Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,1243 11,1243 11,1886 11,6802 12,3495 12,6761 14,0096 15,0121 15,8988
    1 11,6231 11,6231 11,7305 12,2190 12,7937 13,1724 14,2409 15,2479 16,1401
    2 11,8530 11,8530 11,9627 12,5055 13,0587 13,4876 14,3955 15,4078 16,3036
    3 12,0694 12,0694 12,2204 12,7319 13,2649 13,7390 14,5511 15,5662 16,4648
    4 12,2246 12,2246 12,4214 12,8486 13,4108 13,9329 14,7042 15,7255 16,6295
    5 12,2246 12,2246 12,5055 13,0171 13,4958 14,0593 14,8605 15,8869 16,7951
    6 12,2246 12,2246 12,5917 13,0171 13,5807 14,1898 15,0149 16,0457 16,9580
    7 12,2246 12,2246 12,5917 13,1858 13,6656 14,3199 15,1727 16,2081 17,1246
    8 12,2246 12,2246 12,5917 13,1858 13,7504 14,4466 15,3309 16,3713 17,2902
    9 12,3348 12,3348 12,7024 13,3026 13,8704 14,5712 15,4632 16,5119 17,4381
    10 12,3348 12,3348 12,7024 13,3062 13,8739 14,5768 15,4932 16,5421 17,4680
    11 12,3348 12,3348 12,7024 13,3099 13,8775 14,5820 15,5232 16,5719 17,4979
    12 12,3348 12,3348 12,7024 13,3133 13,8809 14,5872 15,5529 16,6019 17,5278
    13 12,3348 12,3348 12,7024 13,3168 13,8844 14,5924 15,5564 16,6053 17,5313
    14 12,4450 12,4450 12,8131 13,4302 14,0046 14,7173 15,6946 16,7533 17,6879
    15 12,4450 12,4450 12,8131 13,4339 14,0078 14,7227 15,7306 16,7909 17,7268
    16 12,4450 12,4450 12,8131 13,4339 14,0078 14,7227 15,7625 16,8246 17,7622
    17 12,4450 12,4450 12,8131 13,4339 14,0078 14,7227 15,7949 16,8588 17,7973
    18 12,4450 12,4450 12,8131 13,4339 14,0078 14,7227 15,7949 16,8588 17,7973
    19 12,5551 12,5551 12,9237 13,5438 14,1243 14,8421 15,8975 16,9691 17,9153
    20 12,5551 12,5551 12,9237 13,5438 14,1243 14,8421 15,8975 16,9691 17,9153
    21 12,5551 12,5551 12,9237 13,5494 14,1303 14,8484 15,9016 16,9735 17,9200
    22 12,5551 12,5551 12,9237 13,5494 14,1303 14,8484 15,9016 16,9735 17,9200
    23 12,5551 12,5551 12,9237 13,5494 14,1303 14,8484 15,9338 17,0079 17,9553
    24 12,6650 12,6650 13,0345 13,6595 14,2467 14,9678 16,0363 17,1182 18,0733
    25 12,6650 12,6650 13,0345 13,6595 14,2467 14,9678 16,0363 17,1182 18,0733
    26 12,6650 12,6650 13,0345 13,6652 14,2528 14,9738 16,0405 17,1226 18,0780
    27 12,6650 12,6650 13,0345 13,6652 14,2528 14,9738 16,0405 17,1226 18,0780
    28 12,6650 12,6650 13,0345 13,6652 14,2528 14,9738 16,0729 17,1563 18,1132
    29 12,7752 12,7752 13,1452 13,7748 14,3690 15,0935 16,1752 17,2673 18,2311
    30 12,7752 12,7752 13,1452 13,7748 14,3690 15,0935 16,1752 17,2673 18,2311
    31 12,7752 12,7752 13,1452 13,7808 14,3749 15,0995 16,1795 17,2715 18,2359
    32 12,7752 12,7752 13,1452 13,7808 14,3749 15,0995 16,1795 17,2715 18,2359
    33 12,7752 12,7752 13,1452 13,7808 14,3749 15,0995 16,2118 17,3053 18,2710
    34 12,8853 12,8853 13,2559 13,8905 14,4914 15,2189 16,3144 17,4160 18,3891
    35 12,8853 12,8853 13,2559 13,8905 14,4914 15,2189 16,3144 17,4160 18,3891
    36 12,8853 12,8853 13,2559 13,8963 14,4973 15,2251 16,3186 17,4204 18,3933
    37 12,8853 12,8853 13,2559 13,8963 14,4973 15,2251 16,3186 17,4204 18,3933
    38 12,8853 12,8853 13,2559 13,8963 14,4973 15,2251 16,3507 17,4543 18,4289
    39 12,9953 12,9953 13,3666 14,0061 14,6137 15,3446 16,4531 17,5650 18,5469
    40 12,9953 12,9953 13,3666 14,0061 14,6137 15,3446 16,4531 17,5650 18,5469
    41 12,9953 12,9953 13,3666 14,0120 14,6197 15,3506 16,4574 17,5694 18,5512
    42 12,9953 12,9953 13,3666 14,0120 14,6197 15,3506 16,4574 17,5694 18,5512
    43 12,9953 12,9953 13,3666 14,0120 14,6197 15,3506 16,4894 17,6032 18,5865
    44 13,1053 13,1053 13,4774 14,1219 14,7359 15,4700 16,5921 17,7140 18,7049
    45 13,1053 13,1053 13,4774 14,1219 14,7359 15,4700 16,5921 17,7140 18,7049

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.831,80 1.831,80 1.842,39 1.923,34 2.033,55 2.087,33 2.306,91 2.471,99 2.618,00
    1 1.913,94 1.913,94 1.931,62 2.012,06 2.106,70 2.169,05 2.345,00 2.510,82 2.657,74
    2 1.951,79 1.951,79 1.969,86 2.059,24 2.150,33 2.220,96 2.370,46 2.537,15 2.684,66
    3 1.987,43 1.987,43 2.012,29 2.096,52 2.184,29 2.262,35 2.396,08 2.563,23 2.711,20
    4 2.012,98 2.012,98 2.045,39 2.115,74 2.208,31 2.294,28 2.421,29 2.589,46 2.738,32
    5 2.012,98 2.012,98 2.059,24 2.143,48 2.222,31 2.315,10 2.447,03 2.616,04 2.765,59
    6 2.012,98 2.012,98 2.073,43 2.143,48 2.236,29 2.336,59 2.472,45 2.642,19 2.792,42
    7 2.012,98 2.012,98 2.073,43 2.171,26 2.250,27 2.358,01 2.498,44 2.668,93 2.819,85
    8 2.012,98 2.012,98 2.073,43 2.171,26 2.264,23 2.378,87 2.524,49 2.695,81 2.847,12
    9 2.031,13 2.031,13 2.091,66 2.190,49 2.283,99 2.399,39 2.546,27 2.718,96 2.871,47
    10 2.031,13 2.031,13 2.091,66 2.191,09 2.284,57 2.400,31 2.551,21 2.723,93 2.876,40
    11 2.031,13 2.031,13 2.091,66 2.191,70 2.285,16 2.401,17 2.556,15 2.728,84 2.881,32
    12 2.031,13 2.031,13 2.091,66 2.192,26 2.285,72 2.402,02 2.561,04 2.733,78 2.886,24
    13 2.031,13 2.031,13 2.091,66 2.192,83 2.286,30 2.402,88 2.561,62 2.734,34 2.886,82
    14 2.049,28 2.049,28 2.109,89 2.211,51 2.306,09 2.423,45 2.584,38 2.758,71 2.912,61
    15 2.049,28 2.049,28 2.109,89 2.212,11 2.306,62 2.424,34 2.590,30 2.764,90 2.919,01
    16 2.049,28 2.049,28 2.109,89 2.212,11 2.306,62 2.424,34 2.595,56 2.770,45 2.924,84
    17 2.049,28 2.049,28 2.109,89 2.212,11 2.306,62 2.424,34 2.600,89 2.776,08 2.930,62
    18 2.049,28 2.049,28 2.109,89 2.212,11 2.306,62 2.424,34 2.600,89 2.776,08 2.930,62
    19 2.067,41 2.067,41 2.128,10 2.230,21 2.325,80 2.444,00 2.617,79 2.794,24 2.950,05
    20 2.067,41 2.067,41 2.128,10 2.230,21 2.325,80 2.444,00 2.617,79 2.794,24 2.950,05
    21 2.067,41 2.067,41 2.128,10 2.231,13 2.326,79 2.445,04 2.618,46 2.794,97 2.950,83
    22 2.067,41 2.067,41 2.128,10 2.231,13 2.326,79 2.445,04 2.618,46 2.794,97 2.950,83
    23 2.067,41 2.067,41 2.128,10 2.231,13 2.326,79 2.445,04 2.623,76 2.800,63 2.956,64
    24 2.085,50 2.085,50 2.146,35 2.249,26 2.345,96 2.464,70 2.640,64 2.818,80 2.976,07
    25 2.085,50 2.085,50 2.146,35 2.249,26 2.345,96 2.464,70 2.640,64 2.818,80 2.976,07
    26 2.085,50 2.085,50 2.146,35 2.250,20 2.346,96 2.465,68 2.641,33 2.819,52 2.976,84
    27 2.085,50 2.085,50 2.146,35 2.250,20 2.346,96 2.465,68 2.641,33 2.819,52 2.976,84
    28 2.085,50 2.085,50 2.146,35 2.250,20 2.346,96 2.465,68 2.646,67 2.825,07 2.982,64
    29 2.103,65 2.103,65 2.164,58 2.268,25 2.366,09 2.485,40 2.663,52 2.843,35 3.002,05
    30 2.103,65 2.103,65 2.164,58 2.268,25 2.366,09 2.485,40 2.663,52 2.843,35 3.002,05
    31 2.103,65 2.103,65 2.164,58 2.269,24 2.367,07 2.486,38 2.664,22 2.844,04 3.002,84
    32 2.103,65 2.103,65 2.164,58 2.269,24 2.367,07 2.486,38 2.664,22 2.844,04 3.002,84
    33 2.103,65 2.103,65 2.164,58 2.269,24 2.367,07 2.486,38 2.669,54 2.849,60 3.008,62
    34 2.121,78 2.121,78 2.182,80 2.287,30 2.386,25 2.506,04 2.686,44 2.867,83 3.028,07
    35 2.121,78 2.121,78 2.182,80 2.287,30 2.386,25 2.506,04 2.686,44 2.867,83 3.028,07
    36 2.121,78 2.121,78 2.182,80 2.288,26 2.387,22 2.507,07 2.687,13 2.868,56 3.028,76
    37 2.121,78 2.121,78 2.182,80 2.288,26 2.387,22 2.507,07 2.687,13 2.868,56 3.028,76
    38 2.121,78 2.121,78 2.182,80 2.288,26 2.387,22 2.507,07 2.692,41 2.874,14 3.034,62
    39 2.139,89 2.139,89 2.201,03 2.306,34 2.406,39 2.526,74 2.709,28 2.892,37 3.054,05
    40 2.139,89 2.139,89 2.201,03 2.306,34 2.406,39 2.526,74 2.709,28 2.892,37 3.054,05
    41 2.139,89 2.139,89 2.201,03 2.307,31 2.407,38 2.527,73 2.709,98 2.893,09 3.054,76
    42 2.139,89 2.139,89 2.201,03 2.307,31 2.407,38 2.527,73 2.709,98 2.893,09 3.054,76
    43 2.139,89 2.139,89 2.201,03 2.307,31 2.407,38 2.527,73 2.715,25 2.898,66 3.060,58
    44 2.158,01 2.158,01 2.219,28 2.325,41 2.426,51 2.547,39 2.732,16 2.916,90 3.080,07
    45 2.158,01 2.158,01 2.219,28 2.325,41 2.426,51 2.547,39 2.732,16 2.916,90 3.080,07

    1.2. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.3. : Travailleurs mineurs

    Les travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.