Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 11,2444 11,2444 11,3095 11,8064 12,4829 12,8132 14,5688 15,6956 16,6922
    1 11,7486 11,7486 11,8573 12,3510 12,9320 13,3147 14,7497 15,8824 16,8862
    2 11,9810 11,9810 12,0920 12,6405 13,1996 13,6334 14,9219 16,0620 17,0702
    3 12,1998 12,1998 12,3523 12,8694 13,4082 13,8874 15,0952 16,2386 17,2507
    4 12,3566 12,3566 12,5555 12,9873 13,5557 14,0836 15,2653 16,4171 17,4367
    5 12,3566 12,3566 12,6406 13,1579 13,6416 14,2112 15,4399 16,5982 17,6229
    6 12,3566 12,3566 12,7278 13,1579 13,7275 14,3430 15,6112 16,7757 17,8059
    7 12,3566 12,3566 12,7278 13,3283 13,8132 14,4746 15,7877 16,9580 17,9938
    8 12,3566 12,3566 12,7278 13,3283 13,8991 14,6027 15,9646 17,1416 18,1803
    9 12,4681 12,4681 12,8396 13,4462 14,0202 14,7285 16,1071 17,2950 18,3435
    10 12,4681 12,4681 12,8396 13,4498 14,0237 14,7343 16,1149 17,3030 18,3512
    11 12,4681 12,4681 12,8396 13,4538 14,0274 14,7396 16,1229 17,3104 18,3590
    12 12,4681 12,4681 12,8396 13,4571 14,0308 14,7448 16,1304 17,3182 18,3664
    13 12,4681 12,4681 12,8396 13,4607 14,0345 14,7500 16,1339 17,3216 18,3699
    14 12,5794 12,5794 12,9516 13,5752 14,1559 14,8763 16,2775 17,4765 18,5344
    15 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2862 17,4858 18,5438
    16 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2913 17,4909 18,5494
    17 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2964 17,4967 18,5546
    18 12,5794 12,5794 12,9516 13,5792 14,1591 14,8818 16,2964 17,4967 18,5546
    19 12,6908 12,6908 13,0633 13,6902 14,2770 15,0025 16,4317 17,6421 18,7104
    20 12,6908 12,6908 13,0633 13,6902 14,2770 15,0025 16,4317 17,6421 18,7104
    21 12,6908 12,6908 13,0633 13,6957 14,2829 15,0089 16,4358 17,6466 18,7151
    22 12,6908 12,6908 13,0633 13,6957 14,2829 15,0089 16,4358 17,6466 18,7151
    23 12,6908 12,6908 13,0633 13,6957 14,2829 15,0089 16,4408 17,6523 18,7205
    24 12,8018 12,8018 13,1753 13,8071 14,4007 15,1295 16,5760 17,7981 18,8763
    25 12,8018 12,8018 13,1753 13,8071 14,4007 15,1295 16,5760 17,7981 18,8763
    26 12,8018 12,8018 13,1753 13,8127 14,4068 15,1354 16,5803 17,8025 18,8811
    27 12,8018 12,8018 13,1753 13,8127 14,4068 15,1354 16,5803 17,8025 18,8811
    28 12,8018 12,8018 13,1753 13,8127 14,4068 15,1354 16,5857 17,8076 18,8865
    29 12,9132 12,9132 13,2872 13,9235 14,5244 15,2566 16,7203 17,9541 19,0422
    30 12,9132 12,9132 13,2872 13,9235 14,5244 15,2566 16,7203 17,9541 19,0422
    31 12,9132 12,9132 13,2872 13,9297 14,5302 15,2626 16,7245 17,9583 19,0470
    32 12,9132 12,9132 13,2872 13,9297 14,5302 15,2626 16,7245 17,9583 19,0470
    33 12,9132 12,9132 13,2872 13,9297 14,5302 15,2626 16,7300 17,9634 19,0523
    34 13,0245 13,0245 13,3991 14,0406 14,6481 15,3832 16,8654 18,1096 19,2080
    35 13,0245 13,0245 13,3991 14,0406 14,6481 15,3832 16,8654 18,1096 19,2080
    36 13,0245 13,0245 13,3991 14,0465 14,6541 15,3896 16,8696 18,1141 19,2122
    37 13,0245 13,0245 13,3991 14,0465 14,6541 15,3896 16,8696 18,1141 19,2122
    38 13,0245 13,0245 13,3991 14,0465 14,6541 15,3896 16,8744 18,1193 19,2180
    39 13,1357 13,1357 13,5110 14,1574 14,7714 15,5105 17,0095 18,2654 19,3738
    40 13,1357 13,1357 13,5110 14,1574 14,7714 15,5105 17,0095 18,2654 19,3738
    41 13,1357 13,1357 13,5110 14,1636 14,7777 15,5165 17,0139 18,2699 19,3781
    42 13,1357 13,1357 13,5110 14,1636 14,7777 15,5165 17,0139 18,2699 19,3781
    43 13,1357 13,1357 13,5110 14,1636 14,7777 15,5165 17,0187 18,2751 19,3836
    44 13,2469 13,2469 13,6230 14,2744 14,8951 15,6370 17,1541 18,4213 19,5397
    45 13,2469 13,2469 13,6230 14,2744 14,8951 15,6370 17,1541 18,4213 19,5397

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.851,58 1.851,58 1.862,30 1.944,12 2.055,52 2.109,91 2.398,99 2.584,54 2.748,65
    1 1.934,60 1.934,60 1.952,50 2.033,80 2.129,47 2.192,49 2.428,78 2.615,30 2.780,59
    2 1.972,87 1.972,87 1.991,15 2.081,47 2.173,53 2.244,97 2.457,14 2.644,87 2.810,89
    3 2.008,90 2.008,90 2.034,01 2.119,16 2.207,88 2.286,79 2.485,68 2.673,96 2.840,61
    4 2.034,72 2.034,72 2.067,47 2.138,57 2.232,17 2.319,10 2.513,69 2.703,35 2.871,24
    5 2.034,72 2.034,72 2.081,48 2.166,67 2.246,32 2.340,11 2.542,44 2.733,17 2.901,90
    6 2.034,72 2.034,72 2.095,84 2.166,67 2.260,46 2.361,81 2.570,64 2.762,40 2.932,04
    7 2.034,72 2.034,72 2.095,84 2.194,73 2.274,57 2.383,48 2.599,71 2.792,42 2.962,98
    8 2.034,72 2.034,72 2.095,84 2.194,73 2.288,72 2.404,58 2.628,84 2.822,65 2.993,69
    9 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.214,14 2.308,66 2.425,29 2.652,30 2.847,91 3.020,56
    10 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.214,73 2.309,23 2.426,25 2.653,59 2.849,23 3.021,83
    11 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.215,39 2.309,84 2.427,12 2.654,90 2.850,44 3.023,11
    12 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.215,93 2.310,40 2.427,98 2.656,14 2.851,73 3.024,33
    13 2.053,08 2.053,08 2.114,25 2.216,53 2.311,01 2.428,83 2.656,71 2.852,29 3.024,91
    14 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.235,38 2.331,00 2.449,63 2.680,36 2.877,80 3.052,00
    15 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.681,79 2.879,33 3.053,54
    16 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.682,63 2.880,17 3.054,47
    17 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.683,47 2.881,12 3.055,32
    18 2.071,41 2.071,41 2.132,70 2.236,04 2.331,53 2.450,54 2.683,47 2.881,12 3.055,32
    19 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.254,32 2.350,95 2.470,41 2.705,75 2.905,06 3.080,98
    20 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.254,32 2.350,95 2.470,41 2.705,75 2.905,06 3.080,98
    21 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.255,22 2.351,92 2.471,46 2.706,43 2.905,81 3.081,75
    22 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.255,22 2.351,92 2.471,46 2.706,43 2.905,81 3.081,75
    23 2.089,75 2.089,75 2.151,09 2.255,22 2.351,92 2.471,46 2.707,25 2.906,74 3.082,64
    24 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.273,57 2.371,31 2.491,32 2.729,51 2.930,75 3.108,30
    25 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.273,57 2.371,31 2.491,32 2.729,51 2.930,75 3.108,30
    26 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.274,49 2.372,32 2.492,29 2.730,22 2.931,48 3.109,09
    27 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.274,49 2.372,32 2.492,29 2.730,22 2.931,48 3.109,09
    28 2.108,03 2.108,03 2.169,53 2.274,49 2.372,32 2.492,29 2.731,11 2.932,32 3.109,98
    29 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.292,74 2.391,68 2.512,25 2.753,27 2.956,44 3.135,61
    30 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.292,74 2.391,68 2.512,25 2.753,27 2.956,44 3.135,61
    31 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.293,76 2.392,64 2.513,24 2.753,97 2.957,13 3.136,40
    32 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.293,76 2.392,64 2.513,24 2.753,97 2.957,13 3.136,40
    33 2.126,37 2.126,37 2.187,96 2.293,76 2.392,64 2.513,24 2.754,87 2.957,97 3.137,28
    34 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,02 2.412,05 2.533,10 2.777,17 2.982,05 3.162,92
    35 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,02 2.412,05 2.533,10 2.777,17 2.982,05 3.162,92
    36 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,99 2.413,04 2.534,15 2.777,86 2.982,79 3.163,61
    37 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,99 2.413,04 2.534,15 2.777,86 2.982,79 3.163,61
    38 2.144,70 2.144,70 2.206,38 2.312,99 2.413,04 2.534,15 2.778,65 2.983,64 3.164,56
    39 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.331,25 2.432,36 2.554,06 2.800,90 3.007,70 3.190,22
    40 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.331,25 2.432,36 2.554,06 2.800,90 3.007,70 3.190,22
    41 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.332,27 2.433,39 2.555,05 2.801,62 3.008,44 3.190,93
    42 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.332,27 2.433,39 2.555,05 2.801,62 3.008,44 3.190,93
    43 2.163,01 2.163,01 2.224,81 2.332,27 2.433,39 2.555,05 2.802,41 3.009,30 3.191,83
    44 2.181,32 2.181,32 2.243,25 2.350,52 2.452,73 2.574,89 2.824,71 3.033,37 3.217,54
    45 2.181,32 2.181,32 2.243,25 2.350,52 2.452,73 2.574,89 2.824,71 3.033,37 3.217,54

    1.2. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.3. : Travailleurs mineurs

    Les travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.