Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 12,6673 12,6673 12,7406 13,3004 14,0625 14,4347 16,4123 17,6815 18,8042
    1 13,2353 13,2353 13,3577 13,9139 14,5684 14,9995 16,6161 17,8921 19,0230
    2 13,4971 13,4971 13,6220 14,2400 14,8699 15,3585 16,8101 18,0943 19,2302
    3 13,7435 13,7435 13,9153 14,4979 15,1049 15,6446 17,0053 18,2935 19,4335
    4 13,9202 13,9202 14,1443 14,6308 15,2710 15,8657 17,1968 18,4944 19,6431
    5 13,9202 13,9202 14,2401 14,8229 15,3677 16,0094 17,3935 18,6984 19,8528
    6 13,9202 13,9202 14,3384 14,8229 15,4646 16,1581 17,5866 18,8985 20,0591
    7 13,9202 13,9202 14,3384 15,0149 15,5611 16,3061 17,7853 19,1038 20,2707
    8 13,9202 13,9202 14,3384 15,0149 15,6577 16,4505 17,9848 19,3106 20,4808
    9 14,0456 14,0456 14,4644 15,1476 15,7945 16,5922 18,1453 19,4834 20,6647
    10 14,0456 14,0456 14,4644 15,1516 15,7982 16,5986 18,1541 19,4926 20,6733
    11 14,0456 14,0456 14,4644 15,1562 15,8024 16,6046 18,1629 19,5006 20,6822
    12 14,0456 14,0456 14,4644 15,1599 15,8063 16,6106 18,1715 19,5096 20,6905
    13 14,0456 14,0456 14,4644 15,1639 15,8103 16,6164 18,1754 19,5132 20,6945
    14 14,1711 14,1711 14,5903 15,2931 15,9470 16,7586 18,3372 19,6881 20,8798
    15 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3470 19,6984 20,8903
    16 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3528 19,7041 20,8965
    17 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3585 19,7107 20,9024
    18 14,1711 14,1711 14,5903 15,2975 15,9507 16,7649 18,3585 19,7107 20,9024
    19 14,2966 14,2966 14,7164 15,4226 16,0835 16,9010 18,5111 19,8744 21,0780
    20 14,2966 14,2966 14,7164 15,4226 16,0835 16,9010 18,5111 19,8744 21,0780
    21 14,2966 14,2966 14,7164 15,4287 16,0903 16,9080 18,5155 19,8797 21,0833
    22 14,2966 14,2966 14,7164 15,4287 16,0903 16,9080 18,5155 19,8797 21,0833
    23 14,2966 14,2966 14,7164 15,4287 16,0903 16,9080 18,5211 19,8861 21,0894
    24 14,4214 14,4214 14,8424 15,5543 16,2229 17,0440 18,6735 20,0502 21,2649
    25 14,4214 14,4214 14,8424 15,5543 16,2229 17,0440 18,6735 20,0502 21,2649
    26 14,4214 14,4214 14,8424 15,5605 16,2297 17,0506 18,6784 20,0551 21,2702
    27 14,4214 14,4214 14,8424 15,5605 16,2297 17,0506 18,6784 20,0551 21,2702
    28 14,4214 14,4214 14,8424 15,5605 16,2297 17,0506 18,6845 20,0609 21,2763
    29 14,5473 14,5473 14,9685 15,6854 16,3623 17,1872 18,8359 20,2261 21,4516
    30 14,5473 14,5473 14,9685 15,6854 16,3623 17,1872 18,8359 20,2261 21,4516
    31 14,5473 14,5473 14,9685 15,6924 16,3687 17,1937 18,8408 20,2306 21,4572
    32 14,5473 14,5473 14,9685 15,6924 16,3687 17,1937 18,8408 20,2306 21,4572
    33 14,5473 14,5473 14,9685 15,6924 16,3687 17,1937 18,8470 20,2364 21,4632
    34 14,6727 14,6727 15,0945 15,8173 16,5017 17,3296 18,9995 20,4010 21,6386
    35 14,6727 14,6727 15,0945 15,8173 16,5017 17,3296 18,9995 20,4010 21,6386
    36 14,6727 14,6727 15,0945 15,8239 16,5081 17,3370 19,0042 20,4063 21,6432
    37 14,6727 14,6727 15,0945 15,8239 16,5081 17,3370 19,0042 20,4063 21,6432
    38 14,6727 14,6727 15,0945 15,8239 16,5081 17,3370 19,0096 20,4120 21,6498
    39 14,7978 14,7978 15,2205 15,9488 16,6406 17,4732 19,1619 20,5768 21,8253
    40 14,7978 14,7978 15,2205 15,9488 16,6406 17,4732 19,1619 20,5768 21,8253
    41 14,7978 14,7978 15,2205 15,9558 16,6476 17,4799 19,1667 20,5817 21,8300
    42 14,7978 14,7978 15,2205 15,9558 16,6476 17,4799 19,1667 20,5817 21,8300
    43 14,7978 14,7978 15,2205 15,9558 16,6476 17,4799 19,1721 20,5875 21,8365
    44 14,9231 14,9231 15,3467 16,0806 16,7799 17,6156 19,3247 20,7523 22,0122
    45 14,9231 14,9231 15,3467 16,0806 16,7799 17,6156 19,3247 20,7523 22,0122

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 2.085,88 2.085,88 2.097,95 2.190,13 2.315,62 2.376,91 2.702,56 2.911,55 3.096,42
    1 2.179,41 2.179,41 2.199,57 2.291,15 2.398,93 2.469,92 2.736,12 2.946,23 3.132,45
    2 2.222,52 2.222,52 2.243,09 2.344,85 2.448,58 2.529,03 2.768,06 2.979,53 3.166,57
    3 2.263,10 2.263,10 2.291,39 2.387,32 2.487,27 2.576,14 2.800,20 3.012,33 3.200,05
    4 2.292,19 2.292,19 2.329,09 2.409,20 2.514,62 2.612,55 2.831,74 3.045,41 3.234,56
    5 2.292,19 2.292,19 2.344,87 2.440,84 2.530,55 2.636,21 2.864,13 3.079,00 3.269,09
    6 2.292,19 2.292,19 2.361,06 2.440,84 2.546,50 2.660,70 2.895,93 3.111,95 3.303,06
    7 2.292,19 2.292,19 2.361,06 2.472,45 2.562,39 2.685,07 2.928,64 3.145,76 3.337,91
    8 2.292,19 2.292,19 2.361,06 2.472,45 2.578,30 2.708,85 2.961,50 3.179,81 3.372,50
    9 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.494,30 2.600,83 2.732,18 2.987,92 3.208,27 3.402,79
    10 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.494,96 2.601,44 2.733,24 2.989,37 3.209,78 3.404,20
    11 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.495,72 2.602,13 2.734,22 2.990,82 3.211,10 3.405,67
    12 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.496,33 2.602,77 2.735,21 2.992,24 3.212,58 3.407,03
    13 2.312,84 2.312,84 2.381,80 2.496,99 2.603,43 2.736,17 2.992,88 3.213,17 3.407,69
    14 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,26 2.625,94 2.759,58 3.019,52 3.241,97 3.438,21
    15 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.021,14 3.243,67 3.439,93
    16 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.022,09 3.244,61 3.440,96
    17 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.023,03 3.245,69 3.441,93
    18 2.333,51 2.333,51 2.402,54 2.518,99 2.626,55 2.760,62 3.023,03 3.245,69 3.441,93
    19 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.539,59 2.648,42 2.783,03 3.048,16 3.272,65 3.470,84
    20 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.539,59 2.648,42 2.783,03 3.048,16 3.272,65 3.470,84
    21 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.540,59 2.649,53 2.784,18 3.048,88 3.273,52 3.471,72
    22 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.540,59 2.649,53 2.784,18 3.048,88 3.273,52 3.471,72
    23 2.354,17 2.354,17 2.423,30 2.540,59 2.649,53 2.784,18 3.049,81 3.274,58 3.472,72
    24 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.561,27 2.671,37 2.806,58 3.074,90 3.301,60 3.501,62
    25 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.561,27 2.671,37 2.806,58 3.074,90 3.301,60 3.501,62
    26 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.562,29 2.672,49 2.807,66 3.075,71 3.302,41 3.502,49
    27 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.562,29 2.672,49 2.807,66 3.075,71 3.302,41 3.502,49
    28 2.374,72 2.374,72 2.444,05 2.562,29 2.672,49 2.807,66 3.076,71 3.303,36 3.503,50
    29 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.582,86 2.694,32 2.830,16 3.101,64 3.330,56 3.532,36
    30 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.582,86 2.694,32 2.830,16 3.101,64 3.330,56 3.532,36
    31 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.584,01 2.695,38 2.831,23 3.102,45 3.331,30 3.533,28
    32 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.584,01 2.695,38 2.831,23 3.102,45 3.331,30 3.533,28
    33 2.395,45 2.395,45 2.464,81 2.584,01 2.695,38 2.831,23 3.103,47 3.332,26 3.534,27
    34 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.604,58 2.717,28 2.853,61 3.128,58 3.359,36 3.563,15
    35 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.604,58 2.717,28 2.853,61 3.128,58 3.359,36 3.563,15
    36 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.605,67 2.718,33 2.854,82 3.129,36 3.360,24 3.563,91
    37 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.605,67 2.718,33 2.854,82 3.129,36 3.360,24 3.563,91
    38 2.416,10 2.416,10 2.485,56 2.605,67 2.718,33 2.854,82 3.130,25 3.361,17 3.565,00
    39 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.626,23 2.740,15 2.877,25 3.155,32 3.388,31 3.593,90
    40 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.626,23 2.740,15 2.877,25 3.155,32 3.388,31 3.593,90
    41 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.627,39 2.741,30 2.878,36 3.156,12 3.389,12 3.594,67
    42 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.627,39 2.741,30 2.878,36 3.156,12 3.389,12 3.594,67
    43 2.436,70 2.436,70 2.506,31 2.627,39 2.741,30 2.878,36 3.157,00 3.390,07 3.595,74
    44 2.457,34 2.457,34 2.527,09 2.647,94 2.763,09 2.900,70 3.182,13 3.417,21 3.624,67
    45 2.457,34 2.457,34 2.527,09 2.647,94 2.763,09 2.900,70 3.182,13 3.417,21 3.624,67

    1.2. : Flexisalaire

    Le Flexisalaire est composé d’un salaire de base à savoir la rémunération nette en paiement d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi -job, complétée de toutes les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit qui sont octroyés par l’employeur en échange de cette même prestation et qui sont soumis aux cotisations sociales.

    Le Flexipécule de vacances s’élève à 7,67% du flexisalaire et est payé en même temps que ce dernier.

    Les Flexi-jobs sont d’application aux travailleurs et employeurs qui sont du ressort de la commission paritaire 302 à compter du 01/12/2015.
    Suite à leur élargissement depuis le 01/01/2018, les flexi -jobs sont également d’application aux travailleurs et employeurs qui tombent sous le coup des commissions paritaires suivantes : 1180003 (qui dépendent du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, constitué au sein de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur des boulangeries industrielles), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314.
    L’élargissement des flexi -jobs est également d’application à partir du 01/01/2018 aux travailleurs et employeurs qui sont du ressort de la commission paritaire 322 si l’utilisateur est du ressort d’une des commissions paritaires précitées (la commission paritaire 302 y compris).

    Voyez à ce propos la loi du 16/11/2015 portant dispositions diverses en matière sociale, modifiée par la Loi programment du 25/12/2017.

    1.2.1. Partie : Salaire de base

    Montant
    par heure 9,93

    1.3. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.4. : Étudiants

    Étudiants (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.

    1.5. : Pourboire

    1.5.1. ETABLISSEMENT : RESTAURANT

    FONCTION/ AGES
    Apprenti(e) 15 55,0%
    Apprenti(e) 16 62,5%
    Commis débarrasseur 17 70,0%
    Commis de suite 18 77,5%
    Commis de rang 19 85,0%
    1/2 chef de rang restaurant 20 92,5%
    Garçon de restaurant 21 100,0%
    Chef de rang restaurant 21 100,0%
    1er chef de rang restaurant 22 110,0%
    Sommelier(ère) 22 110,0%
    Assistant(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
    Maître d'hôtel restaurant 23 125,0%

    1.5.2. ETABLISSEMENT : BANQUET

    FONCTION/ AGES
    Commis de suite en banquet 18 77,5%
    Garçon de banquet 19 85,0%
    1/2 chef de rang banquet 20 92,5%
    Chef de ranf banquet 21 100,0%
    Garçon de banquet 21 100,0%
    1er chef de rang banquet 22 110,0%
    Assistant maître d'hotel banquet 115,0%
    23 125,0%

    1.5.3. ETABLISSEMENT : BRASSERIE, TAVERNE, BISTROT

    FONCTION/ AGES
    Garçon de brasserie, taverne, bistrot 21 100%

    1.5.4. ETABLISSEMENT : CAFE

    FONCTION/ AGES
    Garçon de café 21 100%

    1.5.5. ETABLISSEMENT : BAR

    FONCTION/ AGES
    Commis barman 18 77,5%
    Commis barman 20 92,5%
    Barman 22 100,0%
    Responsable barman 110,0%

    1.5.6. ETABLISSEMENT : HOTEL

    FONCTION/ AGES
    Apprenti(e) 15 55,0%
    Apprenti(e) 16 62,5%
    Apprenti(e) 17 70,0%
    Chef garçon de courses 18 77,5%
    Chef garçon de courses 19 85,0%
    Chef garçon de courses 20 92,5%
    voiturier 100,0%
    portier 21 100,0%
    Bagagiste 100,0%
    Femme de chambre 18 100,0%
    Femme de chambre 19 115,0%
    Concierge 21 130,0%
    Chef concierge 23 150,0%

    1.5.7. ETABLISSEMENT : SERVICE D'ETAGE/ ROOMSERVICE

    FONCTION/ AGES
    Commis d'étage 18 95,5%
    Garçon d'étage 115,0%
    Assitant(e) chef d'étage 120,0%
    Chef d'étage 23 125,0%

    1.5.8. ETABLISSEMENT : DIVERS

    FONCTION/ AGES
    Préposé aux toilettes 100%
    Préposé au vestiaire 100%
    Autres travailleurs 100%