Commission paritaire 3040003: MUSICIENS

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2023 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 07/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 1/2023.
        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCPCependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 304).
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs occupant des musiciens et/ou chanteurs directement ou via intermédiaire et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.
        Pour les entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application d'une autre commission paritaire et qui occupent des musiciens et/ou chanteurs directement ou via intermédiaire, seules les dispositions qui concernent les artistes de scène sont applicables.
        Ils ne s'appliquent pas aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des arts de la scène, conclue au 7 juillet 2006 ou des conventions collectives de travail qui sont conclues ultérieurement qui remplacent la présente convention collective de travail.
        En outre, ils ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont subventionnées par la Communauté française dans le secteur de l'art dramatique, ni à l'Opéra Royal de Wallonie.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. : Echelles barémiques minima

    1.1. : Durée de travail hebdomadaire normale : 38h

    1.1.1. : Travailleurs recrutés par service

    1.1.1.1. : Groupe artistique

    INDEMNITE PAR SERVICE
    Musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacle (à l'exception des choristes) Choristes
    Service concert 130,14 117,13
    Service répétition pour une répétition en un jour 86,22 77,68
    Service répétition pour deux répétitions en un jour 65,07 58,56
    Salaire horaire pour la 2ème répétition de < 2 heures en une journée 23,92 21,53

    1.1.1.2. : Groupe technique

    Salaire horaire
    Son et lumière avec responsabilité finale 21,35
    Technique d'exécution 16,88

    1.1.1.3. : Groupe administratif

    Salaire horaire
    Responsable final 21,35
    Exécutant 16,88

    1.1.2. : Travailleurs engagés avec un salaire mensuel

    1.1.2.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANCIENNETE
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 34.477,13 2.873,09 17,45
    1 34.730,01 2.894,16 17,58
    2 36.040,70 3.003,40 18,24
    3 36.808,71 3.067,41 18,63
    4 38.314,53 3.192,87 19,39
    5 38.314,53 3.192,87 19,39
    6 39.810,76 3.317,57 20,15
    7 39.810,76 3.317,57 20,15
    8 41.300,60 3.441,73 20,90
    9 41.300,60 3.441,73 20,90
    10 42.851,12 3.570,94 21,69
    11 42.851,12 3.570,94 21,69
    12 44.397,17 3.699,78 22,47
    13 44.397,17 3.699,78 22,47
    14 45.938,70 3.828,21 23,25
    15 45.938,70 3.828,21 23,25
    16 47.475,84 3.956,32 24,03
    17 47.475,84 3.956,32 24,03
    18 49.010,38 4.084,18 24,80
    19 49.010,38 4.084,18 24,80
    20 50.541,50 4.211,81 25,58
    21 50.541,50 4.211,81 25,58
    22 52.069,62 4.339,14 26,35
    23 52.069,62 4.339,14 26,35
    24 53.594,76 4.466,23 27,12
    25 53.594,76 4.466,23 27,12
    26 55.117,42 4.593,12 27,89
    27 55.117,42 4.593,12 27,89
    28 56.638,58 4.719,89 28,66
    29 57.666,38 4.805,54 29,18

    1.1.2.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANCIENNETE
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 34.477,13 2.873,09 17,45
    1 34.991,23 2.915,96 17,71
    2 35.505,33 2.958,78 17,97
    3 36.019,43 3.001,61 18,23
    4 36.019,43 3.001,61 18,23
    5 36.533,54 3.044,47 18,49
    6 36.533,54 3.044,47 18,49
    7 37.219,18 3.101,61 18,84
    8 37.219,18 3.101,61 18,84
    9 38.590,96 3.215,89 19,53
    10 38.590,96 3.215,89 19,53
    11 39.962,74 3.330,21 20,22
    12 39.962,74 3.330,21 20,22
    13 41.162,98 3.430,26 20,83
    14 41.162,98 3.430,26 20,83
    15 42.363,21 3.530,27 21,44
    16 42.363,21 3.530,27 21,44
    17 43.563,45 3.630,27 22,05
    18 43.563,45 3.630,27 22,05
    19 44.763,68 3.730,32 22,65
    20 44.763,68 3.730,32 22,65
    21 45.968,35 3.830,69 23,26
    22 45.968,35 3.830,69 23,26
    23 47.180,02 3.931,67 23,88
    24 47.180,02 3.931,67 23,88
    25 48.391,64 4.032,66 24,49
    26 48.391,64 4.032,66 24,49
    27 49.603,26 4.133,60 25,10
    28 49.603,26 4.133,60 25,10
    29 50.814,93 4.234,58 25,72

    1.1.2.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANCIENNETE
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 30.252,27 2.521,02 15,31
    1 30.766,37 2.563,88 15,57
    2 31.280,47 2.606,71 15,83
    3 31.794,57 2.649,53 16,09
    4 31.794,57 2.649,53 16,09
    5 32.299,52 2.691,62 16,35
    6 32.299,52 2.691,62 16,35
    7 32.890,21 2.740,83 16,64
    8 32.890,21 2.740,83 16,64
    9 34.176,21 2.848,04 17,30
    10 34.176,21 2.848,04 17,30
    11 35.462,22 2.955,20 17,95
    12 35.462,22 2.955,20 17,95
    13 36.662,46 3.055,21 18,55
    14 36.662,46 3.055,21 18,55
    15 37.639,58 3.136,63 19,05
    16 37.639,58 3.136,63 19,05
    17 39.062,93 3.255,26 19,77
    18 39.062,93 3.255,26 19,77
    19 40.263,16 3.355,27 20,38
    20 40.263,16 3.355,27 20,38
    21 41.465,64 3.455,48 20,98
    22 41.465,64 3.455,48 20,98
    23 42.671,57 3.555,97 21,59
    24 42.671,57 3.555,97 21,59
    25 43.877,50 3.656,46 22,21
    26 43.877,50 3.656,46 22,21
    27 45.083,43 3.756,96 22,82
    28 45.083,43 3.756,96 22,82
    29 46.289,35 3.857,45 23,43

    1.1.2.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANCIENNETE
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 26.027,41 2.168,94 13,17
    1 26.541,51 2.211,81 13,43
    2 27.055,61 2.254,63 13,69
    3 27.569,71 2.297,50 13,95
    4 27.569,71 2.297,50 13,95
    5 28.065,47 2.338,78 14,20
    6 28.065,47 2.338,78 14,20
    7 28.561,23 2.380,10 14,45
    8 28.561,23 2.380,10 14,45
    9 29.761,47 2.480,14 15,06
    10 29.761,47 2.480,14 15,06
    11 30.961,70 2.580,15 15,67
    12 30.961,70 2.580,15 15,67
    13 32.161,94 2.680,15 16,28
    14 32.161,94 2.680,15 16,28
    15 33.362,18 2.780,20 16,88
    16 33.362,18 2.780,20 16,88
    17 34.562,41 2.880,21 17,49
    18 34.562,41 2.880,21 17,49
    19 35.762,65 2.980,21 18,10
    20 35.762,65 2.980,21 18,10
    21 36.962,88 3.080,26 18,71
    22 36.962,88 3.080,26 18,71
    23 38.163,12 3.180,27 19,31
    24 38.163,12 3.180,27 19,31
    25 39.363,35 3.280,27 19,92
    26 39.363,35 3.280,27 19,92
    27 40.563,59 3.380,28 20,53
    28 40.563,59 3.380,28 20,53
    29 41.763,83 3.480,33 21,14

    1.1.2.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANCIENNETE
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 25.819,67 2.151,66 13,07
    1 26.249,01 2.187,40 13,28
    2 26.678,32 2.223,19 13,50
    3 27.107,67 2.258,98 13,72
    4 27.107,67 2.258,98 13,72
    5 27.621,77 2.301,81 13,98
    6 27.621,77 2.301,81 13,98
    7 28.135,87 2.344,67 14,24
    8 28.135,87 2.344,67 14,24
    9 28.649,97 2.387,50 14,50
    10 28.649,97 2.387,50 14,50
    11 29.164,08 2.430,32 14,76
    12 29.164,08 2.430,32 14,76
    13 29.849,72 2.487,46 15,11
    14 29.849,72 2.487,46 15,11
    15 30.535,37 2.544,60 15,45
    16 30.535,37 2.544,60 15,45
    17 31.220,97 2.601,74 15,80
    18 31.220,97 2.601,74 15,80
    19 31.906,62 2.658,88 16,15
    20 31.906,62 2.658,88 16,15
    21 32.592,26 2.716,03 16,49
    22 32.592,26 2.716,03 16,49
    23 33.277,91 2.773,17 16,84
    24 33.277,91 2.773,17 16,84
    25 33.963,55 2.830,31 17,19
    26 33.963,55 2.830,31 17,19
    27 34.649,16 2.887,45 17,54
    28 34.649,16 2.887,45 17,54
    29 35.334,80 2.944,59 17,88

    2. : Montant maximal annuel des subventions et recettes des pouvoirs publics (tel que visé au point 1.1.2.)

    426.556