Pour les
étudiants de moins de 21 ans avec un contrat de travail étudiant, on peut
appliquer les pourcentages prévus dans la CCT 43 du CNT concernant le RMMMG aux
barèmes correspondants. L'application de ce pourcentages ne peut toutefois
jamais entraîner pour les travailleurs le paiement d'un salaire inférieur à
celui fixé dans la CCT 43. Ce salaire est la limite inférieure absolue (cfr.
art.9 CCT 19/12/2016 - 138114).
INDEMNITE PAR SERVICE | ||
---|---|---|
Musiciens, chanteurs et autres artistes de spectacle (à l'exception des choristes) | Choristes | |
Service concert | 113,29 | 101,96 |
Service répétition pour une répétition en un jour | 75,06 | 67,62 |
Service répétition pour deux répétitions en un jour | 56,65 | 50,98 |
Salaire horaire pour la 2ème répétition de < 2 heures en une journée | 20,83 | 18,74 |
Salaire horaire | |
---|---|
Son et lumière avec responsabilité finale | 18,59 |
Technique d'exécution | 14,69 |
Salaire horaire | |
---|---|
Responsable final | 18,59 |
Exécutant | 14,69 |
ANCIENNETE | |||
---|---|---|---|
Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire horaire | |
0 | 30.013,55 | 2.501,13 | 15,19 |
1 | 30.233,70 | 2.519,47 | 15,30 |
2 | 31.374,70 | 2.614,56 | 15,88 |
3 | 32.043,27 | 2.670,29 | 16,22 |
4 | 33.354,15 | 2.779,51 | 16,88 |
5 | 33.354,15 | 2.779,51 | 16,88 |
6 | 34.656,67 | 2.888,06 | 17,54 |
7 | 34.656,67 | 2.888,06 | 17,54 |
8 | 35.953,63 | 2.996,15 | 18,20 |
9 | 35.953,63 | 2.996,15 | 18,20 |
10 | 37.303,41 | 3.108,63 | 18,88 |
11 | 37.303,41 | 3.108,63 | 18,88 |
12 | 38.649,30 | 3.220,79 | 19,56 |
13 | 38.649,30 | 3.220,79 | 19,56 |
14 | 39.991,26 | 3.332,59 | 20,24 |
15 | 39.991,26 | 3.332,59 | 20,24 |
16 | 41.329,39 | 3.444,12 | 20,92 |
17 | 41.329,39 | 3.444,12 | 20,92 |
18 | 42.665,26 | 3.555,43 | 21,59 |
19 | 42.665,26 | 3.555,43 | 21,59 |
20 | 43.998,16 | 3.666,52 | 22,27 |
21 | 43.998,16 | 3.666,52 | 22,27 |
22 | 45.328,43 | 3.777,38 | 22,94 |
23 | 45.328,43 | 3.777,38 | 22,94 |
24 | 46.656,12 | 3.888,01 | 23,61 |
25 | 46.656,12 | 3.888,01 | 23,61 |
26 | 47.981,66 | 3.998,47 | 24,28 |
27 | 47.981,66 | 3.998,47 | 24,28 |
28 | 49.305,88 | 4.108,83 | 24,95 |
29 | 50.200,61 | 4.183,39 | 25,41 |
ANCIENNETE | |||
---|---|---|---|
Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire horaire | |
0 | 30.013,55 | 2.501,13 | 15,19 |
1 | 30.461,10 | 2.538,44 | 15,42 |
2 | 30.908,64 | 2.575,72 | 15,64 |
3 | 31.356,18 | 2.613,00 | 15,87 |
4 | 31.356,18 | 2.613,00 | 15,87 |
5 | 31.803,73 | 2.650,32 | 16,10 |
6 | 31.803,73 | 2.650,32 | 16,10 |
7 | 32.400,61 | 2.700,06 | 16,40 |
8 | 32.400,61 | 2.700,06 | 16,40 |
9 | 33.594,79 | 2.799,55 | 17,00 |
10 | 33.594,79 | 2.799,55 | 17,00 |
11 | 34.788,97 | 2.899,07 | 17,61 |
12 | 34.788,97 | 2.899,07 | 17,61 |
13 | 35.833,82 | 2.986,16 | 18,13 |
14 | 35.833,82 | 2.986,16 | 18,13 |
15 | 36.878,67 | 3.073,22 | 18,66 |
16 | 36.878,67 | 3.073,22 | 18,66 |
17 | 37.923,51 | 3.160,28 | 19,19 |
18 | 37.923,51 | 3.160,28 | 19,19 |
19 | 38.968,36 | 3.247,38 | 19,72 |
20 | 38.968,36 | 3.247,38 | 19,72 |
21 | 40.017,07 | 3.334,75 | 20,25 |
22 | 40.017,07 | 3.334,75 | 20,25 |
23 | 41.071,86 | 3.422,66 | 20,79 |
24 | 41.071,86 | 3.422,66 | 20,79 |
25 | 42.126,62 | 3.510,57 | 21,32 |
26 | 42.126,62 | 3.510,57 | 21,32 |
27 | 43.181,38 | 3.598,44 | 21,85 |
28 | 43.181,38 | 3.598,44 | 21,85 |
29 | 44.236,18 | 3.686,35 | 22,39 |
ANCIENNETE | |||
---|---|---|---|
Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire horaire | |
0 | 26.335,66 | 2.194,63 | 13,33 |
1 | 26.783,21 | 2.231,95 | 13,55 |
2 | 27.230,75 | 2.269,23 | 13,78 |
3 | 27.678,29 | 2.306,51 | 14,01 |
4 | 27.678,29 | 2.306,51 | 14,01 |
5 | 28.117,87 | 2.343,15 | 14,23 |
6 | 28.117,87 | 2.343,15 | 14,23 |
7 | 28.632,08 | 2.385,99 | 14,49 |
8 | 28.632,08 | 2.385,99 | 14,49 |
9 | 29.751,60 | 2.479,32 | 15,06 |
10 | 29.751,60 | 2.479,32 | 15,06 |
11 | 30.871,11 | 2.572,61 | 15,62 |
12 | 30.871,11 | 2.572,61 | 15,62 |
13 | 31.915,96 | 2.659,67 | 16,15 |
14 | 31.915,96 | 2.659,67 | 16,15 |
15 | 32.766,58 | 2.730,55 | 16,58 |
16 | 32.766,58 | 2.730,55 | 16,58 |
17 | 34.005,65 | 2.833,82 | 17,21 |
18 | 34.005,65 | 2.833,82 | 17,21 |
19 | 35.050,50 | 2.920,88 | 17,74 |
20 | 35.050,50 | 2.920,88 | 17,74 |
21 | 36.097,30 | 3.008,11 | 18,27 |
22 | 36.097,30 | 3.008,11 | 18,27 |
23 | 37.147,10 | 3.095,60 | 18,80 |
24 | 37.147,10 | 3.095,60 | 18,80 |
25 | 38.196,90 | 3.183,08 | 19,33 |
26 | 38.196,90 | 3.183,08 | 19,33 |
27 | 39.246,71 | 3.270,56 | 19,86 |
28 | 39.246,71 | 3.270,56 | 19,86 |
29 | 40.296,51 | 3.358,05 | 20,39 |
ANCIENNETE | |||
---|---|---|---|
Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire horaire | |
0 | 22.657,77 | 1.888,14 | 11,47 |
1 | 23.105,32 | 1.925,45 | 11,69 |
2 | 23.552,86 | 1.962,74 | 11,92 |
3 | 24.000,40 | 2.000,05 | 12,15 |
4 | 24.000,40 | 2.000,05 | 12,15 |
5 | 24.431,98 | 2.035,99 | 12,36 |
6 | 24.431,98 | 2.035,99 | 12,36 |
7 | 24.863,56 | 2.071,96 | 12,58 |
8 | 24.863,56 | 2.071,96 | 12,58 |
9 | 25.908,41 | 2.159,05 | 13,11 |
10 | 25.908,41 | 2.159,05 | 13,11 |
11 | 26.953,25 | 2.246,11 | 13,64 |
12 | 26.953,25 | 2.246,11 | 13,64 |
13 | 27.998,10 | 2.333,17 | 14,17 |
14 | 27.998,10 | 2.333,17 | 14,17 |
15 | 29.042,95 | 2.420,26 | 14,70 |
16 | 29.042,95 | 2.420,26 | 14,70 |
17 | 30.087,79 | 2.507,32 | 15,23 |
18 | 30.087,79 | 2.507,32 | 15,23 |
19 | 31.132,64 | 2.594,38 | 15,76 |
20 | 31.132,64 | 2.594,38 | 15,76 |
21 | 32.177,49 | 2.681,48 | 16,28 |
22 | 32.177,49 | 2.681,48 | 16,28 |
23 | 33.222,34 | 2.768,53 | 16,81 |
24 | 33.222,34 | 2.768,53 | 16,81 |
25 | 34.267,18 | 2.855,59 | 17,34 |
26 | 34.267,18 | 2.855,59 | 17,34 |
27 | 35.312,03 | 2.942,65 | 17,87 |
28 | 35.312,03 | 2.942,65 | 17,87 |
29 | 36.356,88 | 3.029,75 | 18,40 |
ANCIENNETE | |||
---|---|---|---|
Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire horaire | |
0 | 22.476,93 | 1.873,09 | 11,38 |
1 | 22.850,69 | 1.904,21 | 11,56 |
2 | 23.224,42 | 1.935,37 | 11,75 |
3 | 23.598,18 | 1.966,52 | 11,94 |
4 | 23.598,18 | 1.966,52 | 11,94 |
5 | 24.045,72 | 2.003,80 | 12,17 |
6 | 24.045,72 | 2.003,80 | 12,17 |
7 | 24.493,27 | 2.041,12 | 12,40 |
8 | 24.493,27 | 2.041,12 | 12,40 |
9 | 24.940,81 | 2.078,40 | 12,62 |
10 | 24.940,81 | 2.078,40 | 12,62 |
11 | 25.388,35 | 2.115,68 | 12,85 |
12 | 25.388,35 | 2.115,68 | 12,85 |
13 | 25.985,23 | 2.165,42 | 13,15 |
14 | 25.985,23 | 2.165,42 | 13,15 |
15 | 26.582,11 | 2.215,17 | 13,45 |
16 | 26.582,11 | 2.215,17 | 13,45 |
17 | 27.178,95 | 2.264,91 | 13,75 |
18 | 27.178,95 | 2.264,91 | 13,75 |
19 | 27.775,83 | 2.314,65 | 14,06 |
20 | 27.775,83 | 2.314,65 | 14,06 |
21 | 28.372,71 | 2.364,40 | 14,36 |
22 | 28.372,71 | 2.364,40 | 14,36 |
23 | 28.969,59 | 2.414,14 | 14,66 |
24 | 28.969,59 | 2.414,14 | 14,66 |
25 | 29.566,47 | 2.463,88 | 14,96 |
26 | 29.566,47 | 2.463,88 | 14,96 |
27 | 30.163,31 | 2.513,62 | 15,26 |
28 | 30.163,31 | 2.513,62 | 15,26 |
29 | 30.760,19 | 2.563,37 | 15,57 |
371.332 |