Commission paritaire 3300001: HOPITAUX PRIVES, MAISONS DE SOINS PSYCHIATRIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel

    1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 13,4200 13,6352 14,3847 14,6667 15,0971 15,9683 17,3991 18,4217
    1 14,5123 14,5123 15,5141 15,7961 16,2265 17,1482 18,5791 19,4124
    2 14,5866 14,9019 15,6551 15,9446 16,3749 17,1482 18,5791 19,4124
    3 14,6608 15,0393 15,7960 16,0930 16,5234 17,2422 18,8622 19,6953
    4 14,7351 15,1766 15,9370 16,2414 16,6719 17,2422 18,8622 19,6953
    5 14,8093 15,3139 16,0780 16,3899 16,8203 17,5251 19,1455 19,9785
    6 14,8835 15,4512 16,2190 16,5384 16,9688 17,5251 19,1455 19,9785
    7 14,9577 15,5885 16,3599 16,6868 17,1172 17,8083 19,3994 20,2617
    8 15,0320 15,7259 16,5009 16,8352 17,2298 17,8083 19,3994 20,2617
    9 15,1062 15,8632 16,6418 16,9837 17,2408 18,0915 19,5223 20,5469
    10 15,5634 16,3866 17,2197 17,3766 17,8298 18,4690 19,8999 20,9319
    11 15,6376 16,5535 17,2390 17,5546 17,9794 18,8466 20,2774 21,3169
    12 15,7118 16,7205 17,3716 17,7327 18,1575 18,8466 20,2774 21,3169
    13 15,7861 16,8874 17,5423 17,9108 18,3355 19,2241 20,6591 21,7019
    14 15,8603 17,0544 17,7130 18,0889 18,5136 19,2241 20,6591 21,7019
    15 15,9345 17,2213 17,8837 18,2669 18,6917 19,4124 21,0441 22,0869
    16 16,0088 17,2389 18,0544 18,4450 18,8698 19,4124 21,0441 22,0869
    17 16,0830 17,3657 18,2251 18,6231 19,0478 19,7897 21,4291 22,4719
    18 16,1573 17,5326 18,3958 18,8012 19,2259 19,7897 21,4291 22,4719
    19 16,2315 17,6995 18,5665 18,9792 19,3976 20,1673 21,8141 22,8570
    20 16,3057 17,8665 18,7372 19,1573 19,4109 20,1673 21,8141 22,8570
    21 16,3800 18,0334 18,9079 19,3354 19,5706 20,5467 22,1991 23,2419
    22 16,4542 18,2003 19,0786 19,4057 19,7487 20,5467 22,1991 23,2419
    23 16,5285 18,3673 19,2493 19,5020 19,9267 20,9317 22,5841 23,6269
    24 16,6027 18,5342 19,3988 19,6801 20,1048 20,9317 22,5841 23,6269
    25 16,6769 18,7012 19,4116 19,8582 20,2829 21,3167 22,9691 24,0120
    26 16,7512 18,8681 19,5718 20,0362 20,4613 21,3167 22,9691 24,0120
    27 16,8254 19,0350 19,7425 20,2143 20,6429 21,7017 23,3542 24,3969
    28 16,8254 19,2020 19,9132 20,3924 20,8245 21,7017 23,3542 24,3969
    29 16,8254 19,3689 20,0839 20,5730 21,0062 22,0867 23,7391 24,7820
    30 16,8254 19,3689 20,0839 20,5730 21,0062 22,0867 23,7391 24,7820
    31 16,8254 19,3689 20,0839 20,5730 21,0062 22,4717 24,1241 25,1670

    1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,14 1,22 1,26 1,3 1,4 1,54 1,59
    0 13,7990 14,0142 14,7637 15,0457 15,4761 16,3473 17,6329 18,6112
    1 14,8913 14,8913 15,8931 16,1751 16,6055 17,5272 18,7686 19,6019
    2 14,9656 15,2809 16,0341 16,3236 16,7539 17,5272 18,7686 19,6019
    3 15,0398 15,4183 16,1750 16,4720 16,9024 17,6212 19,0517 19,6953
    4 15,1141 15,5556 16,3160 16,6204 17,0509 17,6212 19,0517 19,6953
    5 15,1883 15,6929 16,4570 16,7689 17,1993 17,7146 19,3350 19,9785
    6 15,2625 15,8302 16,5980 16,9174 17,3478 17,7146 19,3350 19,9785
    7 15,3367 15,9675 16,7389 17,0658 17,4962 17,9978 19,5889 20,2617
    8 15,4110 16,1049 16,8799 17,2142 17,6088 17,9978 19,5889 20,2617
    9 15,4852 16,2422 17,0208 17,3627 17,6199 18,2810 19,6101 20,5469
    10 15,9424 16,7656 17,5987 17,6313 17,8298 18,6585 19,8999 20,9319
    11 16,0166 16,9325 17,6180 17,6446 18,1689 19,0361 20,2774 21,3169
    12 16,0908 17,0995 17,6308 17,9222 18,3470 19,0361 20,2774 21,3169
    13 16,1651 17,2664 17,7318 18,1003 18,5250 19,4136 20,6591 21,7019
    14 16,2393 17,4334 17,9025 18,2784 18,7031 19,4136 20,6591 21,7019
    15 16,3135 17,6003 18,0732 18,4564 18,8812 19,6019 21,0441 22,0869
    16 16,3878 17,6179 18,2439 18,6345 19,0593 19,6019 21,0441 22,0869
    17 16,4620 17,6304 18,4146 18,8126 19,2373 19,7897 21,4291 22,4719
    18 16,5363 17,7221 18,5853 18,9907 19,4154 19,7897 21,4291 22,4719
    19 16,6105 17,8890 18,7560 19,1687 19,5871 20,1673 21,8141 22,8570
    20 16,6847 18,0560 18,9267 19,3468 19,6004 20,1673 21,8141 22,8570
    21 16,7590 18,2229 19,0974 19,5249 19,6138 20,5467 22,1991 23,2419
    22 16,8332 18,3898 19,2681 19,5952 19,7487 20,5467 22,1991 23,2419
    23 16,9075 18,5568 19,4388 19,6086 19,9267 20,9317 22,5841 23,6269
    24 16,9817 18,7237 19,5883 19,6801 20,1048 20,9317 22,5841 23,6269
    25 17,0559 18,8907 19,6011 19,8582 20,2829 21,3167 22,9691 24,0120
    26 17,1302 19,0576 19,6138 20,0362 20,4613 21,3167 22,9691 24,0120
    27 17,2044 19,2245 19,7425 20,2143 20,6429 21,7017 23,3542 24,3969
    28 17,2044 19,3915 19,9132 20,3924 20,8245 21,7017 23,3542 24,3969
    29 17,2044 19,5584 20,0839 20,5730 21,0062 22,0867 23,7391 24,7820
    30 17,2044 19,5584 20,0839 20,5730 21,0062 22,0867 23,7391 24,7820
    31 17,2044 19,5584 20,0839 20,5730 21,0062 22,4717 24,1241 25,1670

    1.2. : Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.209,83 2.368,68 2.415,11 2.629,45 2.388,23 2.485,98 2.738,24 2.461,80 2.539,51
    1 2.389,70 2.554,66 2.601,09 2.823,73 2.574,21 2.671,96 2.901,33 2.663,86 2.741,57
    2 2.401,93 2.577,87 2.625,54 2.823,73 2.598,66 2.696,41 2.901,33 2.686,37 2.764,07
    3 2.414,15 2.601,08 2.649,98 2.839,21 2.623,10 2.720,85 2.947,97 2.708,87 2.786,58
    4 2.426,37 2.624,29 2.674,42 2.839,21 2.647,55 2.745,30 2.947,97 2.731,37 2.809,08
    5 2.438,60 2.647,50 2.698,87 2.885,81 2.671,99 2.769,75 2.994,61 2.753,87 2.831,59
    6 2.450,82 2.670,72 2.723,32 2.885,81 2.696,44 2.794,19 2.994,61 2.808,27 2.854,78
    7 2.463,04 2.693,93 2.747,76 2.932,43 2.720,88 2.818,63 3.041,24 2.838,63 2.909,18
    8 2.475,27 2.717,14 2.772,20 2.932,43 2.745,33 2.837,16 3.041,24 2.885,86 2.963,57
    9 2.487,50 2.740,36 2.796,65 2.979,07 2.769,77 2.838,99 3.087,87 2.940,25 3.017,96
    10 2.562,77 2.835,52 2.861,35 3.041,24 2.838,83 2.935,97 3.150,04 3.056,83 3.134,54
    11 2.574,99 2.838,70 2.890,67 3.103,41 2.863,47 2.960,61 3.195,41 3.111,22 3.188,93
    12 2.587,21 2.860,54 2.919,99 3.103,41 2.892,79 2.989,94 3.195,41 3.165,62 3.212,12
    13 2.599,44 2.888,64 2.949,32 3.165,58 2.922,12 3.019,25 3.243,17 3.196,00 3.266,52
    14 2.611,66 2.916,75 2.978,64 3.165,58 2.951,44 3.048,58 3.243,17 3.243,20 3.320,91
    15 2.623,89 2.944,86 3.007,96 3.196,57 2.980,76 3.077,90 3.305,33 3.297,59 3.375,46
    16 2.636,11 2.972,97 3.037,28 3.196,57 3.010,08 3.107,23 3.305,33 3.351,99 3.430,93
    17 2.648,34 3.001,08 3.066,60 3.258,71 3.039,40 3.136,55 3.367,52 3.407,15 3.486,40
    18 2.660,56 3.029,18 3.095,93 3.258,71 3.068,73 3.165,87 3.367,52 3.462,62 3.541,87
    19 2.672,79 3.057,28 3.125,25 3.320,88 3.098,05 3.194,13 3.430,91 3.518,08 3.597,34
    20 2.685,01 3.085,40 3.154,57 3.320,88 3.127,37 3.196,33 3.430,91 3.573,56 3.652,80
    21 2.697,24 3.113,51 3.183,90 3.383,36 3.156,69 3.222,63 3.494,32 3.629,02 3.708,27
    22 2.709,46 3.141,61 3.195,49 3.383,36 3.193,45 3.251,95 3.494,32 3.684,49 3.763,73
    23 2.721,69 3.169,72 3.211,34 3.446,76 3.195,64 3.281,27 3.557,71 3.739,96 3.819,20
    24 2.733,91 3.194,33 3.240,65 3.446,76 3.213,45 3.310,59 3.557,71 3.795,43 3.874,67
    25 2.746,14 3.196,44 3.269,98 3.510,15 3.242,77 3.339,92 3.621,10 3.850,90 3.930,14
    26 2.758,36 3.222,83 3.299,30 3.510,15 3.272,10 3.369,30 3.621,10 3.906,36 3.985,61
    27 2.770,59 3.250,94 3.328,62 3.573,55 3.301,42 3.399,20 3.684,51 3.961,83 4.041,08
    28 2.770,59 3.279,04 3.357,94 3.573,55 3.330,74 3.429,11 3.684,51 4.017,29 4.096,54
    29 2.770,59 3.307,15 3.387,68 3.636,95 3.360,06 3.459,01 3.747,90 4.072,76 4.152,01
    30 2.770,59 3.307,15 3.387,68 3.636,95 3.360,06 3.459,01 3.747,90 4.072,76 4.152,01
    31 2.770,59 3.307,15 3.387,68 3.700,35 3.360,06 3.459,01 3.811,30 4.072,76 4.152,01

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de résidence (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.629,45 2.846,94 2.800,42 3.243,16 3.243,16 2.914,26 3.717,37 3.882,66
    1 2.831,50 3.048,99 2.971,28 3.399,22 3.446,77 3.124,12 3.864,56 4.072,89
    2 2.831,50 3.048,99 2.971,28 3.399,22 3.446,77 3.124,12 3.864,56 4.072,89
    3 2.846,94 3.095,63 3.017,90 3.462,62 3.494,33 3.195,80 3.972,14 4.243,29
    4 2.846,94 3.095,63 3.017,90 3.462,62 3.494,33 3.195,80 3.972,14 4.243,29
    5 2.909,11 3.157,80 3.080,08 3.589,43 3.557,73 3.279,42 4.079,70 4.413,69
    6 2.909,11 3.157,80 3.080,08 3.589,43 3.557,73 3.279,42 4.079,70 4.413,69
    7 3.033,45 3.250,93 3.194,83 3.716,24 3.684,53 3.737,37 4.187,28 4.584,09
    8 3.033,45 3.250,93 3.194,83 3.716,24 3.684,53 3.737,37 4.187,28 4.584,09
    9 3.157,80 3.375,45 3.297,55 3.827,20 3.811,34 3.832,47 4.294,85 4.754,48
    10 3.195,99 3.438,84 3.359,73 3.874,75 3.874,74 3.895,87 4.358,24 4.817,89
    11 3.297,55 3.549,80 3.470,55 3.985,71 3.985,70 3.990,97 4.465,81 4.988,29
    12 3.297,55 3.549,80 3.470,55 3.985,71 3.985,70 3.990,97 4.465,81 4.988,29
    13 3.407,15 3.660,76 3.581,50 4.096,67 4.096,66 4.086,07 4.573,39 5.158,68
    14 3.407,15 3.660,76 3.581,50 4.096,67 4.096,66 4.086,07 4.573,39 5.158,68
    15 3.518,10 3.771,72 3.692,46 4.207,62 4.207,61 4.181,17 4.680,96 5.329,08
    16 3.518,10 3.771,72 3.692,46 4.207,62 4.207,61 4.508,75 4.680,96 5.329,08
    17 3.629,06 3.882,67 3.803,42 4.318,58 4.318,57 4.603,85 4.788,53 5.499,48
    18 3.629,06 3.882,67 3.803,42 4.318,58 4.318,57 4.603,85 4.788,53 5.499,48
    19 3.740,02 3.993,63 3.914,37 4.429,55 4.429,53 4.698,95 4.896,10 5.669,88
    20 3.740,02 3.993,63 3.914,37 4.429,55 4.429,53 4.698,95 4.896,10 5.669,88
    21 3.850,97 4.104,58 4.025,33 4.540,50 4.540,48 4.794,06 5.003,67 5.840,28
    22 3.850,97 4.104,58 4.025,33 4.540,50 4.540,48 4.794,06 5.003,67 5.840,28
    23 3.961,93 4.215,55 4.136,29 4.651,46 4.651,44 4.889,16 5.111,24 6.010,68
    24 3.961,93 4.215,55 4.136,29 4.651,46 4.651,44 4.889,16 5.111,24 6.010,68
    25 4.072,89 4.326,51 4.247,24 4.762,42 4.762,40 4.984,26 5.218,81 6.010,68
    26 4.072,89 4.326,51 4.247,24 4.762,42 4.762,40 4.984,26 5.218,81 6.010,68
    27 4.183,84 4.437,46 4.358,20 4.873,37 4.873,35 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    28 4.183,84 4.437,46 4.358,20 4.873,37 4.873,35 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    29 4.294,80 4.548,42 4.469,16 4.984,33 4.984,32 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    30 4.294,80 4.548,42 4.469,16 4.984,33 4.984,32 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    31 4.294,80 4.548,42 4.469,16 4.984,33 5.095,27 5.079,36 5.326,38 6.010,68

    1.2.1.3. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.12 ; 1.22 ; 1.26 ; 1.40 ; 1.24 ; 1.30 ; 1.45 ; 1.50 et 1.31)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,24 1,3 1,45 1,5 1,31
    0 2.272,24 2.431,09 2.477,52 2.691,86 2.450,64 2.548,39 2.800,65 2.524,21 2.601,92
    1 2.452,11 2.617,07 2.663,50 2.893,91 2.636,62 2.734,37 2.932,53 2.726,27 2.803,98
    2 2.464,34 2.640,28 2.687,95 2.886,14 2.661,07 2.758,82 2.932,53 2.748,78 2.826,48
    3 2.476,56 2.663,49 2.712,39 2.901,62 2.685,51 2.783,26 2.979,17 2.771,28 2.848,99
    4 2.488,78 2.686,70 2.736,83 2.901,62 2.709,96 2.807,71 2.979,17 2.793,78 2.871,49
    5 2.501,01 2.709,91 2.761,28 2.917,01 2.734,40 2.832,16 3.025,81 2.816,28 2.894,00
    6 2.513,23 2.733,13 2.785,73 2.917,01 2.758,85 2.856,60 3.025,81 2.870,68 2.902,79
    7 2.525,45 2.756,34 2.810,17 2.963,63 2.783,29 2.881,04 3.072,44 2.901,04 2.940,38
    8 2.537,68 2.779,55 2.834,61 2.963,63 2.807,74 2.899,57 3.072,44 2.917,06 2.994,77
    9 2.549,91 2.802,77 2.859,06 3.010,27 2.832,18 2.901,40 3.119,07 2.971,45 3.049,16
    10 2.625,18 2.897,93 2.903,28 3.072,44 2.901,24 2.935,97 3.181,24 3.088,03 3.165,74
    11 2.637,40 2.901,11 2.905,48 3.134,61 2.903,44 2.991,81 3.226,62 3.142,42 3.220,13
    12 2.649,62 2.903,22 2.951,19 3.134,61 2.923,99 3.021,14 3.226,62 3.196,82 3.228,95
    13 2.661,85 2.919,84 2.980,52 3.196,78 2.953,32 3.050,45 3.243,17 3.227,20 3.266,52
    14 2.674,07 2.947,95 3.009,84 3.196,78 2.982,64 3.079,78 3.243,17 3.243,20 3.320,91
    15 2.686,30 2.976,06 3.039,16 3.227,78 3.011,96 3.109,10 3.305,33 3.297,59 3.375,46
    16 2.698,52 3.004,17 3.068,48 3.227,78 3.041,28 3.138,43 3.305,33 3.351,99 3.430,93
    17 2.710,75 3.032,28 3.097,80 3.258,71 3.070,60 3.167,75 3.367,52 3.407,15 3.486,40
    18 2.722,97 3.060,38 3.127,13 3.258,71 3.099,93 3.197,07 3.367,52 3.462,62 3.541,87
    19 2.735,20 3.088,48 3.156,45 3.320,88 3.129,25 3.225,34 3.430,91 3.518,08 3.597,34
    20 2.747,42 3.116,60 3.185,77 3.320,88 3.158,57 3.227,53 3.430,91 3.573,56 3.652,80
    21 2.759,65 3.144,71 3.215,10 3.383,36 3.187,89 3.229,74 3.494,32 3.629,02 3.708,27
    22 2.771,87 3.172,81 3.226,69 3.383,36 3.224,65 3.251,95 3.494,32 3.684,49 3.763,73
    23 2.784,10 3.200,92 3.228,89 3.446,76 3.226,85 3.281,27 3.557,71 3.739,96 3.819,20
    24 2.796,32 3.225,54 3.240,65 3.446,76 3.229,05 3.310,59 3.557,71 3.795,43 3.874,67
    25 2.808,55 3.227,65 3.269,98 3.510,15 3.242,77 3.339,92 3.621,10 3.850,90 3.930,14
    26 2.820,77 3.229,75 3.299,30 3.510,15 3.272,10 3.369,30 3.621,10 3.906,36 3.985,61
    27 2.833,00 3.250,94 3.328,62 3.573,55 3.301,42 3.399,20 3.684,51 3.961,83 4.041,08
    28 2.833,00 3.279,04 3.357,94 3.573,55 3.330,74 3.429,11 3.684,51 4.017,29 4.096,54
    29 2.833,00 3.307,15 3.387,68 3.636,95 3.360,06 3.459,01 3.747,90 4.072,76 4.152,01
    30 2.833,00 3.307,15 3.387,68 3.636,95 3.360,06 3.459,01 3.747,90 4.072,76 4.152,01
    31 2.833,00 3.307,15 3.387,68 3.700,35 3.360,06 3.459,01 3.811,30 4.072,76 4.152,01

    1.2.1.4. : Salaire mensuel avec allocation de foyer (échelles 1.39 ; 1.53 ; 1.47 ; 1.62 ; 1.63 ; 1.55-1.61-1.77 ; 1.78 S et 1.80)

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,39 1,53 1,47 1,62 1,63 1.55-1.61-1.77 1.78 S 1,8
    0 2.691,86 2.902,20 2.862,83 3.243,16 3.243,16 2.945,46 3.717,37 3.882,66
    1 2.893,91 3.080,19 3.002,48 3.399,22 3.446,77 3.155,32 3.864,56 4.072,89
    2 2.893,91 3.080,19 3.002,48 3.399,22 3.446,77 3.155,32 3.864,56 4.072,89
    3 2.902,20 3.126,83 3.049,10 3.462,62 3.494,33 3.227,00 3.972,14 4.243,29
    4 2.902,20 3.126,83 3.049,10 3.462,62 3.494,33 3.227,00 3.972,14 4.243,29
    5 2.940,31 3.189,00 3.111,28 3.589,43 3.557,73 3.279,42 4.079,70 4.413,69
    6 2.940,31 3.189,00 3.111,28 3.589,43 3.557,73 3.279,42 4.079,70 4.413,69
    7 3.064,65 3.250,93 3.226,03 3.716,24 3.684,53 3.737,37 4.187,28 4.584,09
    8 3.064,65 3.250,93 3.226,03 3.716,24 3.684,53 3.737,37 4.187,28 4.584,09
    9 3.189,00 3.375,45 3.297,55 3.827,20 3.811,34 3.832,47 4.294,85 4.754,48
    10 3.227,20 3.438,84 3.359,73 3.874,75 3.874,74 3.895,87 4.358,24 4.817,89
    11 3.297,55 3.549,80 3.470,55 3.985,71 3.985,70 3.990,97 4.465,81 4.988,29
    12 3.297,55 3.549,80 3.470,55 3.985,71 3.985,70 3.990,97 4.465,81 4.988,29
    13 3.407,15 3.660,76 3.581,50 4.096,67 4.096,66 4.086,07 4.573,39 5.158,68
    14 3.407,15 3.660,76 3.581,50 4.096,67 4.096,66 4.086,07 4.573,39 5.158,68
    15 3.518,10 3.771,72 3.692,46 4.207,62 4.207,61 4.181,17 4.680,96 5.329,08
    16 3.518,10 3.771,72 3.692,46 4.207,62 4.207,61 4.508,75 4.680,96 5.329,08
    17 3.629,06 3.882,67 3.803,42 4.318,58 4.318,57 4.603,85 4.788,53 5.499,48
    18 3.629,06 3.882,67 3.803,42 4.318,58 4.318,57 4.603,85 4.788,53 5.499,48
    19 3.740,02 3.993,63 3.914,37 4.429,55 4.429,53 4.698,95 4.896,10 5.669,88
    20 3.740,02 3.993,63 3.914,37 4.429,55 4.429,53 4.698,95 4.896,10 5.669,88
    21 3.850,97 4.104,58 4.025,33 4.540,50 4.540,48 4.794,06 5.003,67 5.840,28
    22 3.850,97 4.104,58 4.025,33 4.540,50 4.540,48 4.794,06 5.003,67 5.840,28
    23 3.961,93 4.215,55 4.136,29 4.651,46 4.651,44 4.889,16 5.111,24 6.010,68
    24 3.961,93 4.215,55 4.136,29 4.651,46 4.651,44 4.889,16 5.111,24 6.010,68
    25 4.072,89 4.326,51 4.247,24 4.762,42 4.762,40 4.984,26 5.218,81 6.010,68
    26 4.072,89 4.326,51 4.247,24 4.762,42 4.762,40 4.984,26 5.218,81 6.010,68
    27 4.183,84 4.437,46 4.358,20 4.873,37 4.873,35 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    28 4.183,84 4.437,46 4.358,20 4.873,37 4.873,35 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    29 4.294,80 4.548,42 4.469,16 4.984,33 4.984,32 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    30 4.294,80 4.548,42 4.469,16 4.984,33 4.984,32 5.079,36 5.326,38 6.010,68
    31 4.294,80 4.548,42 4.469,16 4.984,33 5.095,27 5.079,36 5.326,38 6.010,68

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.209,83 2.368,68 2.415,11 2.629,45 2.461,80 2.722,71 2.914,26 3.717,37 3.401,85 3.866,81 3.882,66
    1 2.389,70 2.554,66 2.601,09 2.823,73 2.663,86 2.893,56 3.124,12 3.864,56 3.576,26 4.041,21 4.072,89
    2 2.401,93 2.577,87 2.625,54 2.823,73 2.686,37 2.893,56 3.124,12 3.864,56 3.576,26 4.041,21 4.072,89
    3 2.414,15 2.601,08 2.649,98 2.839,21 2.708,87 2.940,20 3.195,80 3.972,14 3.703,07 4.168,02 4.243,29
    4 2.426,37 2.624,29 2.674,42 2.839,21 2.731,37 2.940,20 3.195,80 3.972,14 3.703,07 4.168,02 4.243,29
    5 2.438,60 2.647,50 2.698,87 2.885,81 2.753,87 3.002,37 3.279,42 4.079,70 3.829,89 4.294,83 4.413,69
    6 2.450,82 2.670,72 2.723,32 2.885,81 2.808,27 3.002,37 3.279,42 4.079,70 3.829,89 4.294,83 4.413,69
    7 2.463,04 2.693,93 2.747,76 2.932,43 2.838,63 3.372,81 3.737,37 4.187,28 3.956,69 4.421,65 4.584,09
    8 2.475,27 2.717,14 2.772,20 2.932,43 2.885,86 3.372,81 3.737,37 4.187,28 3.956,69 4.421,65 4.584,09
    9 2.487,50 2.740,36 2.796,65 2.979,07 2.940,25 3.467,91 3.832,47 4.294,85 4.083,50 4.548,45 4.754,48
    10 2.562,77 2.835,52 2.861,35 3.041,24 3.056,83 3.531,31 3.895,87 4.358,24 4.146,90 4.611,85 4.817,89
    11 2.574,99 2.838,70 2.890,67 3.103,41 3.111,22 3.626,41 3.990,97 4.465,81 4.273,70 4.738,66 4.988,29
    12 2.587,21 2.860,54 2.919,99 3.103,41 3.165,62 3.626,41 3.990,97 4.465,81 4.273,70 4.738,66 4.988,29
    13 2.599,44 2.888,64 2.949,32 3.165,58 3.196,00 3.721,51 4.086,07 4.573,39 4.400,51 4.865,47 5.158,68
    14 2.611,66 2.916,75 2.978,64 3.165,58 3.243,20 3.721,51 4.086,07 4.573,39 4.400,51 4.865,47 5.158,68
    15 2.623,89 2.944,86 3.007,96 3.196,57 3.297,59 3.816,61 4.181,17 4.680,96 4.527,32 4.992,28 5.329,08
    16 2.636,11 2.972,97 3.037,28 3.196,57 3.351,99 3.816,61 4.508,75 4.680,96 4.527,32 4.992,28 5.329,08
    17 2.648,34 3.001,08 3.066,60 3.258,71 3.407,15 3.911,71 4.603,85 4.788,53 4.654,13 5.119,09 5.499,48
    18 2.660,56 3.029,18 3.095,93 3.258,71 3.462,62 3.911,71 4.603,85 4.788,53 4.654,13 5.119,09 5.499,48
    19 2.672,79 3.057,28 3.125,25 3.320,88 3.518,08 4.006,81 4.698,95 4.896,10 4.780,94 5.245,89 5.669,88
    20 2.685,01 3.085,40 3.154,57 3.320,88 3.573,56 4.006,81 4.698,95 4.896,10 4.780,94 5.245,89 5.669,88
    21 2.697,24 3.113,51 3.183,90 3.383,36 3.629,02 4.101,91 4.794,06 5.003,67 4.907,75 5.372,70 5.840,28
    22 2.709,46 3.141,61 3.195,49 3.383,36 3.684,49 4.101,91 4.794,06 5.003,67 4.907,75 5.372,70 5.840,28
    23 2.721,69 3.169,72 3.211,34 3.446,76 3.739,96 4.197,01 4.889,16 5.111,24 5.034,56 5.499,51 6.010,68
    24 2.733,91 3.194,33 3.240,65 3.446,76 3.795,43 4.197,01 4.889,16 5.111,24 5.034,56 5.499,51 6.010,68
    25 2.746,14 3.196,44 3.269,98 3.510,15 3.850,90 4.292,11 4.984,26 5.218,81 5.161,37 5.626,32 6.010,68
    26 2.758,36 3.222,83 3.299,30 3.510,15 3.906,36 4.292,11 4.984,26 5.218,81 5.161,37 5.626,32 6.010,68
    27 2.770,59 3.250,94 3.328,62 3.573,55 3.961,83 4.387,21 5.079,36 5.326,38 5.288,18 5.753,13 6.010,68
    28 2.770,59 3.279,04 3.357,94 3.573,55 4.017,29 4.387,21 5.079,36 5.326,38 5.288,18 5.753,13 6.010,68
    29 2.770,59 3.307,15 3.387,68 3.636,95 4.072,76 4.387,21 5.079,36 5.326,38 5.288,18 5.753,13 6.010,68
    30 2.770,59 3.307,15 3.387,68 3.636,95 4.072,76 4.387,21 5.079,36 5.326,38 5.288,18 5.753,13 6.010,68
    31 2.770,59 3.307,15 3.387,68 3.700,35 4.072,76 4.387,21 5.079,36 5.326,38 5.288,18 5.753,13 6.010,68

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE ECHELLES DE REMUNERATION
    1,12 1,22 1,26 1,4 1,5 1.43-1.55 1.55-1.61
    -1.77
    1.78 S 1,66 1,81 1,8
    0 2.272,24 2.431,09 2.477,52 2.691,86 2.524,21 2.785,12 2.945,46 3.717,37 3.401,85 3.866,81 3.882,66
    1 2.452,11 2.617,07 2.663,50 2.893,91 2.726,27 2.924,76 3.155,32 3.864,56 3.576,26 4.041,21 4.072,89
    2 2.464,34 2.640,28 2.687,95 2.886,14 2.748,78 2.924,76 3.155,32 3.864,56 3.576,26 4.041,21 4.072,89
    3 2.476,56 2.663,49 2.712,39 2.901,62 2.771,28 2.971,40 3.227,00 3.972,14 3.703,07 4.168,02 4.243,29
    4 2.488,78 2.686,70 2.736,83 2.901,62 2.793,78 2.971,40 3.227,00 3.972,14 3.703,07 4.168,02 4.243,29
    5 2.501,01 2.709,91 2.761,28 2.917,01 2.816,28 3.033,57 3.279,42 4.079,70 3.829,89 4.294,83 4.413,69
    6 2.513,23 2.733,13 2.785,73 2.917,01 2.870,68 3.033,57 3.279,42 4.079,70 3.829,89 4.294,83 4.413,69
    7 2.525,45 2.756,34 2.810,17 2.963,63 2.901,04 3.372,81 3.737,37 4.187,28 3.956,69 4.421,65 4.584,09
    8 2.537,68 2.779,55 2.834,61 2.963,63 2.917,06 3.372,81 3.737,37 4.187,28 3.956,69 4.421,65 4.584,09
    9 2.549,91 2.802,77 2.859,06 3.010,27 2.971,45 3.467,91 3.832,47 4.294,85 4.083,50 4.548,45 4.754,48
