Commission paritaire 3040002: ARTS DE LA SCENE (REGION FLAMANDE ET REGION BRUXELLES-CAPITALE - ROLE LINGUISTIQUE NEERLANDOPHONE)

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2016 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 15/07/2016 )
      • Indexation de 2% en 07/2016.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes :
        1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;
        2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;
        3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui1 (le décret des arts);
        4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes :
        *** centre d'art;
        *** festival;
        *** organisation d'art dramatique néerlandophone;
        *** organisation de danse;
        *** organisation de théâtre musical;
        *** atelier;
        *** organisation d'éducation artistique;
        *** organisation d'activités socio-artistiques;
        5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique.

      • Table des matières

  • 1. : Barèmes minima

    1.1. : Durée de travail hebdomadaire normale : 38h

    1.1.1. : Travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus

    1.1.1.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 28.637,59 2.386,47 14,49
    1 28.637,59 2.386,47 14,49
    2 28.637,59 2.386,47 14,49
    3 30.372,05 2.531,00 15,37
    4 30.372,05 2.531,00 15,37
    5 32.106,51 2.675,54 16,25
    6 32.106,51 2.675,54 16,25
    7 33.840,97 2.820,08 17,13
    8 33.840,97 2.820,08 17,13
    9 35.575,43 2.964,62 18,00
    10 35.575,43 2.964,62 18,00
    11 37.309,90 3.109,16 18,88
    12 37.309,90 3.109,16 18,88
    13 39.044,36 3.253,70 19,76
    14 39.044,36 3.253,70 19,76
    15 40.778,83 3.398,24 20,64
    16 40.778,83 3.398,24 20,64
    17 42.513,29 3.542,77 21,51
    18 42.513,29 3.542,77 21,51
    19 44.247,75 3.687,31 22,39
    20 44.247,75 3.687,31 22,39
    21 45.982,22 3.831,85 23,27
    22 45.982,22 3.831,85 23,27
    23 47.716,68 3.976,39 24,15
    24 47.716,68 3.976,39 24,15
    25 49.451,14 4.120,93 25,03
    26 49.451,14 4.120,93 25,03
    27 51.185,60 4.265,47 25,90
    28 51.185,60 4.265,47 25,90
    29 52.920,07 4.410,01 26,78

    1.1.1.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 28.637,59 2.386,47 14,49
    1 29.064,62 2.422,05 14,71
    2 29.491,64 2.457,64 14,92
    3 29.918,67 2.493,22 15,14
    4 29.918,67 2.493,22 15,14
    5 30.345,70 2.528,81 15,36
    6 30.345,70 2.528,81 15,36
    7 30.915,20 2.576,27 15,65
    8 30.915,20 2.576,27 15,65
    9 32.054,63 2.671,22 16,22
    10 32.054,63 2.671,22 16,22
    11 33.194,05 2.766,17 16,80
    12 33.194,05 2.766,17 16,80
    13 34.191,00 2.849,25 17,30
    14 34.191,00 2.849,25 17,30
    15 35.187,94 2.932,33 17,81
    16 35.187,94 2.932,33 17,81
    17 36.184,88 3.015,41 18,31
    18 36.184,88 3.015,41 18,31
    19 37.181,83 3.098,49 18,82
    20 37.181,83 3.098,49 18,82
    21 38.182,48 3.181,87 19,32
    22 38.182,48 3.181,87 19,32
    23 39.188,91 3.265,74 19,83
    24 39.188,91 3.265,74 19,83
    25 40.195,32 3.349,61 20,34
    26 40.195,32 3.349,61 20,34
    27 41.201,74 3.433,48 20,85
    28 41.201,74 3.433,48 20,85
    29 42.208,15 3.517,35 21,36

    1.1.1.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 25.128,30 2.094,03 12,72
    1 25.555,33 2.129,61 12,93
    2 25.982,36 2.165,20 13,15
    3 26.409,38 2.200,78 13,37
    4 26.409,38 2.200,78 13,37
    5 26.828,79 2.235,73 13,58
    6 26.828,79 2.235,73 13,58
    7 27.319,44 2.276,62 13,83
    8 27.319,44 2.276,62 13,83
    9 28.387,63 2.365,64 14,37
    10 28.387,63 2.365,64 14,37
    11 29.455,82 2.454,65 14,91
    12 29.455,82 2.454,65 14,91
    13 30.452,76 2.537,73 15,41
    14 30.452,76 2.537,73 15,41
    15 31.264,40 2.605,37 15,82
    16 31.264,40 2.605,37 15,82
    17 32.446,65 2.703,89 16,42
    18 32.446,65 2.703,89 16,42
    19 33.443,60 2.786,97 16,92
    20 33.443,60 2.786,97 16,92
    21 34.442,39 2.870,20 17,43
    22 34.442,39 2.870,20 17,43
    23 35.444,07 2.953,67 17,94
    24 35.444,07 2.953,67 17,94
    25 36.445,76 3.037,15 18,44
    26 36.445,76 3.037,15 18,44
    27 37.447,43 3.120,62 18,95
    28 37.447,43 3.120,62 18,95
    29 38.449,12 3.204,09 19,46

    1.1.1.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 21.619,02 1.801,59 10,94
    1 22.046,04 1.837,17 11,16
    2 22.473,07 1.872,76 11,37
    3 22.900,10 1.908,34 11,59
    4 22.900,10 1.908,34 11,59
    5 23.311,89 1.942,66 11,80
    6 23.311,89 1.942,66 11,80
    7 23.723,68 1.976,97 12,01
    8 23.723,68 1.976,97 12,01
    9 24.720,63 2.060,05 12,51
    10 24.720,63 2.060,05 12,51
    11 25.717,58 2.143,13 13,01
    12 25.717,58 2.143,13 13,01
    13 26.714,53 2.226,21 13,52
    14 26.714,53 2.226,21 13,52
    15 27.711,46 2.309,29 14,02
    16 27.711,46 2.309,29 14,02
    17 28.708,41 2.392,37 14,53
    18 28.708,41 2.392,37 14,53
    19 29.705,36 2.475,45 15,03
    20 29.705,36 2.475,45 15,03
    21 30.702,31 2.558,53 15,54
    22 30.702,31 2.558,53 15,54
    23 31.699,26 2.641,61 16,04
    24 31.699,26 2.641,61 16,04
    25 32.696,19 2.724,68 16,55
    26 32.696,19 2.724,68 16,55
    27 33.693,14 2.807,76 17,05
    28 33.693,14 2.807,76 17,05
    29 34.690,09 2.890,84 17,56

    1.1.1.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 21.446,49 1.787,21 10,85
    1 21.803,10 1.816,93 11,03
    2 22.159,71 1.846,64 11,21
    3 22.516,31 1.876,36 11,39
    4 22.516,31 1.876,36 11,39
    5 22.943,34 1.911,95 11,61
    6 22.943,34 1.911,95 11,61
    7 23.370,37 1.947,53 11,83
    8 23.370,37 1.947,53 11,83
    9 23.797,40 1.983,12 12,04
    10 23.797,40 1.983,12 12,04
    11 24.224,42 2.018,70 12,26
    12 24.224,42 2.018,70 12,26
    13 24.793,93 2.066,16 12,55
    14 24.793,93 2.066,16 12,55
    15 25.363,43 2.113,62 12,84
    16 25.363,43 2.113,62 12,84
    17 25.932,94 2.161,08 13,12
    18 25.932,94 2.161,08 13,12
    19 26.502,45 2.208,54 13,41
    20 26.502,45 2.208,54 13,41
    21 27.071,96 2.256,00 13,70
    22 27.071,96 2.256,00 13,70
    23 27.641,46 2.303,46 13,99
    24 27.641,46 2.303,46 13,99
    25 28.210,97 2.350,91 14,28
    26 28.210,97 2.350,91 14,28
    27 28.780,47 2.398,37 14,57
    28 28.780,47 2.398,37 14,57
    29 29.349,99 2.445,83 14,85

    1.1.2. : Travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois

    1.1.2.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.486,64 15,10
    1 2.486,64 15,10
    2 2.486,64 15,10
    3 2.637,24 16,02
    4 2.637,24 16,02
    5 2.787,84 16,93
    6 2.787,84 16,93
    7 2.938,45 17,84
    8 2.938,45 17,84
    9 3.089,06 18,76
    10 3.089,06 18,76
    11 3.239,66 19,67
    12 3.239,66 19,67
    13 3.390,27 20,59
    14 3.390,27 20,59
    15 3.540,87 21,50
    16 3.540,87 21,50
    17 3.691,48 22,42
    18 3.691,48 22,42
    19 3.842,09 23,33
    20 3.842,09 23,33
    21 3.992,69 24,25
    22 3.992,69 24,25
    23 4.143,30 25,16
    24 4.143,30 25,16
    25 4.293,91 26,08
    26 4.293,91 26,08
    27 4.444,51 26,99
    28 4.444,51 26,99
    29 4.595,12 27,91

    1.1.2.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.486,64 15,10
    1 2.523,72 15,33
    2 2.560,79 15,55
    3 2.597,87 15,78
    4 2.597,87 15,78
    5 2.634,95 16,00
    6 2.634,95 16,00
    7 2.684,41 16,30
    8 2.684,41 16,30
    9 2.783,35 16,90
    10 2.783,35 16,90
    11 2.882,29 17,50
    12 2.882,29 17,50
    13 2.968,85 18,03
    14 2.968,85 18,03
    15 3.055,41 18,56
    16 3.055,41 18,56
    17 3.141,98 19,08
    18 3.141,98 19,08
    19 3.228,54 19,61
    20 3.228,54 19,61
    21 3.315,44 20,13
    22 3.315,44 20,13
    23 3.402,83 20,66
    24 3.402,83 20,66
    25 3.490,21 21,20
    26 3.490,21 21,20
    27 3.577,60 21,73
    28 3.577,60 21,73
    29 3.664,99 22,26

    1.1.2.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.181,92 13,25
    1 2.219,00 13,48
    2 2.256,08 13,70
    3 2.293,16 13,93
    4 2.293,16 13,93
    5 2.329,58 14,15
    6 2.329,58 14,15
    7 2.372,18 14,41
    8 2.372,18 14,41
    9 2.464,94 14,97
    10 2.464,94 14,97
    11 2.557,68 15,53
    12 2.557,68 15,53
    13 2.644,25 16,06
    14 2.644,25 16,06
    15 2.714,73 16,49
    16 2.714,73 16,49
    17 2.817,39 17,11
    18 2.817,39 17,11
    19 2.903,95 17,64
    20 2.903,95 17,64
    21 2.990,67 18,16
    22 2.990,67 18,16
    23 3.077,66 18,69
    24 3.077,66 18,69
    25 3.164,63 19,22
    26 3.164,63 19,22
    27 3.251,61 19,75
    28 3.251,61 19,75
    29 3.338,59 20,27

    1.1.2.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 1.877,21 11,40
    1 1.914,29 11,63
    2 1.951,37 11,85
    3 1.988,45 12,08
    4 1.988,45 12,08
    5 2.024,21 12,29
    6 2.024,21 12,29
    7 2.059,95 12,51
    8 2.059,95 12,51
    9 2.146,52 13,04
    10 2.146,52 13,04
    11 2.233,09 13,56
    12 2.233,09 13,56
    13 2.319,66 14,09
    14 2.319,66 14,09
    15 2.406,23 14,61
    16 2.406,23 14,61
    17 2.492,78 15,14
    18 2.492,78 15,14
    19 2.579,35 15,66
    20 2.579,35 15,66
    21 2.665,92 16,19
    22 2.665,92 16,19
    23 2.752,49 16,72
    24 2.752,49 16,72
    25 2.839,05 17,24
    26 2.839,05 17,24
    27 2.925,62 17,77
    28 2.925,62 17,77
    29 3.012,18 18,29

    1.1.2.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 1.862,23 11,31
    1 1.893,20 11,50
    2 1.924,15 11,69
    3 1.955,12 11,87
    4 1.955,12 11,87
    5 1.992,20 12,10
    6 1.992,20 12,10
    7 2.029,28 12,32
    8 2.029,28 12,32
    9 2.066,36 12,55
    10 2.066,36 12,55
    11 2.103,44 12,77
    12 2.103,44 12,77
    13 2.152,89 13,07
    14 2.152,89 13,07
    15 2.202,34 13,37
    16 2.202,34 13,37
    17 2.251,78 13,67
    18 2.251,78 13,67
    19 2.301,25 13,98
    20 2.301,25 13,98
    21 2.350,70 14,28
    22 2.350,70 14,28
    23 2.400,14 14,58
    24 2.400,14 14,58
    25 2.449,59 14,88
    26 2.449,59 14,88
    27 2.499,04 15,18
    28 2.499,04 15,18
    29 2.548,50 15,48

    2. : Enveloppe maximale de financement visée au point 1.

    Montant maximal de l'enveloppe de financement 301.852