Commission paritaire 3040002: ARTS DE LA SCENE (REGION FLAMANDE ET REGION BRUXELLES-CAPITALE - ROLE LINGUISTIQUE NEERLANDOPHONE)

imprimer
      • En vigueur au 01/10/2018 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/12/2018 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 304).Indexation de 2% en 10/2018.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes :
        1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;
        2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;
        3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui1 (le décret des arts);
        4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes :
        *** centre d'art;
        *** festival;
        *** organisation d'art dramatique néerlandophone;
        *** organisation de danse;
        *** organisation de théâtre musical;
        *** atelier;
        *** organisation d'éducation artistique;
        *** organisation d'activités socio-artistiques;
        5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. : Barèmes minima

    1.1. : Durée de travail hebdomadaire normale : 38h

    1.1.1. : Travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus

    1.1.1.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 29.792,97 2.482,75 15,08
    1 29.792,97 2.482,75 15,08
    2 29.792,97 2.482,75 15,08
    3 31.597,40 2.633,12 15,99
    4 31.597,40 2.633,12 15,99
    5 33.401,84 2.783,49 16,90
    6 33.401,84 2.783,49 16,90
    7 35.206,28 2.933,86 17,82
    8 35.206,28 2.933,86 17,82
    9 37.010,72 3.084,23 18,73
    10 37.010,72 3.084,23 18,73
    11 38.815,15 3.234,60 19,64
    12 38.815,15 3.234,60 19,64
    13 40.619,59 3.384,97 20,56
    14 40.619,59 3.384,97 20,56
    15 42.424,04 3.535,34 21,47
    16 42.424,04 3.535,34 21,47
    17 44.228,48 3.685,71 22,38
    18 44.228,48 3.685,71 22,38
    19 46.032,92 3.836,08 23,30
    20 46.032,92 3.836,08 23,30
    21 47.837,36 3.986,45 24,21
    22 47.837,36 3.986,45 24,21
    23 49.641,79 4.136,82 25,12
    24 49.641,79 4.136,82 25,12
    25 51.446,23 4.287,19 26,04
    26 51.446,23 4.287,19 26,04
    27 53.250,67 4.437,56 26,95
    28 53.250,67 4.437,56 26,95
    29 55.055,12 4.587,93 27,86

    1.1.1.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 29.792,97 2.482,75 15,08
    1 30.237,22 2.519,77 15,30
    2 30.681,48 2.556,79 15,53
    3 31.125,73 2.593,81 15,75
    4 31.125,73 2.593,81 15,75
    5 31.569,99 2.630,83 15,98
    6 31.569,99 2.630,83 15,98
    7 32.162,47 2.680,21 16,28
    8 32.162,47 2.680,21 16,28
    9 33.347,86 2.778,99 16,88
    10 33.347,86 2.778,99 16,88
    11 34.533,26 2.877,77 17,48
    12 34.533,26 2.877,77 17,48
    13 35.570,43 2.964,20 18,00
    14 35.570,43 2.964,20 18,00
    15 36.607,58 3.050,63 18,53
    16 36.607,58 3.050,63 18,53
    17 37.644,76 3.137,06 19,05
    18 37.644,76 3.137,06 19,05
    19 38.681,93 3.223,49 19,58
    20 38.681,93 3.223,49 19,58
    21 39.722,95 3.310,25 20,10
    22 39.722,95 3.310,25 20,10
    23 40.769,97 3.397,50 20,63
    24 40.769,97 3.397,50 20,63
    25 41.816,99 3.484,75 21,16
    26 41.816,99 3.484,75 21,16
    27 42.864,01 3.572,00 21,69
    28 42.864,01 3.572,00 21,69
    29 43.911,03 3.659,25 22,22

    1.1.1.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 26.142,10 2.178,51 13,23
    1 26.586,35 2.215,53 13,45
    2 27.030,61 2.252,55 13,68
    3 27.474,86 2.289,57 13,90
    4 27.474,86 2.289,57 13,90
    5 27.911,19 2.325,93 14,13
    6 27.911,19 2.325,93 14,13
    7 28.421,64 2.368,47 14,38
    8 28.421,64 2.368,47 14,38
    9 29.532,92 2.461,08 14,95
    10 29.532,92 2.461,08 14,95
    11 30.644,20 2.553,68 15,51
    12 30.644,20 2.553,68 15,51
    13 31.681,37 2.640,11 16,03
    14 31.681,37 2.640,11 16,03
    15 32.525,75 2.710,48 16,46
    16 32.525,75 2.710,48 16,46
    17 33.755,70 2.812,98 17,08
    18 33.755,70 2.812,98 17,08
    19 34.792,87 2.899,41 17,61
    20 34.792,87 2.899,41 17,61
    21 35.831,96 2.986,00 18,13
    22 35.831,96 2.986,00 18,13
    23 36.874,06 3.072,84 18,66
    24 36.874,06 3.072,84 18,66
    25 37.916,16 3.159,68 19,19
    26 37.916,16 3.159,68 19,19
    27 38.958,24 3.246,52 19,72
    28 38.958,24 3.246,52 19,72
    29 40.000,34 3.333,36 20,24

    1.1.1.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 22.491,23 1.874,27 11,38
    1 22.935,49 1.911,29 11,61
    2 23.379,74 1.948,31 11,83
    3 23.824,00 1.985,33 12,06
    4 23.824,00 1.985,33 12,06
    5 24.252,40 2.021,03 12,27
    6 24.252,40 2.021,03 12,27
    7 24.680,81 2.056,73 12,49
    8 24.680,81 2.056,73 12,49
    9 25.717,98 2.143,17 13,02
    10 25.717,98 2.143,17 13,02
    11 26.755,15 2.229,60 13,54
    12 26.755,15 2.229,60 13,54
    13 27.792,32 2.316,03 14,06
    14 27.792,32 2.316,03 14,06
    15 28.829,47 2.402,46 14,59
    16 28.829,47 2.402,46 14,59
    17 29.866,64 2.488,89 15,11
    18 29.866,64 2.488,89 15,11
    19 30.903,81 2.575,32 15,64
    20 30.903,81 2.575,32 15,64
    21 31.940,98 2.661,75 16,16
    22 31.940,98 2.661,75 16,16
    23 32.978,15 2.748,18 16,69
    24 32.978,15 2.748,18 16,69
    25 34.015,31 2.834,61 17,21
    26 34.015,31 2.834,61 17,21
    27 35.052,48 2.921,04 17,74
    28 35.052,48 2.921,04 17,74
    29 36.089,65 3.007,47 18,26

    1.1.1.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 22.311,74 1.859,31 11,29
    1 22.682,74 1.890,23 11,48
    2 23.053,73 1.921,14 11,67
    3 23.424,73 1.952,06 11,85
    4 23.424,73 1.952,06 11,85
    5 23.868,99 1.989,08 12,08
    6 23.868,99 1.989,08 12,08
    7 24.313,24 2.026,10 12,30
    8 24.313,24 2.026,10 12,30
    9 24.757,50 2.063,13 12,53
    10 24.757,50 2.063,13 12,53
    11 25.201,75 2.100,15 12,75
    12 25.201,75 2.100,15 12,75
    13 25.794,23 2.149,52 13,05
    14 25.794,23 2.149,52 13,05
    15 26.386,71 2.198,89 13,35
    16 26.386,71 2.198,89 13,35
    17 26.979,19 2.248,27 13,65
    18 26.979,19 2.248,27 13,65
    19 27.571,69 2.297,64 13,95
    20 27.571,69 2.297,64 13,95
    21 28.164,17 2.347,01 14,25
    22 28.164,17 2.347,01 14,25
    23 28.756,65 2.396,39 14,55
    24 28.756,65 2.396,39 14,55
    25 29.349,13 2.445,76 14,85
    26 29.349,13 2.445,76 14,85
    27 29.941,61 2.495,13 15,15
    28 29.941,61 2.495,13 15,15
    29 30.534,11 2.544,51 15,45

    1.1.2. : Travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois

    1.1.2.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.586,97 15,71
    1 2.586,97 15,71
    2 2.586,97 15,71
    3 2.743,64 16,66
    4 2.743,64 16,66
    5 2.900,32 17,61
    6 2.900,32 17,61
    7 3.057,00 18,56
    8 3.057,00 18,56
    9 3.213,68 19,52
    10 3.213,68 19,52
    11 3.370,37 20,47
    12 3.370,37 20,47
    13 3.527,05 21,42
    14 3.527,05 21,42
    15 3.683,73 22,37
    16 3.683,73 22,37
    17 3.840,41 23,32
    18 3.840,41 23,32
    19 3.997,09 24,27
    20 3.997,09 24,27
    21 4.153,78 25,23
    22 4.153,78 25,23
    23 4.310,46 26,18
    24 4.310,46 26,18
    25 4.467,14 27,13
    26 4.467,14 27,13
    27 4.623,82 28,08
    28 4.623,82 28,08
    29 4.780,51 29,03

    1.1.2.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.586,97 15,71
    1 2.625,54 15,94
    2 2.664,10 16,18
    3 2.702,68 16,41
    4 2.702,68 16,41
    5 2.741,26 16,65
    6 2.741,26 16,65
    7 2.792,71 16,96
    8 2.792,71 16,96
    9 2.895,64 17,58
    10 2.895,64 17,58
    11 2.998,57 18,21
    12 2.998,57 18,21
    13 3.088,63 18,76
    14 3.088,63 18,76
    15 3.178,68 19,30
    16 3.178,68 19,30
    17 3.268,74 19,85
    18 3.268,74 19,85
    19 3.358,80 20,40
    20 3.358,80 20,40
    21 3.449,20 20,95
    22 3.449,20 20,95
    23 3.540,11 21,50
    24 3.540,11 21,50
    25 3.631,03 22,05
    26 3.631,03 22,05
    27 3.721,94 22,60
    28 3.721,94 22,60
    29 3.812,86 23,16

    1.1.2.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.269,95 13,79
    1 2.308,52 14,02
    2 2.347,10 14,25
    3 2.385,67 14,49
    4 2.385,67 14,49
    5 2.423,56 14,72
    6 2.423,56 14,72
    7 2.467,88 14,99
    8 2.467,88 14,99
    9 2.564,38 15,57
    10 2.564,38 15,57
    11 2.660,87 16,16
    12 2.660,87 16,16
    13 2.750,93 16,71
    14 2.750,93 16,71
    15 2.824,26 17,15
    16 2.824,26 17,15
    17 2.931,05 17,80
    18 2.931,05 17,80
    19 3.021,11 18,35
    20 3.021,11 18,35
    21 3.111,33 18,89
    22 3.111,33 18,89
    23 3.201,82 19,44
    24 3.201,82 19,44
    25 3.292,30 19,99
    26 3.292,30 19,99
    27 3.382,80 20,54
    28 3.382,80 20,54
    29 3.473,28 21,09

    1.1.2.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 1.952,94 11,86
    1 1.991,52 12,09
    2 2.030,09 12,33
    3 2.068,67 12,56
    4 2.068,67 12,56
    5 2.105,87 12,79
    6 2.105,87 12,79
    7 2.143,06 13,01
    8 2.143,06 13,01
    9 2.233,12 13,56
    10 2.233,12 13,56
    11 2.323,18 14,11
    12 2.323,18 14,11
    13 2.413,24 14,66
    14 2.413,24 14,66
    15 2.503,31 15,20
    16 2.503,31 15,20
    17 2.593,35 15,75
    18 2.593,35 15,75
    19 2.683,41 16,30
    20 2.683,41 16,30
    21 2.773,47 16,84
    22 2.773,47 16,84
    23 2.863,54 17,39
    24 2.863,54 17,39
    25 2.953,60 17,94
    26 2.953,60 17,94
    27 3.043,66 18,48
    28 3.043,66 18,48
    29 3.133,70 19,03

    1.1.2.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 1.937,36 11,77
    1 1.969,58 11,96
    2 2.001,78 12,16
    3 2.034,00 12,35
    4 2.034,00 12,35
    5 2.072,58 12,59
    6 2.072,58 12,59
    7 2.111,15 12,82
    8 2.111,15 12,82
    9 2.149,73 13,06
    10 2.149,73 13,06
    11 2.188,30 13,29
    12 2.188,30 13,29
    13 2.239,75 13,60
    14 2.239,75 13,60
    15 2.291,19 13,91
    16 2.291,19 13,91
    17 2.342,63 14,23
    18 2.342,63 14,23
    19 2.394,09 14,54
    20 2.394,09 14,54
    21 2.445,53 14,85
    22 2.445,53 14,85
    23 2.496,98 15,16
    24 2.496,98 15,16
    25 2.548,42 15,48
    26 2.548,42 15,48
    27 2.599,86 15,79
    28 2.599,86 15,79
    29 2.651,32 16,10

    2. : Enveloppe maximale de financement visée au point 1.

    Montant maximal de l'enveloppe de financement 307.919