Commission paritaire 3040002: ARTS DE LA SCENE (REGION FLAMANDE ET REGION BRUXELLES-CAPITALE - ROLE LINGUISTIQUE NEERLANDOPHONE)

imprimer
      • En vigueur au 01/10/2021 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 20/09/2021 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 304).
        Indexation de 2% en 10/2021.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui, cumulativement, satisfont aux conditions suivantes :
        1. le siège social se trouve soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale;
        2. l'employeur est inscrit au rôle néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale;
        3. l'employeur est une organisation qui reçoit une subvention de la Communauté flamande sur la base du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui1 (le décret des arts);
        4. l'employeur est une organisation professionnelle telle que décrite dans le décret des arts, appartenant à une des catégories suivantes :
        *** centre d'art;
        *** festival;
        *** organisation d'art dramatique néerlandophone;
        *** organisation de danse;
        *** organisation de théâtre musical;
        *** atelier;
        *** organisation d'éducation artistique;
        *** organisation d'activités socio-artistiques;
        5. l'employeur est une organisation dont l'activité principale se situe au niveau des arts de la scène, à l'exception de la musique.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. : Barèmes minima

    1.1. : Durée de travail hebdomadaire normale : 38h

    1.1.1. : Travailleurs liés par un contrat de travail de 4 mois ou plus

    1.1.1.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 30.997,28 2.583,11 15,69
    1 30.997,28 2.583,11 15,69
    2 30.997,28 2.583,11 15,69
    3 32.874,66 2.739,56 16,64
    4 32.874,66 2.739,56 16,64
    5 34.752,04 2.896,00 17,59
    6 34.752,04 2.896,00 17,59
    7 36.629,42 3.052,45 18,54
    8 36.629,42 3.052,45 18,54
    9 38.506,79 3.208,90 19,49
    10 38.506,79 3.208,90 19,49
    11 40.384,17 3.365,35 20,44
    12 40.384,17 3.365,35 20,44
    13 42.261,55 3.521,80 21,39
    14 42.261,55 3.521,80 21,39
    15 44.138,94 3.678,25 22,34
    16 44.138,94 3.678,25 22,34
    17 46.016,32 3.834,69 23,29
    18 46.016,32 3.834,69 23,29
    19 47.893,70 3.991,14 24,24
    20 47.893,70 3.991,14 24,24
    21 49.771,08 4.147,59 25,19
    22 49.771,08 4.147,59 25,19
    23 51.648,45 4.304,04 26,14
    24 51.648,45 4.304,04 26,14
    25 53.525,83 4.460,49 27,09
    26 53.525,83 4.460,49 27,09
    27 55.403,21 4.616,93 28,04
    28 55.403,21 4.616,93 28,04
    29 57.280,60 4.773,38 28,99

    1.1.1.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 30.997,28 2.583,11 15,69
    1 31.459,49 2.621,62 15,92
    2 31.921,71 2.660,14 16,15
    3 32.383,92 2.698,66 16,39
    4 32.383,92 2.698,66 16,39
    5 32.846,13 2.737,18 16,62
    6 32.846,13 2.737,18 16,62
    7 33.462,56 2.788,55 16,93
    8 33.462,56 2.788,55 16,93
    9 34.695,88 2.891,32 17,56
    10 34.695,88 2.891,32 17,56
    11 35.929,19 2.994,10 18,18
    12 35.929,19 2.994,10 18,18
    13 37.008,28 3.084,02 18,73
    14 37.008,28 3.084,02 18,73
    15 38.087,37 3.173,95 19,27
    16 38.087,37 3.173,95 19,27
    17 39.166,46 3.263,87 19,82
    18 39.166,46 3.263,87 19,82
    19 40.245,56 3.353,80 20,37
    20 40.245,56 3.353,80 20,37
    21 41.328,66 3.444,06 20,92
    22 41.328,66 3.444,06 20,92
    23 42.418,01 3.534,83 21,47
    24 42.418,01 3.534,83 21,47
    25 43.507,35 3.625,61 22,02
    26 43.507,35 3.625,61 22,02
    27 44.596,70 3.716,39 22,57
    28 44.596,70 3.716,39 22,57
    29 45.686,03 3.807,17 23,12

    1.1.1.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 27.198,83 2.266,57 13,76
    1 27.661,05 2.305,09 14,00
    2 28.123,26 2.343,61 14,23
    3 28.585,48 2.382,12 14,47
    4 28.585,48 2.382,12 14,47
    5 29.039,44 2.419,95 14,70
    6 29.039,44 2.419,95 14,70
    7 29.570,52 2.464,21 14,96
    8 29.570,52 2.464,21 14,96
    9 30.726,72 2.560,56 15,55
    10 30.726,72 2.560,56 15,55
    11 31.882,93 2.656,91 16,14
    12 31.882,93 2.656,91 16,14
    13 32.962,02 2.746,84 16,68
    14 32.962,02 2.746,84 16,68
    15 33.840,53 2.820,04 17,13
    16 33.840,53 2.820,04 17,13
    17 35.120,20 2.926,68 17,77
    18 35.120,20 2.926,68 17,77
    19 36.199,29 3.016,61 18,32
    20 36.199,29 3.016,61 18,32
    21 37.280,39 3.106,70 18,87
    22 37.280,39 3.106,70 18,87
    23 38.364,61 3.197,05 19,42
    24 38.364,61 3.197,05 19,42
    25 39.448,83 3.287,40 19,96
    26 39.448,83 3.287,40 19,96
    27 40.533,04 3.377,75 20,51
    28 40.533,04 3.377,75 20,51
    29 41.617,27 3.468,11 21,06

    1.1.1.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 23.400,39 1.950,03 11,84
    1 23.862,60 1.988,55 12,08
    2 24.324,82 2.027,07 12,31
    3 24.787,03 2.065,59 12,54
    4 24.787,03 2.065,59 12,54
    5 25.232,75 2.102,73 12,77
    6 25.232,75 2.102,73 12,77
    7 25.678,47 2.139,87 13,00
    8 25.678,47 2.139,87 13,00
    9 26.757,57 2.229,80 13,54
    10 26.757,57 2.229,80 13,54
    11 27.836,67 2.319,72 14,09
    12 27.836,67 2.319,72 14,09
    13 28.915,76 2.409,65 14,63
    14 28.915,76 2.409,65 14,63
    15 29.994,84 2.499,57 15,18
    16 29.994,84 2.499,57 15,18
    17 31.073,94 2.589,50 15,73
    18 31.073,94 2.589,50 15,73
    19 32.153,03 2.679,42 16,27
    20 32.153,03 2.679,42 16,27
    21 33.232,13 2.769,34 16,82
    22 33.232,13 2.769,34 16,82
    23 34.311,22 2.859,27 17,36
    24 34.311,22 2.859,27 17,36
    25 35.390,30 2.949,19 17,91
    26 35.390,30 2.949,19 17,91
    27 36.469,40 3.039,12 18,46
    28 36.469,40 3.039,12 18,46
    29 37.548,50 3.129,04 19,00

    1.1.1.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire annuel Salaire mensuel Salaire horaire
    0 23.213,64 1.934,47 11,75
    1 23.599,64 1.966,64 11,94
    2 23.985,63 1.998,80 12,14
    3 24.371,62 2.030,97 12,33
    4 24.371,62 2.030,97 12,33
    5 24.833,84 2.069,49 12,57
    6 24.833,84 2.069,49 12,57
    7 25.296,05 2.108,00 12,80
    8 25.296,05 2.108,00 12,80
    9 25.758,26 2.146,52 13,04
    10 25.758,26 2.146,52 13,04
    11 26.220,48 2.185,04 13,27
    12 26.220,48 2.185,04 13,27
    13 26.836,91 2.236,41 13,58
    14 26.836,91 2.236,41 13,58
    15 27.453,34 2.287,78 13,89
    16 27.453,34 2.287,78 13,89
    17 28.069,77 2.339,15 14,21
    18 28.069,77 2.339,15 14,21
    19 28.686,21 2.390,52 14,52
    20 28.686,21 2.390,52 14,52
    21 29.302,64 2.441,89 14,83
    22 29.302,64 2.441,89 14,83
    23 29.919,07 2.493,26 15,14
    24 29.919,07 2.493,26 15,14
    25 30.535,50 2.544,63 15,45
    26 30.535,50 2.544,63 15,45
    27 31.151,93 2.595,99 15,77
    28 31.151,93 2.595,99 15,77
    29 31.768,38 2.647,37 16,08

    1.1.2. : Travailleurs liés par un contrat de travail de moins de 4 mois

    1.1.2.1. GROUPE SALARIAL : A

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.691,54 16,35
    1 2.691,54 16,35
    2 2.691,54 16,35
    3 2.854,54 17,34
    4 2.854,54 17,34
    5 3.017,56 18,33
    6 3.017,56 18,33
    7 3.180,57 19,32
    8 3.180,57 19,32
    9 3.343,59 20,31
    10 3.343,59 20,31
    11 3.506,61 21,30
    12 3.506,61 21,30
    13 3.669,62 22,29
    14 3.669,62 22,29
    15 3.832,64 23,28
    16 3.832,64 23,28
    17 3.995,65 24,27
    18 3.995,65 24,27
    19 4.158,67 25,26
    20 4.158,67 25,26
    21 4.321,68 26,25
    22 4.321,68 26,25
    23 4.484,70 27,24
    24 4.484,70 27,24
    25 4.647,72 28,23
    26 4.647,72 28,23
    27 4.810,73 29,21
    28 4.810,73 29,21
    29 4.973,75 30,20

    1.1.2.2. GROUPE SALARIAL : B

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.691,54 16,35
    1 2.731,67 16,59
    2 2.771,80 16,83
    3 2.811,93 17,08
    4 2.811,93 17,08
    5 2.852,06 17,32
    6 2.852,06 17,32
    7 2.905,60 17,65
    8 2.905,60 17,65
    9 3.012,69 18,30
    10 3.012,69 18,30
    11 3.119,78 18,95
    12 3.119,78 18,95
    13 3.213,48 19,52
    14 3.213,48 19,52
    15 3.307,17 20,08
    16 3.307,17 20,08
    17 3.400,87 20,65
    18 3.400,87 20,65
    19 3.494,57 21,22
    20 3.494,57 21,22
    21 3.588,62 21,79
    22 3.588,62 21,79
    23 3.683,21 22,37
    24 3.683,21 22,37
    25 3.777,80 22,94
    26 3.777,80 22,94
    27 3.872,39 23,52
    28 3.872,39 23,52
    29 3.966,98 24,09

    1.1.2.3. GROUPE SALARIAL : C+

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.361,71 14,34
    1 2.401,84 14,59
    2 2.441,98 14,83
    3 2.482,11 15,07
    4 2.482,11 15,07
    5 2.521,53 15,31
    6 2.521,53 15,31
    7 2.567,64 15,59
    8 2.567,64 15,59
    9 2.668,04 16,20
    10 2.668,04 16,20
    11 2.768,43 16,81
    12 2.768,43 16,81
    13 2.862,13 17,38
    14 2.862,13 17,38
    15 2.938,42 17,84
    16 2.938,42 17,84
    17 3.049,53 18,52
    18 3.049,53 18,52
    19 3.143,24 19,09
    20 3.143,24 19,09
    21 3.237,10 19,66
    22 3.237,10 19,66
    23 3.331,25 20,23
    24 3.331,25 20,23
    25 3.425,39 20,80
    26 3.425,39 20,80
    27 3.519,54 21,37
    28 3.519,54 21,37
    29 3.613,68 21,95

    1.1.2.4. GROUPE SALARIAL : C

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.031,89 12,34
    1 2.072,02 12,58
    2 2.112,16 12,83
    3 2.152,29 13,07
    4 2.152,29 13,07
    5 2.191,00 13,31
    6 2.191,00 13,31
    7 2.229,69 13,54
    8 2.229,69 13,54
    9 2.323,39 14,11
    10 2.323,39 14,11
    11 2.417,09 14,68
    12 2.417,09 14,68
    13 2.510,79 15,25
    14 2.510,79 15,25
    15 2.604,50 15,82
    16 2.604,50 15,82
    17 2.698,18 16,39
    18 2.698,18 16,39
    19 2.791,88 16,95
    20 2.791,88 16,95
    21 2.885,59 17,52
    22 2.885,59 17,52
    23 2.979,29 18,09
    24 2.979,29 18,09
    25 3.072,99 18,66
    26 3.072,99 18,66
    27 3.166,69 19,23
    28 3.166,69 19,23
    29 3.260,38 19,80

    1.1.2.5. GROUPE SALARIAL : D

    ANNEES
    Salaire mensuel Salaire horaire
    0 2.015,67 12,24
    1 2.049,19 12,44
    2 2.082,70 12,65
    3 2.116,22 12,85
    4 2.116,22 12,85
    5 2.156,36 13,10
    6 2.156,36 13,10
    7 2.196,49 13,34
    8 2.196,49 13,34
    9 2.236,63 13,58
    10 2.236,63 13,58
    11 2.276,76 13,83
    12 2.276,76 13,83
    13 2.330,28 14,15
    14 2.330,28 14,15
    15 2.383,81 14,48
    16 2.383,81 14,48
    17 2.437,33 14,80
    18 2.437,33 14,80
    19 2.490,87 15,13
    20 2.490,87 15,13
    21 2.544,39 15,45
    22 2.544,39 15,45
    23 2.597,91 15,78
    24 2.597,91 15,78
    25 2.651,43 16,10
    26 2.651,43 16,10
    27 2.704,96 16,43
    28 2.704,96 16,43
    29 2.758,49 16,75

    2. : Enveloppe maximale de financement visée au point 1.

    Montant maximal de l'enveloppe de financement 314.108