niveau | groupe de fonctions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | |
0 | 2.200,22 | 2.354,30 | 2.448,44 | 2.840,10 | 3.039,01 | 3.646,81 | 4.485,54 |
1 | 2.255,27 | 2.419,00 | 2.521,84 | 2.925,38 | 3.130,13 | 3.756,14 | 4.620,09 |
2 | 2.310,24 | 2.483,73 | 2.595,31 | 3.010,61 | 3.221,30 | 3.865,62 | 4.754,68 |
3 | 2.365,22 | 2.548,47 | 2.668,77 | 3.095,73 | 3.312,44 | 3.974,93 | 4.889,19 |
4 | 2.420,31 | 2.613,22 | 2.742,24 | 3.181,00 | 3.403,61 | 4.084,36 | 5.023,80 |
5 | 2.475,30 | 2.677,97 | 2.815,62 | 3.266,18 | 3.494,76 | 4.193,83 | 5.158,36 |
6 | 2.519,32 | 2.725,03 | 2.864,68 | 3.323,03 | 3.555,63 | 4.266,74 | 5.248,09 |
7 | 2.563,29 | 2.772,11 | 2.913,64 | 3.379,80 | 3.616,33 | 4.339,69 | 5.337,81 |
8 | 2.607,25 | 2.819,19 | 2.962,55 | 3.436,63 | 3.677,19 | 4.412,63 | 5.427,51 |
9 | 2.651,20 | 2.866,35 | 3.011,53 | 3.493,40 | 3.737,94 | 4.485,54 | 5.517,22 |
10 | 2.695,27 | 2.913,42 | 3.060,53 | 3.550,22 | 3.798,76 | 4.558,44 | 5.606,93 |
11 | 2.706,24 | 2.931,05 | 3.084,97 | 3.578,62 | 3.844,28 | 4.613,15 | 5.674,21 |
12 | 2.717,27 | 2.948,67 | 3.109,50 | 3.606,93 | 3.889,91 | 4.667,89 | 5.741,43 |
13 | 2.728,35 | 2.966,35 | 3.133,97 | 3.635,44 | 3.935,47 | 4.722,61 | 5.808,79 |
14 | 2.739,30 | 2.984,00 | 3.158,43 | 3.663,78 | 3.981,06 | 4.777,24 | 5.876,03 |
15 | 2.750,28 | 3.001,72 | 3.182,95 | 3.692,24 | 4.026,64 | 4.831,93 | 5.943,30 |
16 | 2.761,30 | 3.019,32 | 3.201,29 | 3.720,56 | 4.057,01 | 4.886,70 | 6.010,65 |
17 | 2.772,30 | 3.036,98 | 3.219,67 | 3.749,00 | 4.087,46 | 4.941,35 | 6.077,94 |
18 | 2.783,27 | 3.054,64 | 3.238,06 | 3.777,42 | 4.117,79 | 4.996,13 | 6.145,21 |
19 | 2.794,26 | 3.072,35 | 3.256,42 | 3.805,81 | 4.148,22 | 5.050,80 | 6.212,48 |
20 | 2.805,32 | 3.089,97 | 3.274,73 | 3.834,26 | 4.178,56 | 5.105,49 | 6.279,79 |
21 | 2.805,32 | 3.089,97 | 3.274,73 | 3.834,26 | 4.178,56 | 5.105,49 | 6.279,79 |
22 | 2.816,29 | 3.101,75 | 3.287,05 | 3.848,40 | 4.193,83 | 5.123,68 | 6.302,16 |
23 | 2.816,29 | 3.101,75 | 3.287,05 | 3.848,40 | 4.193,83 | 5.123,68 | 6.302,16 |
24 | 2.827,30 | 3.113,48 | 3.299,28 | 3.862,66 | 4.208,96 | 5.141,95 | 6.324,57 |
25 | 2.827,30 | 3.113,48 | 3.299,28 | 3.862,66 | 4.208,96 | 5.141,95 | 6.324,57 |
26 | 2.838,25 | 3.125,32 | 3.311,50 | 3.876,84 | 4.224,12 | 5.160,16 | 6.346,98 |
27 | 2.838,25 | 3.125,32 | 3.311,50 | 3.876,84 | 4.224,12 | 5.160,16 | 6.346,98 |
28 | 2.849,38 | 3.137,02 | 3.322,47 | 3.891,05 | 4.239,35 | 5.178,42 | 6.369,41 |
29 | 2.849,38 | 3.137,02 | 3.322,47 | 3.891,05 | 4.239,35 | 5.178,42 | 6.369,41 |
30 | 2.860,27 | 3.148,83 | 3.335,96 | 3.905,22 | 4.254,55 | 5.196,64 | 6.391,89 |
31 | 2.860,27 | 3.148,83 | 3.335,96 | 3.905,22 | 4.254,55 | 5.196,64 | 6.391,89 |
32 | 2.871,31 | 3.160,57 | 3.348,28 | 3.919,43 | 4.269,76 | 5.214,87 | 6.414,32 |
33 | 2.871,31 | 3.160,57 | 3.348,28 | 3.919,43 | 4.269,76 | 5.214,87 | 6.414,32 |
34 | 2.882,36 | 3.172,30 | 3.360,47 | 3.933,63 | 4.284,97 | 5.233,11 | 6.436,69 |
35 | 2.882,36 | 3.172,30 | 3.360,47 | 3.933,63 | 4.284,97 | 5.233,11 | 6.436,69 |
36 | 2.893,32 | 3.184,10 | 3.372,73 | 3.947,88 | 4.300,13 | 5.251,36 | 6.459,15 |
37 | 2.893,32 | 3.184,10 | 3.372,73 | 3.947,88 | 4.300,13 | 5.251,36 | 6.459,15 |
38 | 2.904,30 | 3.195,84 | 3.384,91 | 3.962,00 | 4.315,35 | 5.269,60 | 6.481,60 |
39 | 2.904,30 | 3.195,84 | 3.384,91 | 3.962,00 | 4.315,35 | 5.269,60 | 6.481,60 |
40 | 2.915,31 | 3.207,66 | 3.397,25 | 3.976,17 | 4.330,51 | 5.287,86 | 6.504,02 |
Age | |
---|---|
16 | 75% |
17 | 80% |
18 | 85% |
19 | 90% |
20 | 95% |