Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 2.745,29 2.038,50 1.815,06 1.696,53
    1 2.879,80 2.186,89 1.957,93 1.839,39
    2 2.879,80 2.186,89 1.957,93 1.855,30
    3 3.000,28 2.252,82 1.990,90 1.871,21
    4 3.000,28 2.252,82 1.990,90 1.887,13
    5 3.120,76 2.318,76 2.034,86 1.903,04
    6 3.120,76 2.318,76 2.034,86 1.941,50
    7 3.241,25 2.642,56 2.122,78 1.979,96
    8 3.241,25 2.642,56 2.122,78 2.018,42
    9 3.361,73 2.709,80 2.210,70 2.056,88
    10 3.406,56 2.754,63 2.254,66 2.139,31
    11 3.527,04 2.821,87 2.331,58 2.177,77
    12 3.527,04 2.821,87 2.331,58 2.216,23
    13 3.647,52 2.889,11 2.409,07 2.254,69
    14 3.647,52 2.889,11 2.409,07 2.293,15
    15 3.768,00 2.956,36 2.487,52 2.331,61
    16 3.768,00 3.187,98 2.487,52 2.370,07
    17 3.888,49 3.255,22 2.565,98 2.409,08
    18 3.888,49 3.255,22 2.565,98 2.448,30
    19 4.008,97 3.322,46 2.644,44 2.487,51
    20 4.008,97 3.322,46 2.644,44 2.526,74
    21 4.129,45 3.389,71 2.722,89 2.565,95
    22 4.129,45 3.389,71 2.722,89 2.605,17
    23 4.249,94 3.456,95 2.801,34 2.644,39
    24 4.249,94 3.456,95 2.801,34 2.683,61
    25 4.249,94 3.524,19 2.879,79 2.722,83
    26 4.249,94 3.524,19 2.879,79 2.762,05
    27 4.249,94 3.591,43 2.958,25 2.801,27
    28 4.249,94 3.591,43 2.958,25 2.840,49
    29 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71
    30 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71
    31 4.249,94 3.591,43 3.036,70 2.879,71

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable Assistant Social Educateur classe II
    0 2.745,29 2.628,42 2.038,50 1.881,00
    1 2.879,80 2.732,50 2.186,89 2.023,87
    2 2.879,80 2.732,50 2.186,89 2.023,87
    3 3.000,28 2.808,56 2.252,82 2.056,84
    4 3.000,28 2.808,56 2.252,82 2.056,84
    5 3.120,76 2.884,61 2.318,76 2.100,80
    6 3.120,76 2.884,61 2.318,76 2.100,80
    7 3.241,25 2.960,67 2.642,56 2.384,79
    8 3.241,25 2.960,67 2.642,56 2.384,79
    9 3.361,73 3.036,73 2.709,80 2.452,04
    10 3.406,56 3.081,56 2.754,63 2.496,86
    11 3.527,04 3.157,62 2.821,87 2.564,10
    12 3.527,04 3.157,62 2.821,87 2.564,10
    13 3.647,52 3.233,68 2.889,11 2.631,35
    14 3.647,52 3.233,68 2.889,11 2.631,35
    15 3.768,00 3.309,74 2.956,36 2.698,59
    16 3.768,00 3.309,74 3.187,98 2.698,59
    17 3.888,49 3.385,80 3.255,22 2.765,83
    18 3.888,49 3.385,80 3.255,22 2.765,83
    19 4.008,97 3.461,85 3.322,46 2.833,07
    20 4.008,97 3.461,85 3.322,46 2.833,07
    21 4.129,45 3.537,92 3.389,71 2.900,31
    22 4.129,45 3.537,92 3.389,71 2.900,31
    23 4.249,94 3.613,97 3.456,95 2.967,56
    24 4.249,94 3.613,97 3.456,95 2.967,56
    25 4.249,94 3.690,03 3.524,19 3.034,80
    26 4.249,94 3.690,03 3.524,19 3.034,80
    27 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    28 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    29 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    30 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04
    31 4.249,94 3.766,09 3.591,43 3.102,04

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 9,2209 9,9029 10,4066
    1 9,9932 10,7015 11,2052
    2 10,0457 10,8012 11,3102
    3 10,0982 10,9009 11,4151
    4 10,1507 11,0005 11,5201
    5 10,2032 11,1002 11,6251
    6 10,2556 11,1999 11,7300
    7 10,3081 11,2995 11,8350
    8 10,3606 11,3992 11,9400
    9 10,4131 11,4989 12,0449
    10 10,7363 11,9075 12,4527
    11 10,7888 12,0282 12,5786
    12 10,8413 12,1489 12,7045
    13 10,8938 12,2696 12,8304
    14 10,9463 12,3903 12,9563
    15 10,9988 12,5110 13,0822
    16 11,0513 12,6316 13,2081
    17 11,1038 12,7523 13,3340
    18 11,1563 12,8730 13,4600
    19 11,2087 12,9937 13,5859
    20 11,2612 13,1144 13,7118
    21 11,3137 13,2351 13,8563
    22 11,3662 13,3558 13,9636
    23 11,4187 13,4765 14,0895
    24 11,4712 13,5972 14,2154
    25 11,5237 13,7179 14,3413
    26 11,5762 13,8385 14,4675
    27 11,6287 13,9592 14,5959
    28 11,6287 14,0799 14,7243
    29 11,6287 14,2006 14,8527
    30 11,6287 14,2006 14,8527
    31 11,6287 14,2006 14,8527

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.694,28
    Montant de salaire horaire 10,28

    2. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables

    2.1. : Personnel de statut "employé"

    2.1.1. : Personnel de Direction

    2.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94

    2.1.2. : Personnel administratif

    2.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94

    2.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.859,63 1.904,20
    1 2.002,50 2.047,07
    2 2.002,50 2.047,07
    3 2.026,50 2.071,07
    4 2.026,50 2.071,07
    5 2.079,43 2.079,43
    6 2.079,43 2.079,43
    7 2.167,35 2.167,35
    8 2.167,35 2.167,35
    9 2.255,27 2.255,27
    10 2.299,23 2.299,23
    11 2.331,58 2.331,58
    12 2.331,58 2.331,58
    13 2.409,07 2.409,07
    14 2.409,07 2.409,07
    15 2.487,52 2.487,52
    16 2.487,52 2.487,52
    17 2.565,98 2.565,98
    18 2.565,98 2.565,98
    19 2.644,43 2.644,43
    20 2.644,43 2.644,43
    21 2.722,89 2.722,89
    22 2.722,89 2.722,89
    23 2.801,34 2.801,34
    24 2.801,34 2.801,34
    25 2.879,79 2.879,79
    26 2.879,79 2.879,79
    27 2.958,25 2.958,25
    28 2.958,25 2.958,25
    29 3.036,70 3.036,70
    30 3.036,70 3.036,70
    31 3.036,70 3.036,70

    2.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.741,10 1.785,67
    1 1.883,96 1.928,53
    2 1.899,87 1.944,44
    3 1.915,78 1.960,35
    4 1.931,70 1.976,27
    5 1.947,61 1.992,18
    6 1.986,07 2.030,64
    7 2.024,53 2.069,10
    8 2.040,70 2.073,13
    9 2.079,16 2.101,45
    10 2.161,59 2.183,88
    11 2.200,05 2.222,34
    12 2.238,51 2.260,80
    13 2.276,97 2.299,26
    14 2.293,15 2.305,85
    15 2.331,61 2.331,61
    16 2.370,07 2.370,07
    17 2.409,08 2.409,08
    18 2.448,30 2.448,30
    19 2.487,51 2.487,51
    20 2.526,74 2.526,74
    21 2.565,95 2.565,95
    22 2.605,17 2.605,17
    23 2.644,39 2.644,39
    24 2.683,61 2.683,61
    25 2.722,83 2.722,83
    26 2.762,05 2.762,05
    27 2.801,27 2.801,27
    28 2.840,49 2.840,49
    29 2.879,71 2.879,71
    30 2.879,71 2.879,71
    31 2.879,71 2.879,71

    2.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.708,08 1.752,65
    1 1.839,58 1.884,15
    2 1.856,87 1.901,44
    3 1.874,15 1.918,72
    4 1.891,43 1.936,00
    5 1.908,72 1.953,29
    6 1.926,00 1.970,57
    7 1.943,29 1.987,86
    8 1.960,57 2.005,14
    9 1.977,86 2.022,43
    10 2.027,26 2.071,83
    11 2.044,10 2.073,39
    12 2.064,84 2.087,13
    13 2.085,57 2.107,86
    14 2.106,30 2.128,59
    15 2.127,04 2.149,33
    16 2.147,77 2.170,06
    17 2.168,50 2.190,79
    18 2.189,24 2.211,53
    19 2.209,97 2.232,26
    20 2.230,70 2.252,99
    21 2.251,43 2.273,72
    22 2.272,16 2.294,45
    23 2.281,87 2.304,16
    24 2.291,35 2.305,71
    25 2.312,08 2.312,08
    26 2.332,82 2.332,82
    27 2.353,55 2.353,55
    28 2.374,28 2.374,28
    29 2.395,31 2.395,31
    30 2.395,31 2.395,31
    31 2.395,31 2.395,31

    2.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.796,04 1.840,61
    1 1.938,91 1.983,48
    2 1.954,82 1.999,39
    3 1.970,73 2.015,30
    4 1.986,64 2.031,21
    5 2.002,56 2.047,13
    6 2.026,92 2.071,49
    7 2.057,19 2.079,48
    8 2.095,65 2.117,94
    9 2.134,11 2.156,40
    10 2.216,53 2.238,82
    11 2.254,99 2.277,28
    12 2.281,92 2.304,20
    13 2.309,64 2.309,64
    14 2.348,09 2.348,09
    15 2.386,67 2.386,67
    16 2.425,89 2.425,89
    17 2.465,11 2.465,11
    18 2.504,33 2.504,33
    19 2.543,55 2.543,55
    20 2.582,77 2.582,77
    21 2.621,98 2.621,98
    22 2.661,20 2.661,20
    23 2.700,42 2.700,42
    24 2.739,64 2.739,64
    25 2.778,86 2.778,86
    26 2.818,08 2.818,08
    27 2.857,30 2.857,30
    28 2.896,52 2.896,52
    29 2.935,74 2.935,74
    30 2.935,74 2.935,74
    31 2.935,74 2.935,74

    2.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    2.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94

    2.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.628,42
    1 2.732,50
    2 2.732,50
    3 2.808,56
    4 2.808,56
    5 2.884,61
    6 2.884,61
    7 2.960,67
    8 2.960,67
    9 3.036,73
    10 3.081,56
    11 3.157,62
    12 3.157,62
    13 3.233,68
    14 3.233,68
    15 3.309,74
    16 3.309,74
    17 3.385,80
    18 3.385,80
    19 3.461,85
    20 3.461,85
    21 3.537,92
    22 3.537,92
    23 3.613,97
    24 3.613,97
    25 3.690,03
    26 3.690,03
    27 3.766,09
    28 3.766,09
    29 3.766,09
    30 3.766,09
    31 3.766,09

    2.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.209,17 2.231,46
    1 2.275,11 2.297,40
    2 2.275,11 2.297,40
    3 2.318,76 2.318,76
    4 2.318,76 2.318,76
    5 2.642,56 2.642,56
    6 2.642,56 2.642,56
    7 2.709,80 2.709,80
    8 2.754,63 2.754,63
    9 2.821,87 2.821,87
    10 2.821,87 2.821,87
    11 2.889,11 2.889,11
    12 2.889,11 2.889,11
    13 2.956,36 2.956,36
    14 3.187,98 3.187,98
    15 3.255,22 3.255,22
    16 3.255,22 3.255,22
    17 3.322,46 3.322,46
    18 3.322,46 3.322,46
    19 3.389,71 3.389,71
    20 3.389,71 3.389,71
    21 3.456,95 3.456,95
    22 3.456,95 3.456,95
    23 3.524,19 3.524,19
    24 3.524,19 3.524,19
    25 3.591,43 3.591,43
    26 3.591,43 3.591,43
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.209,17 2.231,46
    1 2.275,11 2.297,40
    2 2.275,11 2.297,40
    3 2.318,76 2.318,76
    4 2.318,76 2.318,76
    5 2.642,56 2.642,56
    6 2.642,56 2.642,56
    7 2.709,80 2.709,80
    8 2.754,63 2.754,63
    9 2.821,87 2.821,87
    10 2.821,87 2.821,87
    11 2.889,11 2.889,11
    12 2.889,11 2.889,11
    13 2.956,36 2.956,36
    14 3.187,98 3.187,98
    15 3.255,22 3.255,22
    16 3.255,22 3.255,22
    17 3.322,46 3.322,46
    18 3.322,46 3.322,46
    19 3.389,71 3.389,71
    20 3.389,71 3.389,71
    21 3.456,95 3.456,95
    22 3.456,95 3.456,95
    23 3.524,19 3.524,19
    24 3.524,19 3.524,19
    25 3.591,43 3.591,43
    26 3.591,43 3.591,43
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43

    2.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.925,57 1.970,14
    1 2.046,15 2.073,54
    2 2.046,15 2.073,54
    3 2.079,12 2.101,41
    4 2.079,12 2.101,41
    5 2.123,08 2.145,37
    6 2.123,08 2.145,37
    7 2.384,79 2.384,79
    8 2.384,79 2.384,79
    9 2.452,04 2.452,04
    10 2.496,86 2.496,86
    11 2.564,10 2.564,10
    12 2.564,10 2.564,10
    13 2.631,35 2.631,35
    14 2.631,35 2.631,35
    15 2.698,59 2.698,59
    16 2.698,59 2.698,59
    17 2.765,83 2.765,83
    18 2.765,83 2.765,83
    19 2.833,07 2.833,07
    20 2.833,07 2.833,07
    21 2.900,31 2.900,31
    22 2.900,31 2.900,31
    23 2.967,56 2.967,56
    24 2.967,56 2.967,56
    25 3.034,80 3.034,80
    26 3.034,80 3.034,80
    27 3.102,04 3.102,04
    28 3.102,04 3.102,04
    29 3.102,04 3.102,04
    30 3.102,04 3.102,04
    31 3.102,04 3.102,04

    2.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.925,57 1.970,14
    1 2.046,15 2.073,54
    2 2.046,15 2.073,54
    3 2.079,12 2.101,41
    4 2.079,12 2.101,41
    5 2.123,08 2.145,37
    6 2.123,08 2.145,37
    7 2.384,79 2.384,79
    8 2.384,79 2.384,79
    9 2.452,04 2.452,04
    10 2.496,86 2.496,86
    11 2.564,10 2.564,10
    12 2.564,10 2.564,10
    13 2.631,35 2.631,35
    14 2.631,35 2.631,35
    15 2.698,59 2.698,59
    16 2.698,59 2.698,59
    17 2.765,83 2.765,83
    18 2.765,83 2.765,83
    19 2.833,07 2.833,07
    20 2.833,07 2.833,07
    21 2.900,31 2.900,31
    22 2.900,31 2.900,31
    23 2.967,56 2.967,56
    24 2.967,56 2.967,56
    25 3.034,80 3.034,80
    26 3.034,80 3.034,80
    27 3.102,04 3.102,04
    28 3.102,04 3.102,04
    29 3.102,04 3.102,04
    30 3.102,04 3.102,04
    31 3.102,04 3.102,04

    2.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.859,63 1.904,20
    1 1.997,00 2.041,57
    2 1.997,00 2.041,57
    3 2.026,09 2.070,66
    4 2.026,09 2.070,66
    5 2.040,66 2.073,13
    6 2.040,66 2.073,13
    7 2.282,73 2.305,02
    8 2.282,73 2.305,02
    9 2.315,12 2.315,12
    10 2.359,07 2.359,07
    11 2.403,48 2.403,48
    12 2.403,48 2.403,48
    13 2.448,30 2.448,30
    14 2.448,30 2.448,30
    15 2.493,13 2.493,13
    16 2.493,13 2.493,13
    17 2.537,96 2.537,96
    18 2.537,96 2.537,96
    19 2.582,78 2.582,78
    20 2.582,78 2.582,78
    21 2.627,61 2.627,61
    22 2.627,61 2.627,61
    23 2.672,43 2.672,43
    24 2.672,43 2.672,43
    25 2.717,26 2.717,26
    26 2.717,26 2.717,26
    27 2.762,09 2.762,09
    28 2.762,09 2.762,09
    29 2.806,91 2.806,91
    30 2.806,91 2.806,91
    31 2.851,74 2.851,74

    2.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.815,21 1.859,78
    1 1.946,72 1.991,29
    2 1.964,00 2.008,57
    3 1.981,28 2.025,85
    4 1.998,57 2.043,14
    5 2.015,85 2.060,42
    6 2.026,33 2.070,90
    7 2.028,13 2.072,19
    8 2.045,41 2.073,48
    9 2.062,70 2.084,99
    10 2.130,52 2.152,81
    11 2.151,25 2.173,54
    12 2.171,98 2.194,27
    13 2.192,72 2.215,01
    14 2.213,45 2.235,74
    15 2.234,19 2.256,48
    16 2.254,91 2.277,20
    17 2.275,65 2.297,94
    18 2.282,13 2.304,42
    19 2.294,84 2.305,98
    20 2.315,57 2.315,57
    21 2.336,30 2.336,30
    22 2.357,03 2.357,03
    23 2.377,77 2.377,77
    24 2.398,87 2.398,87
    25 2.420,01 2.420,01
    26 2.441,16 2.441,16
    27 2.462,30 2.462,30
    28 2.483,45 2.483,45
    29 2.504,60 2.504,60
    30 2.504,60 2.504,60
    31 2.504,60 2.504,60

    2.1.3.13. : Puériculteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.815,21 1.859,78
    1 1.946,72 1.991,29
    2 1.964,00 2.008,57
    3 1.981,28 2.025,85
    4 1.998,57 2.043,14
    5 2.015,85 2.060,42
    6 2.026,33 2.070,90
    7 2.028,13 2.072,19
    8 2.045,41 2.073,48
    9 2.062,70 2.084,99
    10 2.130,52 2.152,81
    11 2.151,25 2.173,54
    12 2.171,98 2.194,27
    13 2.192,72 2.215,01
    14 2.213,45 2.235,74
    15 2.234,19 2.256,48
    16 2.254,91 2.277,20
    17 2.275,65 2.297,94
    18 2.282,13 2.304,42
    19 2.294,84 2.305,98
    20 2.315,57 2.315,57
    21 2.336,30 2.336,30
    22 2.357,03 2.357,03
    23 2.377,77 2.377,77
    24 2.398,87 2.398,87
    25 2.420,01 2.420,01
    26 2.441,16 2.441,16
    27 2.462,30 2.462,30
    28 2.483,45 2.483,45
    29 2.504,60 2.504,60
    30 2.504,60 2.504,60
    31 2.504,60 2.504,60

    2.1.4. : Personnel logistique

    2.1.4.1. : Agent gestionnaire technique

    ANCIENNETE (en années) BAREMES MENSUELS
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.027,46 2.072,03
    1 2.163,37 2.185,66
    2 2.163,37 2.185,66
    3 2.196,34 2.218,63
    4 2.196,34 2.218,63
    5 2.229,32 2.251,61
    6 2.229,32 2.251,61
    7 2.262,29 2.284,58
    8 2.262,29 2.284,58
    9 2.282,05 2.304,34
    10 2.316,94 2.316,94
    11 2.360,90 2.360,90
    12 2.360,90 2.360,90
    13 2.405,34 2.405,34
    14 2.405,34 2.405,34
    15 2.450,16 2.450,16
    16 2.450,16 2.450,16
    17 2.494,99 2.494,99
    18 2.494,99 2.494,99
    19 2.539,82 2.539,82
    20 2.539,82 2.539,82
    21 2.584,64 2.584,64
    22 2.584,64 2.584,64
    23 2.629,47 2.629,47
    24 2.629,47 2.629,47
    25 2.674,30 2.674,30
    26 2.674,30 2.674,30
    27 2.719,12 2.719,12
    28 2.719,12 2.719,12
    29 2.763,94 2.763,94
    30 2.763,94 2.763,94
    31 2.808,77 2.808,77

    2.1.4.2. : Idem avec titre de spécialisation requise

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.145,06 2.167,35
    1 2.281,09 2.303,37
    2 2.281,09 2.303,37
    3 2.293,12 2.305,84
    4 2.293,12 2.305,84
    5 2.326,10 2.326,10
    6 2.326,10 2.326,10
    7 2.359,07 2.359,07
    8 2.359,07 2.359,07
