Commission paritaire 3320020: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide sociale aux justiciables ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnés par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune, par la Communauté française ou par la Région Wallonne.

    1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1. : Personnel administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Gradué Secrétaire de direction non gradué Rédacteur
    0 3.216,60 2.388,47 2.126,67 1.987,79
    1 3.374,20 2.562,33 4.979,55 2.155,18
    2 3.374,20 2.562,33 2.294,07 2.173,82
    3 3.515,37 2.639,59 2.332,70 2.192,46
    4 3.515,37 2.639,59 2.332,70 2.211,11
    5 3.656,54 2.716,85 2.384,21 2.229,75
    6 3.656,54 2.716,85 2.384,21 2.274,82
    7 3.797,70 3.096,24 2.487,22 2.319,88
    8 3.797,70 3.096,24 2.487,22 2.364,95
    9 3.938,87 3.175,02 2.590,23 2.410,01
    10 3.991,39 3.227,54 2.641,74 2.506,58
    11 4.132,56 3.306,33 2.731,87 2.551,65
    12 4.132,56 3.306,33 2.731,87 2.596,71
    13 4.273,73 3.385,12 2.822,66 2.641,78
    14 4.273,73 3.385,12 2.822,66 2.686,84
    15 4.414,90 3.463,90 2.914,58 2.731,90
    16 4.414,90 3.735,29 2.914,58 2.776,97
    17 4.556,06 3.814,08 3.006,51 2.822,67
    18 4.556,06 3.814,08 3.006,51 2.868,62
    19 4.697,23 3.892,86 3.098,43 2.914,57
    20 4.697,23 3.892,86 3.098,43 2.960,53
    21 4.838,40 3.971,65 3.190,35 3.006,48
    22 4.838,40 3.971,65 3.190,35 3.052,43
    23 4.979,57 4.050,44 3.282,28 3.098,39
    24 4.979,57 4.050,44 3.282,28 3.144,33
    25 4.979,57 4.129,23 3.374,20 3.190,29
    26 4.979,57 4.129,23 3.374,20 3.236,24
    27 4.979,57 4.208,01 3.466,12 3.282,19
    28 4.979,57 4.208,01 3.466,12 3.328,14
    29 4.979,57 4.208,01 3.558,04 3.374,09
    30 4.979,57 4.208,01 3.558,04 3.374,09
    31 4.979,57 4.208,01 3.558,04 3.374,09

    1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    Licencié Coordinateur responsable Assistant Social Educateur classe II
    0 3.216,60 3.079,67 2.388,47 2.203,93
    1 3.374,20 3.201,61 2.562,33 2.371,33
    2 3.374,20 3.201,61 2.562,33 2.371,33
    3 3.515,37 3.290,73 2.639,59 2.409,96
    4 3.515,37 3.290,73 2.639,59 2.409,96
    5 3.656,54 3.379,85 2.716,85 2.461,46
    6 3.656,54 3.379,85 2.716,85 2.461,46
    7 3.797,70 3.468,96 3.096,24 2.794,21
    8 3.797,70 3.468,96 3.096,24 2.794,21
    9 3.938,87 3.558,08 3.175,02 2.873,00
    10 3.991,39 3.610,60 3.227,54 2.925,52
    11 4.132,56 3.699,72 3.306,33 3.004,31
    12 4.132,56 3.699,72 3.306,33 3.004,31
    13 4.273,73 3.788,84 3.385,12 3.083,10
    14 4.273,73 3.788,84 3.385,12 3.083,10
    15 4.414,90 3.877,96 3.463,90 3.161,88
    16 4.414,90 3.877,96 3.735,29 3.161,88
    17 4.556,06 3.967,07 3.814,08 3.240,67
    18 4.556,06 3.967,07 3.814,08 3.240,67
    19 4.697,23 4.056,19 3.892,86 3.319,46
    20 4.697,23 4.056,19 3.892,86 3.319,46
    21 4.838,40 4.145,31 3.971,65 3.398,24
    22 4.838,40 4.145,31 3.971,65 3.398,24
    23 4.979,57 4.234,42 4.050,44 3.477,03
    24 4.979,57 4.234,42 4.050,44 3.477,03
    25 4.979,57 4.323,54 4.129,23 3.555,82
    26 4.979,57 4.323,54 4.129,23 3.555,82
    27 4.979,57 4.412,66 4.208,01 3.634,60
    28 4.979,57 4.412,66 4.208,01 3.634,60
    29 4.979,57 4.412,66 4.208,01 3.634,60
    30 4.979,57 4.412,66 4.208,01 3.634,60
    31 4.979,57 4.412,66 4.208,01 3.634,60

    1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    ANCIENNETE (en années) MONTANT HORAIRE
    Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Ouvrier polyvalent
    0 10,8039 11,6031 12,1932
    1 11,7088 12,5387 13,1289
    2 11,7703 12,6555 13,2519
    3 11,8318 12,7723 13,3749
    4 11,8933 12,8891 13,4979
    5 11,9548 13,0059 13,6209
    6 12,0163 13,1227 13,7439
    7 12,0778 13,2394 13,8668
    8 12,1393 13,3562 13,9898
    9 12,2008 13,4730 14,1128
    10 12,5795 13,9518 14,5906
    11 12,6410 14,0932 14,7381
    12 12,7025 14,2346 14,8856
    13 12,7640 14,3760 15,0331
    14 12,8255 14,5174 15,1807
    15 12,8870 14,6588 15,3282
    16 12,9485 14,8002 15,4757
    17 13,0101 14,9417 15,6232
    18 13,0716 15,0831 15,7708
    19 13,1331 15,2245 15,9183
    20 13,1946 15,3659 16,0658
    21 13,2561 15,5073 16,2352
    22 13,3176 15,6487 16,3608
    23 13,3791 15,7901 16,5084
    24 13,4406 15,9315 16,6559
    25 13,5021 16,0730 16,8034
    26 13,5636 16,2144 16,9513
    27 13,6251 16,3558 17,1017
    28 13,6251 16,4972 17,2522
    29 13,6251 16,6386 17,4026
    30 13,6251 16,6386 17,4026
    31 13,6251 16,6386 17,4026

    1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.985,16
    Montant de salaire horaire 12,05

    2. : Espaces rencontres

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

    2.1. : Licencié en sciences humaines

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 3.216,64
    1 3.374,20
    2 3.374,20
    3 3.515,37
    4 3.515,37
    5 3.656,54
    6 3.656,54
    7 3.797,70
    8 3.797,70
    9 3.938,87
    10 3.991,39
    11 4.132,55
    12 4.132,55
    13 4.273,72
    14 4.273,72
    15 4.414,89
    16 4.414,89
    17 4.556,05
    18 4.556,05
    19 4.697,22
    20 4.697,22
    21 4.838,38
    22 4.838,38
    23 4.979,55
    24 4.979,55
    25 4.979,55
    26 4.979,55
    27 4.979,55
    28 4.979,55
    29 4.979,55

    2.2. : Travailleur social

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.388,51
    1 2.562,32
    2 2.562,32
    3 2.639,65
    4 2.639,65
    5 2.716,83
    6 2.716,83
    7 3.096,22
    8 3.096,22
    9 3.175,00
    10 3.227,52
    11 3.306,30
    12 3.306,30
    13 3.385,08
    14 3.385,08
    15 3.464,30
    16 3.735,32
    17 3.814,10
    18 3.814,10
    19 3.892,88
    20 3.892,88
    21 3.971,66
    22 3.971,66
    23 4.050,44
    24 4.050,44
    25 4.129,22
    26 4.129,22
    27 4.208,00
    28 4.208,00
    29 4.208,00

    2.3. : Agent administratif

    ANCIENNETE (en années) MONTANT MENSUEL
    0 2.203,96
    1 2.371,39
    2 2.371,39
    3 2.409,98
    4 2.409,98
    5 2.461,48
    6 2.461,48
    7 2.794,16
    8 2.794,16
    9 2.872,94
    10 2.925,46
    11 3.004,24
    12 3.004,24
    13 3.083,17
    14 3.083,17
    15 3.161,95
    16 3.161,95
    17 3.240,73
    18 3.240,73
    19 3.319,51
    20 3.319,51
    21 3.398,29
    22 3.398,29
    23 3.477,07
    24 3.477,07
    25 3.555,85
    26 3.555,85
    27 3.634,63
    28 3.634,63
    29 3.634,63

    3. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables et le secteur des "espaces rencontres"

    Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, subventionnées par la Région Wallonne, à savoir : Plannings familiaux, Centres de Service Social, Centres de Santé Mentale, Centre de Coordination de Soins et Services à domicile, Centres de télé-accueil.

    3.1. : Personnel de statut "employé"

    3.1.1. : Personnel de Direction

    3.1.1.1. : Directeur - coordinateur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.216,60
    1 3.374,20
    2 3.374,20
    3 3.515,37
    4 3.515,37
    5 3.656,54
    6 3.656,54
    7 3.797,70
    8 3.797,70
    9 3.938,87
    10 3.991,39
    11 4.132,56
    12 4.132,56
    13 4.273,73
    14 4.273,73
    15 4.414,90
    16 4.414,90
    17 4.556,06
    18 4.556,06
    19 4.697,23
    20 4.697,23
    21 4.838,40
    22 4.838,40
    23 4.979,57
    24 4.979,57
    25 4.979,57
    26 4.979,57
    27 4.979,57
    28 4.979,57
    29 4.979,57
    30 4.979,57
    31 4.979,57

    3.1.2. : Personnel administratif

    3.1.2.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.216,60
    1 3.374,20
    2 3.374,20
    3 3.515,37
    4 3.515,37
    5 3.656,54
    6 3.656,54
    7 3.797,70
    8 3.797,70
    9 3.938,87
    10 3.991,39
    11 4.132,56
    12 4.132,56
    13 4.273,73
    14 4.273,73
    15 4.414,90
    16 4.414,90
    17 4.556,06
    18 4.556,06
    19 4.697,23
    20 4.697,23
    21 4.838,40
    22 4.838,40
    23 4.979,57
    24 4.979,57
    25 4.979,57
    26 4.979,57
    27 4.979,57
    28 4.979,57
    29 4.979,57
    30 4.979,57
    31 4.979,57

    3.1.2.2. : Gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.178,89 2.231,11
    1 2.346,29 2.398,51
    2 2.346,29 2.398,51
    3 2.374,41 2.426,63
    4 2.374,41 2.426,63
    5 2.436,43 2.436,43
    6 2.436,43 2.436,43
    7 2.539,44 2.539,44
    8 2.539,44 2.539,44
    9 2.642,45 2.642,45
    10 2.693,96 2.693,96
    11 2.731,87 2.731,87
    12 2.731,87 2.731,87
    13 2.822,66 2.822,66
    14 2.822,66 2.822,66
    15 2.914,58 2.914,58
    16 2.914,58 2.914,58
    17 3.006,51 3.006,51
    18 3.006,51 3.006,51
    19 3.098,43 3.098,43
    20 3.098,43 3.098,43
    21 3.190,35 3.190,35
    22 3.190,35 3.190,35
    23 3.282,28 3.282,28
    24 3.282,28 3.282,28
    25 3.374,20 3.374,20
    26 3.374,20 3.374,20
    27 3.466,12 3.466,12
    28 3.466,12 3.466,12
    29 3.558,04 3.558,04
    30 3.558,04 3.558,04
    31 3.558,04 3.558,04

    3.1.2.4. : Rédacteur

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.040,01 2.092,23
    1 2.207,40 2.259,62
    2 2.226,04 2.278,26
    3 2.244,68 2.296,90
    4 2.263,33 2.315,55
    5 2.281,97 2.334,19
    6 2.327,04 2.379,26
    7 2.372,10 2.424,32
    8 2.391,06 2.429,05
    9 2.436,12 2.462,23
    10 2.532,69 2.558,80
    11 2.577,76 2.603,87
    12 2.622,82 2.648,93
    13 2.667,89 2.694,00
    14 2.686,84 2.701,72
    15 2.731,90 2.731,90
    16 2.776,97 2.776,97
    17 2.822,67 2.822,67
    18 2.868,62 2.868,62
    19 2.914,57 2.914,57
    20 2.960,53 2.960,53
    21 3.006,48 3.006,48
    22 3.052,43 3.052,43
    23 3.098,39 3.098,39
    24 3.144,33 3.144,33
    25 3.190,29 3.190,29
    26 3.236,24 3.236,24
    27 3.282,19 3.282,19
    28 3.328,14 3.328,14
    29 3.374,09 3.374,09
    30 3.374,09 3.374,09
    31 3.374,09 3.374,09

    3.1.2.5. : Commis

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.001,33 2.053,55
    1 2.155,40 2.207,62
    2 2.175,65 2.227,87
    3 2.195,90 2.248,12
    4 2.216,15 2.268,37
    5 2.236,41 2.288,63
    6 2.256,66 2.308,88
    7 2.276,91 2.329,13
    8 2.297,16 2.349,38
    9 2.317,41 2.369,63
    10 2.375,30 2.427,52
    11 2.395,04 2.429,35
    12 2.419,33 2.445,44
    13 2.443,63 2.469,74
    14 2.467,92 2.494,03
    15 2.492,21 2.518,32
    16 2.516,50 2.542,61
    17 2.540,79 2.566,90
    18 2.565,09 2.591,20
    19 2.589,38 2.615,49
    20 2.613,67 2.639,78
    21 2.637,97 2.664,08
    22 2.662,26 2.688,37
    23 2.673,63 2.699,74
    24 2.684,73 2.701,56
    25 2.709,02 2.709,02
    26 2.733,32 2.733,32
    27 2.757,61 2.757,61
    28 2.781,90 2.781,90
    29 2.806,54 2.806,54
    30 2.806,54 2.806,54
    31 2.806,54 2.806,54

    3.1.2.6. : Rédacteur comptable

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.104,38 2.156,60
    1 2.271,78 2.324,00
    2 2.290,42 2.342,64
    3 2.309,06 2.361,28
    4 2.327,71 2.379,93
    5 2.346,35 2.398,57
    6 2.374,90 2.427,12
    7 2.410,37 2.436,48
    8 2.455,43 2.481,54
    9 2.500,50 2.526,61
    10 2.597,07 2.623,18
    11 2.642,14 2.668,25
    12 2.673,67 2.699,78
    13 2.706,16 2.706,16
    14 2.751,22 2.751,22
    15 2.796,41 2.796,41
    16 2.842,37 2.842,37
    17 2.888,32 2.888,32
    18 2.934,27 2.934,27
    19 2.980,22 2.980,22
    20 3.026,18 3.026,18
    21 3.072,13 3.072,13
    22 3.118,08 3.118,08
    23 3.164,03 3.164,03
    24 3.209,99 3.209,99
    25 3.255,94 3.255,94
    26 3.301,89 3.301,89
    27 3.347,84 3.347,84
    28 3.393,79 3.393,79
    29 3.439,75 3.439,75
    30 3.439,75 3.439,75
    31 3.439,75 3.439,75

    3.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    3.1.3.1. : Licencié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.216,60
    1 3.374,20
    2 3.374,20
    3 3.515,37
    4 3.515,37
    5 3.656,54
    6 3.656,54
    7 3.797,70
    8 3.797,70
    9 3.938,87
    10 3.991,39
    11 4.132,56
    12 4.132,56
    13 4.273,73
    14 4.273,73
    15 4.414,90
    16 4.414,90
    17 4.556,06
    18 4.556,06
    19 4.697,23
    20 4.697,23
    21 4.838,40
    22 4.838,40
    23 4.979,57
    24 4.979,57
    25 4.979,57
    26 4.979,57
    27 4.979,57
    28 4.979,57
    29 4.979,57
    30 4.979,57
    31 4.979,57

    3.1.3.2. : Assistant Social en Chef

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 3.079,67
    1 3.201,61
    2 3.201,61
    3 3.290,73
    4 3.290,73
    5 3.379,85
    6 3.379,85
    7 3.468,96
    8 3.468,96
    9 3.558,08
    10 3.610,60
    11 3.699,72
    12 3.699,72
    13 3.788,84
    14 3.788,84
    15 3.877,96
    16 3.877,96
    17 3.967,07
    18 3.967,07
    19 4.056,19
    20 4.056,19
    21 4.145,31
    22 4.145,31
    23 4.234,42
    24 4.234,42
    25 4.323,54
    26 4.323,54
    27 4.412,66
    28 4.412,66
    29 4.412,66
    30 4.412,66
    31 4.412,66

    3.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.588,44 2.614,55
    1 2.665,70 2.691,81
    2 2.665,70 2.691,81
    3 2.716,85 2.716,85
    4 2.716,85 2.716,85
    5 3.096,24 3.096,24
    6 3.096,24 3.096,24
    7 3.175,02 3.175,02
    8 3.227,54 3.227,54
    9 3.306,33 3.306,33
    10 3.306,33 3.306,33
    11 3.385,12 3.385,12
    12 3.385,12 3.385,12
    13 3.463,90 3.463,90
    14 3.735,29 3.735,29
    15 3.814,08 3.814,08
    16 3.814,08 3.814,08
    17 3.892,86 3.892,86
    18 3.892,86 3.892,86
    19 3.971,65 3.971,65
    20 3.971,65 3.971,65
    21 4.050,44 4.050,44
    22 4.050,44 4.050,44
    23 4.129,23 4.129,23
    24 4.129,23 4.129,23
    25 4.208,01 4.208,01
    26 4.208,01 4.208,01
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.588,44 2.614,55
    1 2.665,70 2.691,81
    2 2.665,70 2.691,81
    3 2.716,85 2.716,85
    4 2.716,85 2.716,85
    5 3.096,24 3.096,24
    6 3.096,24 3.096,24
    7 3.175,02 3.175,02
    8 3.227,54 3.227,54
    9 3.306,33 3.306,33
    10 3.306,33 3.306,33
    11 3.385,12 3.385,12
    12 3.385,12 3.385,12
    13 3.463,90 3.463,90
    14 3.735,29 3.735,29
    15 3.814,08 3.814,08
    16 3.814,08 3.814,08
    17 3.892,86 3.892,86
    18 3.892,86 3.892,86
    19 3.971,65 3.971,65
    20 3.971,65 3.971,65
    21 4.050,44 4.050,44
    22 4.050,44 4.050,44
    23 4.129,23 4.129,23
    24 4.129,23 4.129,23
    25 4.208,01 4.208,01
    26 4.208,01 4.208,01
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.3.5. : Assistant Social

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.3.7. : Infirmier gradué

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.414,58 2.440,69
    1 2.588,44 2.614,55
    2 2.588,44 2.614,55
    3 2.665,70 2.691,81
    4 2.665,70 2.691,81
    5 2.716,85 2.716,85
    6 2.716,85 2.716,85
    7 3.096,24 3.096,24
    8 3.096,24 3.096,24
    9 3.175,02 3.175,02
    10 3.227,54 3.227,54
    11 3.306,33 3.306,33
    12 3.306,33 3.306,33
    13 3.385,12 3.385,12
    14 3.385,12 3.385,12
    15 3.463,90 3.463,90
    16 3.735,29 3.735,29
    17 3.814,08 3.814,08
    18 3.814,08 3.814,08
    19 3.892,86 3.892,86
    20 3.892,86 3.892,86
    21 3.971,65 3.971,65
    22 3.971,65 3.971,65
    23 4.050,44 4.050,44
    24 4.050,44 4.050,44
    25 4.129,23 4.129,23
    26 4.129,23 4.129,23
    27 4.208,01 4.208,01
    28 4.208,01 4.208,01
    29 4.208,01 4.208,01
    30 4.208,01 4.208,01
    31 4.208,01 4.208,01

    3.1.3.9. : Infirmier breveté

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.256,15 2.308,37
    1 2.397,44 2.429,53
    2 2.397,44 2.429,53
    3 2.436,07 2.462,18
    4 2.436,07 2.462,18
    5 2.487,57 2.513,68
    6 2.487,57 2.513,68
    7 2.794,21 2.794,21
    8 2.794,21 2.794,21
    9 2.873,00 2.873,00
    10 2.925,52 2.925,52
    11 3.004,31 3.004,31
    12 3.004,31 3.004,31
    13 3.083,10 3.083,10
    14 3.083,10 3.083,10
    15 3.161,88 3.161,88
    16 3.161,88 3.161,88
    17 3.240,67 3.240,67
    18 3.240,67 3.240,67
    19 3.319,46 3.319,46
    20 3.319,46 3.319,46
    21 3.398,24 3.398,24
    22 3.398,24 3.398,24
    23 3.477,03 3.477,03
    24 3.477,03 3.477,03
    25 3.555,82 3.555,82
    26 3.555,82 3.555,82
    27 3.634,60 3.634,60
    28 3.634,60 3.634,60
    29 3.634,60 3.634,60
    30 3.634,60 3.634,60
    31 3.634,60 3.634,60

    3.1.3.10. : Educateur classe II

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.256,15 2.308,37
    1 2.397,44 2.429,53
    2 2.397,44 2.429,53
    3 2.436,07 2.462,18
    4 2.436,07 2.462,18
    5 2.487,57 2.513,68
    6 2.487,57 2.513,68
    7 2.794,21 2.794,21
    8 2.794,21 2.794,21
    9 2.873,00 2.873,00
    10 2.925,52 2.925,52
    11 3.004,31 3.004,31
    12 3.004,31 3.004,31
    13 3.083,10 3.083,10
    14 3.083,10 3.083,10
    15 3.161,88 3.161,88
    16 3.161,88 3.161,88
    17 3.240,67 3.240,67
    18 3.240,67 3.240,67
    19 3.319,46 3.319,46
    20 3.319,46 3.319,46
    21 3.398,24 3.398,24
    22 3.398,24 3.398,24
    23 3.477,03 3.477,03
    24 3.477,03 3.477,03
    25 3.555,82 3.555,82
    26 3.555,82 3.555,82
    27 3.634,60 3.634,60
    28 3.634,60 3.634,60
    29 3.634,60 3.634,60
    30 3.634,60 3.634,60
    31 3.634,60 3.634,60

    3.1.3.11. : Assistant soins hospitaliers

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.178,89 2.231,11
    1 2.339,85 2.392,07
    2 2.339,85 2.392,07
    3 2.373,92 2.426,14
    4 2.373,92 2.426,14
    5 2.391,01 2.429,04
    6 2.391,01 2.429,04
    7 2.674,64 2.700,75
    8 2.674,64 2.700,75
    9 2.712,58 2.712,58
    10 2.764,08 2.764,08
    11 2.816,11 2.816,11
    12 2.816,11 2.816,11
    13 2.868,63 2.868,63
    14 2.868,63 2.868,63
    15 2.921,15 2.921,15
    16 2.921,15 2.921,15
    17 2.973,67 2.973,67
    18 2.973,67 2.973,67
    19 3.026,20 3.026,20
    20 3.026,20 3.026,20
    21 3.078,72 3.078,72
    22 3.078,72 3.078,72
    23 3.131,24 3.131,24
    24 3.131,24 3.131,24
    25 3.183,76 3.183,76
    26 3.183,76 3.183,76
    27 3.236,28 3.236,28
    28 3.236,28 3.236,28
    29 3.288,81 3.288,81
    30 3.288,81 3.288,81
    31 3.341,33 3.341,33

    3.1.3.12. : Aide-sanitaire

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.126,85 2.179,07
    1 2.280,93 2.333,15
    2 2.301,18 2.353,40
    3 2.321,43 2.373,65
    4 2.341,68 2.393,90
    5 2.361,93 2.414,15
    6 2.374,20 2.426,42
    7 2.376,33 2.427,95
    8 2.396,58 2.429,47
    9 2.416,83 2.442,94
    10 2.496,29 2.522,40
    11 2.520,58 2.546,69
    12 2.544,88 2.570,99
    13 2.569,17 2.595,28
    14 2.593,46 2.619,57
    15 2.617,76 2.643,87
    16 2.642,04 2.668,15
    17 2.666,34 2.692,45
    18 2.673,93 2.700,04
    19 2.688,81 2.701,86
    20 2.713,10 2.713,10
    21 2.737,40 2.737,40
    22 2.761,69 2.761,69
    23 2.785,98 2.785,98
