Commission paritaire 3190231: SOINS AUX HANDICAPÉS DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2016 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/07/2016 )
      • Indexation de 2% en 07/2016.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, seuls les salaires minimums sont indexés.

        Les présents barèmes sont applicables aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. : Barèmes

    Allocation de foyer/résidence incluse

    1.1. : Echelle 1

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 3.031,1100 18,9050
    1 3.179,6200 19,8313
    2 3.179,6200 19,8313
    3 3.312,6500 20,6610
    4 3.312,6500 20,6610
    5 3.445,6700 21,4907
    6 3.445,6700 21,4907
    7 3.578,7000 22,3204
    8 3.578,7000 22,3204
    9 3.711,7200 23,1501
    10 3.761,2200 23,4587
    11 3.894,2500 24,2884
    12 3.894,2500 24,2884
    13 4.027,2700 25,1181
    14 4.027,2700 25,1181
    15 4.160,3000 25,9478
    16 4.160,3000 25,9478
    17 4.293,3200 26,7775
    18 4.293,3200 26,7775
    19 4.426,3500 27,6072
    20 4.426,3500 27,6072
    21 4.559,3800 28,4369
    22 4.559,3800 28,4369
    23 4.692,4100 29,2666
    24 4.692,4100 29,2666
    25 4.692,4100 29,2666
    26 4.692,4100 29,2666
    27 4.692,4100 29,2666
    28 4.692,4100 29,2666
    29 4.692,4100 29,2666
    30 4.692,4100 29,2666
    31 4.692,4100 29,2666

    1.2. : Echelle 2

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.902,0700 18,1003
    1 3.016,9800 18,8169
    2 3.016,9800 18,8169
    3 3.100,9600 19,3407
    4 3.100,9600 19,3407
    5 3.184,9400 19,8645
    6 3.184,9400 19,8645
    7 3.268,9200 20,3882
    8 3.268,9200 20,3882
    9 3.352,8900 20,9120
    10 3.402,3900 21,2207
    11 3.486,3700 21,7445
    12 3.486,3700 21,7445
    13 3.570,3400 22,2683
    14 3.570,3400 22,2683
    15 3.654,3200 22,7920
    16 3.654,3200 22,7920
    17 3.738,3000 23,3158
    18 3.738,3000 23,3158
    19 3.822,2700 23,8395
    20 3.822,2700 23,8395
    21 3.906,2600 24,3633
    22 3.906,2600 24,3633
    23 3.990,2300 24,8871
    24 3.990,2300 24,8871
    25 4.074,2100 25,4109
    26 4.074,2100 25,4109
    27 4.158,1900 25,9347
    28 4.158,1900 25,9347
    29 4.158,1900 25,9347
    30 4.158,1900 25,9347
    31 4.158,1900 25,9347

    1.3. : Echelle 3

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.463,7800 15,3666
    1 2.518,3700 15,7071
    2 2.518,3700 15,7071
    3 2.560,1700 15,9678
    4 2.560,1700 15,9678
    5 2.917,6800 18,1976
    6 2.917,6800 18,1976
    7 2.991,9300 18,6607
    8 3.041,4200 18,9693
    9 3.115,6600 19,4324
    10 3.115,6600 19,4324
    11 3.189,9000 19,8955
    12 3.189,9000 19,8955
    13 3.264,1500 20,3585
    14 3.519,8900 21,9536
    15 3.594,1300 22,4166
    16 3.594,1300 22,4166
    17 3.668,3700 22,8797
    18 3.668,3700 22,8797
    19 3.742,6200 23,3427
    20 3.742,6200 23,3427
    21 3.816,8600 23,8058
    22 3.816,8600 23,8058
    23 3.891,1000 24,2688
    24 3.891,1000 24,2688
    25 3.965,3500 24,7319
    26 3.965,3500 24,7319
    27 3.965,3500 24,7319
    28 3.965,3500 24,7319
    29 3.965,3500 24,7319
    30 3.965,3500 24,7319
    31 3.965,3500 24,7319

    1.4. : Echelle 4

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.299,9500 14,3448
    1 2.463,7800 15,3666
    2 2.463,7800 15,3666
    3 2.518,3700 15,7071
    4 2.518,3700 15,7071
    5 2.560,1700 15,9678
    6 2.560,1700 15,9678
    7 2.917,6800 18,1976
    8 2.917,6800 18,1976
    9 2.991,9300 18,6607
    10 3.041,4200 18,9693
    11 3.115,6600 19,4324
    12 3.115,6600 19,4324
    13 3.189,9000 19,8955
    14 3.189,9000 19,8955
    15 3.264,1500 20,3585
    16 3.519,8900 21,9536
    17 3.594,1300 22,4166
    18 3.594,1300 22,4166
    19 3.668,3700 22,8797
    20 3.668,3700 22,8797
    21 3.742,6200 23,3427
    22 3.742,6200 23,3427
    23 3.816,8600 23,8058
    24 3.816,8600 23,8058
    25 3.891,1000 24,2688
    26 3.891,1000 24,2688
    27 3.965,3500 24,7319
    28 3.965,3500 24,7319
    29 3.965,3500 24,7319
    30 3.965,3500 24,7319
    31 3.965,3500 24,7319

    1.5. : Echelle 5

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.175,2600 13,5671
    1 2.283,7900 14,2440
    2 2.283,7900 14,2440
    3 2.320,1900 14,4710
    4 2.320,1900 14,4710
    5 2.368,7300 14,7737
    6 2.368,7300 14,7737
    7 2.633,0800 16,4225
    8 2.633,0800 16,4225
    9 2.707,3200 16,8856
    10 2.756,8100 17,1943
    11 2.831,0500 17,6573
    12 2.831,0500 17,6573
    13 2.905,3000 18,1204
    14 2.905,3000 18,1204
    15 2.979,5400 18,5834
    16 2.979,5400 18,5834
    17 3.053,7800 19,0465
    18 3.053,7800 19,0465
    19 3.128,0300 19,5095
    20 3.128,0300 19,5095
    21 3.202,2700 19,9726
    22 3.202,2700 19,9726
    23 3.276,5200 20,4357
    24 3.276,5200 20,4357
    25 3.350,7600 20,8987
    26 3.350,7600 20,8987
    27 3.425,0000 21,3618
    28 3.425,0000 21,3618
    29 3.425,0000 21,3618
    30 3.425,0000 21,3618
    31 3.425,0000 21,3618

    1.6. : Echelle 6

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.102,4500 13,1129
    1 2.260,2000 14,0968
    2 2.260,2000 14,0968
    3 2.264,2400 14,1220
    4 2.264,2400 14,1220
    5 2.295,9400 14,3198
    6 2.295,9400 14,3198
    7 2.392,9800 14,9250
    8 2.392,9800 14,9250
    9 2.490,0700 15,5305
    10 2.518,3800 15,7071
    11 2.574,3300 16,0561
    12 2.574,3300 16,0561
    13 2.659,9000 16,5898
    14 2.659,9000 16,5898
    15 2.746,5100 17,1300
    16 2.746,5100 17,1300
    17 2.833,1200 17,6702
    18 2.833,1200 17,6702
    19 2.919,7600 18,2106
    20 2.919,7600 18,2106
    21 3.006,3700 18,7508
    22 3.006,3700 18,7508
    23 3.092,9900 19,2910
    24 3.092,9900 19,2910
    25 3.179,6300 19,8314
    26 3.179,6300 19,8314
    27 3.266,2400 20,3715
    28 3.266,2400 20,3715
    29 3.352,8600 20,9118
    30 3.352,8600 20,9118
    31 3.352,8600 20,9118

    1.7. : Echelle 7

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.053,4100 12,8071
    1 2.198,6000 13,7127
    2 2.217,6900 13,8317
    3 2.236,7700 13,9507
    4 2.255,8500 14,0697
    5 2.264,2400 14,1220
    6 2.264,2400 14,1220
    7 2.264,2300 14,1220
    8 2.282,9800 14,2389
    9 2.302,0600 14,3579
    10 2.376,9400 14,8250
    11 2.399,8300 14,9677
    12 2.422,7200 15,1105
    13 2.445,6100 15,2533
    14 2.468,5100 15,3961
    15 2.491,4000 15,5389
    16 2.514,2900 15,6816
    17 2.518,3700 15,7071
    18 2.518,3700 15,7071
    19 2.533,7500 15,8030
    20 2.556,6500 15,9458
    21 2.579,5400 16,0886
    22 2.602,4300 16,2314
    23 2.625,3200 16,3741
    24 2.648,6200 16,5195
    25 2.671,9700 16,6651
    26 2.695,3100 16,8107
    27 2.718,6600 16,9563
    28 2.742,0100 17,1019
    29 2.765,3500 17,2475
    30 2.765,3500 17,2475
    31 2.765,3500 17,2475

    1.8. : Echelle 8

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 2.102,4500 13,1130
    1 2.254,1300 14,0590
    2 2.254,1300 14,0590
    3 2.264,2300 14,1220
    4 2.264,2300 14,1220
    5 2.277,7300 14,2062
    6 2.277,7300 14,2062
    7 2.314,1300 14,4332
    8 2.314,1300 14,4332
    9 2.350,5400 14,6603
    10 2.399,0800 14,9630
    11 2.447,6100 15,2657
    12 2.447,6100 15,2657
    13 2.496,1500 15,5685
    14 2.496,1500 15,5685
    15 2.518,3700 15,7071
    16 2.518,3700 15,7071
    17 2.544,0000 15,8670
    18 2.544,0000 15,8670
    19 2.592,5400 16,1697
    20 2.592,5400 16,1697
    21 2.641,3200 16,4739
    22 2.641,3200 16,4739
    23 2.690,8100 16,7826
    24 2.690,8100 16,7826
    25 2.740,3000 17,0913
    26 2.740,3000 17,0913
    27 2.789,8000 17,4000
    28 2.789,8000 17,4000
    29 2.839,2900 17,7087
    30 2.839,2900 17,7087
    31 2.888,7800 18,0174

    1.9. : Echelle 9

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 1.935,1300 12,0693
    1 2.080,3200 12,9749
    2 2.099,4000 13,0939
    3 2.118,4800 13,2129
    4 2.137,5600 13,3320
    5 2.156,6500 13,4510
    6 2.175,7300 13,5700
    7 2.194,8200 13,6890
    8 2.213,9000 13,8081
    9 2.232,9800 13,9271
    10 2.264,2300 14,1220
    11 2.281,5300 14,2299
    12 2.304,4200 14,3727
    13 2.327,3100 14,5155
    14 2.350,2000 14,6582
    15 2.373,1000 14,8010
    16 2.395,9900 14,9438
    17 2.418,8800 15,0865
    18 2.441,7700 15,2293
    19 2.464,6600 15,3721
    20 2.487,5500 15,5149
    21 2.510,4400 15,6576
    22 2.518,3800 15,7071
    23 2.518,3700 15,7071
    24 2.529,9100 15,7791
    25 2.552,8000 15,9218
    26 2.575,6900 16,0646
    27 2.598,5800 16,2074
    28 2.621,4800 16,3502
    29 2.644,6900 16,4950
    30 2.644,6900 16,4950
    31 2.644,6900 16,4950

    1.10. : Echelle 10

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 1.898,8700 11,8432
    1 2.044,0600 12,7488
    2 2.062,1800 12,8618
    3 2.080,3100 12,9749
    4 2.098,4300 13,0879
    5 2.116,5500 13,2009
    6 2.134,6700 13,3139
    7 2.152,7900 13,4269
    8 2.170,9100 13,5400
    9 2.189,0300 13,6530
    10 2.263,3300 14,1163
    11 2.264,2300 14,1220
    12 2.264,2300 14,1221
    13 2.279,9400 14,2200
    14 2.301,8900 14,3569
    15 2.323,8300 14,4937
    16 2.345,7700 14,6306
    17 2.367,7200 14,7675
    18 2.389,6600 14,9043
    19 2.411,6000 15,0412
    20 2.433,5500 15,1780
    21 2.455,4900 15,3149
    22 2.477,4300 15,4517
    23 2.499,3800 15,5886
    24 2.518,3700 15,7071
    25 2.518,3700 15,7071
    26 2.518,3700 15,7071
    27 2.537,9400 15,8291
    28 2.559,8800 15,9660
    29 2.581,8200 16,1028
    30 2.581,8200 16,1028
    31 2.581,8200 16,1028

    1.11. : Echelle 11

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 37 h/s
    0 3.452,7300 21,5347
    1 3.537,2300 22,0617
    2 3.621,7300 22,5888
    3 3.706,2300 23,1158
    4 3.706,2300 23,1158
    5 3.854,1000 24,0381
    6 3.854,1000 24,0381
    7 4.001,9700 24,9603
    8 4.001,9700 24,9603
    9 4.149,8500 25,8826
    10 4.149,8500 25,8826
    11 4.297,7200 26,8049
    12 4.297,7200 26,8049
    13 4.445,5900 27,7272
    14 4.445,5900 27,7272
    15 4.593,4600 28,6495
    16 4.593,4600 28,6495
    17 4.741,3300 29,5717
    18 4.741,3300 29,5717
    19 4.889,2100 30,4940
    20 4.889,2100 30,4940
    21 5.037,0800 31,4163
    22 5.037,0800 31,4163
    23 5.184,9500 32,3386
    24 5.184,9500 32,3386
    25 5.184,9500 32,3386
    26 5.184,9500 32,3386
    27 5.184,9500 32,3386
    28 5.184,9500 32,3386
    29 5.184,9500 32,3386
    30 5.184,9500 32,3386
    31 5.184,9500 32,3386

    1.12. : Echelle 12

    ANCIENNETE
    Mensuel de référence Salaire horaire 24 h/s
    0 4.599,5000 44,2260
    1 4.599,5000 44,2260
    2 4.780,5700 45,9671
    3 4.780,5700 45,9671
    4 4.961,6500 47,7082
    5 4.961,6500 47,7082
    6 5.142,7300 49,4493
    7 5.142,7300 49,4493
    8 5.323,8000 51,1904
    9 5.323,8000 51,1904
    10 5.504,8800 52,9315
    11 5.504,8800 52,9315
    12 5.685,9500 54,6726
    13 5.685,9500 54,6726
    14 5.867,0300 56,4137
    15 5.867,0300 56,4137
    16 6.048,1100 58,1549
    17 6.048,1100 58,1549
    18 6.229,1800 59,8960
    19 6.229,1800 59,8960
    20 6.410,2600 61,6371
    21 6.410,2600 61,6371
    22 6.591,3300 63,3782
    23 6.591,3300 63,3782
    24 6.591,3300 63,3782
    25 6.591,3300 63,3782
    26 6.591,3300 63,3782
    27 6.591,3300 63,3782
    28 6.591,3300 63,3782
    29 6.591,3300 63,3782
    30 6.591,3300 63,3782
    31 6.591,3300 63,3782