Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,3016 7,5831 8,4277 8,5330 9,2924
    1 7,4419 7,7244 8,5679 8,6732 9,2975
    2 7,5831 7,8642 8,7076 8,8129 9,4215
    3 7,7244 8,0054 8,8489 8,9542 9,5471
    5 7,8642 8,1451 8,9901 9,0944 9,6711
    7 8,0054 8,2854 9,1304 9,2357 9,7957
    9 8,1451 8,4277 9,2716 9,2924 9,9222
    11 8,2854 8,5679 9,2924 9,3329 10,0463
    13 8,4277 8,7076 9,3633 9,4569 10,1708
    15 8,5679 8,8489 9,4899 9,5835 10,2964
    17 8,7076 8,9901 9,6144 9,7081 10,4214
    19 8,8489 9,1304 9,7384 9,8321 10,5460
    21 8,9901 9,2716 9,8640 9,9567 10,6715
    23 9,1304 9,2924 9,9885 10,0817 10,7956
    25 9,2716 9,3633 10,1136 10,2073 10,9201
    27 9,2716 9,3633 10,2392 10,3313 12,6747

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,5946 7,8761 8,7207 8,8260 9,5854
    1 7,7349 8,0174 8,8609 8,9662 9,5905
    2 7,8761 8,1572 9,0006 9,1059 9,7145
    3 8,0174 8,2984 9,1419 9,2472 9,8401
    5 8,1572 8,4381 9,2831 9,3874 9,9641
    7 8,2984 8,5784 9,4234 9,5287 10,0887
    9 8,4381 8,7207 9,5646 9,5854 10,2152
    11 8,5784 8,8609 9,5854 9,6259 10,3393
    13 8,7207 9,0006 9,6563 9,7499 10,4638
    15 8,8609 9,1419 9,7829 9,8765 10,5894
    17 9,0006 9,2831 9,9074 10,0011 10,7144
    19 9,1419 9,4234 10,0314 10,1251 10,8390
    21 9,2831 9,5646 10,1570 10,2497 10,9645
    23 9,4234 9,5854 10,2815 10,3747 11,0886
    25 9,5646 9,6563 10,4066 10,5003 11,2131
    27 9,5646 9,6563 10,5322 10,6243 12,9677

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.300,86 1.346,84 1.490,89 1.581,69 1.725,10
    1 1.323,90 1.375,60 1.525,57 1.612,40 1.755,81
    2 1.346,93 1.404,41 1.530,31 1.643,11 1.786,51
    3 1.370,02 1.433,32 1.561,02 1.673,82 1.817,22
    5 1.393,06 1.467,85 1.591,73 1.704,52 1.847,92
    7 1.416,15 1.502,49 1.632,77 1.745,56 1.888,97
    9 1.439,19 1.530,00 1.714,76 1.827,56 1.970,96
    11 1.462,23 1.540,53 1.796,75 1.909,55 2.052,95
    13 1.485,31 1.581,58 1.868,51 1.981,30 2.124,71
    15 1.508,35 1.622,62 1.940,27 2.053,06 2.193,06
    17 1.530,00 1.663,67 2.012,03 2.124,82 2.244,11
    19 1.530,00 1.704,72 2.083,79 2.193,06 2.315,87
    21 1.545,85 1.743,09 2.155,55 2.244,22 2.387,62
    23 1.566,33 1.786,82 2.203,18 2.315,98 2.459,38
    25 1.586,80 1.827,86 2.274,94 2.387,73 2.507,02
    27 1.607,28 1.868,91 2.346,70 2.459,49 2.578,78
    29 1.607,28 1.909,96 2.418,46 2.507,13 2.650,54

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.349,11 1.395,09 1.539,14 1.629,94 1.773,35
    1 1.372,15 1.423,85 1.573,82 1.660,65 1.804,06
    2 1.395,18 1.452,66 1.578,56 1.691,36 1.834,76
    3 1.418,27 1.481,57 1.609,27 1.722,07 1.865,47
    5 1.441,31 1.516,10 1.639,98 1.752,77 1.896,17
    7 1.464,40 1.550,74 1.681,02 1.793,81 1.937,22
    9 1.487,44 1.578,25 1.763,01 1.875,81 2.019,21
    11 1.510,48 1.588,78 1.845,00 1.957,80 2.101,20
    13 1.533,56 1.629,83 1.916,76 2.029,55 2.172,96
    15 1.556,60 1.670,87 1.988,52 2.101,31 2.241,30
    17 1.578,25 1.711,92 2.060,28 2.173,07 2.268,23
    19 1.578,25 1.752,97 2.132,04 2.241,31 2.339,99
    21 1.594,10 1.791,34 2.203,80 2.268,34 2.411,74
    23 1.614,58 1.835,07 2.243,61 2.340,10 2.483,50
    25 1.635,05 1.876,11 2.299,06 2.411,85 2.507,02
    27 1.655,53 1.917,16 2.370,82 2.483,61 2.578,78
    29 1.655,53 1.958,21 2.442,58 2.507,13 2.650,54

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.300,86 1.427,45 1.622,64 1.673,91 1.810,50
    1 1.323,90 1.456,41 1.648,23 1.704,62 1.846,43
    2 1.346,93 1.485,17 1.673,82 1.735,33 1.882,35
    3 1.370,02 1.513,98 1.699,41 1.766,03 1.918,28
    5 1.393,06 1.530,00 1.730,11 1.796,74 1.979,80
    7 1.416,15 1.550,77 1.760,82 1.837,78 2.041,31
    9 1.439,19 1.581,48 1.791,53 1.919,77 2.102,83
    10 1.439,19 1.581,48 1.791,53 1.919,77 2.308,91
    11 1.462,23 1.612,19 1.822,23 2.001,77 2.375,71
    13 1.485,31 1.653,24 1.863,28 2.073,52 2.437,22
    15 1.508,35 1.694,28 1.904,33 2.145,28 2.474,62
    17 1.530,00 1.735,33 1.945,37 2.194,60 2.536,14
    19 1.530,00 1.776,38 1.986,42 2.264,68 2.682,11
    21 1.545,85 1.817,43 2.027,47 2.336,44 2.740,70
    23 1.566,33 1.858,48 2.068,52 2.408,20 2.799,28
    25 1.586,80 1.899,52 2.109,57 2.469,84 2.857,87
    27 1.607,28 1.940,57 2.150,61 2.527,59 2.916,46
    29 1.607,28 1.981,62 2.191,66 2.599,35 2.916,46
    31 1.607,28 1.981,62 2.208,59 2.599,35 2.916,46

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.349,11 1.475,70 1.670,89 1.722,16 1.858,75
    1 1.372,15 1.504,66 1.696,48 1.752,87 1.894,68
    2 1.395,18 1.533,42 1.722,07 1.783,58 1.930,60
    3 1.418,27 1.562,23 1.747,66 1.814,28 1.966,53
    5 1.441,31 1.578,25 1.778,36 1.844,99 2.028,05
    7 1.464,40 1.599,02 1.809,07 1.886,03 2.089,56
    9 1.487,44 1.629,73 1.839,78 1.968,02 2.151,08
    10 1.487,44 1.629,73 1.839,78 1.968,02 2.333,03
    11 1.510,48 1.660,44 1.870,48 2.050,02 2.399,83
    13 1.533,56 1.701,49 1.911,53 2.121,77 2.461,34
    15 1.556,60 1.742,53 1.952,58 2.193,53 2.495,37
    17 1.578,25 1.783,58 1.993,62 2.242,84 2.536,14
    19 1.578,25 1.824,63 2.034,67 2.288,80 2.682,11
    21 1.594,10 1.865,68 2.075,72 2.360,56 2.740,70
    23 1.614,58 1.906,73 2.116,77 2.432,32 2.799,28
    25 1.635,05 1.947,77 2.157,82 2.493,97 2.857,87
    27 1.655,53 1.988,82 2.198,86 2.527,59 2.916,46
    29 1.655,53 2.029,87 2.239,91 2.599,35 2.916,46
    31 1.655,53 2.029,87 2.244,02 2.599,35 2.916,46

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.387,48 1.427,45 1.622,64 1.673,91 1.810,50 1.991,82
    1 1.410,52 1.456,41 1.648,23 1.704,62 1.846,43 2.027,74
    2 1.433,56 1.485,17 1.673,82 1.735,33 1.882,35 2.063,67
    3 1.456,65 1.513,98 1.699,41 1.766,03 1.918,28 2.099,59
    5 1.479,69 1.530,00 1.730,11 1.796,74 1.979,80 2.161,11
    7 1.502,72 1.550,77 1.760,82 1.837,78 2.041,31 2.198,51
    9 1.525,81 1.581,48 1.791,53 1.919,77 2.102,83 2.260,03
    10 1.525,81 1.581,48 1.791,53 1.919,77 2.308,91 2.322,59
    11 1.530,00 1.612,19 1.822,23 2.001,77 2.375,71 2.381,26
    13 1.540,82 1.653,24 1.863,28 2.073,52 2.437,22 2.446,79
    15 1.561,30 1.694,28 1.904,33 2.145,28 2.474,62 2.491,55
    17 1.581,77 1.735,33 1.945,37 2.194,60 2.536,14 2.560,43
    19 1.602,25 1.776,38 1.986,42 2.264,68 2.682,11 2.682,11
    21 1.622,72 1.817,43 2.027,47 2.336,44 2.740,70 2.740,70
    23 1.643,20 1.858,48 2.068,52 2.408,20 2.799,28 2.799,28
    25 1.663,67 1.899,52 2.109,57 2.469,84 2.857,87 2.857,87
    27 1.684,14 1.940,57 2.150,61 2.527,59 2.916,46 2.916,46
    29 1.684,14 1.981,62 2.191,66 2.599,35 2.916,46 2.916,46
    31 1.684,14 1.981,62 2.208,59 2.599,35 2.916,46 2.916,46

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.435,73 1.475,70 1.670,89 1.722,16 1.858,75 2.040,07
    1 1.458,77 1.504,66 1.696,48 1.752,87 1.894,68 2.075,99
    2 1.481,81 1.533,42 1.722,07 1.783,58 1.930,60 2.111,92
    3 1.504,90 1.562,23 1.747,66 1.814,28 1.966,53 2.147,84
    5 1.527,94 1.578,25 1.778,36 1.844,99 2.028,05 2.209,36
    7 1.550,97 1.599,02 1.809,07 1.886,03 2.089,56 2.243,26
    9 1.574,06 1.629,73 1.839,78 1.968,02 2.151,08 2.284,15
    10 1.574,06 1.629,73 1.839,78 1.968,02 2.333,03 2.346,71
    11 1.578,25 1.660,44 1.870,48 2.050,02 2.399,83 2.405,38
    13 1.589,07 1.701,49 1.911,53 2.121,77 2.461,34 2.470,91
    15 1.609,55 1.742,53 1.952,58 2.193,53 2.495,37 2.496,65
    17 1.630,02 1.783,58 1.993,62 2.242,84 2.536,14 2.560,43
    19 1.650,50 1.824,63 2.034,67 2.288,80 2.682,11 2.682,11
    21 1.670,97 1.865,68 2.075,72 2.360,56 2.740,70 2.740,70
    23 1.691,45 1.906,73 2.116,77 2.432,32 2.799,28 2.799,28
    25 1.711,92 1.947,77 2.157,82 2.493,97 2.857,87 2.857,87
    27 1.732,39 1.988,82 2.198,86 2.527,59 2.916,46 2.916,46
    29 1.732,39 2.029,87 2.239,91 2.599,35 2.916,46 2.916,46
    31 1.732,39 2.029,87 2.244,02 2.599,35 2.916,46 2.916,46

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 1.984,02
    1 2.127,79
    2 2.146,69
    3 2.165,58
    4 2.184,48
    5 2.179,28
    6 2.198,15
    7 2.217,05
    8 2.235,94
    9 2.254,84
    10 2.328,99
    11 2.351,65
    12 2.374,32
    13 2.396,98
    14 2.419,65
    15 2.442,32
    16 2.464,98
    17 2.470,42
    18 2.486,20
    19 2.508,87
    20 2.531,53
    21 2.554,20
    22 2.576,86
    23 2.599,53
    24 2.622,60
    25 2.645,72
    26 2.668,84
    27 2.691,95
    28 2.715,07
    29 2.738,19
    30 2.738,19
    31 2.738,19

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.032,27
    1 2.176,04
    2 2.194,94
    3 2.213,83
    4 2.232,73
    5 2.241,81
    6 2.243,23
    7 2.244,66
    8 2.260,06
    9 2.278,96
    10 2.353,11
    11 2.375,77
    12 2.398,44
    13 2.421,10
    14 2.443,77
    15 2.466,44
    16 2.489,10
    17 2.494,54
    18 2.496,25
    19 2.508,87
    20 2.531,53
    21 2.554,20
    22 2.576,86
    23 2.599,53
    24 2.622,60
    25 2.645,72
    26 2.668,84
    27 2.691,95
    28 2.715,07
    29 2.738,19
    30 2.738,19
    31 2.738,19

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.724,17