Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,9010 9,2441 10,2736 10,4020 11,3278
    1 9,0720 9,4163 10,4446 10,5730 11,3340
    2 9,2441 9,5867 10,6149 10,7433 11,4852
    3 9,4163 9,7589 10,7871 10,9155 11,6382
    5 9,5867 9,9292 10,9593 11,0865 11,7895
    7 9,7589 10,1002 11,1303 11,2587 11,9413
    9 9,9292 10,2736 11,3025 11,3278 12,0956
    11 10,1002 10,4446 11,3278 11,3772 12,2468
    13 10,2736 10,6149 11,4142 11,5284 12,3986
    15 10,4446 10,7871 11,5685 11,6827 12,5517
    17 10,6149 10,9593 11,7203 11,8345 12,7041
    19 10,7871 11,1303 11,8715 11,9857 12,8560
    21 10,9593 11,3025 12,0246 12,1376 13,0090
    23 11,1303 11,3278 12,1764 12,2900 13,1603
    25 11,3025 11,4142 12,3289 12,4431 13,3121
    27 11,3025 11,4142 12,4820 12,5943 15,4509

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 9,2581 9,6012 10,6307 10,7591 11,6849
    1 9,4291 9,7734 10,8017 10,9301 11,6911
    2 9,6012 9,9438 10,9720 11,1004 11,8423
    3 9,7734 10,1160 11,1442 11,2726 11,9953
    5 9,9438 10,2863 11,3164 11,4436 12,1466
    7 10,1160 10,4573 11,4874 11,6158 12,2984
    9 10,2863 10,6307 11,6596 11,6849 12,4527
    11 10,4573 10,8017 11,6849 11,7343 12,6039
    13 10,6307 10,9720 11,7713 11,8855 12,7557
    15 10,8017 11,1442 11,9256 12,0398 12,9088
    17 10,9720 11,3164 12,0774 12,1916 13,0612
    19 11,1442 11,4874 12,2286 12,3428 13,2131
    21 11,3164 11,6596 12,3817 12,4947 13,3661
    23 11,4874 11,6849 12,5335 12,6471 13,5174
    25 11,6596 11,7713 12,6860 12,8002 13,6692
    27 11,6596 11,7713 12,8391 12,9514 15,8080

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.585,80 1.641,85 1.817,46 1.928,15 2.102,96
    1 1.613,89 1.676,91 1.859,73 1.965,58 2.140,40
    2 1.641,97 1.712,03 1.865,51 2.003,01 2.177,83
    3 1.670,11 1.747,28 1.902,94 2.040,45 2.215,26
    5 1.698,20 1.789,37 1.940,38 2.077,88 2.252,69
    7 1.726,34 1.831,59 1.990,41 2.127,91 2.302,73
    9 1.754,43 1.865,13 2.090,36 2.227,86 2.402,68
    11 1.782,51 1.877,97 2.190,31 2.327,81 2.502,63
    13 1.810,66 1.928,00 2.277,79 2.415,29 2.590,11
    15 1.838,74 1.978,04 2.365,27 2.502,77 2.673,41
    17 1.865,13 2.028,08 2.452,74 2.590,24 2.735,66
    19 1.865,13 2.078,12 2.540,22 2.673,43 2.823,13
    21 1.884,46 2.124,89 2.627,69 2.735,79 2.910,61
    23 1.909,42 2.178,20 2.685,77 2.823,27 2.998,09
    25 1.934,37 2.228,24 2.773,25 2.910,75 3.056,15
    27 1.959,33 2.278,28 2.860,72 2.998,22 3.143,63
    29 1.959,33 2.328,32 2.948,20 3.056,29 3.231,10

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.644,61 1.700,66 1.876,27 1.986,96 2.161,77
    1 1.672,70 1.735,72 1.918,54 2.024,39 2.199,21
    2 1.700,78 1.770,84 1.924,32 2.061,82 2.236,64
    3 1.728,92 1.806,09 1.961,75 2.099,26 2.274,07
    5 1.757,01 1.848,18 1.999,19 2.136,69 2.311,50
    7 1.785,15 1.890,40 2.049,22 2.186,72 2.361,54
    9 1.813,24 1.923,94 2.149,17 2.286,67 2.461,49
    11 1.841,32 1.936,78 2.249,12 2.386,62 2.561,44
    13 1.869,47 1.986,81 2.336,60 2.474,10 2.648,92
    15 1.897,55 2.036,85 2.424,08 2.561,58 2.732,23
    17 1.923,94 2.086,89 2.511,55 2.649,05 2.765,06
    19 1.923,94 2.136,93 2.599,03 2.732,24 2.852,53
    21 1.943,27 2.183,70 2.686,50 2.765,19 2.940,01
    23 1.968,23 2.237,01 2.735,05 2.852,67 3.027,49
    25 1.993,18 2.287,05 2.802,65 2.940,15 3.056,15
    27 2.018,14 2.337,09 2.890,12 3.027,62 3.143,63
    29 2.018,14 2.387,13 2.977,60 3.056,29 3.231,10

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.585,80 1.740,12 1.978,06 2.040,57 2.207,08
    1 1.613,89 1.775,42 2.009,26 2.078,00 2.250,87
    2 1.641,97 1.810,48 2.040,45 2.115,43 2.294,66
    3 1.670,11 1.845,60 2.071,64 2.152,87 2.338,46
    5 1.698,20 1.865,13 2.109,07 2.190,30 2.413,45
    7 1.726,34 1.890,45 2.146,51 2.240,33 2.488,44
    9 1.754,43 1.927,89 2.183,94 2.340,28 2.563,44
    10 1.754,43 1.927,89 2.183,94 2.340,28 2.814,65
    11 1.782,51 1.965,32 2.221,37 2.440,23 2.896,08
    13 1.810,66 2.015,36 2.271,41 2.527,71 2.971,07
    15 1.838,74 2.065,40 2.321,45 2.615,18 3.016,66
    17 1.865,13 2.115,44 2.371,49 2.675,30 3.091,65
    19 1.865,13 2.165,48 2.421,53 2.760,74 3.269,59
    21 1.884,46 2.215,52 2.471,57 2.848,21 3.341,01
    23 1.909,42 2.265,55 2.521,61 2.935,69 3.412,43
    25 1.934,37 2.315,59 2.571,65 3.010,83 3.483,85
    27 1.959,33 2.365,63 2.621,68 3.081,23 3.555,27
    29 1.959,33 2.415,67 2.671,72 3.168,71 3.555,27
    31 1.959,33 2.415,67 2.692,36 3.168,71 3.555,27

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.644,61 1.798,93 2.036,87 2.099,38 2.265,89
    1 1.672,70 1.834,23 2.068,07 2.136,81 2.309,68
    2 1.700,78 1.869,29 2.099,26 2.174,24 2.353,47
    3 1.728,92 1.904,41 2.130,45 2.211,68 2.397,27
    5 1.757,01 1.923,94 2.167,88 2.249,11 2.472,26
    7 1.785,15 1.949,26 2.205,32 2.299,14 2.547,25
    9 1.813,24 1.986,70 2.242,75 2.399,09 2.622,25
    10 1.813,24 1.986,70 2.242,75 2.399,09 2.844,05
    11 1.841,32 2.024,13 2.280,18 2.499,04 2.925,48
    13 1.869,47 2.074,17 2.330,22 2.586,52 3.000,47
    15 1.897,55 2.124,21 2.380,26 2.673,99 3.041,96
    17 1.923,94 2.174,25 2.430,30 2.734,11 3.091,65
    19 1.923,94 2.224,29 2.480,34 2.790,14 3.269,59
    21 1.943,27 2.274,33 2.530,38 2.877,61 3.341,01
    23 1.968,23 2.324,36 2.580,42 2.965,09 3.412,43
    25 1.993,18 2.374,40 2.630,46 3.040,24 3.483,85
    27 2.018,14 2.424,44 2.680,49 3.081,23 3.555,27
    29 2.018,14 2.474,48 2.730,53 3.168,71 3.555,27
    31 2.018,14 2.474,48 2.735,54 3.168,71 3.555,27

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.691,40 1.740,12 1.978,06 2.040,57 2.207,08 2.428,11
    1 1.719,48 1.775,42 2.009,26 2.078,00 2.250,87 2.471,90
    2 1.747,57 1.810,48 2.040,45 2.115,43 2.294,66 2.515,69
    3 1.775,71 1.845,60 2.071,64 2.152,87 2.338,46 2.559,49
    5 1.803,80 1.865,13 2.109,07 2.190,30 2.413,45 2.634,48
    7 1.831,88 1.890,45 2.146,51 2.240,33 2.488,44 2.680,07
    9 1.860,03 1.927,89 2.183,94 2.340,28 2.563,44 2.755,06
    10 1.860,03 1.927,89 2.183,94 2.340,28 2.814,65 2.831,33
    11 1.865,13 1.965,32 2.221,37 2.440,23 2.896,08 2.902,85
    13 1.878,33 2.015,36 2.271,41 2.527,71 2.971,07 2.982,74
    15 1.903,29 2.065,40 2.321,45 2.615,18 3.016,66 3.037,29
    17 1.928,24 2.115,44 2.371,49 2.675,30 3.091,65 3.121,25
    19 1.953,21 2.165,48 2.421,53 2.760,74 3.269,59 3.269,59
    21 1.978,16 2.215,52 2.471,57 2.848,21 3.341,01 3.341,01
    23 2.003,12 2.265,55 2.521,61 2.935,69 3.412,43 3.412,43
    25 2.028,08 2.315,59 2.571,65 3.010,83 3.483,85 3.483,85
    27 2.053,04 2.365,63 2.621,68 3.081,23 3.555,27 3.555,27
    29 2.053,04 2.415,67 2.671,72 3.168,71 3.555,27 3.555,27
    31 2.053,04 2.415,67 2.692,36 3.168,71 3.555,27 3.555,27

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.750,21 1.798,93 2.036,87 2.099,38 2.265,89 2.486,92
    1 1.778,29 1.834,23 2.068,07 2.136,81 2.309,68 2.530,71
    2 1.806,38 1.869,29 2.099,26 2.174,24 2.353,47 2.574,50
    3 1.834,52 1.904,41 2.130,45 2.211,68 2.397,27 2.618,30
    5 1.862,61 1.923,94 2.167,88 2.249,11 2.472,26 2.693,29
    7 1.890,69 1.949,26 2.205,32 2.299,14 2.547,25 2.734,62
    9 1.918,84 1.986,70 2.242,75 2.399,09 2.622,25 2.784,46
    10 1.918,84 1.986,70 2.242,75 2.399,09 2.844,05 2.860,73
    11 1.923,94 2.024,13 2.280,18 2.499,04 2.925,48 2.932,25
    13 1.937,14 2.074,17 2.330,22 2.586,52 3.000,47 3.012,14
    15 1.962,10 2.124,21 2.380,26 2.673,99 3.041,96 3.043,51
    17 1.987,05 2.174,25 2.430,30 2.734,11 3.091,65 3.121,25
    19 2.012,02 2.224,29 2.480,34 2.790,14 3.269,59 3.269,59
    21 2.036,97 2.274,33 2.530,38 2.877,61 3.341,01 3.341,01
    23 2.061,93 2.324,36 2.580,42 2.965,09 3.412,43 3.412,43
    25 2.086,89 2.374,40 2.630,46 3.040,24 3.483,85 3.483,85
    27 2.111,85 2.424,44 2.680,49 3.081,23 3.555,27 3.555,27
    29 2.111,85 2.474,48 2.730,53 3.168,71 3.555,27 3.555,27
    31 2.111,85 2.474,48 2.735,54 3.168,71 3.555,27 3.555,27

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.418,60
    1 2.593,86
    2 2.616,90
    3 2.639,93
    4 2.662,96
    5 2.656,64
    6 2.679,63
    7 2.702,67
    8 2.725,71
    9 2.748,74
    10 2.839,13
    11 2.866,75
    12 2.894,39
    13 2.922,02
    14 2.949,65
    15 2.977,28
    16 3.004,91
    17 3.011,54
    18 3.030,77
    19 3.058,40
    20 3.086,03
    21 3.113,66
    22 3.141,29
    23 3.168,92
    24 3.197,05
    25 3.225,23
    26 3.253,41
    27 3.281,59
    28 3.309,77
    29 3.337,95
    30 3.337,95
    31 3.337,95

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.477,41
    1 2.652,67
    2 2.675,71
    3 2.698,74
    4 2.721,77
    5 2.732,86
    6 2.734,58
    7 2.736,32
    8 2.755,11
    9 2.778,14
    10 2.868,53
    11 2.896,15
    12 2.923,79
    13 2.951,42
    14 2.979,05
    15 3.006,68
    16 3.034,31
    17 3.040,95
    18 3.043,02
    19 3.058,40
    20 3.086,03
    21 3.113,66
    22 3.141,29
    23 3.168,92
    24 3.197,05
    25 3.225,23
    26 3.253,41
    27 3.281,59
    28 3.309,77
    29 3.337,95
    30 3.337,95
    31 3.337,95

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    2.101,83