Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,0616 8,3724 9,3048 9,4211 10,2595
    1 8,2164 8,5283 9,4596 9,5759 10,2651
    2 8,3724 8,6826 9,6139 9,7302 10,4021
    3 8,5283 8,8386 9,7699 9,8861 10,5407
    5 8,6826 8,9929 9,9258 10,0410 10,6777
    7 8,8386 9,1477 10,0807 10,1969 10,8152
    9 8,9929 9,3048 10,2366 10,2595 10,9549
    11 9,1477 9,4596 10,2595 10,3043 11,0919
    13 9,3048 9,6139 10,3378 10,4412 11,2294
    15 9,4596 9,7699 10,4776 10,5810 11,3680
    17 9,6139 9,9258 10,6151 10,7185 11,5061
    19 9,7699 10,0807 10,7520 10,8554 11,6436
    21 9,9258 10,2366 10,8906 10,9929 11,7822
    23 10,0807 10,2595 11,0281 11,1310 11,9192
    25 10,2366 10,3378 11,1662 11,2697 12,0567
    27 10,2366 10,3378 11,3049 11,4066 13,9938

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,3850 8,6958 9,6282 9,7445 10,5829
    1 8,5398 8,8517 9,7830 9,8993 10,5885
    2 8,6958 9,0060 9,9373 10,0536 10,7255
    3 8,8517 9,1620 10,0933 10,2095 10,8641
    5 9,0060 9,3163 10,2492 10,3644 11,0011
    7 9,1620 9,4711 10,4041 10,5203 11,1386
    9 9,3163 9,6282 10,5600 10,5829 11,2783
    11 9,4711 9,7830 10,5829 10,6277 11,4153
    13 9,6282 9,9373 10,6612 10,7646 11,5528
    15 9,7830 10,0933 10,8010 10,9044 11,6914
    17 9,9373 10,2492 10,9385 11,0419 11,8295
    19 10,0933 10,4041 11,0754 11,1788 11,9670
    21 10,2492 10,5600 11,2140 11,3163 12,1056
    23 10,4041 10,5829 11,3515 11,4544 12,2426
    25 10,5600 10,6612 11,4896 11,5931 12,3801
    27 10,5600 10,6612 11,6283 11,7300 14,3172

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.436,26 1.487,03 1.646,07 1.746,32 1.904,65
    1 1.461,70 1.518,78 1.684,36 1.780,23 1.938,56
    2 1.487,13 1.550,59 1.689,59 1.814,13 1.972,46
    3 1.512,62 1.582,51 1.723,50 1.848,03 2.006,36
    5 1.538,06 1.620,64 1.757,40 1.881,93 2.040,26
    7 1.563,55 1.658,87 1.802,72 1.927,25 2.085,58
    9 1.588,98 1.689,24 1.893,24 2.017,77 2.176,11
    11 1.614,42 1.700,88 1.983,77 2.108,30 2.266,63
    13 1.639,91 1.746,19 2.062,99 2.187,53 2.345,86
    15 1.665,35 1.791,51 2.142,22 2.266,75 2.421,30
    17 1.689,24 1.836,84 2.221,45 2.345,98 2.477,67
    19 1.689,24 1.882,16 2.300,67 2.421,32 2.556,90
    21 1.706,75 1.924,52 2.379,90 2.477,79 2.636,13
    23 1.729,36 1.972,80 2.432,49 2.557,02 2.715,35
    25 1.751,96 2.018,11 2.511,71 2.636,25 2.767,95
    27 1.774,57 2.063,43 2.590,94 2.715,47 2.847,17
    29 1.774,57 2.108,75 2.670,17 2.768,07 2.926,40

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.489,52 1.540,29 1.699,33 1.799,58 1.957,91
    1 1.514,96 1.572,04 1.737,62 1.833,49 1.991,82
    2 1.540,39 1.603,85 1.742,85 1.867,39 2.025,72
    3 1.565,88 1.635,77 1.776,76 1.901,29 2.059,62
    5 1.591,32 1.673,90 1.810,66 1.935,19 2.093,52
    7 1.616,81 1.712,13 1.855,98 1.980,51 2.138,84
    9 1.642,24 1.742,50 1.946,50 2.071,03 2.229,37
    11 1.667,68 1.754,14 2.037,03 2.161,56 2.319,89
    13 1.693,17 1.799,45 2.116,25 2.240,79 2.399,12
    15 1.718,61 1.844,77 2.195,48 2.320,01 2.474,57
    17 1.742,50 1.890,10 2.274,71 2.399,24 2.504,31
    19 1.742,50 1.935,42 2.353,93 2.474,58 2.583,54
    21 1.760,01 1.977,78 2.433,16 2.504,43 2.662,77
    23 1.782,62 2.026,06 2.477,13 2.583,66 2.741,99
    25 1.805,22 2.071,37 2.538,35 2.662,89 2.767,95
    27 1.827,83 2.116,69 2.617,58 2.742,11 2.847,17
    29 1.827,83 2.162,01 2.696,81 2.768,07 2.926,40

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.436,26 1.576,03 1.791,53 1.848,14 1.998,95
    1 1.461,70 1.608,00 1.819,79 1.882,05 2.038,61
    2 1.487,13 1.639,75 1.848,04 1.915,95 2.078,28
    3 1.512,62 1.671,56 1.876,29 1.949,85 2.117,94
    5 1.538,06 1.689,24 1.910,19 1.983,75 2.185,86
    7 1.563,55 1.712,18 1.944,09 2.029,07 2.253,78
    9 1.588,98 1.746,09 1.978,00 2.119,59 2.321,70
    10 1.588,98 1.746,09 1.978,00 2.119,59 2.549,21
    11 1.614,42 1.779,99 2.011,90 2.210,12 2.622,97
    13 1.639,91 1.825,31 2.057,22 2.289,34 2.690,88
    15 1.665,35 1.870,63 2.102,54 2.368,57 2.732,18
    17 1.689,24 1.915,95 2.147,86 2.423,01 2.800,09
    19 1.689,24 1.961,27 2.193,18 2.500,38 2.961,26
    21 1.706,75 2.006,59 2.238,50 2.579,61 3.025,94
    23 1.729,36 2.051,91 2.283,82 2.658,84 3.090,63
    25 1.751,96 2.097,23 2.329,14 2.726,90 3.155,31
    27 1.774,57 2.142,55 2.374,46 2.790,66 3.220,00
    29 1.774,57 2.187,87 2.419,77 2.869,89 3.220,00
    31 1.774,57 2.187,87 2.438,46 2.869,89 3.220,00

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.489,52 1.629,29 1.844,79 1.901,40 2.052,21
    1 1.514,96 1.661,26 1.873,05 1.935,31 2.091,87
    2 1.540,39 1.693,01 1.901,30 1.969,21 2.131,54
    3 1.565,88 1.724,82 1.929,55 2.003,11 2.171,20
    5 1.591,32 1.742,50 1.963,45 2.037,01 2.239,12
    7 1.616,81 1.765,44 1.997,35 2.082,33 2.307,04
    9 1.642,24 1.799,35 2.031,26 2.172,85 2.374,96
    10 1.642,24 1.799,35 2.031,26 2.172,85 2.575,85
    11 1.667,68 1.833,25 2.065,16 2.263,38 2.649,61
    13 1.693,17 1.878,57 2.110,48 2.342,60 2.717,52
    15 1.718,61 1.923,89 2.155,80 2.421,83 2.755,10
    17 1.742,50 1.969,21 2.201,12 2.476,28 2.800,09
    19 1.742,50 2.014,53 2.246,44 2.527,02 2.961,26
    21 1.760,01 2.059,85 2.291,76 2.606,25 3.025,94
    23 1.782,62 2.105,17 2.337,08 2.685,48 3.090,63
    25 1.805,22 2.150,49 2.382,40 2.753,53 3.155,31
    27 1.827,83 2.195,81 2.427,72 2.790,66 3.220,00
    29 1.827,83 2.241,13 2.473,03 2.869,89 3.220,00
    31 1.827,83 2.241,13 2.477,58 2.869,89 3.220,00

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.531,90 1.576,03 1.791,53 1.848,14 1.998,95 2.199,14
    1 1.557,34 1.608,00 1.819,79 1.882,05 2.038,61 2.238,80
    2 1.582,77 1.639,75 1.848,04 1.915,95 2.078,28 2.278,46
    3 1.608,26 1.671,56 1.876,29 1.949,85 2.117,94 2.318,13
    5 1.633,70 1.689,24 1.910,19 1.983,75 2.185,86 2.386,05
    7 1.659,13 1.712,18 1.944,09 2.029,07 2.253,78 2.427,33
    9 1.684,63 1.746,09 1.978,00 2.119,59 2.321,70 2.495,25
    10 1.684,63 1.746,09 1.978,00 2.119,59 2.549,21 2.564,32
    11 1.689,24 1.779,99 2.011,90 2.210,12 2.622,97 2.629,10
    13 1.701,20 1.825,31 2.057,22 2.289,34 2.690,88 2.701,45
    15 1.723,81 1.870,63 2.102,54 2.368,57 2.732,18 2.750,86
    17 1.746,41 1.915,95 2.147,86 2.423,01 2.800,09 2.826,91
    19 1.769,02 1.961,27 2.193,18 2.500,38 2.961,26 2.961,26
    21 1.791,62 2.006,59 2.238,50 2.579,61 3.025,94 3.025,94
    23 1.814,23 2.051,91 2.283,82 2.658,84 3.090,63 3.090,63
    25 1.836,83 2.097,23 2.329,14 2.726,90 3.155,31 3.155,31
    27 1.859,43 2.142,55 2.374,46 2.790,66 3.220,00 3.220,00
    29 1.859,43 2.187,87 2.419,77 2.869,89 3.220,00 3.220,00
    31 1.859,43 2.187,87 2.438,46 2.869,89 3.220,00 3.220,00

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.585,16 1.629,29 1.844,79 1.901,40 2.052,21 2.252,40
    1 1.610,60 1.661,26 1.873,05 1.935,31 2.091,87 2.292,06
    2 1.636,03 1.693,01 1.901,30 1.969,21 2.131,54 2.331,72
    3 1.661,52 1.724,82 1.929,55 2.003,11 2.171,20 2.371,39
    5 1.686,96 1.742,50 1.963,45 2.037,01 2.239,12 2.439,31
    7 1.712,39 1.765,44 1.997,35 2.082,33 2.307,04 2.476,74
    9 1.737,89 1.799,35 2.031,26 2.172,85 2.374,96 2.521,89
    10 1.737,89 1.799,35 2.031,26 2.172,85 2.575,85 2.590,96
    11 1.742,50 1.833,25 2.065,16 2.263,38 2.649,61 2.655,74
    13 1.754,46 1.878,57 2.110,48 2.342,60 2.717,52 2.728,09
    15 1.777,07 1.923,89 2.155,80 2.421,83 2.755,10 2.756,49
    17 1.799,67 1.969,21 2.201,12 2.476,28 2.800,09 2.826,91
    19 1.822,28 2.014,53 2.246,44 2.527,02 2.961,26 2.961,26
    21 1.844,88 2.059,85 2.291,76 2.606,25 3.025,94 3.025,94
    23 1.867,49 2.105,17 2.337,08 2.685,48 3.090,63 3.090,63
    25 1.890,09 2.150,49 2.382,40 2.753,53 3.155,31 3.155,31
    27 1.912,69 2.195,81 2.427,72 2.790,66 3.220,00 3.220,00
    29 1.912,69 2.241,13 2.473,03 2.869,89 3.220,00 3.220,00
    31 1.912,69 2.241,13 2.477,58 2.869,89 3.220,00 3.220,00

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.190,53
    1 2.349,26
    2 2.370,12
    3 2.390,98
    4 2.411,84
    5 2.406,11
    6 2.426,93
    7 2.447,79
    8 2.468,66
    9 2.489,52
    10 2.571,39
    11 2.596,40
    12 2.621,43
    13 2.646,45
    14 2.671,48
    15 2.696,51
    16 2.721,53
    17 2.727,54
    18 2.744,95
    19 2.769,98
    20 2.795,01
    21 2.820,03
    22 2.845,06
    23 2.870,08
    24 2.895,56
    25 2.921,08
    26 2.946,60
    27 2.972,12
    28 2.997,65
    29 3.023,17
    30 3.023,17
    31 3.023,17

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.243,79
    1 2.402,52
    2 2.423,38
    3 2.444,24
    4 2.465,10
    5 2.475,15
    6 2.476,71
    7 2.478,27
    8 2.495,30
    9 2.516,16
    10 2.598,03
    11 2.623,04
    12 2.648,07
    13 2.673,09
    14 2.698,12
    15 2.723,15
    16 2.748,17
    17 2.754,17
    18 2.756,05
    19 2.769,98
    20 2.795,01
    21 2.820,03
    22 2.845,06
    23 2.870,08
    24 2.895,56
    25 2.921,08
    26 2.946,60
    27 2.972,12
    28 2.997,65
    29 3.023,17
    30 3.023,17
    31 3.023,17

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.903,62