Commission paritaire 3300005: HABITATION PROTÉGÉE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de résidence

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 7,9035 8,2082 9,1224 9,2364 10,0584
    1 8,0554 8,3612 9,2742 9,3882 10,0639
    2 8,2082 8,5124 9,4254 9,5394 10,1982
    3 8,3612 8,6653 9,5783 9,6923 10,3341
    5 8,5124 8,8166 9,7312 9,8442 10,4684
    7 8,6653 8,9684 9,8831 9,9970 10,6032
    9 8,8166 9,1224 10,0360 10,0584 10,7402
    11 8,9684 9,2742 10,0584 10,1023 10,8744
    13 9,1224 9,4254 10,1352 10,2365 11,0093
    15 9,2742 9,5783 10,2722 10,3736 11,1452
    17 9,4254 9,7312 10,4070 10,5084 11,2805
    19 9,5783 9,8831 10,5412 10,6426 11,4154
    21 9,7312 10,0360 10,6772 10,7775 11,5513
    23 9,8831 10,0584 10,8120 10,9128 11,6855
    25 10,0360 10,1352 10,9474 11,0487 11,8204
    27 10,0360 10,1352 11,0833 11,1830 13,7195

    1.1.2. : Barèmes de rémunération horaire minima avec allocation de foyer

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 8,2207 8,5254 9,4396 9,5536 10,3756
    1 8,3726 8,6784 9,5914 9,7054 10,3811
    2 8,5254 8,8296 9,7426 9,8566 10,5154
    3 8,6784 8,9825 9,8955 10,0095 10,6513
    5 8,8296 9,1338 10,0484 10,1614 10,7856
    7 8,9825 9,2856 10,2003 10,3142 10,9204
    9 9,1338 9,4396 10,3532 10,3756 11,0574
    11 9,2856 9,5914 10,3756 10,4195 11,1916
    13 9,4396 9,7426 10,4524 10,5537 11,3265
    15 9,5914 9,8955 10,5894 10,6908 11,4624
    17 9,7426 10,0484 10,7242 10,8256 11,5977
    19 9,8955 10,2003 10,8584 10,9598 11,7326
    21 10,0484 10,3532 10,9944 11,0947 11,8685
    23 10,2003 10,3756 11,1292 11,2300 12,0027
    25 10,3532 10,4524 11,2646 11,3659 12,1376
    27 10,3532 10,4524 11,4005 11,5002 14,0367

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.408,11 1.457,88 1.613,81 1.712,09 1.867,32
    1 1.433,05 1.489,01 1.651,34 1.745,34 1.900,56
    2 1.457,98 1.520,20 1.656,48 1.778,57 1.933,80
    3 1.482,97 1.551,49 1.689,72 1.811,81 1.967,04
    5 1.507,91 1.588,87 1.722,96 1.845,05 2.000,27
    7 1.532,90 1.626,36 1.767,38 1.889,47 2.044,70
    9 1.557,84 1.656,14 1.856,14 1.978,23 2.133,45
    11 1.582,78 1.667,54 1.944,89 2.066,98 2.222,20
    13 1.607,77 1.711,97 2.022,56 2.144,65 2.299,88
    15 1.632,70 1.756,40 2.100,23 2.222,33 2.373,85
    17 1.656,14 1.800,83 2.177,91 2.300,00 2.429,12
    19 1.656,14 1.845,27 2.255,58 2.373,86 2.506,79
    21 1.673,30 1.886,80 2.333,26 2.429,24 2.584,47
    23 1.695,46 1.934,13 2.384,82 2.506,91 2.662,14
    25 1.717,62 1.978,56 2.462,49 2.584,59 2.713,71
    27 1.739,79 2.022,99 2.540,17 2.662,26 2.791,38
    29 1.739,79 2.067,42 2.617,84 2.713,82 2.869,05

    1.2.1.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.460,33 1.510,10 1.666,03 1.764,31 1.919,54
    1 1.485,27 1.541,23 1.703,56 1.797,56 1.952,78
    2 1.510,20 1.572,42 1.708,70 1.830,79 1.986,02
    3 1.535,19 1.603,71 1.741,94 1.864,03 2.019,26
    5 1.560,13 1.641,09 1.775,18 1.897,27 2.052,49
    7 1.585,12 1.678,58 1.819,60 1.941,69 2.096,92
    9 1.610,06 1.708,36 1.908,36 2.030,45 2.185,67
    11 1.635,00 1.719,76 1.997,11 2.119,20 2.274,42
    13 1.659,99 1.764,19 2.074,78 2.196,87 2.352,10
    15 1.684,92 1.808,62 2.152,45 2.274,55 2.426,07
    17 1.708,36 1.853,05 2.230,13 2.352,22 2.455,23
    19 1.708,36 1.897,49 2.307,80 2.426,08 2.532,90
    21 1.725,52 1.939,02 2.385,48 2.455,35 2.610,58
    23 1.747,68 1.986,35 2.428,58 2.533,02 2.688,25
    25 1.769,84 2.030,78 2.488,60 2.610,70 2.713,71
    27 1.792,01 2.075,21 2.566,28 2.688,37 2.791,38
    29 1.792,01 2.119,64 2.643,95 2.713,82 2.869,05

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.408,11 1.545,14 1.756,42 1.811,92 1.959,77
    1 1.433,05 1.576,48 1.784,12 1.845,16 1.998,66
    2 1.457,98 1.607,61 1.811,82 1.878,39 2.037,54
    3 1.482,97 1.638,80 1.839,51 1.911,63 2.076,43
    5 1.507,91 1.656,14 1.872,75 1.944,87 2.143,02
    7 1.532,90 1.678,62 1.905,99 1.989,30 2.209,61
    9 1.557,84 1.711,87 1.939,23 2.078,05 2.276,20
    10 1.557,84 1.711,87 1.939,23 2.078,05 2.499,26
    11 1.582,78 1.745,11 1.972,46 2.166,80 2.571,57
    13 1.607,77 1.789,54 2.016,89 2.244,47 2.638,15
    15 1.632,70 1.833,97 2.061,33 2.322,15 2.678,64
    17 1.656,14 1.878,40 2.105,76 2.375,53 2.745,22
    19 1.656,14 1.922,83 2.150,19 2.451,39 2.903,23
    21 1.673,30 1.967,26 2.194,62 2.529,06 2.966,65
    23 1.695,46 2.011,70 2.239,06 2.606,73 3.030,06
    25 1.717,62 2.056,13 2.283,49 2.673,47 3.093,48
    27 1.739,79 2.100,56 2.327,92 2.735,97 3.156,90
    29 1.739,79 2.144,99 2.372,35 2.813,65 3.156,90
    31 1.739,79 2.144,99 2.390,67 2.813,65 3.156,90

    1.2.2.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.460,33 1.597,36 1.808,64 1.864,14 2.011,99
    1 1.485,27 1.628,70 1.836,34 1.897,38 2.050,88
    2 1.510,20 1.659,83 1.864,04 1.930,61 2.089,76
    3 1.535,19 1.691,02 1.891,73 1.963,85 2.128,65
    5 1.560,13 1.708,36 1.924,97 1.997,09 2.195,24
    7 1.585,12 1.730,84 1.958,21 2.041,52 2.261,83
    9 1.610,06 1.764,09 1.991,45 2.130,27 2.328,42
    10 1.610,06 1.764,09 1.991,45 2.130,27 2.525,37
    11 1.635,00 1.797,33 2.024,68 2.219,02 2.597,68
    13 1.659,99 1.841,76 2.069,11 2.296,69 2.664,26
    15 1.684,92 1.886,19 2.113,55 2.374,37 2.701,11
    17 1.708,36 1.930,62 2.157,98 2.427,75 2.745,22
    19 1.708,36 1.975,05 2.202,41 2.477,50 2.903,23
    21 1.725,52 2.019,48 2.246,84 2.555,17 2.966,65
    23 1.747,68 2.063,92 2.291,28 2.632,84 3.030,06
    25 1.769,84 2.108,35 2.335,71 2.699,58 3.093,48
    27 1.792,01 2.152,78 2.380,14 2.735,97 3.156,90
    29 1.792,01 2.197,21 2.424,57 2.813,65 3.156,90
    31 1.792,01 2.197,21 2.429,02 2.813,65 3.156,90

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.501,87 1.545,14 1.756,42 1.811,92 1.959,77 2.156,03
    1 1.526,81 1.576,48 1.784,12 1.845,16 1.998,66 2.194,92
    2 1.551,75 1.607,61 1.811,82 1.878,39 2.037,54 2.233,80
    3 1.576,74 1.638,80 1.839,51 1.911,63 2.076,43 2.272,69
    5 1.601,68 1.656,14 1.872,75 1.944,87 2.143,02 2.339,28
    7 1.626,62 1.678,62 1.905,99 1.989,30 2.209,61 2.379,76
    9 1.651,61 1.711,87 1.939,23 2.078,05 2.276,20 2.446,35
    10 1.651,61 1.711,87 1.939,23 2.078,05 2.499,26 2.514,07
    11 1.656,14 1.745,11 1.972,46 2.166,80 2.571,57 2.577,58
    13 1.667,86 1.789,54 2.016,89 2.244,47 2.638,15 2.648,51
    15 1.690,02 1.833,97 2.061,33 2.322,15 2.678,64 2.696,96
    17 1.712,18 1.878,40 2.105,76 2.375,53 2.745,22 2.771,51
    19 1.734,35 1.922,83 2.150,19 2.451,39 2.903,23 2.903,23
    21 1.756,50 1.967,26 2.194,62 2.529,06 2.966,65 2.966,65
    23 1.778,67 2.011,70 2.239,06 2.606,73 3.030,06 3.030,06
    25 1.800,83 2.056,13 2.283,49 2.673,47 3.093,48 3.093,48
    27 1.822,99 2.100,56 2.327,92 2.735,97 3.156,90 3.156,90
    29 1.822,99 2.144,99 2.372,35 2.813,65 3.156,90 3.156,90
    31 1.822,99 2.144,99 2.390,67 2.813,65 3.156,90 3.156,90

    1.2.3.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.554,09 1.597,36 1.808,64 1.864,14 2.011,99 2.208,25
    1 1.579,03 1.628,70 1.836,34 1.897,38 2.050,88 2.247,14
    2 1.603,97 1.659,83 1.864,04 1.930,61 2.089,76 2.286,02
    3 1.628,96 1.691,02 1.891,73 1.963,85 2.128,65 2.324,91
    5 1.653,90 1.708,36 1.924,97 1.997,09 2.195,24 2.391,50
    7 1.678,84 1.730,84 1.958,21 2.041,52 2.261,83 2.428,20
    9 1.703,83 1.764,09 1.991,45 2.130,27 2.328,42 2.472,46
    10 1.703,83 1.764,09 1.991,45 2.130,27 2.525,37 2.540,18
    11 1.708,36 1.797,33 2.024,68 2.219,02 2.597,68 2.603,69
    13 1.720,08 1.841,76 2.069,11 2.296,69 2.664,26 2.674,62
    15 1.742,24 1.886,19 2.113,55 2.374,37 2.701,11 2.702,48
    17 1.764,40 1.930,62 2.157,98 2.427,75 2.745,22 2.771,51
    19 1.786,57 1.975,05 2.202,41 2.477,50 2.903,23 2.903,23
    21 1.808,72 2.019,48 2.246,84 2.555,17 2.966,65 2.966,65
    23 1.830,89 2.063,92 2.291,28 2.632,84 3.030,06 3.030,06
    25 1.853,05 2.108,35 2.335,71 2.699,58 3.093,48 3.093,48
    27 1.875,21 2.152,78 2.380,14 2.735,97 3.156,90 3.156,90
    29 1.875,21 2.197,21 2.424,57 2.813,65 3.156,90 3.156,90
    31 1.875,21 2.197,21 2.429,02 2.813,65 3.156,90 3.156,90

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.147,59
    1 2.303,21
    2 2.323,67
    3 2.344,12
    4 2.364,57
    5 2.358,96
    6 2.379,37
    7 2.399,83
    8 2.420,28
    9 2.440,74
    10 2.521,00
    11 2.545,52
    12 2.570,06
    13 2.594,59
    14 2.619,13
    15 2.643,67
    16 2.668,20
    17 2.674,09
    18 2.691,16
    19 2.715,70
    20 2.740,23
    21 2.764,77
    22 2.789,30
    23 2.813,84
    24 2.838,82
    25 2.863,83
    26 2.888,86
    27 2.913,88
    28 2.938,91
    29 2.963,93
    30 2.963,93
    31 2.963,93

    1.2.4.2. : Barèmes de rémunération mensuelle minima avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.199,81
    1 2.355,43
    2 2.375,89
    3 2.396,34
    4 2.416,79
    5 2.426,64
    6 2.428,17
    7 2.429,71
    8 2.446,39
    9 2.466,85
    10 2.547,11
    11 2.571,63
    12 2.596,17
    13 2.620,70
    14 2.645,24
    15 2.669,78
    16 2.694,31
    17 2.700,20
    18 2.702,04
    19 2.715,70
    20 2.740,23
    21 2.764,77
    22 2.789,30
    23 2.813,84
    24 2.838,82
    25 2.863,83
    26 2.888,86
    27 2.913,88
    28 2.938,91
    29 2.963,93
    30 2.963,93
    31 2.963,93

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.866,32