Commission paritaire 3290210: COMMUNAUTE FRANÇAISE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2008 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 05/02/2015 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une sous-commission paritaire officielle. Cependant, les données salariales sont reprises dans les CCT sectorielles de la sous-commission paritaire officielle (CP 329.02).

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs :

        - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;

        - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le "Service public de la lecture", modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;

        - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;

        - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;

        - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action asso-ciative dans le champ de l'éducation permanente;

        - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;

        - "la Médiathèque", agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971;

        - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

        - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

        Ces barèmes ne s'appliquent pas aux travailleurs concernés par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : "les Entreprises de Formation par le Travail", les "Organismes d’Insertion Socio-Professionnelle", les "Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère", les "Missions Régionales pour l'Emploi" et les "Centres de Formation et/ou de réadaptation Professionnelle agréés par l'"Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées" (Région wallonne).
      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.

    1.1. : Echelon 1

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 15.341,76 1.278,48 7,76
    1 16.626,60 1.385,55 8,41
    2 16.714,08 1.392,84 8,46
    3 16.801,32 1.400,11 8,50
    4 16.888,68 1.407,39 8,55
    5 16.975,80 1.414,65 8,59
    6 17.063,04 1.421,92 8,64
    7 17.150,76 1.429,23 8,68
    8 17.238,24 1.436,52 8,72
    9 17.325,24 1.443,77 8,77
    10 17.863,20 1.488,60 9,04
    11 17.950,20 1.495,85 9,08
    12 18.037,56 1.503,13 9,13
    13 18.124,92 1.510,41 9,17
    14 18.212,28 1.517,69 9,22
    15 18.300,00 1.525,00 9,26
    16 18.387,36 1.532,28 9,31
    17 18.474,12 1.539,51 9,35
    18 18.561,60 1.546,80 9,39
    19 18.649,08 1.554,09 9,44
    20 18.736,44 1.561,37 9,48
    21 18.823,80 1.568,65 9,53
    22 18.911,16 1.575,93 9,57
    23 18.998,16 1.583,18 9,61
    24 19.085,76 1.590,48 9,66
    25 19.173,24 1.597,77 9,70
    26 19.260,36 1.605,03 9,75
    27 19.347,84 1.612,32 9,79
    28 19.347,84 1.612,32 9,79
    29 19.347,84 1.612,32 9,79
    30 19.347,84 1.612,32 9,79
    31 19.347,84 1.612,32 9,79

    1.2. : Echelon 2

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 16.808,40 1.400,70 8,51
    1 18.137,16 1.511,43 9,18
    2 18.311,64 1.525,97 9,27
    3 18.486,24 1.540,52 9,36
    4 18.660,96 1.555,08 9,44
    5 18.835,56 1.569,63 9,53
    6 19.010,04 1.584,17 9,62
    7 19.184,76 1.598,73 9,71
    8 19.359,48 1.613,29 9,80
    9 19.533,72 1.627,81 9,89
    10 20.219,16 1.684,93 10,23
    11 20.428,56 1.702,38 10,34
    12 20.638,20 1.719,85 10,44
    13 20.847,72 1.737,31 10,55
    14 21.056,88 1.754,74 10,66
    15 21.266,28 1.772,19 10,76
    16 21.475,92 1.789,66 10,87
    17 21.685,56 1.807,13 10,97
    18 21.894,96 1.824,58 11,08
    19 22.104,60 1.842,05 11,19
    20 22.314,12 1.859,51 11,29
    21 22.523,16 1.876,93 11,40
    22 22.732,68 1.894,39 11,50
    23 22.942,56 1.911,88 11,61
    24 23.151,96 1.929,33 11,72
    25 23.361,36 1.946,78 11,82
    26 23.570,76 1.964,23 11,93
    27 23.780,52 1.981,71 12,03
    28 23.989,68 1.999,14 12,14
    29 24.202,08 2.016,84 12,25
    30 24.202,08 2.016,84 12,25
    31 24.202,08 2.016,84 12,25

    1.3. : Echelon 3

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 19.005,48 1.583,79 9,62
    1 20.449,20 1.704,10 10,35
    2 20.449,20 1.704,10 10,35
    3 21.369,24 1.780,77 10,81
    4 21.369,24 1.780,77 10,81
    5 22.331,04 1.860,92 11,30
    6 22.331,04 1.860,92 11,30
    7 23.335,80 1.944,65 11,81
    8 23.335,80 1.944,65 11,81
    9 24.385,80 2.032,15 12,34
    10 24.385,80 2.032,15 12,34
    11 25.483,32 2.123,61 12,90
    12 25.483,32 2.123,61 12,90
    13 26.629,92 2.219,16 13,48
    14 26.629,92 2.219,16 13,48
    15 27.509,16 2.292,43 13,92
    16 27.509,16 2.292,43 13,92
    17 27.945,84 2.328,82 14,14
    18 27.945,84 2.328,82 14,14
    19 28.625,52 2.385,46 14,49
    20 28.625,52 2.385,46 14,49
    21 29.304,60 2.442,05 14,83
    22 29.304,60 2.442,05 14,83
    23 29.984,16 2.498,68 15,17
    24 29.984,16 2.498,68 15,17
    25 30.663,84 2.555,32 15,52
    26 30.663,84 2.555,32 15,52
    27 31.342,92 2.611,91 15,86
    28 31.342,92 2.611,91 15,86
    29 31.342,92 2.611,91 15,86
    30 31.342,92 2.611,91 15,86
    31 31.342,92 2.611,91 15,86

    1.4. : Echelon 4.1

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 20.597,04 1.716,42 10,42
    1 22.096,44 1.841,37 11,18
    2 22.096,44 1.841,37 11,18
    3 23.236,56 1.936,38 11,76
    4 23.236,56 1.936,38 11,76
    5 24.435,60 2.036,30 12,37
    6 24.435,60 2.036,30 12,37
    7 25.696,32 2.141,36 13,00
    8 25.696,32 2.141,36 13,00
    9 27.022,68 2.251,89 13,68
    10 27.022,68 2.251,89 13,68
    11 28.416,84 2.368,07 14,38
    12 28.416,84 2.368,07 14,38
    13 29.883,36 2.490,28 15,12
    14 29.883,36 2.490,28 15,12
    15 31.078,32 2.589,86 15,73
    16 31.078,32 2.589,86 15,73
    17 32.321,52 2.693,46 16,36
    18 32.321,52 2.693,46 16,36
    19 33.614,16 2.801,18 17,01
    20 33.614,16 2.801,18 17,01
    21 34.249,44 2.854,12 17,33
    22 34.249,44 2.854,12 17,33
    23 34.929,24 2.910,77 17,68
    24 34.929,24 2.910,77 17,68
    25 35.608,44 2.967,37 18,02
    26 35.608,44 2.967,37 18,02
    27 36.287,64 3.023,97 18,36
    28 36.287,64 3.023,97 18,36
    29 36.287,64 3.023,97 18,36
    30 36.287,64 3.023,97 18,36
    31 36.287,64 3.023,97 18,36

    1.5. : Echelon 4.2

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 24.303,24 2.025,27 12,30
    1 25.549,32 2.129,11 12,93
    2 25.549,32 2.129,11 12,93
    3 26.455,44 2.204,62 13,39
    4 26.455,44 2.204,62 13,39
    5 27.361,20 2.280,10 13,85
    6 27.361,20 2.280,10 13,85
    7 28.267,44 2.355,62 14,31
    8 28.267,44 2.355,62 14,31
    9 29.173,20 2.431,10 14,76
    10 29.626,44 2.468,87 14,99
    11 30.532,20 2.544,35 15,45
    12 30.532,20 2.544,35 15,45
    13 31.438,32 2.619,86 15,91
    14 31.438,32 2.619,86 15,91
    15 32.343,96 2.695,33 16,37
    16 32.343,96 2.695,33 16,37
    17 33.249,84 2.770,82 16,83
    18 33.249,84 2.770,82 16,83
    19 34.155,84 2.846,32 17,29
    20 34.155,84 2.846,32 17,29
    21 35.062,08 2.921,84 17,74
    22 35.062,08 2.921,84 17,74
    23 35.967,60 2.997,30 18,20
    24 35.967,60 2.997,30 18,20
    25 36.873,72 3.072,81 18,66
    26 36.873,72 3.072,81 18,66
    27 37.779,36 3.148,28 19,12
    28 37.779,36 3.148,28 19,12
    29 37.779,36 3.148,28 19,12
    30 37.779,36 3.148,28 19,12
    31 37.779,36 3.148,28 19,12

    1.6. : Echelon 5

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 26.557,80 2.213,15 13,44
    1 27.609,24 2.300,77 13,97
    2 27.609,24 2.300,77 13,97
    3 28.377,72 2.364,81 14,36
    4 28.377,72 2.364,81 14,36
    5 29.145,96 2.428,83 14,75
    6 29.145,96 2.428,83 14,75
    7 29.914,80 2.492,90 15,14
    8 29.914,80 2.492,90 15,14
    9 30.683,04 2.556,92 15,53
    10 31.135,92 2.594,66 15,76
    11 31.904,76 2.658,73 16,15
    12 31.904,76 2.658,73 16,15
    13 32.673,00 2.722,75 16,53
    14 32.673,00 2.722,75 16,53
    15 33.441,60 2.786,80 16,92
    16 33.441,60 2.786,80 16,92
    17 34.210,20 2.850,85 17,31
    18 34.210,20 2.850,85 17,31
    19 34.978,44 2.914,87 17,70
    20 34.978,44 2.914,87 17,70
    21 35.747,04 2.978,92 18,09
    22 35.747,04 2.978,92 18,09
    23 36.515,64 3.042,97 18,48
    24 36.515,64 3.042,97 18,48
    25 37.284,12 3.107,01 18,87
    26 37.284,12 3.107,01 18,87
    27 38.052,48 3.171,04 19,26
    28 38.052,48 3.171,04 19,26
    29 38.052,48 3.171,04 19,26
    30 38.052,48 3.171,04 19,26
    31 38.052,48 3.171,04 19,26

    1.7. : Echelon 6

    ANCIENNETE REMUNERATION
    Annuelle Mensuelle Horaire
    0 2.311,52 2.311,52 14,04
    1 2.424,80 2.424,80 14,73
    2 2.424,80 2.424,80 14,73
    3 2.526,26 2.526,26 15,34
    4 2.526,26 2.526,26 15,34
    5 2.627,69 2.627,69 15,96
    6 2.627,69 2.627,69 15,96
    7 2.729,14 2.729,14 16,57
    8 2.729,14 2.729,14 16,57
    9 2.830,60 2.830,60 17,19
    10 2.868,34 2.868,34 17,42
    11 2.969,76 2.969,76 18,03
    12 2.969,76 2.969,76 18,03
    13 3.071,24 3.071,24 18,65
    14 3.071,24 3.071,24 18,65
    15 3.172,67 3.172,67 19,27
    16 3.172,67 3.172,67 19,27
    17 3.274,11 3.274,11 19,88
    18 3.274,11 3.274,11 19,88
    19 3.375,57 3.375,57 20,50
    20 3.375,57 3.375,57 20,50
    21 3.477,01 3.477,01 21,12
    22 3.477,01 3.477,01 21,12
    23 3.578,45 3.578,45 21,73
    24 3.578,45 3.578,45 21,73
    25 3.578,45 3.578,45 21,73
    26 3.578,45 3.578,45 21,73
    27 3.578,45 3.578,45 21,73
    28 3.578,45 3.578,45 21,73
    29 3.578,45 3.578,45 21,73
    30 3.578,45 3.578,45 21,73
    31 3.578,45 3.578,45 21,73