Commission paritaire 3090000: SOCIETES DE BOURSE

imprimer
  • 1. : Salaires mensuels minimum de départ

    1.1. : Employés

    AGE CATEGORIE
    1 2 3 4
    16 ans ou moins 998,03
    17 ans 1.083,54 1.083,93
    18 ans 1.169,09 1.169,52
    19 ans 1.254,67 1.255,12 1.294,62
    20 ans 1.340,32 1.340,63 1.382,88
    21 ans 1.425,79 1.426,24 1.471,14 1.515,72
    22 ans 1.454,29 1.506,83 1.524,54 1.570,66
    23 ans 1.482,83 1.544,54 1.579,84 1.627,71
    24 ans 1.511,29 1.582,16 1.637,03 1.686,79
    25 ans 1.539,84 1.619,85 1.694,45 1.747,99
    26 ans 1.568,30 1.657,51 1.751,74 1.811,38
    27 ans 1.596,78 1.695,15 1.808,98 1.874,72
    28 ans 1.625,35 1.732,76 1.866,30 1.938,12
    29 ans 1.653,83 1.770,41 1.923,61 2.001,42
    30 ans 1.682,41 1.808,13 1.980,82 2.064,86
    31 ans 1.710,90 1.845,79 2.038,08 2.128,25
    32 ans 1.725,18 1.883,42 2.095,45 2.191,70
    33 ans 1.739,36 1.906,00 2.152,75 2.255,02
    34 ans 1.753,66 1.928,53 2.209,93 2.318,35
    35 ans 1.767,92 1.951,08 2.234,56 2.381,76
    36 ans 1.782,19 1.973,72 2.259,09 2.445,17
    37 ans 1.796,41 1.996,36 2.283,62 2.472,39
    38 ans 1.810,74 2.018,92 2.308,19 2.499,54
    39 ans 1.824,97 2.041,58 2.332,70 2.526,66
    40 ans 1.839,20 2.064,16 2.357,23 2.553,83
    41 ans 1.853,42 2.086,64 2.381,76 2.581,04
    42 ans 1.853,42 2.109,27 2.406,36 2.608,18
    43 ans 1.874,88 2.109,27 2.430,86 2.635,31
    44 ans 1.874,88 2.131,91 2.455,40 2.662,52
    45 ans 1.896,15 2.131,91 2.455,40 2.689,68
    46 ans 1.896,15 2.154,47 2.479,97 2.716,90
    47 ans 1.917,69 2.154,47 2.479,97 2.716,90
    48 ans 1.917,69 2.177,38 2.504,49 2.744,02
    49 ans 1.939,10 2.177,38 2.504,49 2.744,02
    50 ans 1.939,10 2.200,02 2.529,22 2.771,17
    51 ans 1.939,10 2.200,02 2.529,22 2.771,17
    52 ans 1.960,45 2.200,02 2.529,22 2.771,17
    53 ans 2.222,64 2.553,78 2.798,50
    54 ans 2.553,78 2.798,50
    55 ans 2.553,78 2.798,50
    56 ans 2.825,73
    57 ans 2.825,73
    58 ans 2.825,73