Commission paritaire 2180000: CP NATIONALE AUXILIAIRE POUR EMPLOYES

imprimer
  • 1. SALAIRES : ECHELLES DE TRAITEMENT

    1.1. BAREME / ANCIENNETE : A PARTIR DE LA 1ière ANNEE D'ENTREE EN SERVICE

    Expérience (années) Classe
    A B C D
    0 1.536,55 1.600,58 1.623,21 1.750,93
    1 1.541,18 1.609,75 1.623,21 1.762,51
    2 1.545,77 1.618,95 1.659,82 1.773,90
    3 1.550,42 1.628,22 1.691,99 1.785,51
    4 1.555,10 1.640,70 1.724,16 1.830,56
    5 1.559,65 1.653,40 1.756,45 1.870,61
    6 1.564,28 1.663,00 1.788,62 1.910,62
    7 1.568,85 1.687,02 1.820,92 1.950,54
    8 1.573,80 1.711,08 1.853,23 1.990,59
    9 1.586,57 1.735,06 1.885,52 2.030,40
    10 1.599,39 1.759,21 1.917,71 2.070,61
    11 1.610,27 1.779,54 1.949,97 2.110,43
    12 1.621,07 1.799,62 1.982,20 2.150,54
    13 1.632,02 1.819,95 2.007,66 2.190,47
    14 1.642,73 1.840,09 2.033,04 2.230,50
    15 1.653,40 1.860,37 2.058,51 2.264,11
    16 1.664,00 1.866,93 2.083,89 2.297,69
    17 1.674,65 1.873,43 2.109,34 2.331,25
    18 1.685,28 1.880,09 2.116,57 2.364,90
    19 1.685,28 1.886,62 2.123,86 2.398,53
    20 1.685,28 1.893,22 2.131,17 2.410,43
    21 1.685,28 1.899,91 2.138,61 2.422,40
    22 1.685,28 1.906,39 2.145,93 2.434,37
    23 1.685,28 1.912,97 2.153,41 2.446,21
    24 1.685,28 1.919,54 2.160,76 2.458,04
    25 1.685,28 1.926,08 2.168,25 2.469,87
    26 1.685,28 1.932,67 2.175,61 2.481,73

    1.2. BAREME / ANCIENNETE : EMPLOYES ACTIFS DEPUIS 1 AN DANS LA MEME ENTREPRISE

    Expérience (années) Classe
    A B C D
    1 1.582,79 1.653,21 1.667,04 1.810,10
    2 1.587,51 1.662,66 1.704,64 1.821,79
    3 1.592,29 1.672,18 1.737,67 1.833,71
    4 1.596,85 1.684,88 1.770,80 1.880,27
    5 1.601,53 1.697,99 1.804,02 1.921,52
    6 1.606,18 1.707,88 1.837,09 1.962,61
    7 1.610,92 1.732,55 1.870,34 2.003,77
    8 1.616,11 1.757,38 1.903,62 2.044,89
    9 1.629,21 1.782,02 1.936,80 2.085,96
    10 1.642,41 1.806,86 1.969,99 2.127,24
    11 1.653,65 1.827,74 2.003,13 2.168,30
    12 1.664,74 1.848,40 2.036,25 2.209,50
    13 1.675,96 1.869,33 2.062,46 2.250,65
    14 1.687,02 1.890,10 2.088,54 2.291,84
    15 1.697,99 1.910,89 2.114,74 2.326,40
    16 1.708,88 1.917,65 2.140,92 2.360,91
    17 1.719,78 1.924,35 2.167,11 2.395,51
    18 1.730,68 1.931,23 2.174,53 2.430,08
    19 1.730,68 1.937,98 2.182,01 2.464,69
    20 1.730,68 1.944,78 2.189,57 2.476,96
    21 1.730,68 1.951,52 2.197,21 2.489,25
    22 1.730,68 1.958,25 2.204,73 2.501,55
    23 1.730,68 1.965,11 2.212,50 2.513,82
    24 1.730,68 1.971,82 2.220,06 2.525,95
    25 1.730,68 1.978,57 2.227,77 2.538,07
    26 1.730,68 1.985,29 2.235,29 2.550,32

    2. SALAIRES : GERANTS ET DEMARCHEURS

    La rémunération de ces employés est au moins égale à celle qui est prévue pour une expérience professionnelle de niveau 0 de la classe C.

    3. SALAIRES : REPRESENTANTS DE COMMERCE

    Expérience professionnelle (années)
    Période d'essai La rémunération prévue pour une expérience professionnelle de niveau 0 pour la classe A.
    < 4 La rémunération correspondant à l'expérience professionnelle de la classe C.
    4 La rémunération correspondant à l'expérience professionnelle de la classe D.

    4. SALAIRES : JEUNES DE MOINS DE 21 ANS

    (% du salaire à 0 année d'expérience)
    Age Classe
    A B C D
    16 75% 1.152,41 1.200,44 1.217,40 1.313,20
    17 80% 1.229,24 1.280,47 1.298,57 1.400,74
    18 85% 1.306,06 1.360,49 1.379,73 1.488,29
    19 90% 1.382,89 1.440,52 1.460,89 1.575,84
    20 95% 1.459,72 1.520,55 1.542,05 1.663,38

    5. SALAIRES : ETUDIANTS DE MOINS DE 21 ANS

    Age Classe
    A B C D
    16 991,35 1.030,74
    17 1.120,80 1.166,04
    18 1.250,15 1.301,50 1.411,62 1.550,03
    19 1.353,63 1.409,85 1.530,58 1.648,64
    20 1.405,41 1.463,95 1.589,88 1.706,98

    6. SALAIRES : REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI

    La composition du REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN GARANTI (RMMMG) est définie dans le document 'Primes et Indemnités'.
    Age Ancienneté (en mois)
    0 6 12
    21 1.479,78 1.479,78 1.479,78
    21,5 1.479,78 1.519,06 1.519,06
    22 1.479,78 1.519,06 1.536,50