Commission paritaire 3400000: TECHNOLOGIES ORTHOPEDIQUES

imprimer
  • 1. : Ouvriers

    1.1. : Salaires horaires minimums

    1.1.1. : 38h/semaine

    1.1.1.1. : Chaussures orthopédiques

    CATEGORIE
    B.1. 11,8940
    B.2. 12,7785
    B.3. 13,9910
    B.4. 15,1665
    B.5. 16,5430

    1.1.1.2. : Prothèses et orthèses

    CATEGORIE
    C.1. 11,3605
    C.2.1. 12,1440
    C.2.2. 12,5015
    C.2.3. 12,5015
    C.2.4. 12,8560
    C.2.5. 13,0400
    C.2.6. 13,0400
    C.3. 13,3945
    C.4.1. 13,9315
    C.4.2. 14,4685
    C.5. 15,1775

    1.1.1.3. : Bandagistes

    CATEGORIE
    D.1. 11,4330
    D.2. 12,3240
    D.3. 13,2140

    1.2. : Travail à la pièce

    Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum, majoré de 10 p.c..

    2. : Employés

    2.1. : Barèmes mensuels minimums

    2.1.1. : Employés de 21 ans ou plus

    Les barèmes ci-dessous s'appliquent au personnel effectuant des prestations à temps plein.
    Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

    Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.

    2.1.1.1. : Employés actifs depuis moins d'1 an dans la même entreprise

    Les salaires de départ pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    0 1.670,20 1.739,80 1.764,40 1.903,24
    1 1.675,24 1.749,78 1.764,40 1.915,83
    2 1.680,23 1.759,77 1.804,19 1.928,20
    3 1.685,29 1.769,84 1.839,17 1.940,83
    4 1.690,38 1.783,42 1.874,13 1.989,78
    5 1.695,32 1.797,22 1.909,22 2.033,33
    6 1.700,35 1.807,65 1.944,20 2.076,81
    7 1.705,31 1.833,75 1.979,31 2.120,21
    8 1.710,69 1.859,91 2.014,43 2.163,74
    9 1.724,57 1.885,97 2.049,54 2.207,00
    10 1.738,51 1.912,23 2.084,53 2.250,72
    11 1.750,35 1.934,32 2.119,59 2.294,00
    12 1.762,08 1.956,16 2.154,62 2.337,61
    13 1.773,98 1.978,26 2.182,29 2.381,00
    14 1.785,63 2.000,16 2.209,88 2.424,52
    15 1.797,22 2.022,20 2.237,57 2.461,06
    16 1.808,74 2.029,33 2.265,16 2.497,55
    17 1.820,32 2.036,39 2.292,82 2.534,03
    18 1.831,88 2.043,62 2.300,69 2.570,61
    19 1.831,88 2.050,73 2.308,60 2.607,17
    20 1.831,88 2.057,89 2.316,54 2.620,10
    21 1.831,88 2.065,17 2.324,63 2.633,12
    22 1.831,88 2.072,20 2.332,59 2.646,12
    23 1.831,88 2.079,36 2.340,72 2.659,01
    24 1.831,88 2.086,51 2.348,69 2.671,84
    25 1.831,88 2.093,62 2.356,85 2.684,71
    26 1.831,88 2.100,78 2.364,85 2.697,60

    2.1.1.2. : Employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    1 1.720,46 1.797,01 1.812,05 1.967,54
    2 1.725,60 1.807,27 1.852,91 1.980,25
    3 1.730,79 1.826,76 1.888,83 1.993,21
    4 1.735,74 1.831,43 1.924,84 2.043,81
    5 1.740,84 1.845,68 1.960,94 2.088,67
    6 1.745,90 1.856,44 1.996,88 2.133,33
    7 1.751,04 1.883,25 2.033,04 2.178,07
    8 1.756,69 1.910,24 2.069,20 2.222,77
    9 1.770,93 1.937,02 2.105,26 2.267,41
    10 1.785,28 1.964,04 2.141,36 2.312,28
    11 1.797,48 1.986,74 2.177,37 2.356,92
    12 1.809,53 2.009,19 2.213,37 2.401,70
    13 1.821,76 2.031,92 2.241,85 2.446,42
    14 1.833,75 2.054,52 2.270,21 2.491,20
    15 1.845,68 2.077,10 2.298,70 2.528,77
    16 1.857,53 2.084,46 2.327,14 2.566,26
    17 1.869,37 2.091,75 2.355,61 2.603,88
    18 1.881,23 2.099,22 2.363,68 2.641,44
    19 1.881,23 2.106,56 2.371,80 2.679,09
    20 1.881,23 2.113,94 2.380,03 2.692,42
    21 1.881,23 2.121,27 2.388,34 2.705,77
    22 1.881,23 2.128,58 2.396,51 2.719,13
    23 1.881,23 2.136,05 2.404,94 2.732,49
    24 1.881,23 2.143,33 2.413,17 2.745,67
    25 1.881,23 2.150,67 2.421,56 2.758,84
    26 1.881,23 2.157,99 2.429,74 2.772,17

    2.1.2. : Employés de moins de 21 ans

    AGE CLASSE
    A B C D
    20 ans 1.586,69 1.652,81 1.676,18 1.808,08
    19 ans 1.503,18 1.565,82 1.587,96 1.712,92
    18 ans 1.419,67 1.478,83 1.499,74 1.617,75
    17 ans 1.336,16 1.391,84 1.411,52 1.522,59
    16 ans 1.252,65 1.304,85 1.323,30 1.427,43

    2.1.3. : Etudiants

    AGE CLASSE
    A B C D
    16 ans 1.077,58 1.120,40
    17 ans 1.218,30 1.267,47
    18 ans 1.358,89 1.414,72 1.534,42 1.684,85
    19 ans 1.471,37 1.532,48 1.663,71 1.792,04
    20 ans 1.527,66 1.591,29 1.728,18 1.855,46