Commission paritaire 3400000: TECHNOLOGIES ORTHOPEDIQUES

imprimer
  • 1. : Ouvriers

    1.1. : Salaires horaires minimums

    1.1.1. : 38h/semaine

    1.1.1.1. : Chaussures orthopédiques

    CATEGORIE
    B.1. 13,2435
    B.2. 14,2085
    B.3. 15,5285
    B.4. 16,8110
    B.5. 18,3085

    1.1.1.2. : Prothèses et orthèses

    CATEGORIE
    C.1. 12,6620
    C.2.1. 13,5185
    C.2.2. 13,9045
    C.2.3. 13,9045
    C.2.4. 14,2920
    C.2.5. 14,4925
    C.2.6. 14,4925
    C.3. 14,8795
    C.4.1. 15,4630
    C.4.2. 16,0495
    C.5. 16,8215

    1.1.1.3. : Bandagistes

    CATEGORIE
    D.1. 12,743
    D.2. 13,712
    D.3. 14,681

    1.2. : Travail à la pièce

    Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum, majoré de 10 p.c..

    2. : Employés

    2.1. : Barèmes mensuels minimums

    2.1.1. : Employés de 21 ans ou plus

    Les barèmes ci-dessous s'appliquent au personnel effectuant des prestations à temps plein.
    Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

    Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.

    2.1.1.1. : Employés actifs depuis moins d'1 an dans la même entreprise

    Les salaires de départ pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    0 1.892,66 1.969,25 1.996,35 2.149,19
    1 1.898,20 1.980,24 1.996,35 2.163,03
    2 1.903,68 1.991,24 2.040,14 2.176,66
    3 1.909,24 2.002,33 2.078,65 2.190,56
    4 1.914,85 2.017,26 2.117,15 2.244,46
    5 1.920,30 2.032,48 2.155,78 2.292,39
    6 1.925,83 2.043,96 2.194,29 2.340,26
    7 1.931,30 2.072,70 2.232,93 2.388,03
    8 1.937,22 2.101,49 2.271,59 2.435,96
    9 1.952,49 2.130,17 2.310,23 2.483,59
    10 1.967,84 2.159,07 2.348,74 2.531,71
    11 1.980,88 2.183,40 2.387,35 2.579,35
    12 1.993,78 2.207,45 2.425,91 2.627,37
    13 2.006,89 2.231,77 2.456,39 2.675,14
    14 2.019,72 2.255,87 2.486,74 2.723,04
    15 2.032,48 2.280,13 2.517,24 2.763,28
    16 2.045,16 2.287,99 2.547,60 2.803,43
    17 2.057,90 2.295,77 2.578,05 2.843,60
    18 2.070,62 2.303,74 2.586,72 2.883,87
    19 2.070,62 2.311,54 2.595,42 2.924,12
    20 2.070,62 2.319,43 2.604,19 2.938,34
    21 2.070,62 2.327,44 2.613,07 2.952,68
    22 2.070,62 2.335,19 2.621,84 2.966,99
    23 2.070,62 2.343,07 2.630,81 2.981,18
    24 2.070,62 2.350,92 2.639,57 2.995,32
    25 2.070,62 2.358,77 2.648,55 3.009,48
    26 2.070,62 2.366,66 2.657,36 3.023,67

    2.1.1.2. : Employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    1 1.947,98 2.032,24 2.048,78 2.219,98
    2 1.953,62 2.043,54 2.093,79 2.233,97
    3 1.959,34 2.054,92 2.133,31 2.248,22
    4 1.964,80 2.070,14 2.172,96 2.303,93
    5 1.970,41 2.085,81 2.212,70 2.353,32
    6 1.975,97 2.097,66 2.252,27 2.402,48
    7 1.981,63 2.127,17 2.292,07 2.451,73
    8 1.987,85 2.156,91 2.331,89 2.500,93
    9 2.003,54 2.186,38 2.371,59 2.550,08
    10 2.019,31 2.216,09 2.411,31 2.599,47
    11 2.032,77 2.241,10 2.450,96 2.648,61
    12 2.046,02 2.265,82 2.490,61 2.697,91
    13 2.059,49 2.290,85 2.521,95 2.747,16
    14 2.072,70 2.315,72 2.553,16 2.796,44
    15 2.085,81 2.340,58 2.584,53 2.837,79
    16 2.098,86 2.348,67 2.615,84 2.879,09
    17 2.111,89 2.356,70 2.647,17 2.920,49
    18 2.124,94 2.364,93 2.656,07 2.961,84
    19 2.124,94 2.373,01 2.665,01 3.003,28
    20 2.124,94 2.381,14 2.674,07 3.017,97
    21 2.124,94 2.389,20 2.683,20 3.032,66
    22 2.124,94 2.397,25 2.692,19 3.047,39
    23 2.124,94 2.405,48 2.701,48 3.062,07
    24 2.124,94 2.413,50 2.710,55 3.076,57
    25 2.124,94 2.421,56 2.719,77 3.091,08
    26 2.124,94 2.429,63 2.728,77 3.105,74

    2.1.2. : Employés de moins de 21 ans

    AGE CLASSE
    A B C D
    20 ans 1.798,02 1.870,80 1.896,53 2.041,73
    19 ans 1.703,38 1.772,34 1.796,71 1.934,27
    18 ans 1.608,76 1.673,87 1.696,90 1.826,81
    17 ans 1.514,12 1.575,41 1.597,08 1.719,35
    16 ans 1.419,49 1.476,95 1.497,26 1.611,89

    2.1.3. : Etudiants

    AGE CLASSE
    A B C D
    16 ans 1.212,71 1.259,86
    17 ans 1.367,64 1.421,77
    18 ans 1.522,43 1.583,85 1.715,63 1.881,24
    19 ans 1.646,24 1.713,50 1.857,98 1.999,24
    20 ans 1.708,20 1.778,24 1.928,95 2.069,06