Commission paritaire 3400000: TECHNOLOGIES ORTHOPEDIQUES

imprimer
  • 1. : Ouvriers

    1.1. : Salaires horaires minimums

    1.1.1. : 38h/semaine

    1.1.1.1. : Chaussures orthopédiques

    CATEGORIE
    B.1. 12,1135
    B.2. 13,0070
    B.3. 14,2315
    B.4. 15,4195
    B.5. 16,8090

    1.1.1.2. : Prothèses et orthèses

    CATEGORIE
    C.1. 11,5745
    C.2.1. 12,3670
    C.2.2. 12,7265
    C.2.3. 12,7265
    C.2.4. 13,0850
    C.2.5. 13,2710
    C.2.6. 13,2710
    C.3. 13,6295
    C.4.1. 14,1715
    C.4.2. 14,7145
    C.5. 15,4305

    1.1.1.3. : Bandagistes

    CATEGORIE
    D.1. 11,6485
    D.2. 12,5480
    D.3. 13,4465

    1.2. : Travail à la pièce

    Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum, majoré de 10 p.c..

    2. : Employés

    2.1. : Barèmes mensuels minimums

    2.1.1. : Employés de 21 ans ou plus

    Les barèmes ci-dessous s'appliquent au personnel effectuant des prestations à temps plein.
    Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein.

    Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit la condition d'octroi.

    2.1.1.1. : Employés actifs depuis moins d'1 an dans la même entreprise

    Les salaires de départ pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    0 1.695,21 1.764,80 1.789,41 1.928,24
    1 1.700,25 1.774,78 1.789,41 1.940,82
    2 1.705,23 1.784,77 1.829,19 1.953,20
    3 1.710,28 1.794,84 1.864,17 1.965,83
    4 1.715,37 1.808,41 1.899,14 2.014,79
    5 1.720,32 1.822,22 1.934,23 2.058,33
    6 1.725,35 1.832,66 1.969,21 2.101,81
    7 1.730,32 1.858,76 2.004,31 2.145,20
    8 1.735,69 1.884,92 2.039,43 2.188,74
    9 1.749,57 1.910,98 2.074,53 2.232,01
    10 1.763,51 1.937,23 2.109,52 2.275,72
    11 1.775,35 1.959,32 2.144,59 2.319,00
    12 1.787,08 1.981,16 2.179,61 2.362,61
    13 1.798,99 2.003,26 2.207,30 2.406,01
    14 1.810,63 2.025,16 2.234,88 2.449,52
    15 1.822,22 2.047,19 2.262,58 2.486,06
    16 1.833,74 2.054,33 2.290,16 2.522,55
    17 1.845,31 2.061,40 2.317,81 2.559,03
    18 1.856,88 2.068,63 2.325,69 2.595,62
    19 1.856,88 2.075,73 2.333,60 2.632,17
    20 1.856,88 2.082,89 2.341,55 2.645,10
    21 1.856,88 2.090,17 2.349,63 2.658,12
    22 1.856,88 2.097,21 2.357,59 2.671,12
    23 1.856,88 2.104,37 2.365,73 2.684,00
    24 1.856,88 2.111,51 2.373,70 2.696,85
    25 1.856,88 2.118,63 2.381,85 2.709,71
    26 1.856,88 2.125,79 2.389,85 2.722,60

    2.1.1.2. : Employés actifs depuis 1 an dans la même entreprise

    EXPERIENCE (en années) CLASSE
    A B C D
    1 1.745,47 1.822,01 1.837,04 1.992,55
    2 1.750,60 1.832,28 1.877,92 2.005,26
    3 1.755,79 1.842,62 1.913,82 2.018,21
    4 1.760,75 1.856,44 1.949,84 2.068,81
    5 1.765,85 1.870,68 1.985,94 2.113,67
    6 1.770,90 1.881,44 2.021,89 2.158,33
    7 1.776,04 1.908,25 2.058,03 2.203,07
    8 1.781,68 1.935,25 2.094,20 2.247,76
    9 1.795,93 1.962,03 2.130,27 2.292,40
    10 1.810,27 1.989,03 2.166,36 2.337,28
    11 1.822,49 2.011,74 2.202,37 2.381,91
    12 1.834,53 2.034,19 2.238,38 2.426,69
    13 1.846,76 2.056,93 2.266,85 2.471,42
    14 1.858,76 2.079,51 2.295,21 2.516,19
    15 1.870,68 2.102,11 2.323,70 2.553,76
    16 1.882,53 2.109,45 2.352,14 2.591,27
    17 1.894,37 2.116,75 2.380,61 2.628,88
    18 1.906,23 2.124,21 2.388,68 2.666,45
    19 1.906,23 2.131,56 2.396,80 2.704,09
    20 1.906,23 2.138,94 2.405,03 2.717,42
    21 1.906,23 2.146,27 2.413,33 2.730,77
    22 1.906,23 2.153,58 2.421,50 2.744,14
    23 1.906,23 2.161,05 2.429,94 2.757,49
    24 1.906,23 2.168,34 2.438,17 2.770,67
    25 1.906,23 2.175,66 2.446,56 2.783,84
    26 1.906,23 2.182,99 2.454,73 2.797,16

    2.1.2. : Employés de moins de 21 ans

    AGE CLASSE
    A B C D
    20 ans 1.610,45 1.676,56 1.699,94 1.831,83
    19 ans 1.525,69 1.588,32 1.610,47 1.735,42
    18 ans 1.440,93 1.500,08 1.521,00 1.639,00
    17 ans 1.356,17 1.411,84 1.431,53 1.542,59
    16 ans 1.271,41 1.323,60 1.342,06 1.446,18

    2.1.3. : Etudiants

    AGE CLASSE
    A B C D
    16 ans 1.077,58 1.120,40
    17 ans 1.218,30 1.267,47
    18 ans 1.358,89 1.414,72 1.534,42 1.684,85
    19 ans 1.471,37 1.532,48 1.663,71 1.792,04
    20 ans 1.527,66 1.591,29 1.728,18 1.855,46