Commission paritaire 3290220: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/02/2022 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 16/03/2022 )
      • Indexation de 2% en 2/2022.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données salariales ci-après sont reprises dans les CCT sectorielles de la sous-commission paritaire officielle (SCP 32902).

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et dont le siège social des associations est établi en région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants :

        - Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Région wallonne du 4 juillet 1996,

        - Entreprises de Formation par le Travail, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 6 avril 1995,

        - Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle, agréés et subventionnés en vertu du décret de la Communauté Française du 17 juillet 1987 et/ou de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 16 juin 1996,

        - Centres de formation professionnelle de l'AWIPH, agréés et subventionnés en vertu de l'Arrêté Royal du 5 juillet 1963, modifié par l'Arrêté Royal du 7 février 1964 et en vertu du décret du Gouvernement Wallon du 6 avril 1995,

        - Missions Régionales pour l'Emploi agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mai 1998.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n°35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur Belge du 6 octobre 1981).

    1.1. : Echelon 1

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 1.850,9800 11,2409
    1 2.005,9900 12,1825
    2 2.016,5700 12,2459
    3 2.027,0800 12,3100
    4 2.037,6100 12,3741
    5 2.048,1200 12,4381
    6 2.058,6500 12,5021
    7 2.069,2300 12,5662
    8 2.079,7800 12,6304
    9 2.090,2700 12,6939
    10 2.155,2000 13,0881
    11 2.165,6900 13,1521
    12 2.176,2300 13,2159
    13 2.186,7700 13,2801
    14 2.197,2900 13,3439
    15 2.207,8900 13,4080
    16 2.218,4500 13,4722
    17 2.228,9000 13,5360
    18 2.239,4600 13,5999
    19 2.250,0100 13,6642
    20 2.260,5600 13,7281
    21 2.271,0700 13,7919
    22 2.281,6300 13,8559
    23 2.292,1400 13,9199
    24 2.302,7000 13,9838
    25 2.313,2500 14,0483
    26 2.323,7800 14,1118
    27 2.334,3200 14,1762
    28 2.334,3200 14,1762
    29 2.334,3200 14,1762
    30 2.334,3200 14,1762
    31 2.334,3200 14,1762

    1.2. : Echelon 2

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 2.027,9400 12,3155
    1 2.188,2400 13,2889
    2 2.209,3100 13,4168
    3 2.230,3400 13,5448
    4 2.251,4500 13,6726
    5 2.272,5100 13,8009
    6 2.293,5500 13,9284
    7 2.314,6600 14,0564
    8 2.335,7100 14,1844
    9 2.356,7500 14,3119
    10 2.439,4100 14,8142
    11 2.464,7100 14,9678
    12 2.490,0000 15,1216
    13 2.515,2700 15,2749
    14 2.540,5000 15,4283
    15 2.565,7900 15,5815
    16 2.591,0800 15,7351
    17 2.616,3600 15,8885
    18 2.641,6200 16,0419
    19 2.666,9100 16,1959
    20 2.692,1800 16,3494
    21 2.717,4000 16,5024
    22 2.742,6900 16,6562
    23 2.767,9900 16,8098
    24 2.793,2900 16,9635
    25 2.818,5500 17,1166
    26 2.843,8000 17,2701
    27 2.869,1200 17,4238
    28 2.894,3600 17,5772
    29 2.919,9600 17,7324
    30 2.919,9600 17,7324
    31 2.919,9600 17,7324

    1.3. : Echelon 3

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 2.292,9900 13,9250
    1 2.467,2100 14,9830
    2 2.467,2100 14,9830
    3 2.578,2000 15,6571
    4 2.578,2000 15,6571
    5 2.694,2400 16,3618
    6 2.694,2400 16,3618
    7 2.815,4600 17,0978
    8 2.815,4600 17,0978
    9 2.942,1600 17,8671
    10 2.942,1600 17,8671
    11 3.074,5400 18,6713
    12 3.074,5400 18,6713
    13 3.212,8800 19,5113
    14 3.212,8800 19,5113
    15 3.318,9500 20,1557
    16 3.318,9500 20,1557
    17 3.371,6500 20,4758
    18 3.371,6500 20,4758
    19 3.453,6400 20,9738
    20 3.453,6400 20,9738
    21 3.535,6100 21,4713
    22 3.535,6100 21,4713
    23 3.617,5800 21,9692
    24 3.617,5800 21,9692
    25 3.699,5800 22,4671
    26 3.699,5800 22,4671
    27 3.781,5100 22,9649
    28 3.781,5100 22,9649
    29 3.781,5100 22,9649
    30 3.781,5100 22,9649
    31 3.781,5100 22,9649

    1.4. : Echelon 4.1

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 2.485,0400 15,0916
    1 2.665,9300 16,1895
    2 2.665,9300 16,1895
    3 2.803,4900 17,0254
    4 2.803,4900 17,0254
    5 2.948,1400 17,9036
    6 2.948,1400 17,9036
    7 3.100,2600 18,8274
    8 3.100,2600 18,8274
    9 3.260,2700 19,7990
    10 3.260,2700 19,7990
    11 3.428,5100 20,8206
    12 3.428,5100 20,8206
    13 3.605,4100 21,8949
    14 3.605,4100 21,8949
    15 3.749,5800 22,7709
    16 3.749,5800 22,7709
    17 3.899,5900 23,6815
    18 3.899,5900 23,6815
    19 4.055,5200 24,6290
    20 4.055,5200 24,6290
    21 4.132,1900 25,0946
    22 4.132,1900 25,0946
    23 4.214,2100 25,5926
    24 4.214,2100 25,5926
    25 4.296,1500 26,0900
    26 4.296,1500 26,0900
    27 4.378,0800 26,5879
    28 4.378,0800 26,5879
    29 4.378,0800 26,5879
    30 4.378,0800 26,5879
    31 4.378,0800 26,5879

    1.5. : Echelon 4.2

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 2.932,1700 17,8067
    1 3.082,5200 18,7196
    2 3.082,5200 18,7196
    3 3.191,8700 19,3837
    4 3.191,8700 19,3837
    5 3.301,1300 20,0472
    6 3.301,1300 20,0472
    7 3.410,4800 20,7111
    8 3.410,4800 20,7111
    9 3.519,7300 21,3750
    10 3.574,4300 21,7068
    11 3.683,6900 22,3704
    12 3.683,6900 22,3704
    13 3.793,0200 23,0347
    14 3.793,0200 23,0347
    15 3.902,2900 23,6982
    16 3.902,2900 23,6982
    17 4.011,5900 24,3621
    18 4.011,5900 24,3621
    19 4.120,8900 25,0255
    20 4.120,8900 25,0255
    21 4.230,2300 25,6897
    22 4.230,2300 25,6897
    23 4.339,4800 26,3528
    24 4.339,4800 26,3528
    25 4.448,8000 27,0171
    26 4.448,8000 27,0171
    27 4.558,0700 27,6809
    28 4.558,0700 27,6809
    29 4.558,0700 27,6809
    30 4.558,0700 27,6809
    31 4.558,0700 27,6809

    1.6. : Echelon 5

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 3.204,2000 19,4587
    1 3.331,0500 20,2288
    2 3.331,0500 20,2288
    3 3.423,7500 20,7921
    4 3.423,7500 20,7921
    5 3.516,4500 21,3550
    6 3.516,4500 21,3550
    7 3.609,2300 21,9182
    8 3.609,2300 21,9182
    9 3.701,9000 22,4814
    10 3.756,5500 22,8128
    11 3.849,3100 23,3761
    12 3.849,3100 23,3761
    13 3.942,0100 23,9391
    14 3.942,0100 23,9391
    15 4.034,7200 24,5020
    16 4.034,7200 24,5020
    17 4.127,4400 25,0657
    18 4.127,4400 25,0657
    19 4.220,1500 25,6282
    20 4.220,1500 25,6282
    21 4.312,8700 26,1914
    22 4.312,8700 26,1914
    23 4.405,6000 26,7543
    24 4.405,6000 26,7543
    25 4.498,3400 27,3173
    26 4.498,3400 27,3173
    27 4.591,0100 27,8805
    28 4.591,0100 27,8805
    29 4.591,0100 27,8805
    30 4.591,0100 27,8805
    31 4.591,0100 27,8805

    1.7. : Echelon 6

    ANCIENNETE
    Mensuelle Horaire
    0 3.346,6200 20,3234
    1 3.510,6300 21,3194
    2 3.510,6300 21,3194
    3 3.657,5100 22,2118
    4 3.657,5100 22,2118
    5 3.804,3600 23,1033
    6 3.804,3600 23,1033
    7 3.951,2700 23,9955
    8 3.951,2700 23,9955
    9 4.098,1400 24,8873
    10 4.152,7800 25,2195
    11 4.299,5900 26,1111
    12 4.299,5900 26,1111
    13 4.446,5300 27,0032
    14 4.446,5300 27,0032
    15 4.593,4000 27,8951
    16 4.593,4000 27,8951
    17 4.740,2600 28,7871
    18 4.740,2600 28,7871
    19 4.887,1500 29,6788
    20 4.887,1500 29,6788
    21 5.034,0000 30,5709
    22 5.034,0000 30,5709
    23 5.180,8800 31,4628
    24 5.180,8800 31,4628
    25 5.180,8800 31,4628
    26 5.180,8800 31,4628
    27 5.180,8800 31,4628
    28 5.180,8800 31,4628
    29 5.180,8800 31,4628
    30 5.180,8800 31,4628
    31 5.180,8800 31,4628