Commission paritaire 2200001: INDUSTRIE DES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2012 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 10/01/2014 )
      • Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Catégories 1, 2, 3 et 4 : 0 = 21 ans
    Catégories 5, 6 et 7 : 0 = 22 ans

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.599,73 1.652,19 1.704,65 1.764,52 1.869,33 1.933,12 1.999,08
    1 1.622,23 1.678,48 1.734,61 1.798,25 1.914,37 1.981,79 2.051,59
    2 1.644,75 1.704,65 1.764,52 1.831,97 1.959,28 2.030,48 2.104,27
    3 1.667,15 1.730,93 1.794,48 1.865,67 2.004,08 2.079,05 2.156,84
    4 1.689,69 1.757,10 1.824,53 1.899,39 2.041,68 2.120,32 2.201,99
    5 1.712,19 1.783,16 1.854,38 1.933,12 2.079,05 2.161,58 2.247,38
    6 1.734,61 1.809,45 1.884,31 1.966,80 2.116,67 2.202,71 2.292,25
    7 1.757,10 1.835,62 1.914,37 2.000,65 2.154,03 2.243,97 2.337,66
    8 1.779,50 1.861,91 1.944,19 2.034,15 2.191,52 2.285,12 2.382,73
    9 1.802,02 1.888,06 1.974,25 2.067,97 2.221,47 2.318,84 2.420,47
    10 1.816,98 1.906,82 1.996,67 2.094,26 2.251,39 2.352,54 2.458,24
    11 1.831,97 1.925,55 2.019,04 2.120,32 2.281,36 2.386,14 2.495,72
    12 1.846,94 1.944,19 2.041,68 2.146,49 2.311,30 2.419,86 2.533,53
    13 1.861,91 1.962,93 2.064,08 2.172,64 2.341,24 2.453,57 2.571,30
    14 1.876,76 1.981,68 2.086,46 2.198,96 2.371,29 2.487,28 2.608,96
    15 1.891,86 2.000,65 2.109,10 2.225,23 2.401,12 2.521,02 2.646,91
    16 1.906,82 2.019,04 2.131,63 2.251,39 2.431,19 2.554,60 2.684,28
    17 1.921,80 2.037,91 2.154,03 2.277,58 2.461,13 2.588,44 2.722,35
    18 1.936,76 2.056,54 2.176,56 2.303,86 2.490,95 2.622,16 2.760,29
    19 1.951,73 2.075,51 2.198,96 2.330,02 2.517,22 2.651,98 2.793,96
    20 1.959,28 2.086,46 2.213,90 2.348,78 2.543,41 2.682,04 2.828,23
    21 1.966,80 2.097,93 2.229,01 2.367,51 2.569,57 2.711,88 2.862,06
    22 1.974,25 2.109,10 2.243,97 2.386,14 2.595,85 2.741,93 2.896,22
    23 1.981,68 2.120,32 2.258,82 2.404,89 2.622,16 2.771,86 2.930,11
    24 1.989,23 2.131,63 2.273,78 2.423,51 2.648,31 2.801,83 2.964,24
    25 1.996,67 2.142,83 2.288,76 2.442,26 2.674,49 2.831,75 2.998,26
    26 2.004,08 2.154,03 2.303,86 2.461,13

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.