Commission paritaire 2200001: INDUSTRIE DES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2010 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 10/01/2014 )
      • Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/06/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Catégories 1, 2, 3 et 4 : 0 = 21 ans
    Catégories 5, 6 et 7 : 0 = 22 ans

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.513,94 1.563,58 1.613,23 1.669,89 1.769,08 1.829,45 1.891,88
    1 1.535,24 1.588,47 1.641,58 1.701,82 1.811,71 1.875,51 1.941,56
    2 1.556,54 1.613,23 1.669,89 1.733,72 1.854,21 1.921,59 1.991,42
    3 1.577,75 1.638,11 1.698,24 1.765,62 1.896,60 1.967,56 2.041,17
    4 1.599,07 1.662,87 1.726,68 1.797,53 1.932,19 2.006,61 2.083,90
    5 1.620,37 1.687,53 1.754,93 1.829,45 1.967,56 2.045,66 2.126,86
    6 1.641,58 1.712,41 1.783,26 1.861,33 2.003,15 2.084,58 2.169,32
    7 1.662,87 1.737,18 1.811,71 1.893,36 2.038,52 2.123,63 2.212,29
    8 1.684,07 1.762,06 1.839,92 1.925,06 2.073,99 2.162,58 2.254,95
    9 1.705,38 1.786,81 1.868,38 1.957,07 2.102,33 2.194,48 2.290,67
    10 1.719,54 1.804,56 1.889,59 1.981,95 2.130,65 2.226,38 2.326,41
    11 1.733,72 1.822,29 1.910,76 2.006,61 2.159,01 2.258,17 2.361,88
    12 1.747,89 1.839,92 1.932,19 2.031,38 2.187,35 2.290,09 2.397,66
    13 1.762,06 1.857,66 1.953,39 2.056,12 2.215,68 2.321,99 2.433,40
    14 1.776,11 1.875,41 1.974,57 2.081,03 2.244,12 2.353,90 2.469,05
    15 1.790,40 1.893,36 1.996,00 2.105,90 2.272,35 2.385,82 2.504,96
    16 1.804,56 1.910,76 2.017,31 2.130,65 2.300,81 2.417,60 2.540,32
    17 1.818,74 1.928,62 2.038,52 2.155,44 2.329,14 2.449,63 2.576,35
    18 1.832,89 1.946,25 2.059,83 2.180,31 2.357,36 2.481,54 2.612,26
    19 1.847,06 1.964,21 2.081,03 2.205,07 2.382,23 2.509,76 2.644,12
    20 1.854,21 1.974,57 2.095,18 2.222,82 2.407,01 2.538,21 2.676,56
    21 1.861,33 1.985,42 2.109,47 2.240,55 2.431,77 2.566,44 2.708,57
    22 1.868,38 1.996,00 2.123,63 2.258,17 2.456,64 2.594,88 2.740,90
    23 1.875,41 2.006,61 2.137,69 2.275,92 2.481,54 2.623,21 2.772,97
    24 1.882,55 2.017,31 2.151,85 2.293,55 2.506,29 2.651,57 2.805,27
    25 1.889,59 2.027,91 2.166,02 2.311,29 2.531,06 2.679,89 2.837,47
    26 1.896,60 2.038,52 2.180,31 2.329,14

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.