Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
      • En vigueur au 01/04/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 23/03/2020 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).
        Indexation de 2% en 4/2020.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : Personnel technique

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    0 10,8039 1.779,0500 11,6032 1.910,6400
    1 11,7089 1.928,0600 12,5388 2.064,7200
    2 11,7704 1.938,1800 12,6556 2.083,9500
    3 11,8318 1.948,3200 12,7723 2.103,1800
    4 11,8934 1.958,4500 12,8891 2.122,4100
    5 11,9549 1.968,5700 13,0059 2.141,6500
    6 12,0164 1.978,6900 13,1227 2.160,8700
    7 12,0778 1.988,8300 13,2395 2.180,1000
    8 12,1395 1.998,9500 13,3562 2.199,3400
    9 12,2009 2.009,0800 13,4730 2.218,5600
    10 12,5795 2.071,4400 13,9519 2.297,4100
    11 12,6411 2.081,5700 14,0933 2.320,6900
    12 12,7026 2.091,6900 14,2347 2.343,9800
    13 12,7641 2.101,8300 14,3761 2.367,2600
    14 12,8256 2.111,9500 14,5176 2.390,5500
    15 12,8872 2.122,0700 14,6590 2.413,8300
    16 12,9486 2.132,2100 14,8003 2.437,1200
    17 13,0101 2.142,3300 14,9418 2.460,4000
    18 13,0716 2.152,4600 15,0831 2.483,6900
    19 13,1332 2.162,5900 15,2245 2.506,9700
    20 13,1946 2.172,7200 15,3659 2.530,2700
    21 13,2561 2.182,8400 15,5074 2.553,5400
    22 13,3176 2.192,9700 15,6488 2.576,8300
    23 13,3792 2.203,1000 15,7902 2.600,1200
    24 13,4407 2.213,2300 15,9316 2.623,4000
    25 13,5021 2.223,3500 16,0730 2.646,7000
    26 13,5636 2.233,4900 16,2145 2.669,9700
    27 13,6252 2.243,6100 16,3559 2.693,2700
    28 13,6252 2.243,6100 16,4973 2.716,5600
    29 13,6252 2.243,6100 16,6387 2.739,8400

    1.1.2. : Personnel administratif

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    Montant mensuel
    2
    Montant mensuel
    3
    Montant mensuel
    4
    Montant mensuel
    0 1.949,12 2.011,61 2.388,49 3.216,62
    1 2.103,20 2.155,19 2.562,35 3.374,22
    2 2.123,45 2.173,84 2.562,35 3.374,22
    3 2.143,69 2.192,48 2.639,60 3.515,38
    4 2.163,94 2.211,13 2.639,60 3.515,38
    5 2.184,20 2.229,76 2.716,86 3.656,55
    6 2.204,45 2.274,83 2.716,86 3.656,55
    7 2.224,71 2.319,89 3.096,25 3.797,72
    8 2.244,95 2.364,95 3.096,25 3.797,72
    9 2.265,20 2.410,02 3.175,04 3.938,89
    10 2.344,65 2.506,60 3.227,56 3.991,41
    11 2.368,94 2.551,67 3.306,35 4.132,58
    12 2.393,24 2.596,73 3.306,35 4.132,58
    13 2.417,53 2.641,79 3.385,14 4.273,75
    14 2.441,82 2.686,86 3.385,14 4.273,75
    15 2.466,12 3.066,56 3.463,93 4.414,91
    16 2.490,41 2.776,99 3.735,31 4.414,91
    17 2.514,70 2.822,68 3.814,10 4.556,08
    18 2.539,00 2.868,63 3.814,10 4.556,08
    19 2.563,28 2.914,59 3.892,88 4.697,25
    20 2.587,57 2.960,54 3.892,88 4.697,25
    21 2.611,86 3.006,50 3.971,67 4.838,42
    22 2.636,16 3.052,45 3.971,67 4.838,42
    23 2.660,45 3.098,40 4.050,46 4.979,59
    24 2.684,74 3.144,35 4.050,46 4.979,59
    25 2.709,04 3.190,30 4.129,25 4.979,59
    26 2.733,33 3.236,25 4.129,25 4.979,59
    27 2.757,62 3.282,21 4.208,04 4.979,59
    28 2.781,92 3.328,16 4.208,04 4.979,59
    29 2.806,55 3.374,12 4.208,04 4.979,59

    1.1.3. : Personnel social

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    3
    Montant mensuel
    4
    Montant mensuel
    0 12,5990 2.074,6300 12,5990 2.074,6300 2.388,4900 3.216,6200
    1 13,5348 2.228,7100 13,5348 2.228,7100 2.562,3500 3.374,2200
    2 13,6577 2.248,9700 13,6577 2.248,9700 2.562,3500 3.374,2200
    3 13,7806 2.269,2200 13,7806 2.269,2200 2.639,6000 3.515,3800
    4 13,9037 2.289,4700 13,9037 2.289,4700 2.639,6000 3.515,3800
    5 14,0266 2.309,7300 14,0266 2.309,7300 2.716,8600 3.656,5500
    6 14,1496 2.329,9700 14,1496 2.329,9700 2.716,8600 3.656,5500
    7 14,2727 2.350,2200 14,2727 2.350,2200 3.096,2500 3.797,7200
    8 14,3956 2.370,4800 14,3956 2.370,4800 3.096,2500 3.797,7200
    9 14,5187 2.390,7300 14,5187 2.390,7300 3.175,0400 3.938,8900
    10 15,0012 2.470,1900 15,0012 2.470,1900 3.227,5600 3.991,4100
    11 15,1486 2.494,4800 15,1486 2.494,4800 3.306,3500 4.132,5800
    12 15,2962 2.518,7800 15,2962 2.518,7800 3.306,3500 4.132,5800
    13 15,4438 2.543,0700 15,4438 2.543,0700 3.385,1400 4.273,7500
    14 15,5912 2.567,3600 15,5912 2.567,3600 3.385,1400 4.273,7500
    15 15,7388 2.591,6600 15,7388 2.591,6600 3.463,9300 4.414,9100
    16 15,8862 2.615,9500 15,8862 2.615,9500 3.735,3100 4.414,9100
    17 16,0338 2.640,2500 16,0338 2.640,2500 3.814,1000 4.556,0800
    18 16,1814 2.664,5400 16,1814 2.664,5400 3.814,1000 4.556,0800
    19 16,3289 2.688,8300 16,3289 2.688,8300 3.892,8800 4.697,2500
    20 16,4764 2.713,1100 16,4764 2.713,1100 3.892,8800 4.697,2500
    21 16,6239 2.737,4100 16,6239 2.737,4100 3.971,6700 4.838,4200
    22 16,7715 2.761,7000 16,7715 2.761,7000 3.971,6700 4.838,4200
    23 16,9190 2.785,9900 16,9190 2.785,9900 4.050,4600 4.979,5900
    24 17,0691 2.810,7200 17,0691 2.810,7200 4.050,4600 4.979,5900
    25 17,2197 2.835,5000 17,2197 2.835,5000 4.129,2500 4.979,5900
    26 17,3700 2.860,2700 17,3700 2.860,2700 4.129,2500 4.979,5900
    27 17,5206 2.885,0400 17,5206 2.885,0400 4.208,0400 4.979,5900
    28 17,6711 2.909,8300 17,6711 2.909,8300 4.208,0400 4.979,5900
    29 17,8215 2.934,6000 17,8215 2.934,6000 4.208,0400 4.979,5900

    1.2. ECHELLES BAREMIQUES : Travailleurs titres-services

    Age de départ : 18 ans

    ANCIENNETE TYPE DE MONTANT
    Montant horaire Montant mensuel
    0 11,6032 1.910,6400
    1 12,5388 2.064,7200
    2 12,6556 2.083,9500
    3 12,7723 2.103,1800
    4 et suivantes 12,8891 2.122,4100