Commission paritaire 3180120: COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES COMMUNE ET FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/02/2008 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 19/03/2015 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaires ci-dessous sont reprises dans les CCT sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 318.01).

        Les présents barèmes et allocation de foyer-résidence s'appliquent aux travailleurs des institutions ressortissant à la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnées par la région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission Communautaire Française et/ou par la Commission Communautaire Commune.

  • 1. : Barèmes

    Durée de travail hebdomadaire : 38h (36h pour les aides familiales et aides ménagères ressortissant à la commission communautaire française)

    1.1. : Personnel administratif

    Montants mensuels

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.26 1.39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1.80
    Age de départ :
    18 ans
    Age de départ :
    20 ans
    Age de départ :
    23 ans
    Age de départ :
    23 ans
    Age de départ :
    24 ans
    0 1.598,92 1.744,58 1.959,35 2.526,36 2.638,69
    1 1.725,31 1.881,90 2.101,97 2.626,39 2.767,97
    2 1.741,92 1.881,90 2.101,97 2.626,39 2.767,97
    3 1.758,54 1.913,59 2.165,34 2.699,50 2.883,78
    4 1.775,15 1.913,59 2.165,34 2.699,50 2.883,78
    5 1.791,76 1.955,84 2.228,72 2.772,60 2.999,58
    6 1.808,37 1.955,84 2.228,72 2.772,60 2.999,58
    7 1.824,99 2.040,35 2.539,95 2.845,71 3.115,38
    8 1.841,60 2.040,35 2.539,95 2.845,71 3.115,38
    9 1.858,21 2.124,85 2.604,58 2.918,81 3.231,19
    10 1.923,39 2.167,10 2.647,66 2.961,90 3.274,27
    11 1.943,31 2.241,04 2.712,30 3.035,00 3.390,08
    12 1.963,24 2.241,04 2.712,30 3.035,00 3.390,08
    13 1.983,17 2.315,52 2.776,92 3.108,11 3.505,88
    14 2.003,10 2.315,52 2.776,92 3.108,11 3.505,88
    15 2.023,03 2.390,93 2.841,56 3.181,22 3.621,69
    16 2.042,95 2.390,93 3.064,19 3.181,22 3.621,69
    17 2.062,88 2.466,34 3.128,82 3.254,32 3.737,49
    18 2.082,81 2.466,34 3.128,82 3.254,32 3.737,49
    19 2.102,74 2.541,75 3.193,45 3.327,42 3.853,29
    20 2.122,66 2.541,75 3.193,45 3.327,42 3.853,29
    21 2.142,59 2.617,15 3.258,08 3.400,53 3.969,10
    22 2.162,52 2.617,15 3.258,08 3.400,53 3.969,10
    23 2.182,45 2.692,56 3.322,71 3.473,64 4.084,90
    24 2.202,38 2.692,56 3.322,71 3.473,64 4.084,90
    25 2.222,30 2.767,97 3.387,34 3.546,74 4.084,90
    26 2.242,23 2.767,97 3.387,34 3.546,74 4.084,90
    27 2.262,16 2.843,37 3.451,97 3.619,85 4.084,90
    28 2.282,09 2.843,37 3.451,97 3.619,85 4.084,90
    29 2.302,30 2.918,78 3.451,97 3.619,85 4.084,90
    30 2.302,30 2.918,78 3.451,97 3.619,85 4.084,90
    31 2.302,30 2.918,78 3.451,97 3.619,85 4.084,90

    1.2. : Personnel social

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    1.35
    Montant mensuel
    1.55/1.61/1.77
    Montant mensuel
    1.80
    Montant mensuel
    Age de départ :
    18 ans
    Age de départ :
    18 ans
    Age de départ :
    18 ans
    Age de départ :
    23 ans
    Age de départ :
    24 ans
    0 9,5184 1.567,3600 1.701,8900 1.959,3500 2.638,6900
    1 10,2859 1.693,7500 1.828,2800 2.101,9700 2.767,9700
    2 10,3817 1.709,5200 1.844,9000 2.101,9700 2.767,9700
    3 10,4776 1.725,3000 1.861,5100 2.165,3400 2.883,7800
    4 10,5733 1.741,0800 1.878,1200 2.165,3400 2.883,7800
    5 10,6691 1.756,8500 1.894,7300 2.228,7200 2.999,5800
    6 10,7650 1.772,6300 1.911,3500 2.228,7200 2.999,5800
    7 10,8607 1.788,4000 1.927,9600 2.539,9500 3.115,3800
    8 10,9565 1.804,1800 1.944,5700 2.539,9500 3.115,3800
    9 11,0523 1.819,9500 1.961,1900 2.604,5800 3.231,1900
    10 11,4451 1.884,6300 2.026,3700 2.647,6600 3.274,2700
    11 11,5611 1.903,7300 2.046,3000 2.712,3000 3.390,0800
    12 11,6771 1.922,8300 2.066,2300 2.712,3000 3.390,0800
    13 11,7931 1.941,9300 2.086,1500 2.776,9200 3.505,8800
    14 11,9091 1.961,0400 2.106,0800 2.776,9200 3.505,8800
    15 12,0251 1.980,1400 2.126,0100 2.841,5600 3.621,6900
    16 12,1411 1.999,2400 2.145,9400 3.064,1900 3.621,6900
    17 12,2572 2.018,3400 2.165,8700 3.128,8200 3.737,4900
    18 12,3731 2.037,4400 2.185,7900 3.128,8200 3.737,4900
    19 12,4891 2.056,5500 2.205,7200 3.193,4500 3.853,2900
    20 12,6052 2.075,6500 2.225,6500 3.193,4500 3.853,2900
    21 12,7212 2.094,7500 2.245,5800 3.258,0800 3.969,1000
    22 12,8372 2.113,8500 2.265,5100 3.258,0800 3.969,1000
    23 12,9532 2.132,9600 2.285,4300 3.322,7100 4.084,9000
    24 13,0692 2.152,0600 2.305,7200 3.322,7100 4.084,9000
    25 13,1852 2.171,1600 2.326,0400 3.387,3400 4.084,9000
    26 13,3012 2.190,2600 2.346,3700 3.387,3400 4.084,9000
    27 13,4172 2.209,3600 2.366,6900 3.451,9700 4.084,9000
    28 13,5332 2.228,4600 2.387,0200 3.451,9700 4.084,9000
    29 13,6492 2.247,5700 2.407,3400 3.451,9700 4.084,9000
    30 13,6492 2.247,5700 2.407,3400 3.451,9700 4.084,9000
    31 13,6492 2.247,5700 2.407,3400 3.451,9700 4.084,9000

    1.3. : Personnel technique

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    Age de départ :
    18 ans
    Age de départ :
    18 ans
    0 9,5184 1.567,3600
    1 10,2859 1.693,7500
    2 10,3817 1.709,5200
    3 10,4776 1.725,3000
    4 10,5733 1.741,0800
    5 10,6691 1.756,8500
    6 10,7650 1.772,6300
    7 10,8607 1.788,4000
    8 10,9565 1.804,1800
    9 11,0523 1.819,9500
    10 11,4451 1.884,6300
    11 11,5611 1.903,7300
    12 11,6771 1.922,8300
    13 11,7931 1.941,9300
    14 11,9091 1.961,0400
    15 12,0251 1.980,1400
    16 12,1411 1.999,2400
    17 12,2572 2.018,3400
    18 12,3731 2.037,4400
    19 12,4891 2.056,5500
    20 12,6052 2.075,6500
    21 12,7212 2.094,7500
    22 12,8372 2.113,8500
    23 12,9532 2.132,9600
    24 13,0692 2.152,0600
    25 13,1852 2.171,1600
    26 13,3012 2.190,2600
    27 13,4172 2.209,3600
    28 13,5332 2.228,4600
    29 13,6492 2.247,5700
    30 13,6492 2.247,5700
    31 13,6492 2.247,5700

    2. : Allocation de foyer-résidence

    Pour les modalités pratiques de l'octroi de l'allocation de foyer-résidence : voir CCT 68.728 du 16/09/2002.
    Les montants présentés aux articles 3 et 5 de cette CCT sont cependant indexés ci-dessous.

    MONTANTS MENSUELS
    Plafond 1 1.885,42
    Allocation 1 85,68
    Plafond 2 2.149,49
    Allocation 2 42,84