Commission paritaire 3180120: COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES COMMUNE ET FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/06/2011 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 19/03/2015 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaires ci-dessous sont reprises dans les CCT sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 318.01).

        Les présents barèmes et allocation de foyer-résidence s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la SCP 318.01.

  • 1. : Barèmes

    Durée de travail hebdomadaire : 38h (36h pour les aides familiales et aides ménagères ressortissant à la commission communautaire française)

    1.1. : Personnel administratif

    Montants mensuels

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.26 1.39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1.80
    0 1.730,80 1.888,48 2.120,96 2.734,74 2.856,33
    1 1.867,62 2.037,12 2.275,34 2.843,02 2.996,28
    2 1.885,60 2.037,12 2.275,34 2.843,02 2.996,28
    3 1.903,58 2.071,43 2.343,95 2.922,15 3.121,63
    4 1.921,56 2.071,43 2.343,95 2.922,15 3.121,63
    5 1.939,55 2.117,16 2.412,55 3.001,29 3.246,99
    6 1.957,53 2.117,16 2.412,55 3.001,29 3.246,99
    7 1.975,52 2.208,64 2.749,45 3.080,42 3.372,34
    8 1.993,50 2.208,64 2.749,45 3.080,42 3.372,34
    9 2.011,48 2.300,12 2.819,41 3.159,56 3.497,70
    10 2.082,03 2.345,85 2.866,04 3.206,20 3.544,34
    11 2.103,60 2.425,89 2.936,01 3.285,34 3.669,70
    12 2.125,17 2.425,89 2.936,01 3.285,34 3.669,70
    13 2.146,75 2.506,51 3.005,97 3.364,47 3.795,05
    14 2.168,31 2.506,51 3.005,97 3.364,47 3.795,05
    15 2.189,89 2.588,14 3.075,93 3.443,61 3.920,41
    16 2.211,46 2.588,14 3.316,92 3.443,61 3.920,41
    17 2.233,03 2.669,76 3.386,89 3.522,74 4.045,76
    18 2.254,60 2.669,76 3.386,89 3.522,74 4.045,76
    19 2.276,17 2.751,39 3.456,85 3.601,88 4.171,12
    20 2.297,74 2.751,39 3.456,85 3.601,88 4.171,12
    21 2.319,32 2.833,02 3.526,81 3.681,01 4.296,48
    22 2.340,89 2.833,02 3.526,81 3.681,01 4.296,48
    23 2.362,46 2.914,65 3.596,77 3.760,15 4.421,83
    24 2.384,03 2.914,65 3.596,77 3.760,15 4.421,83
    25 2.405,60 2.996,27 3.666,74 3.839,29 4.421,83
    26 2.427,17 2.996,27 3.666,74 3.839,29 4.421,83
    27 2.448,74 3.077,90 3.736,70 3.918,42 4.421,83
    28 2.470,32 3.077,90 3.736,70 3.918,42 4.421,83
    29 2.492,19 3.159,53 3.736,70 3.918,42 4.421,83
    30 2.492,19 3.159,53 3.736,70 3.918,42 4.421,83
    31 2.492,19 3.159,53 3.736,70 3.918,42 4.421,83

    1.2. : Personnel social

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    1.35
    Montant mensuel
    1.55/1.61/1.77
    Montant mensuel
    1.80
    Montant mensuel
    0 10,3035 1.696,6400 1.842,2600 2.120,9600 2.856,3300
    1 11,1343 1.833,4600 1.979,0800 2.275,3400 2.996,2800
    2 11,2380 1.850,5300 1.997,0700 2.275,3400 2.996,2800
    3 11,3418 1.867,6100 2.015,0500 2.343,9500 3.121,6300
    4 11,4454 1.884,6800 2.033,0300 2.343,9500 3.121,6300
    5 11,5491 1.901,7600 2.051,0100 2.412,5500 3.246,9900
    6 11,6529 1.918,8400 2.069,0000 2.412,5500 3.246,9900
    7 11,7566 1.935,9100 2.086,9800 2.749,4500 3.372,3400
    8 11,8603 1.952,9900 2.104,9600 2.749,4500 3.372,3400
    9 11,9640 1.970,0700 2.122,9500 2.819,4100 3.497,7000
    10 12,3891 2.040,0700 2.193,5100 2.866,0400 3.544,3400
    11 12,5147 2.060,7500 2.215,0800 2.936,0100 3.669,7000
    12 12,6403 2.081,4300 2.236,6500 2.936,0100 3.669,7000
    13 12,7658 2.102,1100 2.258,2200 3.005,9700 3.795,0500
    14 12,8914 2.122,7900 2.279,8000 3.005,9700 3.795,0500
    15 13,0170 2.143,4700 2.301,3700 3.075,9300 3.920,4100
    16 13,1426 2.164,1400 2.322,9400 3.316,9200 3.920,4100
    17 13,2681 2.184,8200 2.344,5100 3.386,8900 4.045,7600
    18 13,3937 2.205,5000 2.366,0800 3.386,8900 4.045,7600
    19 13,5193 2.226,1700 2.387,6500 3.456,8500 4.171,1200
    20 13,6449 2.246,8500 2.409,2200 3.456,8500 4.171,1200
    21 13,7704 2.267,5300 2.430,8000 3.526,8100 4.296,4800
    22 13,8960 2.288,2100 2.452,3700 3.526,8100 4.296,4800
    23 14,0216 2.308,8900 2.473,9400 3.596,7700 4.421,8300
    24 14,1471 2.329,5600 2.495,9000 3.596,7700 4.421,8300
    25 14,2727 2.350,2400 2.517,9000 3.666,7400 4.421,8300
    26 14,3983 2.370,9200 2.539,9000 3.666,7400 4.421,8300
    27 14,5239 2.391,6000 2.561,9000 3.736,7000 4.421,8300
    28 14,6494 2.412,2700 2.583,9000 3.736,7000 4.421,8300
    29 14,7750 2.432,9500 2.605,9000 3.736,7000 4.421,8300
    30 14,7750 2.432,9500 2.605,9000 3.736,7000 4.421,8300
    31 14,7750 2.432,9500 2.605,9000 3.736,7000 4.421,8300

    1.3. : Personnel technique

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    0 10,3035 1.696,6400
    1 11,1343 1.833,4600
    2 11,2380 1.850,5300
    3 11,3418 1.867,6100
    4 11,4454 1.884,6800
    5 11,5491 1.901,7600
    6 11,6529 1.918,8400
    7 11,7566 1.935,9100
    8 11,8603 1.952,9900
    9 11,9640 1.970,0700
    10 12,3891 2.040,0700
    11 12,5147 2.060,7500
    12 12,6403 2.081,4300
    13 12,7658 2.102,1100
    14 12,8914 2.122,7900
    15 13,0170 2.143,4700
    16 13,1426 2.164,1400
    17 13,2681 2.184,8200
    18 13,3937 2.205,5000
    19 13,5193 2.226,1700
    20 13,6449 2.246,8500
    21 13,7704 2.267,5300
    22 13,8960 2.288,2100
    23 14,0216 2.308,8900
    24 14,1471 2.329,5600
    25 14,2727 2.350,2400
    26 14,3983 2.370,9200
    27 14,5239 2.391,6000
    28 14,6494 2.412,2700
    29 14,7750 2.432,9500
    30 14,7750 2.432,9500
    31 14,7750 2.432,9500

    2. : Allocation de foyer-résidence

    Pour les modalités pratiques de l'octroi de l'allocation de foyer-résidence : voir CCT 68.728 du 16/09/2002.
    Les montants présentés aux articles 3 et 5 de cette CCT sont cependant indexés ci-dessous.

    MONTANTS MENSUELS
    Plafond 1 2.040,93
    Allocation 1 92,75
    Plafond 2 2.326,79
    Allocation 2 46,37