Commission paritaire 3180120: COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES COMMUNE ET FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/10/2021 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/10/2021 )
      • Indexation de 2% en 10/2020.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaires ci-dessous sont reprises dans les CCT sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 31801).

        Les présents barèmes et allocation de foyer-résidence s'appliquent aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par les Commissions Communautaires française et communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortent à la SCP 31801.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
  • 1. : Barèmes

    Durée de travail hebdomadaire : 38h (36h pour les aides familiales et aides ménagères ressortissant à la commission communautaire française)

    1.1. : Personnel administratif

    Montants mensuels

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1,26 1,39 1.55/1.61/1.77 1.78s 1,8
    0 1.988,07 2.169,18 2.436,22 3.141,23 3.280,90
    1 2.145,22 2.339,92 2.613,55 3.265,61 3.441,65
    2 2.165,88 2.339,92 2.613,55 3.265,61 3.441,65
    3 2.186,53 2.379,33 2.692,35 3.356,51 3.585,64
    4 2.207,19 2.379,33 2.692,35 3.356,51 3.585,64
    5 2.227,85 2.431,86 2.771,15 3.447,40 3.729,63
    6 2.248,50 2.431,86 2.771,15 3.447,40 3.729,63
    7 2.269,16 2.536,93 3.158,13 3.538,30 3.873,62
    8 2.289,81 2.536,93 3.158,13 3.538,30 3.873,62
    9 2.310,47 2.642,01 3.238,49 3.629,20 4.017,60
    10 2.391,51 2.694,54 3.292,06 3.682,77 4.071,18
    11 2.416,28 2.786,48 3.372,42 3.773,67 4.215,17
    12 2.441,06 2.786,48 3.372,42 3.773,67 4.215,17
    13 2.465,84 2.879,08 3.452,78 3.864,57 4.359,15
    14 2.490,62 2.879,08 3.452,78 3.864,57 4.359,15
    15 2.515,40 2.972,84 3.533,14 3.955,47 4.503,14
    16 2.540,17 2.972,84 3.809,96 3.955,47 4.503,14
    17 2.564,95 3.066,60 3.890,32 4.046,37 4.647,13
    18 2.589,73 3.066,60 3.890,32 4.046,37 4.647,13
    19 2.614,51 3.160,37 3.970,68 4.137,26 4.791,12
    20 2.639,28 3.160,37 3.970,68 4.137,26 4.791,12
    21 2.664,06 3.254,12 4.051,04 4.228,17 4.935,11
    22 2.688,84 3.254,12 4.051,04 4.228,17 4.935,11
    23 2.713,62 3.347,88 4.131,40 4.319,06 5.079,10
    24 2.738,40 3.347,88 4.131,40 4.319,06 5.079,10
    25 2.763,17 3.441,64 4.211,77 4.409,96 5.079,10
    26 2.787,95 3.441,64 4.211,77 4.409,96 5.079,10
    27 2.812,73 3.535,40 4.292,13 4.500,86 5.079,10
    28 2.837,51 3.535,40 4.292,13 4.500,86 5.079,10
    29 2.862,64 3.629,16 4.292,13 4.500,86 5.079,10
    30 2.862,64 3.629,16 4.292,13 4.500,86 5.079,10
    31 2.862,64 3.629,16 4.292,13 4.500,86 5.079,10

    1.2. : Personnel social

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    1.35
    Montant mensuel
    1.55/1.61/1.77
    Montant mensuel
    1.80
    Montant mensuel
    0 11,8350 1.948,8300 2.116,1000 2.436,2200 3.280,9000
    1 12,7894 2.105,9800 2.273,2600 2.613,5500 3.441,6500
    2 12,9085 2.125,5900 2.293,9100 2.613,5500 3.441,6500
    3 13,0276 2.145,2100 2.314,5700 2.692,3500 3.585,6400
    4 13,1467 2.164,8200 2.335,2200 2.692,3500 3.585,6400
    5 13,2658 2.184,4400 2.355,8800 2.771,1500 3.729,6300
    6 13,3850 2.204,0600 2.376,5400 2.771,1500 3.729,6300
    7 13,5041 2.223,6700 2.397,1900 3.158,1300 3.873,6200
    8 13,6232 2.243,2900 2.417,8500 3.158,1300 3.873,6200
    9 13,7423 2.262,9000 2.438,5100 3.238,4900 4.017,6000
    10 14,2307 2.343,3200 2.519,5600 3.292,0600 4.071,1800
    11 14,3749 2.367,0700 2.544,3300 3.372,4200 4.215,1700
    12 14,5191 2.390,8200 2.569,1100 3.372,4200 4.215,1700
    13 14,6634 2.414,5700 2.593,8900 3.452,7800 4.359,1500
    14 14,8076 2.438,3200 2.618,6700 3.452,7800 4.359,1500
    15 14,9519 2.462,0700 2.643,4500 3.533,1400 4.503,1400
    16 15,0961 2.485,8200 2.668,2200 3.809,9600 4.503,1400
    17 15,2403 2.509,5800 2.693,0000 3.890,3200 4.647,1300
    18 15,3846 2.533,3200 2.717,7800 3.890,3200 4.647,1300
    19 15,5288 2.557,0700 2.742,5600 3.970,6800 4.791,1200
    20 15,6731 2.580,8300 2.767,3400 3.970,6800 4.791,1200
    21 15,8173 2.604,5800 2.792,1100 4.051,0400 4.935,1100
    22 15,9615 2.628,3300 2.816,8900 4.051,0400 4.935,1100
    23 16,1058 2.652,0800 2.841,6700 4.131,4000 5.079,1000
    24 16,2500 2.675,8300 2.866,8900 4.131,4000 5.079,1000
    25 16,3942 2.699,5800 2.892,1600 4.211,7700 5.079,1000
    26 16,5385 2.723,3300 2.917,4300 4.211,7700 5.079,1000
    27 16,6827 2.747,0900 2.942,7000 4.292,1300 5.079,1000
    28 16,8269 2.770,8400 2.967,9800 4.292,1300 5.079,1000
    29 16,9712 2.794,5900 2.993,2400 4.292,1300 5.079,1000
    30 16,9712 2.794,5900 2.993,2400 4.292,1300 5.079,1000
    31 16,9712 2.794,5900 2.993,2400 4.292,1300 5.079,1000

    1.3. : Personnel technique

    ANCIENNETE ECHELLE BAREMIQUE
    1.22
    Montant horaire
    1.22
    Montant mensuel
    0 11,8350 1.948,8300
    1 12,7894 2.105,9800
    2 12,9085 2.125,5900
    3 13,0276 2.145,2100
    4 13,1467 2.164,8200
    5 13,2658 2.184,4400
    6 13,3850 2.204,0600
    7 13,5041 2.223,6700
    8 13,6232 2.243,2900
    9 13,7423 2.262,9000
    10 14,2307 2.343,3200
    11 14,3749 2.367,0700
    12 14,5191 2.390,8200
    13 14,6634 2.414,5700
    14 14,8076 2.438,3200
    15 14,9519 2.462,0700
    16 15,0961 2.485,8200
    17 15,2403 2.509,5800
    18 15,3846 2.533,3200
    19 15,5288 2.557,0700
    20 15,6731 2.580,8300
    21 15,8173 2.604,5800
    22 15,9615 2.628,3300
    23 16,1058 2.652,0800
    24 16,2500 2.675,8300
    25 16,3942 2.699,5800
    26 16,5385 2.723,3300
    27 16,6827 2.747,0900
    28 16,8269 2.770,8400
    29 16,9712 2.794,5900
    30 16,9712 2.794,5900
    31 16,9712 2.794,5900

    2. : Allocation de foyer-résidence

    Pour les modalités pratiques de l'octroi de l'allocation de foyer-résidence : voir CCT 68.728 du 16/09/2002.
    Les montants présentés aux articles 3 et 5 de cette CCT sont cependant indexés ci-dessous.

    MONTANTS MENSUELS
    Plafond 1 2.344,29
    Allocation 1 106,53
    Plafond 2 2.672,64
    Allocation 2 53,27