Commission paritaire 3180201: AIDE AUX FAMILLES ET SOINS À DOMICILE COMPLÉMENTAIRES

imprimer
      • En vigueur au 01/12/2021 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 16/08/2022 )
      • Adaptation barème salarial entrée en vigueur au 12/2021. En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires barémiques ainsi que sur les salaires effectifs sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP318.02.00).
        Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par 12. Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Barème

    1.1.1. GROUPE DE FONCTIONS : Salaire annuel

    1.1.1.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. adm. A2 : Collabor. adm. A3 : Collabor. adm.
    0 28.295,76 24.198,97 31.577,04 27.145,44 25.095,84
    1 28.880,40 25.029,21 31.845,24 28.442,04 26.290,32
    2 29.432,64 25.338,39 32.408,52 29.293,80 27.073,56
    3 29.953,44 25.648,43 33.152,28 29.937,72 27.664,80
    4 30.443,76 25.839,86 33.949,68 30.630,72 28.301,52
    5 30.904,80 26.171,08 34.446,72 31.079,16 28.715,88
    6 31.337,88 26.570,22 35.083,56 31.550,16 29.770,92
    7 31.744,20 26.861,05 37.403,28 31.938,72 30.137,64
    8 32.124,96 27.133,14 37.403,28 32.553,48 30.506,28
    9 32.481,48 27.387,49 37.762,20 32.892,96 30.824,52
    10 32.814,96 27.625,19 37.762,20 33.084,24 30.824,52
    11 33.126,60 27.935,35 37.878,96 33.377,88 30.991,44
    12 33.417,72 28.142,21 38.735,40 34.087,08 32.028,84
    13 33.689,28 28.334,99 38.887,32 34.220,76 32.154,36
    14 34.268,45 28.514,67 40.355,40 35.512,80 33.082,08
    15 34.388,76 28.681,87 40.355,40 35.512,80 33.082,08
    16 35.643,74 29.074,65 42.625,56 36.938,40 34.000,20
    17 35.658,55 29.074,65 43.559,16 36.938,40 34.000,20
    18 36.931,38 29.735,00 44.895,72 38.364,36 35.312,52
    19 36.946,20 29.735,00 45.829,32 38.364,36 35.312,52
    20 38.303,49 30.568,54 45.829,32 39.789,96 36.624,84
    21 38.318,30 30.568,54 46.762,80 39.789,96 36.624,84
    22 39.675,59 31.966,84 46.835,88 41.215,68 37.937,16
    23 41.047,70 32.917,28 48.456,12 42.641,28 39.249,36
    24 42.404,99 33.831,97 50.076,24 44.067,12 40.561,80
    25 42.482,10 33.893,54 50.167,32 44.147,28 40.635,60
    26 42.553,58 34.180,81 50.251,56 44.221,56 40.703,88
    27 42.619,80 34.234,06 50.329,92 44.290,32 40.767,12
    28 42.681,25 34.529,65 50.402,40 44.354,04 40.825,92
    29 42.738,04 34.575,55 50.469,36 44.413,08 40.880,28
    30 42.790,67 34.878,37 50.531,64 44.467,92 40.930,68
    31 42.839,39 34.918,15 50.589,12 44.518,56 40.977,24
    32 42.884,55 34.954,87 50.642,52 44.565,48 41.020,32
    33 42.926,29 34.988,90 50.691,84 44.608,80 41.060,28
    34 42.964,97 35.020,48 50.737,56 44.649,00 41.097,36
    35 43.000,83 35.049,73 50.779,80 44.686,32 41.131,56

    1.1.1.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 20.370,56 34.938,47 38.092,08 39.557,16 40.969,68 42.382,44
    1 22.021,62 36.161,61 39.363,72 40.877,64 42.337,56 43.797,36
    2 22.021,62 37.333,84 40.359,96 41.912,16 43.409,16 44.905,92
    3 22.141,38 38.454,16 41.210,88 42.795,84 44.324,40 45.852,60
    4 23.204,75 39.522,47 42.326,64 43.954,68 45.524,52 47.094,48
    5 24.282,00 40.538,76 44.421,60 46.130,28 47.777,76 49.425,24
    6 25.115,17 41.503,64 44.421,60 46.130,28 47.777,76 49.425,24
    7 25.425,28 42.417,72 46.282,32 48.062,40 49.779,00 51.495,48
    8 25.736,57 43.282,60 46.282,32 48.062,40 49.779,00 51.495,48
    9 25.928,51 44.099,13 47.704,08 49.538,88 51.308,04 53.077,32
    10 26.261,02 44.869,02 47.704,08 49.538,88 51.308,04 53.077,32
    11 26.661,54 45.593,76 49.595,64 51.503,16 53.342,64 55.181,88
    12 26.953,21 46.275,40 49.595,64 51.503,16 53.342,64 55.181,88
    13 27.226,24 46.915,43 51.615,36 53.600,52 55.514,88 57.429,00
    14 27.481,62 47.515,92 51.615,36 53.600,52 55.514,88 57.429,00
    15 27.719,95 48.078,60 53.635,20 55.698,00 57.687,36 59.676,48
    16 28.031,25 48.663,91 53.635,20 55.698,00 57.687,36 59.676,48
    17 28.239,05 49.212,02 55.879,20 58.028,40 60.100,80 62.173,44
    18 28.432,37 49.724,88 55.879,20 58.028,40 60.100,80 62.173,44
    19 28.612,80 50.204,07 55.879,20 58.028,40 60.100,80 62.173,44
    20 28.780,35 50.651,94 57.898,92 60.126,00 62.273,16 64.420,68
    21 29.174,53 51.069,93 57.898,92 60.126,00 62.273,16 64.420,68
    22 29.174,53 52.117,31 60.143,16 62.456,28 64.686,84 66.917,52
    23 29.837,17 53.861,02 62.387,28 64.786,80 67.100,64 69.414,48
    24 29.837,17 55.585,88 64.182,60 66.651,24 69.031,68 71.412,00
    25 30.673,51 55.686,98 64.299,36 66.772,44 69.157,08 71.541,96
    26 30.673,51 55.780,74 64.407,48 66.884,76 69.273,48 71.662,20
    27 32.076,53 55.867,52 64.507,80 66.988,80 69.381,36 71.773,92
    28 33.030,25 55.947,94 64.600,56 67.085,16 69.481,20 71.877,12
    29 33.948,09 56.022,36 64.686,60 67.174,56 69.573,72 71.972,76
    30 34.009,95 56.091,39 64.766,28 67.257,36 69.659,40 72.061,44
    31 34.298,25 56.155,28 64.839,96 67.333,92 69.738,72 72.143,52
    32 34.351,58 56.214,40 64.908,48 67.404,84 69.812,16 72.219,48
    33 34.648,21 56.269,24 64.971,60 67.470,48 69.880,20 72.289,80
    34 34.694,41 56.319,91 65.030,16 67.531,32 69.943,20 72.355,08
    35 34.998,17 56.366,91 65.084,52 67.587,72 70.001,64 72.415,44

    1.1.2. GROUPE DE FONCTIONS : Montants mensuels

    1.1.2.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 2.357,98 2.016,58 2.631,42 2.262,12 2.091,32
    1 2.406,70 2.085,77 2.653,77 2.370,17 2.190,86
    2 2.452,72 2.111,53 2.700,71 2.441,15 2.256,13
    3 2.496,12 2.137,37 2.762,69 2.494,81 2.305,40
    4 2.536,98 2.153,32 2.829,14 2.552,56 2.358,46
    5 2.575,40 2.180,92 2.870,56 2.589,93 2.392,99
    6 2.611,49 2.214,19 2.923,63 2.629,18 2.480,91
    7 2.645,35 2.238,42 3.116,94 2.661,56 2.511,47
    8 2.677,08 2.261,10 3.116,94 2.712,79 2.542,19
    9 2.706,79 2.282,29 3.146,85 2.741,08 2.568,71
    10 2.734,58 2.302,10 3.146,85 2.757,02 2.568,71
    11 2.760,55 2.327,95 3.156,58 2.781,49 2.582,62
    12 2.784,81 2.345,18 3.227,95 2.840,59 2.669,07
    13 2.807,44 2.361,25 3.240,61 2.851,73 2.679,53
    14 2.855,70 2.376,22 3.362,95 2.959,40 2.756,84
    15 2.865,73 2.390,16 3.362,95 2.959,40 2.756,84
    16 2.970,31 2.422,89 3.552,13 3.078,20 2.833,35
    17 2.971,55 2.422,89 3.629,93 3.078,20 2.833,35
    18 3.077,62 2.477,92 3.741,31 3.197,03 2.942,71
    19 3.078,85 2.477,92 3.819,11 3.197,03 2.942,71
    20 3.191,96 2.547,38 3.819,11 3.315,83 3.052,07
    21 3.193,19 2.547,38 3.896,90 3.315,83 3.052,07
    22 3.306,30 2.663,90 3.902,99 3.434,64 3.161,43
    23 3.420,64 2.743,11 4.038,01 3.553,44 3.270,78
    24 3.533,75 2.819,33 4.173,02 3.672,26 3.380,15
    25 3.540,18 2.824,46 4.180,61 3.678,94 3.386,30
    26 3.546,13 2.848,40 4.187,63 3.685,13 3.391,99
    27 3.551,65 2.852,84 4.194,16 3.690,86 3.397,26
    28 3.556,77 2.877,47 4.200,20 3.696,17 3.402,16
    29 3.561,50 2.881,30 4.205,78 3.701,09 3.406,69
    30 3.565,89 2.906,53 4.210,97 3.705,66 3.410,89
    31 3.569,95 2.909,85 4.215,76 3.709,88 3.414,77
    32 3.573,71 2.912,91 4.220,21 3.713,79 3.418,36
    33 3.577,19 2.915,74 4.224,32 3.717,40 3.421,69
    34 3.580,41 2.918,37 4.228,13 3.720,75 3.424,78
    35 3.583,40 2.920,81 4.231,65 3.723,86 3.427,63

    1.1.2.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 1.697,55 2.911,54 3.174,34 3.296,43 3.414,14 3.531,87
    1 1.835,14 3.013,47 3.280,31 3.406,47 3.528,13 3.649,78
    2 1.835,14 3.111,15 3.363,33 3.492,68 3.617,43 3.742,16
    3 1.845,12 3.204,51 3.434,24 3.566,32 3.693,70 3.821,05
    4 1.933,73 3.293,54 3.527,22 3.662,89 3.793,71 3.924,54
    5 2.023,50 3.378,23 3.701,80 3.844,19 3.981,48 4.118,77
    6 2.092,93 3.458,64 3.701,80 3.844,19 3.981,48 4.118,77
    7 2.118,77 3.534,81 3.856,86 4.005,20 4.148,25 4.291,29
    8 2.144,71 3.606,88 3.856,86 4.005,20 4.148,25 4.291,29
    9 2.160,71 3.674,93 3.975,34 4.128,24 4.275,67 4.423,11
    10 2.188,42 3.739,09 3.975,34 4.128,24 4.275,67 4.423,11
    11 2.221,80 3.799,48 4.132,97 4.291,93 4.445,22 4.598,49
    12 2.246,10 3.856,28 4.132,97 4.291,93 4.445,22 4.598,49
    13 2.268,85 3.909,62 4.301,28 4.466,71 4.626,24 4.785,75
    14 2.290,14 3.959,66 4.301,28 4.466,71 4.626,24 4.785,75
    15 2.310,00 4.006,55 4.469,60 4.641,50 4.807,28 4.973,04
    16 2.335,94 4.055,33 4.469,60 4.641,50 4.807,28 4.973,04
    17 2.353,25 4.101,00 4.656,60 4.835,70 5.008,40 5.181,12
    18 2.369,36 4.143,74 4.656,60 4.835,70 5.008,40 5.181,12
    19 2.384,40 4.183,67 4.656,60 4.835,70 5.008,40 5.181,12
    20 2.398,36 4.221,00 4.824,91 5.010,50 5.189,43 5.368,39
    21 2.431,21 4.255,83 4.824,91 5.010,50 5.189,43 5.368,39
    22 2.431,21 4.343,11 5.011,93 5.204,69 5.390,57 5.576,46
    23 2.486,43 4.488,42 5.198,94 5.398,90 5.591,72 5.784,54
    24 2.486,43 4.632,16 5.348,55 5.554,27 5.752,64 5.951,00
    25 2.556,13 4.640,58 5.358,28 5.564,37 5.763,09 5.961,83
    26 2.556,13 4.648,40 5.367,29 5.573,73 5.772,79 5.971,85
    27 2.673,04 4.655,63 5.375,65 5.582,40 5.781,78 5.981,16
    28 2.752,52 4.662,33 5.383,38 5.590,43 5.790,10 5.989,76
    29 2.829,01 4.668,53 5.390,55 5.597,88 5.797,81 5.997,73
    30 2.834,16 4.674,28 5.397,19 5.604,78 5.804,95 6.005,12
    31 2.858,19 4.679,61 5.403,33 5.611,16 5.811,56 6.011,96
    32 2.862,63 4.684,53 5.409,04 5.617,07 5.817,68 6.018,29
    33 2.887,35 4.689,10 5.414,30 5.622,54 5.823,35 6.024,15
    34 2.891,20 4.693,33 5.419,18 5.627,61 5.828,60 6.029,59
    35 2.916,51 4.697,24 5.423,71 5.632,31 5.833,47 6.034,62

    1.1.3. GROUPE DE FONCTIONS : Montants horaires

    1.1.3.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 14,3197 12,2464 15,9803 13,7376 12,7003
    1 14,6156 12,6666 16,1160 14,3937 13,3048
    2 14,8951 12,8231 16,4011 14,8248 13,7012
    3 15,1586 12,9800 16,7775 15,1507 14,0004
    4 15,4068 13,0769 17,1810 15,5014 14,3226
    5 15,6401 13,2445 17,4326 15,7283 14,5323
    6 15,8593 13,4465 17,7548 15,9667 15,0663
    7 16,0649 13,5936 18,9288 16,1633 15,2518
    8 16,2576 13,7313 18,9288 16,4744 15,4384
    9 16,4380 13,8601 19,1104 16,6462 15,5995
    10 16,6068 13,9804 19,1104 16,7430 15,5995
    11 16,7645 14,1373 19,1695 16,8916 15,6839
    12 16,9118 14,2420 19,6029 17,2505 16,2089
    13 17,0492 14,3396 19,6798 17,3182 16,2724
    14 17,3423 14,4305 20,4228 17,9721 16,7419
    15 17,4032 14,5151 20,4228 17,9721 16,7419
    16 18,0383 14,7139 21,5716 18,6935 17,2066
    17 18,0458 14,7139 22,0441 18,6935 17,2066
    18 18,6900 15,0481 22,7205 19,4152 17,8707
    19 18,6975 15,0481 23,1930 19,4152 17,8707
    20 19,3844 15,4699 23,1930 20,1366 18,5348
    21 19,3919 15,4699 23,6654 20,1366 18,5348
    22 20,0787 16,1776 23,7024 20,8581 19,1990
    23 20,7731 16,6585 24,5223 21,5796 19,8630
    24 21,4600 17,1214 25,3422 22,3012 20,5272
    25 21,4990 17,1526 25,3883 22,3417 20,5646
    26 21,5352 17,2980 25,4310 22,3793 20,5991
    27 21,5687 17,3249 25,4706 22,4141 20,6311
    28 21,5998 17,4745 25,5073 22,4464 20,6609
    29 21,6286 17,4977 25,5412 22,4763 20,6884
    30 21,6552 17,6510 25,5727 22,5040 20,7139
    31 21,6799 17,6711 25,6018 22,5296 20,7375
    32 21,7027 17,6897 25,6288 22,5534 20,7593
    33 21,7238 17,7069 25,6538 22,5753 20,7795
    34 21,7434 17,7229 25,6769 22,5956 20,7983
    35 21,7616 17,7377 25,6983 22,6145 20,8156

    1.1.3.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    D1 B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 10,2737 17,6814 19,2774 20,0188 20,7336 21,4486
    1 11,1064 18,3004 19,9209 20,6871 21,4259 22,1647
    2 11,1064 18,8936 20,4251 21,2106 21,9682 22,7257
    3 11,1668 19,4606 20,8557 21,6578 22,4314 23,2048
    4 11,7031 20,0013 21,4204 22,2443 23,0387 23,8332
    5 12,2464 20,5156 22,4806 23,3453 24,1790 25,0128
    6 12,6666 21,0039 22,4806 23,3453 24,1790 25,0128
    7 12,8230 21,4665 23,4222 24,3231 25,1918 26,0605
    8 12,9800 21,9041 23,4222 24,3231 25,1918 26,0605
    9 13,0768 22,3174 24,1417 25,0703 25,9656 26,8610
    10 13,2445 22,7070 24,1417 25,0703 25,9656 26,8610
    11 13,4465 23,0738 25,0990 26,0644 26,9953 27,9261
    12 13,5936 23,4187 25,0990 26,0644 26,9953 27,9261
    13 13,7313 23,7426 26,1211 27,1258 28,0946 29,0633
    14 13,8601 24,0465 26,1211 27,1258 28,0946 29,0633
    15 13,9803 24,3313 27,1433 28,1872 29,1940 30,2006
    16 14,1373 24,6275 27,1433 28,1872 29,1940 30,2006
    17 14,2421 24,9049 28,2789 29,3666 30,4154 31,4643
    18 14,3396 25,1644 28,2789 29,3666 30,4154 31,4643
    19 14,4306 25,4069 28,2789 29,3666 30,4154 31,4643
    20 14,5151 25,6336 29,3011 30,4281 31,5148 32,6016
    21 14,7139 25,8451 29,3011 30,4281 31,5148 32,6016
    22 14,7139 26,3752 30,4368 31,6074 32,7363 33,8651
    23 15,0481 27,2576 31,5725 32,7868 33,9578 35,1288
    24 15,0481 28,1305 32,4811 33,7304 34,9351 36,1397
    25 15,4699 28,1817 32,5402 33,7917 34,9985 36,2054
    26 15,4699 28,2291 32,5949 33,8486 35,0574 36,2663
    27 16,1775 28,2730 32,6456 33,9012 35,1120 36,3228
    28 16,6585 28,3137 32,6926 33,9500 35,1626 36,3751
    29 17,1214 28,3514 32,7361 33,9952 35,2094 36,4235
    30 17,1526 28,3863 32,7765 34,0371 35,2527 36,4683
    31 17,2980 28,4187 32,8137 34,0759 35,2929 36,5099
    32 17,3249 28,4486 32,8484 34,1118 35,3300 36,5483
    33 17,4745 28,4763 32,8804 34,1450 35,3645 36,5839
    34 17,4978 28,5020 32,9100 34,1758 35,3964 36,6169
    35 17,6510 28,5258 32,9375 34,2043 35,4259 36,6475

    1.3. : RMMMG à partir de 21 ans

    20.661,49