Commission paritaire 3320030: ETABLISSEMENTS SUBVENTIONNES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Services d'aide sociale aux justiciables

    1.1.1. : Personnel de statut "employé"

    1.1.1.1. : Personnel administratif

    1.1.1.1.1. : Licencié
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94
    1.1.1.1.2. : Gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,10 2.297,39
    4 2.275,10 2.297,39
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.1.1.1.3. : Secrétaire de direction non gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.859,63 1.904,20
    1 2.002,50 2.047,07
    2 2.002,50 2.047,07
    3 2.026,50 2.071,07
    4 2.026,50 2.071,07
    5 2.057,14 2.079,43
    6 2.057,14 2.079,43
    7 2.145,06 2.167,35
    8 2.145,06 2.167,35
    9 2.232,98 2.255,27
    10 2.276,94 2.299,23
    11 2.331,58 2.331,58
    12 2.331,58 2.331,58
    13 2.409,07 2.409,07
    14 2.409,07 2.409,07
    15 2.487,52 2.487,52
    16 2.487,52 2.487,52
    17 2.565,98 2.565,98
    18 2.565,98 2.565,98
    19 2.644,44 2.644,44
    20 2.644,44 2.644,44
    21 2.722,89 2.722,89
    22 2.722,89 2.722,89
    23 2.801,34 2.801,34
    24 2.801,34 2.801,34
    25 2.879,79 2.879,79
    26 2.879,79 2.879,79
    27 2.958,25 2.958,25
    28 2.958,25 2.958,25
    29 3.036,70 3.036,70
    30 3.036,70 3.036,70
    31 3.036,70 3.036,70
    1.1.1.1.4. : Rédacteur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.741,10 1.785,67
    1 1.883,96 1.928,53
    2 1.899,87 1.944,44
    3 1.915,78 1.960,35
    4 1.931,70 1.976,27
    5 1.947,61 1.992,18
    6 1.986,07 2.030,64
    7 2.024,53 2.069,10
    8 2.040,70 2.073,13
    9 2.079,16 2.101,45
    10 2.161,59 2.183,88
    11 2.200,05 2.222,34
    12 2.238,51 2.260,80
    13 2.276,97 2.299,26
    14 2.293,15 2.305,85
    15 2.331,61 2.331,61
    16 2.370,07 2.370,07
    17 2.409,08 2.409,08
    18 2.448,30 2.448,30
    19 2.487,51 2.487,51
    20 2.526,74 2.526,74
    21 2.565,95 2.565,95
    22 2.605,17 2.605,17
    23 2.644,39 2.644,39
    24 2.683,61 2.683,61
    25 2.722,83 2.722,83
    26 2.762,05 2.762,05
    27 2.801,27 2.801,27
    28 2.840,49 2.840,49
    29 2.879,71 2.879,71
    30 2.879,71 2.879,71
    31 2.879,71 2.879,71

    1.1.1.2. : Personnel psycho-médico-social

    1.1.1.2.1. : Licencié
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94
    1.1.1.2.2. : Coordinateur responsable
    Salaire mensuel.
    Allocations de foyer et de résidence incluses.

    ANCIENNETE (en années)
    0 2.628,42
    1 2.732,50
    2 2.732,50
    3 2.808,56
    4 2.808,56
    5 2.884,61
    6 2.884,61
    7 2.960,67
    8 2.960,67
    9 3.036,73
    10 3.081,56
    11 3.157,62
    12 3.157,62
    13 3.233,68
    14 3.233,68
    15 3.309,74
    16 3.309,74
    17 3.385,80
    18 3.385,80
    19 3.461,85
    20 3.461,85
    21 3.537,92
    22 3.537,92
    23 3.613,97
    24 3.613,97
    25 3.690,03
    26 3.690,03
    27 3.766,09
    28 3.766,09
    29 3.766,09
    30 3.766,09
    31 3.766,09
    1.1.1.2.3. : Assistant Social
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,10 2.297,39
    4 2.275,10 2.297,39
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.1.1.2.4. : Educateur classe II
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.925,57 1.970,14
    1 2.046,15 2.073,54
    2 2.046,15 2.073,54
    3 2.079,12 2.101,41
    4 2.079,12 2.101,41
    5 2.123,08 2.145,37
    6 2.123,08 2.145,37
    7 2.384,79 2.384,79
    8 2.384,79 2.384,79
    9 2.452,04 2.452,04
    10 2.496,86 2.496,86
    11 2.564,10 2.564,10
    12 2.564,10 2.564,10
    13 2.631,35 2.631,35
    14 2.631,35 2.631,35
    15 2.698,59 2.698,59
    16 2.698,59 2.698,59
    17 2.765,83 2.765,83
    18 2.765,83 2.765,83
    19 2.833,07 2.833,07
    20 2.833,07 2.833,07
    21 2.900,31 2.900,31
    22 2.900,31 2.900,31
    23 2.967,56 2.967,56
    24 2.967,56 2.967,56
    25 3.034,80 3.034,80
    26 3.034,80 3.034,80
    27 3.102,04 3.102,04
    28 3.102,04 3.102,04
    29 3.102,04 3.102,04
    30 3.102,04 3.102,04
    31 3.102,04 3.102,04

    1.1.2. : Personnel de statut "ouvrier"

    1.1.2.1. : Ouvrier non qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 9,4916 9,7622
    1 10,2639 10,5345
    2 10,3164 10,5870
    3 10,3689 10,6395
    4 10,4214 10,6920
    5 10,4739 10,7445
    6 10,5263 10,7969
    7 10,5788 10,8494
    8 10,6313 10,9019
    9 10,6838 10,9544
    10 11,0070 11,2776
    11 11,0595 11,3301
    12 11,1120 11,3826
    13 11,1645 11,4351
    14 11,2170 11,4876
    15 11,2695 11,5401
    16 11,3220 11,5926
    17 11,3745 11,6451
    18 11,4270 11,6976
    19 11,4794 11,7500
    20 11,5319 11,8025
    21 11,5844 11,8550
    22 11,6369 11,9075
    23 11,6894 11,9600
    24 11,7419 12,0125
    25 11,7944 12,0650
    26 11,8469 12,1175
    27 11,8994 12,1700
    28 11,8994 12,1700
    29 11,8994 12,1700
    30 11,8994 12,1700
    31 11,8994 12,1700

    1.1.2.2. : Ouvrier qualifié

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,1736 10,4442
    1 10,9722 11,2428
    2 11,0719 11,3425
    3 11,1716 11,4422
    4 11,2712 11,5418
    5 11,3709 11,6415
    6 11,4706 11,7412
    7 11,5702 11,8408
    8 11,6699 11,9405
    9 11,7696 12,0402
    10 12,1782 12,4488
    11 12,2989 12,5695
    12 12,3111 12,5817
    13 12,4049 12,5908
    14 12,5256 12,6610
    15 12,6463 12,7817
    16 12,7669 12,9023
    17 12,8876 13,0230
    18 13,0083 13,1437
    19 13,1290 13,2644
    20 13,2497 13,3851
    21 13,3704 13,5058
    22 13,4911 13,6265
    23 13,6118 13,7472
    24 13,7325 13,8679
    25 13,8522 13,9875
    26 13,8612 13,9965
    27 13,9592 14,0056
    28 14,0799 14,0799
    29 14,2006 14,2006
    30 14,2006 14,2006
    31 14,2006 14,2006

    1.1.2.3. : Ouvrier polyvalent

    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 10,6773 10,9479
    1 11,4759 11,7465
    2 11,5809 11,8515
    3 11,6858 11,9564
    4 11,7908 12,0614
    5 11,8958 12,1664
    6 12,0007 12,2713
    7 12,1057 12,3763
    8 12,2107 12,4813
    9 12,3032 12,5739
    10 12,5880 12,7234
    11 12,7139 12,8493
    12 12,8398 12,9752
    13 12,9657 13,1011
    14 13,0916 13,2270
    15 13,2175 13,3529
    16 13,3434 13,4788
    17 13,4693 13,6047
    18 13,5953 13,7307
    19 13,7212 13,8566
    20 13,8471 13,9825
    21 13,8625 13,9979
    22 13,9636 14,0060
    23 14,0895 14,0895
    24 14,2154 14,2154
    25 14,3413 14,3413
    26 14,4675 14,4675
    27 14,5959 14,5959
    28 14,7243 14,7243
    29 14,8527 14,8527
    30 14,8527 14,8527
    31 14,8527 14,8527

    1.1.3. : Salaire minimum garanti

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.694,28
    Montant de salaire horaire 10,28

    1.2. : Autres que les services d'aide sociale aux justiciables

    1.2.1. : Personnel de statut "employé"

    1.2.1.1. : Personnel de Direction

    1.2.1.1.1. : Directeur - coordinateur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94

    1.2.1.2. : Personnel administratif

    1.2.1.2.1. : Licencié
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94
    1.2.1.2.2. : Gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.2.3. : Secrétaire de direction non gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.859,63 1.904,20
    1 2.002,50 2.047,07
    2 2.002,50 2.047,07
    3 2.026,50 2.071,07
    4 2.026,50 2.071,07
    5 2.079,43 2.079,43
    6 2.079,43 2.079,43
    7 2.167,35 2.167,35
    8 2.167,35 2.167,35
    9 2.255,27 2.255,27
    10 2.299,23 2.299,23
    11 2.331,58 2.331,58
    12 2.331,58 2.331,58
    13 2.409,07 2.409,07
    14 2.409,07 2.409,07
    15 2.487,52 2.487,52
    16 2.487,52 2.487,52
    17 2.565,98 2.565,98
    18 2.565,98 2.565,98
    19 2.644,43 2.644,43
    20 2.644,43 2.644,43
    21 2.722,89 2.722,89
    22 2.722,89 2.722,89
    23 2.801,34 2.801,34
    24 2.801,34 2.801,34
    25 2.879,79 2.879,79
    26 2.879,79 2.879,79
    27 2.958,25 2.958,25
    28 2.958,25 2.958,25
    29 3.036,70 3.036,70
    30 3.036,70 3.036,70
    31 3.036,70 3.036,70
    1.2.1.2.4. : Rédacteur
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.741,10 1.785,67
    1 1.883,96 1.928,53
    2 1.899,87 1.944,44
    3 1.915,78 1.960,35
    4 1.931,70 1.976,27
    5 1.947,61 1.992,18
    6 1.986,07 2.030,64
    7 2.024,53 2.069,10
    8 2.040,70 2.073,13
    9 2.079,16 2.101,45
    10 2.161,59 2.183,88
    11 2.200,05 2.222,34
    12 2.238,51 2.260,80
    13 2.276,97 2.299,26
    14 2.293,15 2.305,85
    15 2.331,61 2.331,61
    16 2.370,07 2.370,07
    17 2.409,08 2.409,08
    18 2.448,30 2.448,30
    19 2.487,51 2.487,51
    20 2.526,74 2.526,74
    21 2.565,95 2.565,95
    22 2.605,17 2.605,17
    23 2.644,39 2.644,39
    24 2.683,61 2.683,61
    25 2.722,83 2.722,83
    26 2.762,05 2.762,05
    27 2.801,27 2.801,27
    28 2.840,49 2.840,49
    29 2.879,71 2.879,71
    30 2.879,71 2.879,71
    31 2.879,71 2.879,71
    1.2.1.2.5. : Commis
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.708,08 1.752,65
    1 1.839,58 1.884,15
    2 1.856,87 1.901,44
    3 1.874,15 1.918,72
    4 1.891,43 1.936,00
    5 1.908,72 1.953,29
    6 1.926,00 1.970,57
    7 1.943,29 1.987,86
    8 1.960,57 2.005,14
    9 1.977,86 2.022,43
    10 2.027,26 2.071,83
    11 2.044,10 2.073,39
    12 2.064,84 2.087,13
    13 2.085,57 2.107,86
    14 2.106,30 2.128,59
    15 2.127,04 2.149,33
    16 2.147,77 2.170,06
    17 2.168,50 2.190,79
    18 2.189,24 2.211,53
    19 2.209,97 2.232,26
    20 2.230,70 2.252,99
    21 2.251,43 2.273,72
    22 2.272,16 2.294,45
    23 2.281,87 2.304,16
    24 2.291,35 2.305,71
    25 2.312,08 2.312,08
    26 2.332,82 2.332,82
    27 2.353,55 2.353,55
    28 2.374,28 2.374,28
    29 2.395,31 2.395,31
    30 2.395,31 2.395,31
    31 2.395,31 2.395,31
    1.2.1.2.6. : Rédacteur comptable
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.796,04 1.840,61
    1 1.938,91 1.983,48
    2 1.954,82 1.999,39
    3 1.970,73 2.015,30
    4 1.986,64 2.031,21
    5 2.002,56 2.047,13
    6 2.026,92 2.071,49
    7 2.057,19 2.079,48
    8 2.095,65 2.117,94
    9 2.134,11 2.156,40
    10 2.216,53 2.238,82
    11 2.254,99 2.277,28
    12 2.281,92 2.304,20
    13 2.309,64 2.309,64
    14 2.348,09 2.348,09
    15 2.386,67 2.386,67
    16 2.425,89 2.425,89
    17 2.465,11 2.465,11
    18 2.504,33 2.504,33
    19 2.543,55 2.543,55
    20 2.582,77 2.582,77
    21 2.621,98 2.621,98
    22 2.661,20 2.661,20
    23 2.700,42 2.700,42
    24 2.739,64 2.739,64
    25 2.778,86 2.778,86
    26 2.818,08 2.818,08
    27 2.857,30 2.857,30
    28 2.896,52 2.896,52
    29 2.935,74 2.935,74
    30 2.935,74 2.935,74
    31 2.935,74 2.935,74

    1.2.1.3. : Personnel psycho-médico-social

    1.2.1.3.1. : Licencié
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.745,29
    1 2.879,80
    2 2.879,80
    3 3.000,28
    4 3.000,28
    5 3.120,76
    6 3.120,76
    7 3.241,25
    8 3.241,25
    9 3.361,73
    10 3.406,56
    11 3.527,04
    12 3.527,04
    13 3.647,52
    14 3.647,52
    15 3.768,00
    16 3.768,00
    17 3.888,49
    18 3.888,49
    19 4.008,97
    20 4.008,97
    21 4.129,45
    22 4.129,45
    23 4.249,94
    24 4.249,94
    25 4.249,94
    26 4.249,94
    27 4.249,94
    28 4.249,94
    29 4.249,94
    30 4.249,94
    31 4.249,94
    1.2.1.3.2. : Assistant Social en Chef
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Allocation de foyer ou résidence comprise
    0 2.628,42
    1 2.732,50
    2 2.732,50
    3 2.808,56
    4 2.808,56
    5 2.884,61
    6 2.884,61
    7 2.960,67
    8 2.960,67
    9 3.036,73
    10 3.081,56
    11 3.157,62
    12 3.157,62
    13 3.233,68
    14 3.233,68
    15 3.309,74
    16 3.309,74
    17 3.385,80
    18 3.385,80
    19 3.461,85
    20 3.461,85
    21 3.537,92
    22 3.537,92
    23 3.613,97
    24 3.613,97
    25 3.690,03
    26 3.690,03
    27 3.766,09
    28 3.766,09
    29 3.766,09
    30 3.766,09
    31 3.766,09
    1.2.1.3.3. : Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.209,17 2.231,46
    1 2.275,11 2.297,40
    2 2.275,11 2.297,40
    3 2.318,76 2.318,76
    4 2.318,76 2.318,76
    5 2.642,56 2.642,56
    6 2.642,56 2.642,56
    7 2.709,80 2.709,80
    8 2.754,63 2.754,63
    9 2.821,87 2.821,87
    10 2.821,87 2.821,87
    11 2.889,11 2.889,11
    12 2.889,11 2.889,11
    13 2.956,36 2.956,36
    14 3.187,98 3.187,98
    15 3.255,22 3.255,22
    16 3.255,22 3.255,22
    17 3.322,46 3.322,46
    18 3.322,46 3.322,46
    19 3.389,71 3.389,71
    20 3.389,71 3.389,71
    21 3.456,95 3.456,95
    22 3.456,95 3.456,95
    23 3.524,19 3.524,19
    24 3.524,19 3.524,19
    25 3.591,43 3.591,43
    26 3.591,43 3.591,43
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.3.4. : Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychatrie)
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.209,17 2.231,46
    1 2.275,11 2.297,40
    2 2.275,11 2.297,40
    3 2.318,76 2.318,76
    4 2.318,76 2.318,76
    5 2.642,56 2.642,56
    6 2.642,56 2.642,56
    7 2.709,80 2.709,80
    8 2.754,63 2.754,63
    9 2.821,87 2.821,87
    10 2.821,87 2.821,87
    11 2.889,11 2.889,11
    12 2.889,11 2.889,11
    13 2.956,36 2.956,36
    14 3.187,98 3.187,98
    15 3.255,22 3.255,22
    16 3.255,22 3.255,22
    17 3.322,46 3.322,46
    18 3.322,46 3.322,46
    19 3.389,71 3.389,71
    20 3.389,71 3.389,71
    21 3.456,95 3.456,95
    22 3.456,95 3.456,95
    23 3.524,19 3.524,19
    24 3.524,19 3.524,19
    25 3.591,43 3.591,43
    26 3.591,43 3.591,43
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.3.5. : Assistant Social
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.3.6. : Coordinateur de services et de soins à domicile
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.3.7. : Infirmier gradué
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.3.8. : Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 2.060,78 2.083,07
    1 2.209,17 2.231,46
    2 2.209,17 2.231,46
    3 2.275,11 2.297,40
    4 2.275,11 2.297,40
    5 2.318,76 2.318,76
    6 2.318,76 2.318,76
    7 2.642,56 2.642,56
    8 2.642,56 2.642,56
    9 2.709,80 2.709,80
    10 2.754,63 2.754,63
    11 2.821,87 2.821,87
    12 2.821,87 2.821,87
    13 2.889,11 2.889,11
    14 2.889,11 2.889,11
    15 2.956,36 2.956,36
    16 3.187,98 3.187,98
    17 3.255,22 3.255,22
    18 3.255,22 3.255,22
    19 3.322,46 3.322,46
    20 3.322,46 3.322,46
    21 3.389,71 3.389,71
    22 3.389,71 3.389,71
    23 3.456,95 3.456,95
    24 3.456,95 3.456,95
    25 3.524,19 3.524,19
    26 3.524,19 3.524,19
    27 3.591,43 3.591,43
    28 3.591,43 3.591,43
    29 3.591,43 3.591,43
    30 3.591,43 3.591,43
    31 3.591,43 3.591,43
    1.2.1.3.9. : Infirmier breveté
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.925,57 1.970,14
    1 2.046,15 2.073,54
    2 2.046,15 2.073,54
    3 2.079,12 2.101,41
    4 2.079,12 2.101,41
    5 2.123,08 2.145,37
    6 2.123,08 2.145,37
    7 2.384,79 2.384,79
    8 2.384,79 2.384,79
    9 2.452,04 2.452,04
    10 2.496,86 2.496,86
    11 2.564,10 2.564,10
    12 2.564,10 2.564,10
    13 2.631,35 2.631,35
    14 2.631,35 2.631,35
    15 2.698,59 2.698,59
    16 2.698,59 2.698,59
    17 2.765,83 2.765,83
    18 2.765,83 2.765,83
    19 2.833,07 2.833,07
    20 2.833,07 2.833,07
    21 2.900,31 2.900,31
    22 2.900,31 2.900,31
    23 2.967,56 2.967,56
    24 2.967,56 2.967,56
    25 3.034,80 3.034,80
    26 3.034,80 3.034,80
    27 3.102,04 3.102,04
    28 3.102,04 3.102,04
    29 3.102,04 3.102,04
    30 3.102,04 3.102,04
    31 3.102,04 3.102,04
    1.2.1.3.10. : Educateur classe II
    ANCIENNETE (en années) SALAIRE MENSUEL
    Avec allocation de résidence Avec allocation de foyer
    0 1.925,57 1.970,14
    1 2.046,15 2.073,54
    2 2.046,15 2.073,54
    3 2.079,12 2.101,41
    4 2.079,12 2.101,41
    5 2.123,08 2.145,37
    6 2.123,08 2.145,37
    7 2.384,79 2.384,79
    8 2.384,79 2.384,79
    9 2.452,04 2.452,04
    10 2.496,86 2.496,86
    11 2.564,10 2.564,10
