Commission paritaire 1520220: INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

imprimer
      • En vigueur au 26/04/2012 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 10/06/2014 )
      • A partir du 26/04/2012, les données salariales sont reprises dans la sous-commission paritaire officieuse 1520220 (AR du 13/03/2012). La sous-commission paritaire officieuse 1520003 a été abrogée à cette date.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 152.02).



        Une harmonisation salariale avec les barèmes des établissements d’enseignement et internats subsidiés par la Communauté française a été appliquée par le secteur au 01/01/2009. Cependant, aucune convention collective de travail ou arrêté ne prévoit cette harmonisation. Dès lors, les données salariales affichées ci-dessous sont calculées à partir de la convention collective de travail du 22/09/1992 (31.543).

      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 38 heures

    1.1. : Salaires horaires minimums

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    15-17a 8,0388 8,1819 8,6599 9,0199 9,2776 9,6298
    18a / 0 anc. 8,4084 8,5545 8,8861 9,3515 9,5998 9,9520
    1 8,5545 8,6945 8,9932 9,4757 9,6625 10,0839
    2 8,6945 8,8422 9,1157 9,5998 9,7916 10,2130
    3 8,8422 8,8861 9,2509 9,5998 9,9189 10,3482
    5 8,8861 8,9536 9,3798 9,6298 10,0511 10,4722
    7 8,9536 9,0887 9,5103 9,7586 10,1832 10,6043
    9 9,0887 9,2178 9,5998 9,8907 10,3135 10,7347
    11 9,2178 9,3515 9,5998 10,0196 10,4426 10,8654
    13 9,3515 9,4757 9,6625 10,1483 10,5711 10,9942
    15 9,4757 9,5998 9,7916 10,2773 10,7018 11,1246
    17 9,5998 9,5998 9,9189 10,4079 10,8356 11,2553
    19 9,5998 9,6298 10,0511 10,5397 10,9611 11,3887
    21 9,6298 9,8074 10,1832 10,6720 11,0524 11,5159
    23 9,8074 9,8907 10,3135 10,8054 11,2236 11,6481
    25 9,8907 10,0196 10,4426 10,9297 11,3542 11,7787
    27 10,5711 11,0616 11,4830 11,9106

    1.2. : Salaire horaire garanti

    Age
    21 ans 8,7291