Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/03/2012 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 28/07/2020 )
      • Indexation de 2% en 3/2012.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 19.336,40 1.611,38 9,79
    1 20.956,07 1.746,34 10,61
    2 21.066,28 1.755,54 10,66
    3 21.176,49 1.764,72 10,72
    4 21.286,34 1.773,87 10,77
    5 21.396,19 1.783,01 10,83
    6 21.506,42 1.792,20 10,88
    7 21.616,66 1.801,37 10,94
    8 21.726,86 1.810,57 11,00
    9 21.836,70 1.819,72 11,05
    10 22.514,67 1.876,24 11,39
    11 22.624,53 1.885,38 11,45
    12 22.734,37 1.894,56 11,51
    13 22.844,61 1.903,74 11,56
    14 22.954,82 1.912,90 11,62
    15 23.065,05 1.922,09 11,67
    16 23.175,29 1.931,29 11,73
    17 23.284,76 1.940,39 11,78
    18 23.394,98 1.949,58 11,84
    19 23.505,20 1.958,77 11,90
    20 23.615,42 1.967,95 11,95
    21 23.725,27 1.977,11 12,01
    22 23.835,48 1.986,29 12,06
    23 23.945,35 1.995,45 12,12
    24 24.055,56 2.004,63 12,17
    25 24.165,79 2.013,81 12,23
    26 24.275,62 2.022,99 12,29
    27 24.385,86 2.032,15 12,34
    28 24.385,86 2.032,15 12,34
    29 24.385,86 2.032,15 12,34
    30 24.385,86 2.032,15 12,34
    31 24.385,86 2.032,15 12,34

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 21.184,99 1.765,43 10,72
    1 22.859,79 1.904,99 11,57
    2 23.079,83 1.923,32 11,68
    3 23.299,92 1.941,66 11,79
    4 23.519,99 1.960,00 11,90
    5 23.740,05 1.978,34 12,01
    6 23.960,16 1.996,66 12,13
    7 24.180,22 2.015,03 12,24
    8 24.400,64 2.033,38 12,35
    9 24.620,35 2.051,71 12,46
    10 25.484,00 2.123,67 12,90
    11 25.748,09 2.145,69 13,03
    12 26.012,16 2.167,67 13,16
    13 26.276,24 2.189,71 13,30
    14 26.539,96 2.211,67 13,43
    15 26.804,06 2.233,68 13,56
    16 27.068,15 2.255,67 13,70
    17 27.332,26 2.277,70 13,83
    18 27.596,30 2.299,70 13,97
    19 27.860,39 2.321,70 14,10
    20 28.124,48 2.343,72 14,23
    21 28.388,21 2.365,68 14,37
    22 28.652,30 2.387,69 14,50
    23 28.916,40 2.409,68 14,63
    24 29.180,49 2.431,72 14,77
    25 29.444,55 2.453,71 14,90
    26 29.708,64 2.475,72 15,03
    27 29.972,73 2.497,75 15,17
    28 30.236,45 2.519,71 15,30
    29 30.504,23 2.542,02 15,44
    30 30.504,23 2.542,02 15,44
    31 30.504,23 2.542,02 15,44

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 23.954,56 1.996,21 12,12
    1 25.774,13 2.147,84 13,04
    2 25.774,13 2.147,84 13,04
    3 26.933,83 2.244,49 13,63
    4 26.933,83 2.244,49 13,63
    5 28.145,99 2.345,50 14,24
    6 28.145,99 2.345,50 14,24
    7 29.412,49 2.451,05 14,88
    8 29.412,49 2.451,05 14,88
    9 30.735,92 2.561,34 15,55
    10 30.735,92 2.561,34 15,55
    11 32.118,97 2.676,58 16,25
    12 32.118,97 2.676,58 16,25
    13 33.564,28 2.797,01 16,99
    14 33.564,28 2.797,01 16,99
    15 34.672,33 2.889,35 17,55
    16 34.672,33 2.889,35 17,55
    17 35.222,75 2.935,23 17,83
    18 35.222,75 2.935,23 17,83
    19 36.079,14 3.006,59 18,26
    20 36.079,14 3.006,59 18,26
    21 36.935,53 3.077,96 18,69
    22 36.935,53 3.077,96 18,69
    23 37.791,93 3.149,33 19,13
    24 37.791,93 3.149,33 19,13
    25 38.648,33 3.220,70 19,56
    26 38.648,33 3.220,70 19,56
    27 39.504,73 3.292,07 19,99
    28 39.504,73 3.292,07 19,99
    29 39.504,73 3.292,07 19,99
    30 39.504,73 3.292,07 19,99
    31 39.504,73 3.292,07 19,99

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 25.960,46 2.163,38 13,14
    1 27.850,22 2.320,86 14,09
    2 27.850,22 2.320,86 14,09
    3 29.172,92 2.431,08 14,76
    4 29.172,92 2.431,08 14,76
    5 30.558,61 2.546,55 15,46
    6 30.558,61 2.546,55 15,46
    7 32.010,34 2.667,51 16,20
    8 32.010,34 2.667,51 16,20
    9 33.530,70 2.794,23 16,97
    10 33.530,70 2.794,23 16,97
    11 35.123,52 2.926,96 17,78
    12 35.123,52 2.926,96 17,78
    13 36.791,80 3.065,98 18,62
    14 36.791,80 3.065,98 18,62
    15 38.263,52 3.188,63 19,36
    16 38.263,52 3.188,63 19,36
    17 39.794,10 3.316,17 20,14
    18 39.794,10 3.316,17 20,14
    19 41.385,80 3.448,81 20,94
    20 41.385,80 3.448,81 20,94
    21 43.041,25 3.586,77 21,78
    22 43.167,99 3.597,34 21,85
    23 44.024,39 3.668,70 22,28
    24 44.024,39 3.668,70 22,28
    25 44.880,79 3.740,06 22,71
    26 44.880,79 3.740,06 22,71
    27 45.736,79 3.811,40 23,15
    28 45.736,79 3.811,40 23,15
    29 45.736,79 3.811,40 23,15
    30 45.736,79 3.811,40 23,15
    31 45.736,79 3.811,40 23,15

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 30.631,83 2.552,63 15,50
    1 32.202,30 2.683,54 16,30
    2 32.202,30 2.683,54 16,30
    3 33.344,44 2.778,71 16,87
    4 33.344,44 2.778,71 16,87
    5 34.485,88 2.873,83 17,45
    6 34.485,88 2.873,83 17,45
    7 35.628,04 2.969,01 18,03
    8 35.628,04 2.969,01 18,03
    9 36.769,82 3.064,15 18,61
    10 37.340,88 3.111,75 18,90
    11 38.482,29 3.206,86 19,47
    12 38.482,29 3.206,86 19,47
    13 39.624,48 3.302,05 20,05
    14 39.624,48 3.302,05 20,05
    15 40.766,27 3.397,20 20,63
    16 40.766,27 3.397,20 20,63
    17 41.908,04 3.492,33 21,21
    18 41.908,04 3.492,33 21,21
    19 43.049,83 3.587,49 21,79
    20 43.049,83 3.587,49 21,79
    21 44.191,98 3.682,66 22,36
    22 44.191,98 3.682,66 22,36
    23 45.333,40 3.777,78 22,94
    24 45.333,40 3.777,78 22,94
    25 46.475,59 3.872,96 23,52
    26 46.475,59 3.872,96 23,52
    27 47.616,98 3.968,08 24,10
    28 47.616,98 3.968,08 24,10
    29 47.616,98 3.968,08 24,10
    30 47.616,98 3.968,08 24,10
    31 47.616,98 3.968,08 24,10

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 33.473,17 2.789,45 16,94
    1 34.798,41 2.899,87 17,61
    2 34.798,41 2.899,87 17,61
    3 35.767,11 2.980,58 18,10
    4 35.767,11 2.980,58 18,10
    5 36.735,43 3.061,29 18,59
    6 36.735,43 3.061,29 18,59
    7 37.704,48 3.142,05 19,08
    8 37.704,48 3.142,05 19,08
    9 38.672,79 3.222,73 19,57
    10 39.243,50 3.270,28 19,86
    11 40.212,56 3.351,06 20,35
    12 40.212,56 3.351,06 20,35
    13 41.180,90 3.431,74 20,84
    14 41.180,90 3.431,74 20,84
    15 42.149,56 3.512,47 21,33
    16 42.149,56 3.512,47 21,33
    17 43.118,27 3.593,19 21,82
    18 43.118,27 3.593,19 21,82
    19 44.086,57 3.673,88 22,31
    20 44.086,57 3.673,88 22,31
    21 45.055,63 3.754,63 22,80
    22 45.055,63 3.754,63 22,80
    23 46.023,96 3.835,34 23,29
    24 46.023,96 3.835,34 23,29
    25 46.992,63 3.916,07 23,78
    26 46.992,63 3.916,07 23,78
    27 47.961,33 3.996,78 24,27
    28 47.961,33 3.996,78 24,27
    29 47.961,33 3.996,78 24,27
    30 47.961,33 3.996,78 24,27
    31 47.961,33 3.996,78 24,27

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 34.961,16 2.913,45 17,69
    1 36.674,42 3.056,21 18,56
    2 36.674,42 3.056,21 18,56
    3 38.208,97 3.184,09 19,34
    4 38.208,97 3.184,09 19,34
    5 39.743,21 3.311,92 20,11
    6 39.743,21 3.311,92 20,11
    7 41.277,41 3.439,79 20,89
    8 41.277,41 3.439,79 20,89
    9 42.812,00 3.567,67 21,67
    10 43.382,71 3.615,23 21,96
    11 44.916,93 3.743,05 22,73
    12 44.916,93 3.743,05 22,73
    13 46.451,52 3.870,96 23,51
    14 46.451,52 3.870,96 23,51
    15 47.985,75 3.998,82 24,28
    16 47.985,75 3.998,82 24,28
    17 49.519,97 4.126,67 25,06
    18 49.519,97 4.126,67 25,06
    19 51.054,54 4.254,54 25,84
    20 51.054,54 4.254,54 25,84
    21 52.588,76 4.382,39 26,61
    22 52.588,76 4.382,39 26,61
    23 54.123,00 4.510,25 27,39
    24 54.123,00 4.510,25 27,39
    25 54.123,00 4.510,25 27,39
    26 54.123,00 4.510,25 27,39
    27 54.123,00 4.510,25 27,39
    28 54.123,00 4.510,25 27,39
    29 54.123,00 4.510,25 27,39
    30 54.123,00 4.510,25 27,39
    31 54.123,00 4.510,25 27,39