Commission paritaire 3290230: COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

imprimer
      • En vigueur au 01/04/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 28/07/2020 )
      • Indexation de 2% en 4/2020.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. Régime (sur base hebdomadaire) : 38 h

    1.1. SALAIRES : Niveau 1

    Ancienneté (mois)
    Annuel Mensuel Horaire
    0 21.348,95 1.779,09 10,80
    1 23.137,18 1.928,11 11,71
    2 23.258,88 1.938,26 11,77
    3 23.380,55 1.948,38 11,83
    4 23.501,84 1.958,50 11,89
    5 23.623,12 1.968,58 11,96
    6 23.744,84 1.978,73 12,02
    7 23.866,54 1.988,86 12,08
    8 23.988,21 1.999,02 12,14
    9 24.109,49 2.009,10 12,20
    10 24.858,02 2.071,52 12,58
    11 24.979,31 2.081,62 12,64
    12 25.100,59 2.091,74 12,70
    13 25.222,29 2.101,88 12,76
    14 25.343,98 2.111,99 12,83
    15 25.465,69 2.122,13 12,89
    16 25.587,40 2.132,31 12,95
    17 25.708,26 2.142,35 13,01
    18 25.829,95 2.152,50 13,07
    19 25.951,65 2.162,64 13,13
    20 26.073,33 2.172,78 13,20
    21 26.194,63 2.182,88 13,26
    22 26.316,30 2.193,03 13,32
    23 26.437,61 2.203,14 13,38
    24 26.559,28 2.213,27 13,44
    25 26.680,99 2.223,41 13,50
    26 26.802,24 2.233,55 13,56
    27 26.923,96 2.243,66 13,63
    28 26.923,96 2.243,66 13,63
    29 26.923,96 2.243,66 13,63
    30 26.923,96 2.243,66 13,63
    31 26.923,96 2.243,66 13,63

    1.2. SALAIRES : Niveau 2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 23.389,94 1.949,18 11,84
    1 25.239,06 2.103,26 12,77
    2 25.482,01 2.123,51 12,90
    3 25.724,99 2.143,74 13,02
    4 25.967,97 2.163,99 13,14
    5 26.210,93 2.184,26 13,26
    6 26.453,94 2.204,48 13,39
    7 26.696,91 2.224,76 13,51
    8 26.940,27 2.245,02 13,63
    9 27.182,87 2.265,25 13,76
    10 28.136,39 2.344,69 14,24
    11 28.427,97 2.369,01 14,39
    12 28.719,53 2.393,28 14,53
    13 29.011,10 2.417,60 14,68
    14 29.302,26 2.441,86 14,83
    15 29.593,84 2.466,17 14,98
    16 29.885,42 2.490,44 15,12
    17 30.177,03 2.514,76 15,27
    18 30.468,54 2.539,05 15,42
    19 30.760,12 2.563,34 15,57
    20 31.051,70 2.587,65 15,71
    21 31.342,88 2.611,90 15,86
    22 31.634,46 2.636,20 16,01
    23 31.926,04 2.660,48 16,16
    24 32.217,62 2.684,81 16,30
    25 32.509,16 2.709,10 16,45
    26 32.800,74 2.733,38 16,60
    27 33.092,31 2.757,71 16,75
    28 33.383,48 2.781,96 16,89
    29 33.679,14 2.806,59 17,04
    30 33.679,14 2.806,59 17,04
    31 33.679,14 2.806,59 17,04

    1.3. SALAIRES : Niveau 3

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 26.447,77 2.203,98 13,38
    1 28.456,71 2.371,40 14,40
    2 28.456,71 2.371,40 14,40
    3 29.737,13 2.478,10 15,05
    4 29.737,13 2.478,10 15,05
    5 31.075,45 2.589,63 15,73
    6 31.075,45 2.589,63 15,73
    7 32.473,77 2.706,15 16,43
    8 32.473,77 2.706,15 16,43
    9 33.934,93 2.827,93 17,17
    10 33.934,93 2.827,93 17,17
    11 35.461,94 2.955,15 17,95
    12 35.461,94 2.955,15 17,95
    13 37.057,68 3.088,12 18,75
    14 37.057,68 3.088,12 18,75
    15 38.281,06 3.190,07 19,37
    16 38.281,06 3.190,07 19,37
    17 38.888,76 3.240,73 19,68
    18 38.888,76 3.240,73 19,68
    19 39.834,27 3.319,51 20,16
    20 39.834,27 3.319,51 20,16
    21 40.779,80 3.398,32 20,64
    22 40.779,80 3.398,32 20,64
    23 41.725,34 3.477,12 21,12
    24 41.725,34 3.477,12 21,12
    25 42.670,88 3.555,91 21,59
    26 42.670,88 3.555,91 21,59
    27 43.616,40 3.634,71 22,07
    28 43.616,40 3.634,71 22,07
    29 43.616,40 3.634,71 22,07
    30 43.616,40 3.634,71 22,07
    31 43.616,40 3.634,71 22,07

    1.4. SALAIRES : Niveau 4.1

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 28.662,45 2.388,55 14,51
    1 30.748,89 2.562,42 15,56
    2 30.748,89 2.562,42 15,56
    3 32.209,26 2.684,11 16,30
    4 32.209,26 2.684,11 16,30
    5 33.739,17 2.811,60 17,07
    6 33.739,17 2.811,60 17,07
    7 35.342,00 2.945,16 17,89
    8 35.342,00 2.945,16 17,89
    9 37.020,60 3.085,05 18,74
    10 37.020,60 3.085,05 18,74
    11 38.779,21 3.231,59 19,63
    12 38.779,21 3.231,59 19,63
    13 40.621,12 3.385,09 20,56
    14 40.621,12 3.385,09 20,56
    15 42.246,02 3.520,51 21,38
    16 42.246,02 3.520,51 21,38
    17 43.935,91 3.661,31 22,23
    18 43.935,91 3.661,31 22,23
    19 45.693,28 3.807,77 23,12
    20 45.693,28 3.807,77 23,12
    21 47.521,01 3.960,09 24,05
    22 47.660,95 3.971,76 24,12
    23 48.606,49 4.050,54 24,60
    24 48.606,49 4.050,54 24,60
    25 49.552,03 4.129,33 25,08
    26 49.552,03 4.129,33 25,08
    27 50.497,12 4.208,09 25,56
    28 50.497,12 4.208,09 25,56
    29 50.497,12 4.208,09 25,56
    30 50.497,12 4.208,09 25,56
    31 50.497,12 4.208,09 25,56

    1.5. SALAIRES : Niveau 4.2

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 33.820,03 2.818,31 17,12
    1 35.553,96 2.962,85 17,99
    2 35.553,96 2.962,85 17,99
    3 36.814,96 3.067,93 18,63
    4 36.814,96 3.067,93 18,63
    5 38.075,19 3.172,94 19,27
    6 38.075,19 3.172,94 19,27
    7 39.336,24 3.278,03 19,91
    8 39.336,24 3.278,03 19,91
    9 40.596,86 3.383,06 20,55
    10 41.227,35 3.435,63 20,86
    11 42.487,56 3.540,63 21,50
    12 42.487,56 3.540,63 21,50
    13 43.748,64 3.645,72 22,14
    14 43.748,64 3.645,72 22,14
    15 45.009,25 3.750,77 22,78
    16 45.009,25 3.750,77 22,78
    17 46.269,85 3.855,81 23,42
    18 46.269,85 3.855,81 23,42
    19 47.530,50 3.960,87 24,05
    20 47.530,50 3.960,87 24,05
    21 48.791,53 4.065,95 24,69
    22 48.791,53 4.065,95 24,69
    23 50.051,74 4.170,98 25,33
    24 50.051,74 4.170,98 25,33
    25 51.312,80 4.276,06 25,97
    26 51.312,80 4.276,06 25,97
    27 52.572,99 4.381,08 26,61
    28 52.572,99 4.381,08 26,61
    29 52.572,99 4.381,08 26,61
    30 52.572,99 4.381,08 26,61
    31 52.572,99 4.381,08 26,61

    1.6. SALAIRES : Niveau 5

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 36.957,08 3.079,77 18,70
    1 38.420,27 3.201,70 19,44
    2 38.420,27 3.201,70 19,44
    3 39.489,78 3.290,80 19,98
    4 39.489,78 3.290,80 19,98
    5 40.558,88 3.379,91 20,53
    6 40.558,88 3.379,91 20,53
    7 41.628,79 3.469,08 21,07
    8 41.628,79 3.469,08 21,07
    9 42.697,89 3.558,15 21,61
    10 43.328,00 3.610,66 21,93
    11 44.397,92 3.699,84 22,47
    12 44.397,92 3.699,84 22,47
    13 45.467,04 3.788,92 23,01
    14 45.467,04 3.788,92 23,01
    15 46.536,52 3.878,05 23,55
    16 46.536,52 3.878,05 23,55
    17 47.606,06 3.967,17 24,09
    18 47.606,06 3.967,17 24,09
    19 48.675,13 4.056,27 24,63
    20 48.675,13 4.056,27 24,63
    21 49.745,05 4.145,41 25,17
    22 49.745,05 4.145,41 25,17
    23 50.814,18 4.234,53 25,72
    24 50.814,18 4.234,53 25,72
    25 51.883,66 4.323,67 26,26
    26 51.883,66 4.323,67 26,26
    27 52.953,19 4.412,78 26,80
    28 52.953,19 4.412,78 26,80
    29 52.953,19 4.412,78 26,80
    30 52.953,19 4.412,78 26,80
    31 52.953,19 4.412,78 26,80

    1.7. SALAIRES : Niveau 6

    Ancienneté (mois) Salaire
    Annuel Mensuel Horaire
    0 38.599,94 3.216,68 19,53
    1 40.491,52 3.374,30 20,49
    2 40.491,52 3.374,30 20,49
    3 42.185,78 3.515,49 21,35
    4 42.185,78 3.515,49 21,35
    5 43.879,72 3.656,62 22,21
    6 43.879,72 3.656,62 22,21
    7 45.573,60 3.797,82 23,06
    8 45.573,60 3.797,82 23,06
    9 47.267,90 3.939,00 23,92
    10 47.898,02 3.991,50 24,24
    11 49.591,92 4.132,63 25,10
    12 49.591,92 4.132,63 25,10
    13 51.286,22 4.273,86 25,95
    14 51.286,22 4.273,86 25,95
    15 52.980,16 4.415,03 26,81
    16 52.980,16 4.415,03 26,81
    17 54.674,05 4.556,18 27,67
    18 54.674,05 4.556,18 27,67
    19 56.368,33 4.697,36 28,53
    20 56.368,33 4.697,36 28,53
    21 58.062,25 4.838,51 29,38
    22 58.062,25 4.838,51 29,38
    23 59.756,17 4.979,69 30,24
    24 59.756,17 4.979,69 30,24
    25 59.756,17 4.979,69 30,24
    26 59.756,17 4.979,69 30,24
    27 59.756,17 4.979,69 30,24
    28 59.756,17 4.979,69 30,24
    29 59.756,17 4.979,69 30,24
    30 59.756,17 4.979,69 30,24
    31 59.756,17 4.979,69 30,24