Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 10,8341 10,8167 11,4438 11,6798
    0 anc. 11,2290 11,4091 12,0362 12,2721
    1 12,1430 12,1430 12,9812 13,2172
    2 12,2051 12,4690 13,0992 13,3414
    3 12,2672 12,5839 13,2171 13,4656
    4 12,3294 12,6988 13,3351 13,5898
    5 12,3915 12,8137 13,4530 13,7140
    6 12,4536 12,9286 13,5710 13,8382
    7 12,5157 13,0435 13,6889 13,9625
    8 12,5778 13,1584 13,8069 14,0867
    9 12,6399 13,2733 13,9248 14,2109
    10 13,0224 13,7113 14,4084 14,5397
    11 13,0845 13,8510 14,4246 14,6887
    12 13,1466 13,9906 14,5355 14,8377
    13 13,2088 14,1303 14,6784 14,9867
    14 13,2709 14,2700 14,8212 15,1357
    15 13,3330 14,4097 14,9640 15,2847
    16 13,3951 14,4244 15,1068 15,4337
    17 13,4572 14,5306 15,2497 15,5827
    18 13,5194 14,6702 15,3925 15,7317
    19 13,5815 14,8099 15,5353 15,8807
    20 13,6436 14,9496 15,6782 16,0297
    21 13,7057 15,0893 15,8210 16,1787
    22 13,7678 15,2289 15,9638 16,2376
    23 13,8300 15,3686 16,1066 16,3181
    24 13,8921 15,5083 16,2316 16,4671
    25 13,9542 15,6480 16,2424 16,6161
    26 14,0163 15,7877 16,3765 16,7651
    27 14,0784 15,9274 16,5193 16,9141
    28 14,0784 16,0670 16,6621 17,0631
    29 14,0784 16,2067 16,8050 17,2142
    30 14,0784 16,2067 16,8050 17,2142
    31 14,0784 16,2067 16,8050 17,2142

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,1513 11,1339 11,7610 11,9970
    0 anc. 11,5462 11,7263 12,3534 12,5893
    1 12,4602 12,4602 13,2984 13,5344
    2 12,5223 12,7862 13,4164 13,6586
    3 12,5844 12,9011 13,5343 13,7828
    4 12,6466 13,0160 13,6523 13,9070
    5 12,7087 13,1309 13,7702 14,0312
    6 12,7708 13,2458 13,8882 14,1554
    7 12,8329 13,3607 14,0061 14,2797
    8 12,8950 13,4756 14,1241 14,4039
    9 12,9571 13,5905 14,2420 14,5281
    10 13,3396 14,0285 14,7256 14,7527
    11 13,4017 14,1682 14,7417 14,7640
    12 13,4638 14,3078 14,7524 14,9962
    13 13,5260 14,4475 14,8369 15,1452
    14 13,5881 14,5872 14,9797 15,2942
    15 13,6502 14,7269 15,1225 15,4432
    16 13,7123 14,7415 15,2653 15,5922
    17 13,7744 14,7521 15,4082 15,7412
    18 13,8366 14,8287 15,5510 15,8902
    19 13,8987 14,9684 15,6938 16,0392
    20 13,9608 15,1081 15,8367 16,1882
    21 14,0229 15,2478 15,9795 16,3372
    22 14,0850 15,3874 16,1223 16,3961
    23 14,1472 15,5271 16,2651 16,4073
    24 14,2093 15,6668 16,3902 16,4671
    25 14,2714 15,8065 16,4010 16,6161
    26 14,3335 15,9462 16,4117 16,7651
    27 14,3956 16,0859 16,5193 16,9141
    28 14,3956 16,2255 16,6621 17,0631
    29 14,3956 16,3652 16,8050 17,2142
    30 14,3956 16,3652 16,8050 17,2142
    31 14,3956 16,3652 16,8050 17,2142

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.875,31 1.923,27 1.920,49
    0 anc. 1.981,96 2.020,82 2.059,88 2.278,19 2.438,47
    1 2.137,58 2.176,43 2.228,95 2.421,15 2.614,07
    2 2.157,00 2.196,89 2.247,78 2.421,15 2.614,07
    3 2.176,42 2.217,34 2.266,61 2.460,17 2.674,05
    4 2.195,84 2.237,79 2.285,44 2.460,17 2.674,05
    5 2.215,27 2.258,25 2.304,27 2.512,19 2.744,02
    6 2.234,69 2.278,70 2.349,79 2.512,19 2.744,02
    7 2.254,11 2.299,15 2.375,19 2.822,16 3.127,20
    8 2.273,54 2.319,61 2.414,70 2.822,16 3.127,20
    9 2.292,96 2.340,07 2.460,22 2.901,73 3.206,77
    10 2.372,58 2.394,20 2.557,76 2.954,78 3.259,82
    11 2.375,25 2.418,73 2.603,27 3.034,35 3.339,40
    12 2.393,51 2.443,26 2.648,79 3.034,35 3.339,40
    13 2.417,03 2.467,80 2.674,20 3.113,93 3.418,97
    14 2.440,55 2.492,34 2.713,71 3.113,93 3.418,97
    15 2.464,07 2.516,87 2.759,22 3.193,50 3.498,54
    16 2.487,59 2.541,41 2.804,74 3.193,50 3.772,64
    17 2.511,11 2.565,94 2.850,89 3.273,07 3.852,22
    18 2.534,62 2.590,48 2.897,31 3.273,07 3.852,22
    19 2.558,14 2.615,01 2.943,71 3.352,65 3.931,79
    20 2.581,67 2.639,54 2.990,13 3.352,65 3.931,79
    21 2.605,18 2.664,08 3.036,54 3.432,22 4.011,37
    22 2.628,70 2.673,79 3.082,95 3.432,22 4.011,37
    23 2.652,22 2.687,04 3.129,37 3.511,80 4.090,94
    24 2.672,82 2.711,58 3.175,78 3.511,80 4.090,94
    25 2.674,58 2.736,11 3.222,19 3.591,37 4.170,52
    26 2.696,66 2.760,65 3.268,60 3.591,37 4.170,52
    27 2.720,18 2.785,18 3.315,01 3.670,94 4.250,09
    28 2.743,70 2.809,72 3.361,42 3.670,94 4.250,09
    29 2.767,22 2.834,60 3.407,83 3.670,94 4.250,09
    30 2.767,22 2.834,60 3.407,83 3.670,94 4.250,09
    31 2.767,22 2.834,60 3.407,83 3.670,94 4.250,09

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.927,53 1.975,49 1.972,71
    0 anc. 2.034,18 2.073,04 2.112,10 2.330,41 2.464,58
    1 2.189,80 2.228,65 2.281,17 2.447,26 2.640,18
    2 2.209,22 2.249,11 2.300,00 2.447,26 2.640,18
    3 2.228,64 2.269,56 2.318,83 2.486,28 2.700,16
    4 2.248,06 2.290,01 2.337,66 2.486,28 2.700,16
    5 2.267,49 2.310,47 2.356,49 2.538,30 2.744,02
    6 2.286,91 2.330,92 2.402,01 2.538,30 2.744,02
    7 2.306,33 2.351,37 2.427,41 2.822,16 3.127,20
    8 2.325,76 2.371,83 2.440,81 2.822,16 3.127,20
    9 2.345,18 2.392,29 2.486,33 2.901,73 3.206,77
    10 2.424,80 2.429,29 2.583,87 2.954,78 3.259,82
    11 2.427,47 2.431,13 2.629,38 3.034,35 3.339,40
    12 2.429,23 2.469,37 2.674,90 3.034,35 3.339,40
    13 2.443,14 2.493,91 2.700,31 3.113,93 3.418,97
    14 2.466,66 2.518,45 2.713,71 3.113,93 3.418,97
    15 2.490,18 2.542,98 2.759,22 3.193,50 3.498,54
    16 2.513,70 2.567,52 2.804,74 3.193,50 3.772,64
    17 2.537,22 2.592,05 2.850,89 3.273,07 3.852,22
    18 2.560,73 2.616,59 2.897,31 3.273,07 3.852,22
    19 2.584,25 2.641,12 2.943,71 3.352,65 3.931,79
    20 2.607,78 2.665,65 2.990,13 3.352,65 3.931,79
    21 2.631,29 2.690,19 3.036,54 3.432,22 4.011,37
    22 2.654,81 2.699,90 3.082,95 3.432,22 4.011,37
    23 2.678,33 2.701,73 3.129,37 3.511,80 4.090,94
    24 2.698,93 2.711,58 3.175,78 3.511,80 4.090,94
    25 2.700,69 2.736,11 3.222,19 3.591,37 4.170,52
    26 2.702,45 2.760,65 3.268,60 3.591,37 4.170,52
    27 2.720,18 2.785,18 3.315,01 3.670,94 4.250,09
    28 2.743,70 2.809,72 3.361,42 3.670,94 4.250,09
    29 2.767,22 2.834,60 3.407,83 3.670,94 4.250,09
    30 2.767,22 2.834,60 3.407,83 3.670,94 4.250,09
    31 2.767,22 2.834,60 3.407,83 3.670,94 4.250,09

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.875,31
    0 anc. 1.981,96 2.147,59 2.200,16 2.278,19 2.438,47
    1 2.137,58 2.303,21 2.362,72 2.421,15 2.614,07
    2 2.157,00 2.323,67 2.362,72 2.421,15 2.614,07
    3 2.176,42 2.344,12 2.375,67 2.460,17 2.674,05
    4 2.195,84 2.364,57 2.375,67 2.460,17 2.674,05
    5 2.215,27 2.358,96 2.414,66 2.512,19 2.744,02
    6 2.234,69 2.379,37 2.414,66 2.512,19 2.744,02
    7 2.254,11 2.399,83 2.700,68 2.822,16 3.127,20
    8 2.273,54 2.420,28 2.700,68 2.822,16 3.127,20
    9 2.292,96 2.440,74 2.739,70 2.901,73 3.206,77
    10 2.372,58 2.521,00 2.791,72 2.954,78 3.259,82
    11 2.375,25 2.545,52 2.844,27 3.034,35 3.339,40
    12 2.393,51 2.570,06 2.844,27 3.034,35 3.339,40
    13 2.417,03 2.594,59 2.897,31 3.113,93 3.418,97
    14 2.440,55 2.619,13 2.897,31 3.113,93 3.418,97
    15 2.464,07 2.643,67 2.950,36 3.193,50 3.498,54
    16 2.487,59 2.668,20 2.950,36 3.193,50 3.772,64
    17 2.511,11 2.674,09 3.003,41 3.273,07 3.852,22
    18 2.534,62 2.691,16 3.003,41 3.273,07 3.852,22
    19 2.558,14 2.715,70 3.056,46 3.352,65 3.931,79
    20 2.581,67 2.740,23 3.056,46 3.352,65 3.931,79
    21 2.605,18 2.764,77 3.109,50 3.432,22 4.011,37
    22 2.628,70 2.789,30 3.109,50 3.432,22 4.011,37
    23 2.652,22 2.813,84 3.162,55 3.511,80 4.090,94
    24 2.672,82 2.838,82 3.162,55 3.511,80 4.090,94
    25 2.674,58 2.863,83 3.215,60 3.591,37 4.170,52
    26 2.696,66 2.888,86 3.215,60 3.591,37 4.170,52
    27 2.720,18 2.913,88 3.268,64 3.670,94 4.250,09
    28 2.743,70 2.938,91 3.268,64 3.670,94 4.250,09
    29 2.767,22 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09
    30 2.767,22 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09
    31 2.767,22 2.963,93 3.374,74 3.670,94 4.250,09

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.927,53
    0 anc. 2.034,18 2.199,81 2.252,38 2.330,41 2.464,58
    1 2.189,80 2.355,43 2.414,94 2.447,26 2.640,18
    2 2.209,22 2.375,89 2.414,94 2.447,26 2.640,18
    3 2.228,64 2.396,34 2.427,89 2.486,28 2.700,16
    4 2.248,06 2.416,79 2.427,89 2.486,28 2.700,16
    5 2.267,49 2.426,64 2.440,77 2.538,30 2.744,02
    6 2.286,91 2.428,17 2.440,77 2.538,30 2.744,02
    7 2.306,33 2.429,71 2.702,76 2.822,16 3.127,20
    8 2.325,76 2.446,39 2.702,76 2.822,16 3.127,20
    9 2.345,18 2.466,85 2.739,70 2.901,73 3.206,77
    10 2.424,80 2.547,11 2.791,72 2.954,78 3.259,82
    11 2.427,47 2.571,63 2.844,27 3.034,35 3.339,40
    12 2.429,23 2.596,17 2.844,27 3.034,35 3.339,40
    13 2.443,14 2.620,70 2.897,31 3.113,93 3.418,97
    14 2.466,66 2.645,24 2.897,31 3.113,93 3.418,97
    15 2.490,18 2.669,78 2.950,36 3.193,50 3.498,54
    16 2.513,70 2.694,31 2.950,36 3.193,50 3.772,64
    17 2.537,22 2.700,20 3.003,41 3.273,07 3.852,22
    18 2.560,73 2.702,04 3.003,41 3.273,07 3.852,22
    19 2.584,25 2.715,70 3.056,46 3.352,65 3.931,79
    20 2.607,78 2.740,23 3.056,46 3.352,65 3.931,79
    21 2.631,29 2.764,77 3.109,50 3.432,22 4.011,37
    22 2.654,81 2.789,30 3.109,50 3.432,22 4.011,37
    23 2.678,33 2.813,84 3.162,55 3.511,80 4.090,94
    24 2.698,93 2.838,82 3.162,55 3.511,80 4.090,94
    25 2.700,69 2.863,83 3.215,60 3.591,37 4.170,52
    26 2.702,45 2.888,86 3.215,60 3.591,37 4.170,52
    27 2.720,18 2.913,88 3.268,64 3.670,94 4.250,09
    28 2.743,70 2.938,91 3.268,64 3.670,94 4.250,09
    29 2.767,22 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09
    30 2.767,22 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09
    31 2.767,22 2.963,93 3.374,74 3.670,94 4.250,09

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.923,27
    0 anc. 2.020,82 2.147,59 2.200,16 2.278,19 2.438,47 2.614,07 3.110,47
    1 2.176,43 2.303,21 2.362,72 2.421,15 2.614,07 2.674,05 3.233,63
    2 2.196,89 2.323,67 2.362,72 2.421,15 2.614,07 2.674,05 3.233,63
    3 2.217,34 2.344,12 2.375,67 2.460,17 2.674,05 2.744,02 3.323,64
    4 2.237,79 2.364,57 2.375,67 2.460,17 2.674,05 2.744,02 3.323,64
    5 2.258,25 2.358,96 2.414,66 2.512,19 2.744,02 3.127,20 3.413,64
    6 2.278,70 2.379,37 2.414,66 2.512,19 2.744,02 3.127,20 3.413,64
    7 2.299,15 2.399,83 2.700,68 2.822,16 3.127,20 3.206,77 3.503,65
    8 2.319,61 2.420,28 2.700,68 2.822,16 3.127,20 3.258,91 3.503,65
    9 2.340,07 2.440,74 2.739,70 2.901,73 3.206,77 3.339,40 3.593,66
    10 2.394,20 2.521,00 2.791,72 2.954,78 3.259,82 3.339,40 3.646,71
    11 2.418,73 2.545,52 2.844,27 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
    12 2.443,26 2.570,06 2.844,27 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
    13 2.467,80 2.594,59 2.897,31 3.113,93 3.418,97 3.498,54 3.826,72
    14 2.492,34 2.619,13 2.897,31 3.113,93 3.418,97 3.772,64 3.826,72
    15 2.516,87 2.643,67 2.950,36 3.193,50 3.498,54 3.852,22 3.916,73
    16 2.541,41 2.668,20 2.950,36 3.193,50 3.772,64 3.852,22 3.916,73
    17 2.565,94 2.674,09 3.003,41 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
    18 2.590,48 2.691,16 3.003,41 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
    19 2.615,01 2.715,70 3.056,46 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
    20 2.639,54 2.740,23 3.056,46 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
    21 2.664,08 2.764,77 3.109,50 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
    22 2.673,79 2.789,30 3.109,50 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
    23 2.687,04 2.813,84 3.162,55 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
    24 2.711,58 2.838,82 3.162,55 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
    25 2.736,11 2.863,83 3.215,60 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
    26 2.760,65 2.888,86 3.215,60 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
    27 2.785,18 2.913,88 3.268,64 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    28 2.809,72 2.938,91 3.268,64 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    29 2.834,60 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    30 2.834,60 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    31 2.834,60 2.963,93 3.374,74 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.975,49
    0 anc. 2.073,04 2.199,81 2.252,38 2.330,41 2.464,58 2.640,18 3.110,47
    1 2.228,65 2.355,43 2.414,94 2.447,26 2.640,18 2.700,16 3.233,63
    2 2.249,11 2.375,89 2.414,94 2.447,26 2.640,18 2.700,16 3.233,63
    3 2.269,56 2.396,34 2.427,89 2.486,28 2.700,16 2.744,02 3.323,64
    4 2.290,01 2.416,79 2.427,89 2.486,28 2.700,16 2.744,02 3.323,64
    5 2.310,47 2.426,64 2.440,77 2.538,30 2.744,02 3.127,20 3.413,64
    6 2.330,92 2.428,17 2.440,77 2.538,30 2.744,02 3.127,20 3.413,64
    7 2.351,37 2.429,71 2.702,76 2.822,16 3.127,20 3.206,77 3.503,65
    8 2.371,83 2.446,39 2.702,76 2.822,16 3.127,20 3.258,91 3.503,65
    9 2.392,29 2.466,85 2.739,70 2.901,73 3.206,77 3.339,40 3.593,66
    10 2.429,29 2.547,11 2.791,72 2.954,78 3.259,82 3.339,40 3.646,71
    11 2.431,13 2.571,63 2.844,27 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
    12 2.469,37 2.596,17 2.844,27 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
    13 2.493,91 2.620,70 2.897,31 3.113,93 3.418,97 3.498,54 3.826,72
    14 2.518,45 2.645,24 2.897,31 3.113,93 3.418,97 3.772,64 3.826,72
    15 2.542,98 2.669,78 2.950,36 3.193,50 3.498,54 3.852,22 3.916,73
    16 2.567,52 2.694,31 2.950,36 3.193,50 3.772,64 3.852,22 3.916,73
    17 2.592,05 2.700,20 3.003,41 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
    18 2.616,59 2.702,04 3.003,41 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
    19 2.641,12 2.715,70 3.056,46 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
    20 2.665,65 2.740,23 3.056,46 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
    21 2.690,19 2.764,77 3.109,50 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
    22 2.699,90 2.789,30 3.109,50 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
    23 2.701,73 2.813,84 3.162,55 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
    24 2.711,58 2.838,82 3.162,55 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
    25 2.736,11 2.863,83 3.215,60 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
    26 2.760,65 2.888,86 3.215,60 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
    27 2.785,18 2.913,88 3.268,64 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    28 2.809,72 2.938,91 3.268,64 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    29 2.834,60 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    30 2.834,60 2.963,93 3.321,69 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
    31 2.834,60 2.963,93 3.374,74 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    84,63

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.147,59
    1 2.303,21
    2 2.323,67
    3 2.344,12
    4 2.364,57
    5 2.358,96
    6 2.379,37
    7 2.399,83
    8 2.420,28
    9 2.440,74
    10 2.521,00
    11 2.545,52
    12 2.570,06
    13 2.594,59
    14 2.619,13
    15 2.643,67
    16 2.668,20
    17 2.674,09
    18 2.691,16
    19 2.715,70
    20 2.740,23
    21 2.764,77
    22 2.789,30
    23 2.813,84
    24 2.838,82
    25 2.863,83
    26 2.888,86
    27 2.913,88
    28 2.938,91
    29 2.963,93
    30 2.963,93
    31 2.963,93

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.199,81
    1 2.355,43
    2 2.375,89
    3 2.396,34
    4 2.416,79
    5 2.426,64
    6 2.428,17
    7 2.429,71
    8 2.446,39
    9 2.466,85
    10 2.547,11
    11 2.571,63
    12 2.596,17
    13 2.620,70
    14 2.645,24
    15 2.669,78
    16 2.694,31
    17 2.700,20
    18 2.702,04
    19 2.715,70
    20 2.740,23
    21 2.764,77
    22 2.789,30
    23 2.813,84
    24 2.838,82
    25 2.863,83
    26 2.888,86
    27 2.913,88
    28 2.938,91
    29 2.963,93
    30 2.963,93
    31 2.963,93

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 1.866,32