Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 10,4135 10,3967 10,9995 11,2263
    0 anc. 10,7930 10,9661 11,5689 11,7956
    1 11,6715 11,6715 12,4772 12,7040
    2 11,7312 11,9849 12,5905 12,8234
    3 11,7909 12,0953 12,7039 12,9428
    4 11,8506 12,2057 12,8173 13,0621
    5 11,9103 12,3162 12,9307 13,1815
    6 11,9700 12,4266 13,0441 13,3009
    7 12,0297 12,5371 13,1574 13,4203
    8 12,0894 12,6475 13,2708 13,5397
    9 12,1492 12,7579 13,3842 13,6591
    10 12,5168 13,1789 13,8489 13,9751
    11 12,5765 13,3132 13,8645 14,1183
    12 12,6362 13,4474 13,9711 14,2615
    13 12,6959 13,5817 14,1084 14,4047
    14 12,7556 13,7159 14,2457 14,5479
    15 12,8153 13,8502 14,3830 14,6912
    16 12,8750 13,8643 14,5202 14,8344
    17 12,9347 13,9663 14,6575 14,9776
    18 12,9944 14,1006 14,7948 15,1208
    19 13,0541 14,2348 14,9321 15,2640
    20 13,1139 14,3691 15,0694 15,4072
    21 13,1736 14,5034 15,2066 15,5504
    22 13,2333 14,6376 15,3439 15,6070
    23 13,2930 14,7719 15,4812 15,6845
    24 13,3527 14,9061 15,6015 15,8277
    25 13,4124 15,0404 15,6118 15,9709
    26 13,4721 15,1746 15,7406 16,1141
    27 13,5318 15,3089 15,8779 16,2573
    28 13,5318 15,4432 16,0152 16,4005
    29 13,5318 15,5774 16,1525 16,5458
    30 13,5318 15,5774 16,1525 16,5458
    31 13,5318 15,5774 16,1525 16,5458

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 10,7183 10,7015 11,3043 11,5311
    0 anc. 11,0978 11,2709 11,8737 12,1004
    1 11,9763 11,9763 12,7820 13,0088
    2 12,0360 12,2897 12,8953 13,1282
    3 12,0957 12,4001 13,0087 13,2476
    4 12,1554 12,5105 13,1221 13,3669
    5 12,2151 12,6210 13,2355 13,4863
    6 12,2748 12,7314 13,3489 13,6057
    7 12,3345 12,8419 13,4622 13,7251
    8 12,3942 12,9523 13,5756 13,8445
    9 12,4540 13,0627 13,6890 13,9639
    10 12,8216 13,4837 14,1537 14,1799
    11 12,8813 13,6180 14,1693 14,1907
    12 12,9410 13,7522 14,1796 14,4139
    13 13,0007 13,8865 14,2608 14,5571
    14 13,0604 14,0207 14,3981 14,7003
    15 13,1201 14,1550 14,5354 14,8436
    16 13,1798 14,1692 14,6726 14,9868
    17 13,2395 14,1792 14,8099 15,1300
    18 13,2992 14,2530 14,9472 15,2732
    19 13,3589 14,3872 15,0845 15,4164
    20 13,4187 14,5215 15,2218 15,5596
    21 13,4784 14,6558 15,3590 15,7028
    22 13,5381 14,7900 15,4963 15,7594
    23 13,5978 14,9243 15,6336 15,7702
    24 13,6575 15,0585 15,7539 15,8277
    25 13,7172 15,1928 15,7642 15,9709
    26 13,7769 15,3270 15,7744 16,1141
    27 13,8366 15,4613 15,8779 16,2573
    28 13,8366 15,5956 16,0152 16,4005
    29 13,8366 15,7298 16,1525 16,5458
    30 13,8366 15,7298 16,1525 16,5458
    31 13,8366 15,7298 16,1525 16,5458

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.802,49 1.848,59 1.845,92
    0 anc. 1.905,00 1.942,35 1.979,90 2.189,73 2.343,79
    1 2.054,58 2.091,92 2.142,40 2.327,14 2.512,57
    2 2.073,24 2.111,58 2.160,50 2.327,14 2.512,57
    3 2.091,91 2.131,24 2.178,60 2.364,65 2.570,21
    4 2.110,58 2.150,90 2.196,70 2.364,65 2.570,21
    5 2.129,25 2.170,56 2.214,80 2.414,65 2.637,47
    6 2.147,92 2.190,22 2.258,55 2.414,65 2.637,47
    7 2.166,59 2.209,88 2.282,96 2.712,58 3.005,77
    8 2.185,26 2.229,54 2.320,95 2.712,58 3.005,77
    9 2.203,92 2.249,20 2.364,69 2.789,06 3.082,26
    10 2.280,46 2.301,24 2.458,45 2.840,05 3.133,25
    11 2.283,02 2.324,81 2.502,20 2.916,53 3.209,73
    12 2.300,58 2.348,40 2.545,95 2.916,53 3.209,73
    13 2.323,19 2.371,98 2.570,37 2.993,02 3.286,22
    14 2.345,79 2.395,57 2.608,34 2.993,02 3.286,22
    15 2.368,40 2.419,15 2.652,08 3.069,50 3.362,70
    16 2.391,00 2.442,73 2.695,83 3.069,50 3.626,16
    17 2.413,61 2.466,31 2.740,20 3.145,99 3.702,64
    18 2.436,21 2.489,90 2.784,81 3.145,99 3.702,64
    19 2.458,82 2.513,48 2.829,41 3.222,47 3.779,13
    20 2.481,43 2.537,06 2.874,03 3.222,47 3.779,13
    21 2.504,03 2.560,65 2.918,64 3.298,95 3.855,62
    22 2.526,63 2.569,97 2.963,25 3.298,95 3.855,62
    23 2.549,24 2.582,71 3.007,86 3.375,44 3.932,10
    24 2.569,04 2.606,29 3.052,47 3.375,44 3.932,10
    25 2.570,73 2.629,87 3.097,08 3.451,92 4.008,59
    26 2.591,95 2.653,46 3.141,68 3.451,92 4.008,59
    27 2.614,56 2.677,04 3.186,30 3.528,41 4.085,07
    28 2.637,17 2.700,62 3.230,90 3.528,41 4.085,07
    29 2.659,77 2.724,54 3.275,51 3.528,41 4.085,07
    30 2.659,77 2.724,54 3.275,51 3.528,41 4.085,07
    31 2.659,77 2.724,54 3.275,51 3.528,41 4.085,07

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.852,69 1.898,79 1.896,12
    0 anc. 1.955,20 1.992,55 2.030,10 2.239,93 2.368,88
    1 2.104,78 2.142,12 2.192,60 2.352,23 2.537,66
    2 2.123,44 2.161,78 2.210,70 2.352,23 2.537,66
    3 2.142,11 2.181,44 2.228,80 2.389,74 2.595,31
    4 2.160,78 2.201,10 2.246,90 2.389,74 2.595,31
    5 2.179,45 2.220,76 2.265,00 2.439,74 2.637,47
    6 2.198,12 2.240,42 2.308,75 2.439,74 2.637,47
    7 2.216,79 2.260,08 2.333,15 2.712,58 3.005,77
    8 2.235,46 2.279,74 2.346,04 2.712,58 3.005,77
    9 2.254,12 2.299,40 2.389,78 2.789,06 3.082,26
    10 2.330,66 2.334,96 2.483,54 2.840,05 3.133,25
    11 2.333,22 2.336,72 2.527,29 2.916,53 3.209,73
    12 2.334,91 2.373,49 2.571,04 2.916,53 3.209,73
    13 2.348,28 2.397,07 2.595,47 2.993,02 3.286,22
    14 2.370,88 2.420,66 2.608,34 2.993,02 3.286,22
    15 2.393,49 2.444,24 2.652,08 3.069,50 3.362,70
    16 2.416,09 2.467,82 2.695,83 3.069,50 3.626,16
    17 2.438,70 2.491,40 2.740,20 3.145,99 3.702,64
    18 2.461,30 2.514,99 2.784,81 3.145,99 3.702,64
    19 2.483,91 2.538,57 2.829,41 3.222,47 3.779,13
    20 2.506,52 2.562,15 2.874,03 3.222,47 3.779,13
    21 2.529,12 2.585,74 2.918,64 3.298,95 3.855,62
    22 2.551,72 2.595,06 2.963,25 3.298,95 3.855,62
    23 2.574,33 2.596,83 3.007,86 3.375,44 3.932,10
    24 2.594,14 2.606,29 3.052,47 3.375,44 3.932,10
    25 2.595,82 2.629,87 3.097,08 3.451,92 4.008,59
    26 2.597,52 2.653,46 3.141,68 3.451,92 4.008,59
    27 2.614,56 2.677,04 3.186,30 3.528,41 4.085,07
    28 2.637,17 2.700,62 3.230,90 3.528,41 4.085,07
    29 2.659,77 2.724,54 3.275,51 3.528,41 4.085,07
    30 2.659,77 2.724,54 3.275,51 3.528,41 4.085,07
    31 2.659,77 2.724,54 3.275,51 3.528,41 4.085,07

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.802,49
    0 anc. 1.905,00 2.064,20 2.114,73 2.189,73 2.343,79
    1 2.054,58 2.213,78 2.270,98 2.327,14 2.512,57
    2 2.073,24 2.233,44 2.270,98 2.327,14 2.512,57
    3 2.091,91 2.253,10 2.283,43 2.364,65 2.570,21
    4 2.110,58 2.272,76 2.283,43 2.364,65 2.570,21
    5 2.129,25 2.267,36 2.320,90 2.414,65 2.637,47
    6 2.147,92 2.286,99 2.320,90 2.414,65 2.637,47
    7 2.166,59 2.306,65 2.595,82 2.712,58 3.005,77
    8 2.185,26 2.326,31 2.595,82 2.712,58 3.005,77
    9 2.203,92 2.345,97 2.633,33 2.789,06 3.082,26
    10 2.280,46 2.423,11 2.683,32 2.840,05 3.133,25
    11 2.283,02 2.446,69 2.733,83 2.916,53 3.209,73
    12 2.300,58 2.470,28 2.733,83 2.916,53 3.209,73
    13 2.323,19 2.493,85 2.784,82 2.993,02 3.286,22
    14 2.345,79 2.517,44 2.784,82 2.993,02 3.286,22
    15 2.368,40 2.541,02 2.835,80 3.069,50 3.362,70
    16 2.391,00 2.564,60 2.835,80 3.069,50 3.626,16
    17 2.413,61 2.570,26 2.886,79 3.145,99 3.702,64
    18 2.436,21 2.586,67 2.886,79 3.145,99 3.702,64
    19 2.458,82 2.610,26 2.937,78 3.222,47 3.779,13
    20 2.481,43 2.633,84 2.937,78 3.222,47 3.779,13
    21 2.504,03 2.657,42 2.988,77 3.298,95 3.855,62
    22 2.526,63 2.681,00 2.988,77 3.298,95 3.855,62
    23 2.549,24 2.704,58 3.039,75 3.375,44 3.932,10
    24 2.569,04 2.728,59 3.039,75 3.375,44 3.932,10
    25 2.570,73 2.752,64 3.090,74 3.451,92 4.008,59
    26 2.591,95 2.776,69 3.090,74 3.451,92 4.008,59
    27 2.614,56 2.800,74 3.141,73 3.528,41 4.085,07
    28 2.637,17 2.824,80 3.141,73 3.528,41 4.085,07
    29 2.659,77 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07
    30 2.659,77 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07
    31 2.659,77 2.848,84 3.243,70 3.528,41 4.085,07

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.852,69
    0 anc. 1.955,20 2.114,40 2.164,93 2.239,93 2.368,88
    1 2.104,78 2.263,98 2.321,18 2.352,23 2.537,66
    2 2.123,44 2.283,64 2.321,18 2.352,23 2.537,66
    3 2.142,11 2.303,30 2.333,62 2.389,74 2.595,31
    4 2.160,78 2.322,96 2.333,62 2.389,74 2.595,31
    5 2.179,45 2.332,42 2.345,99 2.439,74 2.637,47
    6 2.198,12 2.333,89 2.345,99 2.439,74 2.637,47
    7 2.216,79 2.335,37 2.597,82 2.712,58 3.005,77
    8 2.235,46 2.351,40 2.597,82 2.712,58 3.005,77
    9 2.254,12 2.371,06 2.633,33 2.789,06 3.082,26
    10 2.330,66 2.448,20 2.683,32 2.840,05 3.133,25
    11 2.333,22 2.471,78 2.733,83 2.916,53 3.209,73
    12 2.334,91 2.495,37 2.733,83 2.916,53 3.209,73
    13 2.348,28 2.518,94 2.784,82 2.993,02 3.286,22
    14 2.370,88 2.542,53 2.784,82 2.993,02 3.286,22
    15 2.393,49 2.566,11 2.835,80 3.069,50 3.362,70
    16 2.416,09 2.589,69 2.835,80 3.069,50 3.626,16
    17 2.438,70 2.595,36 2.886,79 3.145,99 3.702,64
    18 2.461,30 2.597,13 2.886,79 3.145,99 3.702,64
    19 2.483,91 2.610,26 2.937,78 3.222,47 3.779,13
    20 2.506,52 2.633,84 2.937,78 3.222,47 3.779,13
    21 2.529,12 2.657,42 2.988,77 3.298,95 3.855,62
    22 2.551,72 2.681,00 2.988,77 3.298,95 3.855,62
    23 2.574,33 2.704,58 3.039,75 3.375,44 3.932,10
    24 2.594,14 2.728,59 3.039,75 3.375,44 3.932,10
    25 2.595,82 2.752,64 3.090,74 3.451,92 4.008,59
    26 2.597,52 2.776,69 3.090,74 3.451,92 4.008,59
    27 2.614,56 2.800,74 3.141,73 3.528,41 4.085,07
    28 2.637,17 2.824,80 3.141,73 3.528,41 4.085,07
    29 2.659,77 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07
    30 2.659,77 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07
    31 2.659,77 2.848,84 3.243,70 3.528,41 4.085,07

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.848,59
    0 anc. 1.942,35 2.064,20 2.114,73 2.189,73 2.343,79 2.512,57 2.989,69
    1 2.091,92 2.213,78 2.270,98 2.327,14 2.512,57 2.570,21 3.108,07
    2 2.111,58 2.233,44 2.270,98 2.327,14 2.512,57 2.570,21 3.108,07
    3 2.131,24 2.253,10 2.283,43 2.364,65 2.570,21 2.637,47 3.194,58
    4 2.150,90 2.272,76 2.283,43 2.364,65 2.570,21 2.637,47 3.194,58
    5 2.170,56 2.267,36 2.320,90 2.414,65 2.637,47 3.005,77 3.281,10
    6 2.190,22 2.286,99 2.320,90 2.414,65 2.637,47 3.005,77 3.281,10
    7 2.209,88 2.306,65 2.595,82 2.712,58 3.005,77 3.082,26 3.367,61
    8 2.229,54 2.326,31 2.595,82 2.712,58 3.005,77 3.132,37 3.367,61
    9 2.249,20 2.345,97 2.633,33 2.789,06 3.082,26 3.209,73 3.454,12
    10 2.301,24 2.423,11 2.683,32 2.840,05 3.133,25 3.209,73 3.505,11
    11 2.324,81 2.446,69 2.733,83 2.916,53 3.209,73 3.286,22 3.591,62
    12 2.348,40 2.470,28 2.733,83 2.916,53 3.209,73 3.286,22 3.591,62
    13 2.371,98 2.493,85 2.784,82 2.993,02 3.286,22 3.362,70 3.678,14
    14 2.395,57 2.517,44 2.784,82 2.993,02 3.286,22 3.626,16 3.678,14
    15 2.419,15 2.541,02 2.835,80 3.069,50 3.362,70 3.702,64 3.764,65
    16 2.442,73 2.564,60 2.835,80 3.069,50 3.626,16 3.702,64 3.764,65
    17 2.466,31 2.570,26 2.886,79 3.145,99 3.702,64 3.779,13 3.851,17
    18 2.489,90 2.586,67 2.886,79 3.145,99 3.702,64 3.779,13 3.851,17
    19 2.513,48 2.610,26 2.937,78 3.222,47 3.779,13 3.855,62 3.937,68
    20 2.537,06 2.633,84 2.937,78 3.222,47 3.779,13 3.855,62 3.937,68
    21 2.560,65 2.657,42 2.988,77 3.298,95 3.855,62 3.932,10 4.024,19
    22 2.569,97 2.681,00 2.988,77 3.298,95 3.855,62 3.932,10 4.024,19
    23 2.582,71 2.704,58 3.039,75 3.375,44 3.932,10 4.008,59 4.110,71
    24 2.606,29 2.728,59 3.039,75 3.375,44 3.932,10 4.008,59 4.110,71
    25 2.629,87 2.752,64 3.090,74 3.451,92 4.008,59 4.085,07 4.197,22
    26 2.653,46 2.776,69 3.090,74 3.451,92 4.008,59 4.085,07 4.197,22
    27 2.677,04 2.800,74 3.141,73 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    28 2.700,62 2.824,80 3.141,73 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    29 2.724,54 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    30 2.724,54 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    31 2.724,54 2.848,84 3.243,70 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.898,79
    0 anc. 1.992,55 2.114,40 2.164,93 2.239,93 2.368,88 2.537,66 2.989,69
    1 2.142,12 2.263,98 2.321,18 2.352,23 2.537,66 2.595,31 3.108,07
    2 2.161,78 2.283,64 2.321,18 2.352,23 2.537,66 2.595,31 3.108,07
    3 2.181,44 2.303,30 2.333,62 2.389,74 2.595,31 2.637,47 3.194,58
    4 2.201,10 2.322,96 2.333,62 2.389,74 2.595,31 2.637,47 3.194,58
    5 2.220,76 2.332,42 2.345,99 2.439,74 2.637,47 3.005,77 3.281,10
    6 2.240,42 2.333,89 2.345,99 2.439,74 2.637,47 3.005,77 3.281,10
    7 2.260,08 2.335,37 2.597,82 2.712,58 3.005,77 3.082,26 3.367,61
    8 2.279,74 2.351,40 2.597,82 2.712,58 3.005,77 3.132,37 3.367,61
    9 2.299,40 2.371,06 2.633,33 2.789,06 3.082,26 3.209,73 3.454,12
    10 2.334,96 2.448,20 2.683,32 2.840,05 3.133,25 3.209,73 3.505,11
    11 2.336,72 2.471,78 2.733,83 2.916,53 3.209,73 3.286,22 3.591,62
    12 2.373,49 2.495,37 2.733,83 2.916,53 3.209,73 3.286,22 3.591,62
    13 2.397,07 2.518,94 2.784,82 2.993,02 3.286,22 3.362,70 3.678,14
    14 2.420,66 2.542,53 2.784,82 2.993,02 3.286,22 3.626,16 3.678,14
    15 2.444,24 2.566,11 2.835,80 3.069,50 3.362,70 3.702,64 3.764,65
    16 2.467,82 2.589,69 2.835,80 3.069,50 3.626,16 3.702,64 3.764,65
    17 2.491,40 2.595,36 2.886,79 3.145,99 3.702,64 3.779,13 3.851,17
    18 2.514,99 2.597,13 2.886,79 3.145,99 3.702,64 3.779,13 3.851,17
    19 2.538,57 2.610,26 2.937,78 3.222,47 3.779,13 3.855,62 3.937,68
    20 2.562,15 2.633,84 2.937,78 3.222,47 3.779,13 3.855,62 3.937,68
    21 2.585,74 2.657,42 2.988,77 3.298,95 3.855,62 3.932,10 4.024,19
    22 2.595,06 2.681,00 2.988,77 3.298,95 3.855,62 3.932,10 4.024,19
    23 2.596,83 2.704,58 3.039,75 3.375,44 3.932,10 4.008,59 4.110,71
    24 2.606,29 2.728,59 3.039,75 3.375,44 3.932,10 4.008,59 4.110,71
    25 2.629,87 2.752,64 3.090,74 3.451,92 4.008,59 4.085,07 4.197,22
    26 2.653,46 2.776,69 3.090,74 3.451,92 4.008,59 4.085,07 4.197,22
    27 2.677,04 2.800,74 3.141,73 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    28 2.700,62 2.824,80 3.141,73 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    29 2.724,54 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    30 2.724,54 2.848,84 3.192,72 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74
    31 2.724,54 2.848,84 3.243,70 3.528,41 4.085,07 4.085,07 4.283,74

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    81,35

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.064,20
    1 2.213,78
    2 2.233,44
    3 2.253,10
    4 2.272,76
    5 2.267,36
    6 2.286,99
    7 2.306,65
    8 2.326,31
    9 2.345,97
    10 2.423,11
    11 2.446,69
    12 2.470,28
    13 2.493,85
    14 2.517,44
    15 2.541,02
    16 2.564,60
    17 2.570,26
    18 2.586,67
    19 2.610,26
    20 2.633,84
    21 2.657,42
    22 2.681,00
    23 2.704,58
    24 2.728,59
    25 2.752,64
    26 2.776,69
    27 2.800,74
    28 2.824,80
    29 2.848,84
    30 2.848,84
    31 2.848,84

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE 1.35
    0 2.114,40
    1 2.263,98
    2 2.283,64
    3 2.303,30
    4 2.322,96
    5 2.332,42
    6 2.333,89
    7 2.335,37
    8 2.351,40
    9 2.371,06
    10 2.448,20
    11 2.471,78
    12 2.495,37
    13 2.518,94
    14 2.542,53
    15 2.566,11
    16 2.589,69
    17 2.595,36
    18 2.597,13
    19 2.610,26
    20 2.633,84
    21 2.657,42
    22 2.681,00
    23 2.704,58
    24 2.728,59
    25 2.752,64
    26 2.776,69
    27 2.800,74
    28 2.824,80
    29 2.848,84
    30 2.848,84
    31 2.848,84

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 1.793,85