Commission paritaire 3300004: SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail manuel

    1.1.1. : Personnel ouvrier

    1.1.1.1. : Salaire horaire avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,2723 11,2542 11,9066 12,1521
    0 anc. 11,6832 11,8705 12,5230 12,7685
    1 12,6341 12,6341 13,5062 13,7517
    2 12,6987 12,9733 13,6289 13,8809
    3 12,7634 13,0928 13,7516 14,0102
    4 12,8280 13,2124 13,8744 14,1394
    5 12,8926 13,3319 13,9971 14,2686
    6 12,9572 13,4515 14,1198 14,3979
    7 13,0219 13,5710 14,2425 14,5271
    8 13,0865 13,6906 14,3653 14,6563
    9 13,1511 13,8101 14,4880 14,7856
    10 13,5491 14,2658 14,9911 15,1276
    11 13,6137 14,4111 15,0079 15,2826
    12 13,6783 14,5564 15,1233 15,4376
    13 13,7430 14,7018 15,2719 15,5927
    14 13,8076 14,8471 15,4205 15,7477
    15 13,8722 14,9924 15,5691 15,9027
    16 13,9368 15,0077 15,7177 16,0577
    17 14,0015 15,1181 15,8663 16,2127
    18 14,0661 15,2634 16,0149 16,3678
    19 14,1307 15,4088 16,1635 16,5228
    20 14,1954 15,5541 16,3121 16,6778
    21 14,2600 15,6994 16,4607 16,8329
    22 14,3246 15,8447 16,6093 16,8941
    23 14,3893 15,9901 16,7579 16,9779
    24 14,4539 16,1354 16,8880 17,1329
    25 14,5185 16,2807 16,8991 17,2880
    26 14,5832 16,4260 17,0387 17,4430
    27 14,6478 16,5714 17,1873 17,5980
    28 14,6478 16,7167 17,3359 17,7530
    29 14,6478 16,8621 17,4845 17,9103
    30 14,6478 16,8621 17,4845 17,9103
    31 14,6478 16,8621 17,4845 17,9103

    1.1.1.2. : Salaire horaire avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    ECHELLES DE REMUNERATION
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.12)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.14)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    -18 ans 11,6022 11,5841 12,2365 12,4820
    0 anc. 12,0131 12,2004 12,8529 13,0984
    1 12,9640 12,9640 13,8361 14,0816
    2 13,0286 13,3032 13,9588 14,2108
    3 13,0933 13,4227 14,0815 14,3401
    4 13,1579 13,5423 14,2043 14,4693
    5 13,2225 13,6618 14,3270 14,5985
    6 13,2871 13,7814 14,4497 14,7278
    7 13,3518 13,9009 14,5724 14,8570
    8 13,4164 14,0205 14,6952 14,9862
    9 13,4810 14,1400 14,8179 15,1155
    10 13,8790 14,5957 15,3210 15,3493
    11 13,9436 14,7410 15,3378 15,3609
    12 14,0082 14,8863 15,3490 15,6026
    13 14,0729 15,0317 15,4369 15,7577
    14 14,1375 15,1770 15,5855 15,9127
    15 14,2021 15,3223 15,7341 16,0677
    16 14,2667 15,3376 15,8827 16,2227
    17 14,3314 15,3486 16,0313 16,3777
    18 14,3960 15,4284 16,1799 16,5328
    19 14,4606 15,5738 16,3285 16,6878
    20 14,5253 15,7191 16,4771 16,8428
    21 14,5899 15,8644 16,6257 16,9979
    22 14,6545 16,0097 16,7743 17,0591
    23 14,7192 16,1551 16,9229 17,0707
    24 14,7838 16,3004 17,0530 17,1329
    25 14,8484 16,4457 17,0641 17,2880
    26 14,9131 16,5910 17,0753 17,4430
    27 14,9777 16,7364 17,1873 17,5980
    28 14,9777 16,8817 17,3359 17,7530
    29 14,9777 17,0271 17,4845 17,9103
    30 14,9777 17,0271 17,4845 17,9103
    31 14,9777 17,0271 17,4845 17,9103

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.951,14 2.001,04 1.998,15
    0 anc. 2.062,11 2.102,53 2.143,17 2.370,31 2.537,08
    1 2.224,01 2.264,44 2.319,08 2.519,06 2.719,77
    2 2.244,22 2.285,72 2.338,67 2.519,06 2.719,77
    3 2.264,43 2.307,00 2.358,26 2.559,65 2.782,17
    4 2.284,63 2.328,28 2.377,85 2.559,65 2.782,17
    5 2.304,84 2.349,56 2.397,44 2.613,78 2.854,97
    6 2.325,06 2.370,84 2.444,80 2.613,78 2.854,97
    7 2.345,26 2.392,12 2.471,24 2.936,27 3.253,65
    8 2.365,47 2.413,40 2.512,35 2.936,27 3.253,65
    9 2.385,68 2.434,69 2.559,70 3.019,07 3.336,44
    10 2.468,52 2.491,01 2.661,19 3.074,26 3.391,64
    11 2.471,29 2.516,53 2.708,54 3.157,05 3.474,43
    12 2.490,30 2.542,06 2.755,90 3.157,05 3.474,43
    13 2.514,77 2.567,59 2.782,35 3.239,84 3.557,22
    14 2.539,24 2.593,12 2.823,44 3.239,84 3.557,22
    15 2.563,71 2.618,65 2.870,79 3.322,63 3.640,01
    16 2.588,18 2.644,18 2.918,15 3.322,63 3.925,20
    17 2.612,65 2.669,70 2.966,18 3.405,42 4.007,99
    18 2.637,12 2.695,23 3.014,47 3.405,42 4.007,99
    19 2.661,59 2.720,76 3.062,75 3.488,22 4.090,78
    20 2.686,06 2.746,28 3.111,04 3.488,22 4.090,78
    21 2.710,53 2.771,81 3.159,33 3.571,01 4.173,58
    22 2.735,00 2.781,90 3.207,62 3.571,01 4.173,58
    23 2.759,47 2.795,70 3.255,91 3.653,80 4.256,37
    24 2.780,90 2.821,22 3.304,19 3.653,80 4.256,37
    25 2.782,73 2.846,75 3.352,48 3.736,59 4.339,16
    26 2.805,70 2.872,28 3.400,77 3.736,59 4.339,16
    27 2.830,18 2.897,81 3.449,06 3.819,39 4.421,95
    28 2.854,65 2.923,33 3.497,35 3.819,39 4.421,95
    29 2.879,11 2.949,22 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    30 2.879,11 2.949,22 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    31 2.879,11 2.949,22 3.545,63 3.819,39 4.421,95

    1.2.1.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.50)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.005,48 2.055,38 2.052,49
    0 anc. 2.116,45 2.156,87 2.197,51 2.424,65 2.564,24
    1 2.278,35 2.318,78 2.373,42 2.546,22 2.746,93
    2 2.298,56 2.340,06 2.393,01 2.546,22 2.746,93
    3 2.318,77 2.361,34 2.412,60 2.586,81 2.809,34
    4 2.338,97 2.382,62 2.432,19 2.586,81 2.809,34
    5 2.359,18 2.403,90 2.451,78 2.640,94 2.854,97
    6 2.379,40 2.425,18 2.499,14 2.640,94 2.854,97
    7 2.399,60 2.446,46 2.525,57 2.936,27 3.253,65
    8 2.419,81 2.467,74 2.539,51 2.936,27 3.253,65
    9 2.440,02 2.489,03 2.586,86 3.019,07 3.336,44
    10 2.522,86 2.527,51 2.688,35 3.074,26 3.391,64
    11 2.525,62 2.529,42 2.735,70 3.157,05 3.474,43
    12 2.527,46 2.569,22 2.783,06 3.157,05 3.474,43
    13 2.541,93 2.594,75 2.809,51 3.239,84 3.557,22
    14 2.566,40 2.620,28 2.823,44 3.239,84 3.557,22
    15 2.590,87 2.645,81 2.870,79 3.322,63 3.640,01
    16 2.615,34 2.671,34 2.918,15 3.322,63 3.925,20
    17 2.639,81 2.696,86 2.966,18 3.405,42 4.007,99
    18 2.664,28 2.722,39 3.014,47 3.405,42 4.007,99
    19 2.688,75 2.747,92 3.062,75 3.488,22 4.090,78
    20 2.713,22 2.773,44 3.111,04 3.488,22 4.090,78
    21 2.737,69 2.798,97 3.159,33 3.571,01 4.173,58
    22 2.762,16 2.809,07 3.207,62 3.571,01 4.173,58
    23 2.786,63 2.810,98 3.255,91 3.653,80 4.256,37
    24 2.808,06 2.821,22 3.304,19 3.653,80 4.256,37
    25 2.809,90 2.846,75 3.352,48 3.736,59 4.339,16
    26 2.811,73 2.872,28 3.400,77 3.736,59 4.339,16
    27 2.830,18 2.897,81 3.449,06 3.819,39 4.421,95
    28 2.854,65 2.923,33 3.497,35 3.819,39 4.421,95
    29 2.879,11 2.949,22 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    30 2.879,11 2.949,22 3.545,63 3.819,39 4.421,95
    31 2.879,11 2.949,22 3.545,63 3.819,39 4.421,95

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 1.951,14
    0 anc. 2.062,11 2.234,43 2.289,12 2.370,31 2.537,08
    1 2.224,01 2.396,34 2.458,26 2.519,06 2.719,77
    2 2.244,22 2.417,63 2.458,26 2.519,06 2.719,77
    3 2.264,43 2.438,90 2.471,73 2.559,65 2.782,17
    4 2.284,63 2.460,18 2.471,73 2.559,65 2.782,17
    5 2.304,84 2.454,34 2.512,30 2.613,78 2.854,97
    6 2.325,06 2.475,59 2.512,30 2.613,78 2.854,97
    7 2.345,26 2.496,87 2.809,88 2.936,27 3.253,65
    8 2.365,47 2.518,15 2.809,88 2.936,27 3.253,65
    9 2.385,68 2.539,44 2.850,49 3.019,07 3.336,44
    10 2.468,52 2.622,94 2.904,61 3.074,26 3.391,64
    11 2.471,29 2.648,46 2.959,28 3.157,05 3.474,43
    12 2.490,30 2.673,99 2.959,28 3.157,05 3.474,43
    13 2.514,77 2.699,51 3.014,47 3.239,84 3.557,22
    14 2.539,24 2.725,05 3.014,47 3.239,84 3.557,22
    15 2.563,71 2.750,58 3.069,66 3.322,63 3.640,01
    16 2.588,18 2.776,10 3.069,66 3.322,63 3.925,20
    17 2.612,65 2.782,22 3.124,86 3.405,42 4.007,99
    18 2.637,12 2.799,98 3.124,86 3.405,42 4.007,99
    19 2.661,59 2.825,52 3.180,05 3.488,22 4.090,78
    20 2.686,06 2.851,04 3.180,05 3.488,22 4.090,78
    21 2.710,53 2.876,57 3.235,24 3.571,01 4.173,58
    22 2.735,00 2.902,09 3.235,24 3.571,01 4.173,58
    23 2.759,47 2.927,62 3.290,43 3.653,80 4.256,37
    24 2.780,90 2.953,61 3.290,43 3.653,80 4.256,37
    25 2.782,73 2.979,64 3.345,63 3.736,59 4.339,16
    26 2.805,70 3.005,68 3.345,63 3.736,59 4.339,16
    27 2.830,18 3.031,71 3.400,82 3.819,39 4.421,95
    28 2.854,65 3.057,75 3.400,82 3.819,39 4.421,95
    29 2.879,11 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95
    30 2.879,11 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95
    31 2.879,11 3.083,78 3.511,20 3.819,39 4.421,95

    1.2.2.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.22)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.005,48
    0 anc. 2.116,45 2.288,77 2.343,46 2.424,65 2.564,24
    1 2.278,35 2.450,68 2.512,60 2.546,22 2.746,93
    2 2.298,56 2.471,97 2.512,60 2.546,22 2.746,93
    3 2.318,77 2.493,24 2.526,07 2.586,81 2.809,34
    4 2.338,97 2.514,52 2.526,07 2.586,81 2.809,34
    5 2.359,18 2.524,76 2.539,46 2.640,94 2.854,97
    6 2.379,40 2.526,36 2.539,46 2.640,94 2.854,97
    7 2.399,60 2.527,95 2.812,04 2.936,27 3.253,65
    8 2.419,81 2.545,31 2.812,04 2.936,27 3.253,65
    9 2.440,02 2.566,60 2.850,49 3.019,07 3.336,44
    10 2.522,86 2.650,10 2.904,61 3.074,26 3.391,64
    11 2.525,62 2.675,62 2.959,28 3.157,05 3.474,43
    12 2.527,46 2.701,15 2.959,28 3.157,05 3.474,43
    13 2.541,93 2.726,67 3.014,47 3.239,84 3.557,22
    14 2.566,40 2.752,21 3.014,47 3.239,84 3.557,22
    15 2.590,87 2.777,74 3.069,66 3.322,63 3.640,01
    16 2.615,34 2.803,26 3.069,66 3.322,63 3.925,20
    17 2.639,81 2.809,39 3.124,86 3.405,42 4.007,99
    18 2.664,28 2.811,30 3.124,86 3.405,42 4.007,99
    19 2.688,75 2.825,52 3.180,05 3.488,22 4.090,78
    20 2.713,22 2.851,04 3.180,05 3.488,22 4.090,78
    21 2.737,69 2.876,57 3.235,24 3.571,01 4.173,58
    22 2.762,16 2.902,09 3.235,24 3.571,01 4.173,58
    23 2.786,63 2.927,62 3.290,43 3.653,80 4.256,37
    24 2.808,06 2.953,61 3.290,43 3.653,80 4.256,37
    25 2.809,90 2.979,64 3.345,63 3.736,59 4.339,16
    26 2.811,73 3.005,68 3.345,63 3.736,59 4.339,16
    27 2.830,18 3.031,71 3.400,82 3.819,39 4.421,95
    28 2.854,65 3.057,75 3.400,82 3.819,39 4.421,95
    29 2.879,11 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95
    30 2.879,11 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95
    31 2.879,11 3.083,78 3.511,20 3.819,39 4.421,95

    1.2.3. : Personnel soignant et infirmier

    1.2.3.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.001,04
    0 anc. 2.102,53 2.234,43 2.289,12 2.370,31 2.537,08 2.719,77 3.236,24
    1 2.264,44 2.396,34 2.458,26 2.519,06 2.719,77 2.782,17 3.364,38
    2 2.285,72 2.417,63 2.458,26 2.519,06 2.719,77 2.782,17 3.364,38
    3 2.307,00 2.438,90 2.471,73 2.559,65 2.782,17 2.854,97 3.458,03
    4 2.328,28 2.460,18 2.471,73 2.559,65 2.782,17 2.854,97 3.458,03
    5 2.349,56 2.454,34 2.512,30 2.613,78 2.854,97 3.253,65 3.551,68
    6 2.370,84 2.475,59 2.512,30 2.613,78 2.854,97 3.253,65 3.551,68
    7 2.392,12 2.496,87 2.809,88 2.936,27 3.253,65 3.336,44 3.645,33
    8 2.413,40 2.518,15 2.809,88 2.936,27 3.253,65 3.390,68 3.645,33
    9 2.434,69 2.539,44 2.850,49 3.019,07 3.336,44 3.474,43 3.738,97
    10 2.491,01 2.622,94 2.904,61 3.074,26 3.391,64 3.474,43 3.794,17
    11 2.516,53 2.648,46 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22 3.887,81
    12 2.542,06 2.673,99 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22 3.887,81
    13 2.567,59 2.699,51 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.640,01 3.981,46
    14 2.593,12 2.725,05 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.925,20 3.981,46
    15 2.618,65 2.750,58 3.069,66 3.322,63 3.640,01 4.007,99 4.075,11
    16 2.644,18 2.776,10 3.069,66 3.322,63 3.925,20 4.007,99 4.075,11
    17 2.669,70 2.782,22 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78 4.168,76
    18 2.695,23 2.799,98 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78 4.168,76
    19 2.720,76 2.825,52 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58 4.262,41
    20 2.746,28 2.851,04 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58 4.262,41
    21 2.771,81 2.876,57 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37 4.356,06
    22 2.781,90 2.902,09 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37 4.356,06
    23 2.795,70 2.927,62 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16 4.449,70
    24 2.821,22 2.953,61 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16 4.449,70
    25 2.846,75 2.979,64 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95 4.543,35
    26 2.872,28 3.005,68 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95 4.543,35
    27 2.897,81 3.031,71 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    28 2.923,33 3.057,75 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    29 2.949,22 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    30 2.949,22 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    31 2.949,22 3.083,78 3.511,20 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00

    1.2.3.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    AGE/
    ANCIENNETE
    CATEGORIE
    1
    (Echelle de rémunération barémique 1.26)
    2
    (Echelle de rémunération barémique 1.35)
    3
    (Echelle de rémunération barémique 1.40-1.57)
    4
    (Echelle de rémunération barémique 1.43-1.55)
    5
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77)
    6
    (Echelle de rémunération barémique 1.55-1.61-1.77 + 2 ans)
    7
    (Echelle de rémunération barémique 1.78)
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    18 ans minimum
    0 anc. =
    20 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    0 anc. =
    23 ans minimum
    -18 ans 2.055,38
    0 anc. 2.156,87 2.288,77 2.343,46 2.424,65 2.564,24 2.746,93 3.236,24
    1 2.318,78 2.450,68 2.512,60 2.546,22 2.746,93 2.809,34 3.364,38
    2 2.340,06 2.471,97 2.512,60 2.546,22 2.746,93 2.809,34 3.364,38
    3 2.361,34 2.493,24 2.526,07 2.586,81 2.809,34 2.854,97 3.458,03
    4 2.382,62 2.514,52 2.526,07 2.586,81 2.809,34 2.854,97 3.458,03
    5 2.403,90 2.524,76 2.539,46 2.640,94 2.854,97 3.253,65 3.551,68
    6 2.425,18 2.526,36 2.539,46 2.640,94 2.854,97 3.253,65 3.551,68
    7 2.446,46 2.527,95 2.812,04 2.936,27 3.253,65 3.336,44 3.645,33
    8 2.467,74 2.545,31 2.812,04 2.936,27 3.253,65 3.390,68 3.645,33
    9 2.489,03 2.566,60 2.850,49 3.019,07 3.336,44 3.474,43 3.738,97
    10 2.527,51 2.650,10 2.904,61 3.074,26 3.391,64 3.474,43 3.794,17
    11 2.529,42 2.675,62 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22 3.887,81
    12 2.569,22 2.701,15 2.959,28 3.157,05 3.474,43 3.557,22 3.887,81
    13 2.594,75 2.726,67 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.640,01 3.981,46
    14 2.620,28 2.752,21 3.014,47 3.239,84 3.557,22 3.925,20 3.981,46
    15 2.645,81 2.777,74 3.069,66 3.322,63 3.640,01 4.007,99 4.075,11
    16 2.671,34 2.803,26 3.069,66 3.322,63 3.925,20 4.007,99 4.075,11
    17 2.696,86 2.809,39 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78 4.168,76
    18 2.722,39 2.811,30 3.124,86 3.405,42 4.007,99 4.090,78 4.168,76
    19 2.747,92 2.825,52 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58 4.262,41
    20 2.773,44 2.851,04 3.180,05 3.488,22 4.090,78 4.173,58 4.262,41
    21 2.798,97 2.876,57 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37 4.356,06
    22 2.809,07 2.902,09 3.235,24 3.571,01 4.173,58 4.256,37 4.356,06
    23 2.810,98 2.927,62 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16 4.449,70
    24 2.821,22 2.953,61 3.290,43 3.653,80 4.256,37 4.339,16 4.449,70
    25 2.846,75 2.979,64 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95 4.543,35
    26 2.872,28 3.005,68 3.345,63 3.736,59 4.339,16 4.421,95 4.543,35
    27 2.897,81 3.031,71 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    28 2.923,33 3.057,75 3.400,82 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    29 2.949,22 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    30 2.949,22 3.083,78 3.456,01 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00
    31 2.949,22 3.083,78 3.511,20 3.819,39 4.421,95 4.421,95 4.637,00

    1.2.3.3. : Complément de fonction

    Montant mensuel accordé aux infirmier(eres) chef aux barèmes 1.78, 1.78a, 1.78s et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmiers(es) chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef à la catégorie barémique 7 du personnel infirmier prévu dans la convention collective de travail du 7 décembre 2000 [83.936] concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques pour le personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques pour le personnel des hôpitaux privés, ayant atteint une ancienneté barémique de 18 ans ou plus.

    Le même complément de fonction sera octroyé aux infirmiers(eres) chef, aux paramédicaux / chef de service y assimilés et aux coordinateurs infirmiers qui sont désignés en tant que tels dans les homes pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour, pour autant qu'ils répondent à la condition d'ancienneté barémique de 18 ans.

    88,06

    1.2.4. : Aide-soignants

    Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant ( ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant , et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

    1.2.4.1. : Salaire mensuel avec allocation de résidence

    ANCIENNETE
    0 2.234,43
    1 2.396,34
    2 2.417,63
    3 2.438,90
    4 2.460,18
    5 2.454,34
    6 2.475,59
    7 2.496,87
    8 2.518,15
    9 2.539,44
    10 2.622,94
    11 2.648,46
    12 2.673,99
    13 2.699,51
    14 2.725,05
    15 2.750,58
    16 2.776,10
    17 2.782,22
    18 2.799,98
    19 2.825,52
    20 2.851,04
    21 2.876,57
    22 2.902,09
    23 2.927,62
    24 2.953,61
    25 2.979,64
    26 3.005,68
    27 3.031,71
    28 3.057,75
    29 3.083,78
    30 3.083,78
    31 3.083,78

    1.2.4.2. : Salaire mensuel avec allocation de foyer

    ANCIENNETE
    0 2.288,77
    1 2.450,68
    2 2.471,97
    3 2.493,24
    4 2.514,52
    5 2.524,76
    6 2.526,36
    7 2.527,95
    8 2.545,31
    9 2.566,60
    10 2.650,10
    11 2.675,62
    12 2.701,15
    13 2.726,67
    14 2.752,21
    15 2.777,74
    16 2.803,26
    17 2.809,39
    18 2.811,30
    19 2.825,52
    20 2.851,04
    21 2.876,57
    22 2.902,09
    23 2.927,62
    24 2.953,61
    25 2.979,64
    26 3.005,68
    27 3.031,71
    28 3.057,75
    29 3.083,78
    30 3.083,78
    31 3.083,78

    1.3. : Salaire minimum garanti

    Montant mensuel.

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

    AGE
    21 ans 1.941,78