Commission paritaire 3330000: ATTRACTIONS TOURISTIQUES

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Revenu sectoriel minimum

    Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le salaire sectoriel minimum est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

    On entend par revenu "sectoriel minimum" :
    - les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire pour les attractions touristiques, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable;
    - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels ou d'usages.

    Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu sectoriel minimum :
    - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
    - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
    - les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs.

    1.1.1. AGE : 21 ans ou plus

    1.1.1.1. : Personnel saisonnier et fixe en 2ème saison et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.614,2700
    Montant horaire 9,8033

    1.1.1.2. : Personnel saisonnier et fixe en 3ème saison et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.632,4900
    Montant horaire 9,9139

    1.1.1.3. : Autres

    TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel 1.545,7300
    Montant horaire 9,3870

    1.1.2. AGE : Moins de 21 ans

    AGE TYPE DE MONTANT
    Montant mensuel Montant horaire
    20 ans 1.452,9900 8,8238
    19 ans 1.360,2500 8,2606
    18 ans 1.267,5000 7,6974
    17 ans 1.174,7600 7,1342
    16 ans 1.082,0100 6,5709

    1.2. : Salaires minimums

    1.2.1. : Travailleurs de 21 ans ou plus

    1.2.1.1. : Classes 1 à 4

    Ancienneté (années de fonction) Classe
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant horaire
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant horaire
    0 1.566,81 9,52 1.737,36 10,55 1.764,53 10,72 1.900,40 11,54
    1 1.614,27 9,80 1.763,42 10,71 1.817,47 11,04 1.957,42 11,89
    2 1.632,49 9,91 1.781,05 10,82 1.853,82 11,26 1.996,56 12,12
    3 1.648,81 10,01 1.798,86 10,92 1.890,89 11,48 2.036,49 12,37
    4 1.665,29 10,11 1.816,85 11,03 1.928,71 11,71 2.077,23 12,61
    5 1.681,95 10,21 1.835,02 11,14 1.967,28 11,95 2.118,76 12,87
    6 1.694,57 10,29 1.853,37 11,26 1.996,80 12,13 2.150,55 13,06
    7 1.707,27 10,37 1.871,90 11,37 2.026,74 12,31 2.182,81 13,26
    8 1.720,08 10,45 1.890,62 11,48 2.057,15 12,49 2.215,55 13,45
    9 1.728,67 10,50 1.909,53 11,60 2.088,00 12,68 2.248,78 13,66
    10 1.737,33 10,55 1.928,62 11,71 2.119,33 12,87 2.282,51 13,86
    11 1.737,33 10,55 1.943,09 11,80 2.151,11 13,06 2.316,75 14,07
    12 1.737,33 10,55 1.957,66 11,89 2.183,38 13,26 2.351,50 14,28
    13 1.737,33 10,55 1.972,34 11,98 2.216,13 13,46 2.386,77 14,49
    14 1.737,33 10,55 1.987,13 12,07 2.249,37 13,66 2.422,58 14,71
    15 1.754,70 10,66 1.997,07 12,13 2.266,24 13,76 2.458,91 14,93
    16 1.754,70 10,66 2.007,06 12,19 2.283,24 13,87 2.483,51 15,08
    17 1.754,70 10,66 2.017,09 12,25 2.300,36 13,97 2.508,35 15,23
    18 1.754,70 10,66 2.027,18 12,31 2.317,61 14,07 2.533,42 15,39
    19 1.754,70 10,66 2.037,31 12,37 2.335,00 14,18 2.558,76 15,54
    20 1.772,24 10,76 2.047,49 12,43 2.346,67 14,25 2.584,35 15,69
    21 1.772,24 10,76 2.057,73 12,50 2.358,41 14,32 2.610,18 15,85
    22 1.772,24 10,76 2.068,03 12,56 2.370,20 14,39 2.636,29 16,01
    23 1.772,24 10,76 2.078,37 12,62 2.382,05 14,47 2.662,66 16,17
    24 1.772,24 10,76 2.088,76 12,68 2.393,96 14,54 2.689,29 16,33
    25 1.789,97 10,87 2.099,20 12,75 2.405,93 14,61 2.716,17 16,50
    26 1.789,97 10,87 2.099,20 12,75 2.405,93 14,61 2.716,17 16,50
    27 1.789,97 10,87 2.099,20 12,75 2.405,93 14,61 2.716,17 16,50
    28 1.789,97 10,87 2.099,20 12,75 2.405,93 14,61 2.716,17 16,50
    29 1.789,97 10,87 2.099,20 12,75 2.405,93 14,61 2.716,17 16,50
    30 1.807,86 10,98 2.120,19 12,88 2.429,99 14,76 2.743,33 16,66
    31 1.807,86 10,98 2.120,19 12,88 2.429,99 14,76 2.743,33 16,66
    32 1.807,86 10,98 2.120,19 12,88 2.429,99 14,76 2.743,33 16,66
    33 1.807,86 10,98 2.120,19 12,88 2.429,99 14,76 2.743,33 16,66
    34 1.807,86 10,98 2.120,19 12,88 2.429,99 14,76 2.743,33 16,66
    35 1.825,94 11,09 2.141,40 13,00 2.454,29 14,90 2.770,76 16,83
    36 1.825,94 11,09 2.141,40 13,00 2.454,29 14,90 2.770,76 16,83
    37 1.825,94 11,09 2.141,40 13,00 2.454,29 14,90 2.770,76 16,83
    38 1.825,94 11,09 2.141,40 13,00 2.454,29 14,90 2.770,76 16,83
    39 1.825,94 11,09 2.141,40 13,00 2.454,29 14,90 2.770,76 16,83
    40 1.844,20 11,20 2.162,81 13,13 2.478,83 15,05 2.798,48 16,99

    1.2.1.2. : Classe 5

    Pour les travailleurs dont le contenu fonctionnel est de classe 5, la rémunération est convenue de commun accord entre employeur et travailleur. Le travailleur a, en tout cas, droit au moins au salaire prévu dans le barème salarial minimum de la classe 4 suivant ses années de fonction.

    1.2.2. : Travailleurs de moins de 21 ans

    Age Classe
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant horaire
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant horaire
    20 ans 1.472,80 8,95 1.633,11 9,92 1.658,66 10,08 1.786,38 10,85
    19 ans 1.378,79 8,38 1.528,87 9,28 1.552,79 9,43 1.672,35 10,16
    18 ans 1.284,78 7,81 1.424,63 8,65 1.446,91 8,79 1.558,33 9,46
    17 ans 1.190,77 7,24 1.320,39 8,02 1.341,04 8,15 1.444,31 8,77
    16 ans 1.096,76 6,66 1.216,15 7,39 1.235,17 7,50 1.330,28 8,08

    1.2.3. : Etudiants

    Pour les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant, le barème de la classe 1 et, le cas échéant, le barème jeunes prévu pour la classe 1 s'appliquent.