TYPE DE MONTANT | |
---|---|
Montant mensuel | 1.725,5842 |
Montant horaire | 10,4793 |
TYPE DE MONTANT | |
---|---|
Montant mensuel | 1.744,8674 |
Montant horaire | 10,5964 |
TYPE DE MONTANT | |
---|---|
Montant mensuel | 1.675,3387 |
Montant horaire | 10,1741 |
AGE | TYPE DE MONTANT | |
---|---|---|
Montant mensuel | Montant horaire | |
20 ans | 1.574,8200 | 9,5637 |
19 ans | 1.474,3000 | 8,9532 |
18 ans | 1.373,7800 | 8,3428 |
17 ans | 1.273,2600 | 7,7323 |
16 ans | 1.172,7400 | 7,1219 |
Ancienneté (années de fonction) | Classe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montant mensuel |
1 Montant horaire |
2 Montant mensuel |
2 Montant horaire |
3 Montant mensuel |
3 Montant horaire |
4 Montant mensuel |
4 Montant horaire |
|
0 | 1.675,3391 | 10,1700 | 1.855,8780 | 11,2700 | 1.884,6445 | 11,4500 | 2.028,4769 | 12,3200 |
1 | 1.725,5821 | 10,4800 | 1.883,4649 | 11,4400 | 1.940,6813 | 11,7900 | 2.088,8287 | 12,6900 |
2 | 1.744,8671 | 10,6000 | 1.902,1320 | 11,5500 | 1.979,1653 | 12,0200 | 2.130,2695 | 12,9400 |
3 | 1.762,1501 | 10,7000 | 1.920,9833 | 11,6700 | 2.018,4090 | 12,2600 | 2.172,5377 | 13,1900 |
4 | 1.779,5941 | 10,8100 | 1.940,0295 | 11,7800 | 2.058,4450 | 12,5000 | 2.215,6593 | 13,4600 |
5 | 1.797,2222 | 10,9100 | 1.959,2601 | 11,9000 | 2.099,2741 | 12,7500 | 2.259,6274 | 13,7200 |
6 | 1.810,5813 | 11,0000 | 1.978,6857 | 12,0200 | 2.130,5166 | 12,9400 | 2.293,2748 | 13,9300 |
7 | 1.824,0325 | 11,0800 | 1.998,3069 | 12,1400 | 2.162,2197 | 13,1300 | 2.327,4304 | 14,1300 |
8 | 1.837,5873 | 11,1600 | 2.018,1235 | 12,2600 | 2.194,4044 | 13,3300 | 2.362,0875 | 14,3400 |
9 | 1.846,6890 | 11,2100 | 2.038,1359 | 12,3800 | 2.227,0616 | 13,5200 | 2.397,2640 | 14,5600 |
10 | 1.855,8483 | 11,2700 | 2.058,3433 | 12,5000 | 2.260,2238 | 13,7300 | 2.432,9712 | 14,7800 |
11 | 1.855,8483 | 11,2700 | 2.073,6652 | 12,5900 | 2.293,8689 | 13,9300 | 2.469,2165 | 15,0000 |
12 | 1.855,8483 | 11,2700 | 2.089,0906 | 12,6900 | 2.328,0308 | 14,1400 | 2.506,0033 | 15,2200 |
13 | 1.855,8483 | 11,2700 | 2.104,6315 | 12,7800 | 2.362,6991 | 14,3500 | 2.543,3397 | 15,4500 |
14 | 1.855,8483 | 11,2700 | 2.120,2874 | 12,8800 | 2.397,8848 | 14,5600 | 2.581,2400 | 15,6800 |
15 | 1.874,2358 | 11,3800 | 2.130,8047 | 12,9400 | 2.415,7475 | 14,6700 | 2.619,7044 | 15,9100 |
16 | 1.874,2358 | 11,3800 | 2.141,3796 | 13,0000 | 2.433,7366 | 14,7800 | 2.645,7408 | 16,0700 |
17 | 1.874,2358 | 11,3800 | 2.152,0007 | 13,0700 | 2.451,8642 | 14,8900 | 2.672,0331 | 16,2300 |
18 | 1.874,2358 | 11,3800 | 2.162,6792 | 13,1300 | 2.470,1290 | 15,0000 | 2.698,5778 | 16,3900 |
19 | 1.874,2358 | 11,3800 | 2.173,4039 | 13,2000 | 2.488,5321 | 15,1100 | 2.725,3971 | 16,5500 |
20 | 1.892,8074 | 11,4900 | 2.184,1855 | 13,2600 | 2.500,8888 | 15,1900 | 2.752,4910 | 16,7200 |
21 | 1.892,8074 | 11,4900 | 2.195,0250 | 13,3300 | 2.513,3143 | 15,2600 | 2.779,8375 | 16,8800 |
22 | 1.892,8074 | 11,4900 | 2.205,9213 | 13,4000 | 2.525,7980 | 15,3400 | 2.807,4733 | 17,0500 |
23 | 1.892,8074 | 11,4900 | 2.216,8644 | 13,4600 | 2.538,3388 | 15,4200 | 2.835,3834 | 17,2200 |
24 | 1.892,8074 | 11,4900 | 2.227,8647 | 13,5300 | 2.550,9484 | 15,4900 | 2.863,5720 | 17,3900 |
25 | 1.911,5747 | 11,6100 | 2.238,9225 | 13,6000 | 2.563,6158 | 15,5700 | 2.892,0353 | 17,5600 |
26 | 1.911,5747 | 11,6100 | 2.238,9225 | 13,6000 | 2.563,6158 | 15,5700 | 2.892,0353 | 17,5600 |
27 | 1.911,5747 | 11,6100 | 2.238,9225 | 13,6000 | 2.563,6158 | 15,5700 | 2.892,0353 | 17,5600 |
28 | 1.911,5747 | 11,6100 | 2.238,9225 | 13,6000 | 2.563,6158 | 15,5700 | 2.892,0353 | 17,5600 |
29 | 1.911,5747 | 11,6100 | 2.238,9225 | 13,6000 | 2.563,6158 | 15,5700 | 2.892,0353 | 17,5600 |
30 | 1.930,5145 | 11,7200 | 2.261,1416 | 13,7300 | 2.589,0880 | 15,7200 | 2.920,7846 | 17,7400 |
31 | 1.930,5145 | 11,7200 | 2.261,1416 | 13,7300 | 2.589,0880 | 15,7200 | 2.920,7846 | 17,7400 |
32 | 1.930,5145 | 11,7200 | 2.261,1416 | 13,7300 | 2.589,0880 | 15,7200 | 2.920,7846 | 17,7400 |
33 | 1.930,5145 | 11,7200 | 2.261,1416 | 13,7300 | 2.589,0880 | 15,7200 | 2.920,7846 | 17,7400 |
34 | 1.930,5145 | 11,7200 | 2.261,1416 | 13,7300 | 2.589,0880 | 15,7200 | 2.920,7846 | 17,7400 |
35 | 1.949,6500 | 11,8400 | 2.283,5899 | 13,8700 | 2.614,8132 | 15,8800 | 2.949,8230 | 17,9100 |
36 | 1.949,6500 | 11,8400 | 2.283,5899 | 13,8700 | 2.614,8132 | 15,8800 | 2.949,8230 | 17,9100 |
37 | 1.949,6500 | 11,8400 | 2.283,5899 | 13,8700 | 2.614,8132 | 15,8800 | 2.949,8230 | 17,9100 |
38 | 1.949,6500 | 11,8400 | 2.283,5899 | 13,8700 | 2.614,8132 | 15,8800 | 2.949,8230 | 17,9100 |
39 | 1.949,6500 | 11,8400 | 2.283,5899 | 13,8700 | 2.614,8132 | 15,8800 | 2.949,8230 | 17,9100 |
40 | 1.968,9811 | 11,9600 | 2.306,2574 | 14,0100 | 2.640,7914 | 16,0400 | 2.979,1621 | 18,0900 |
Age | Classe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montant mensuel |
1 Montant horaire |
2 Montant mensuel |
2 Montant horaire |
3 Montant mensuel |
3 Montant horaire |
4 Montant mensuel |
4 Montant horaire |
|
20 ans | 1.744,8700 | 10,5964 | 1.902,1300 | 11,5514 | 1.979,1700 | 12,0193 | 2.130,2700 | 12,9400 |
19 ans | 1.725,5800 | 10,4793 | 1.883,4600 | 11,4381 | 1.940,6800 | 11,7856 | 2.088,8300 | 12,6900 |
18 ans | 1.675,3400 | 10,1742 | 1.855,8800 | 11,2706 | 1.884,6400 | 11,4452 | 2.028,4800 | 12,3200 |
17 ans | 1.273,2600 | 7,7324 | 1.410,4700 | 8,5656 | 1.432,3300 | 8,6984 | 1.541,6400 | 9,3600 |
16 ans | 1.172,7400 | 7,1219 | 1.299,1100 | 7,8894 | 1.319,2500 | 8,0117 | 1.419,9300 | 8,6200 |
Age | |
---|---|
20 | 94% |
19 | 88% |
18 | 82% |
17 | 76% |
16 | 70% |