TYPE DE MONTANT | |
---|---|
Montant mensuel | 1.709,3454 |
Montant horaire | 10,3806 |
TYPE DE MONTANT | |
---|---|
Montant mensuel | 1.728,4472 |
Montant horaire | 10,4966 |
TYPE DE MONTANT | |
---|---|
Montant mensuel | 1.659,5728 |
Montant horaire | 10,0784 |
AGE | TYPE DE MONTANT | |
---|---|---|
Montant mensuel | Montant horaire | |
20 ans | 1.560,0000 | 9,4737 |
19 ans | 1.460,4200 | 8,8690 |
18 ans | 1.360,8500 | 8,2643 |
17 ans | 1.261,2800 | 7,6596 |
16 ans | 1.161,7000 | 7,0549 |
Ancienneté (années de fonction) | Classe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montant mensuel |
1 Montant horaire |
2 Montant mensuel |
2 Montant horaire |
3 Montant mensuel |
3 Montant horaire |
4 Montant mensuel |
4 Montant horaire |
|
0 | 1.659,5732 | 10,0800 | 1.838,4131 | 11,1600 | 1.866,9089 | 11,3400 | 2.009,3877 | 12,2000 |
1 | 1.709,3433 | 10,3800 | 1.865,7404 | 11,3300 | 1.922,4184 | 11,6700 | 2.069,1716 | 12,5700 |
2 | 1.728,4469 | 10,5000 | 1.884,2318 | 11,4400 | 1.960,5402 | 11,9100 | 2.110,2224 | 12,8200 |
3 | 1.745,5672 | 10,6000 | 1.902,9057 | 11,5600 | 1.999,4146 | 12,1400 | 2.152,0928 | 13,0700 |
4 | 1.762,8470 | 10,7100 | 1.921,7727 | 11,6700 | 2.039,0738 | 12,3800 | 2.194,8086 | 13,3300 |
5 | 1.780,3092 | 10,8100 | 1.940,8223 | 11,7900 | 2.079,5187 | 12,6300 | 2.238,3630 | 13,5900 |
6 | 1.793,5427 | 10,8900 | 1.960,0651 | 11,9000 | 2.110,4672 | 12,8200 | 2.271,6937 | 13,8000 |
7 | 1.806,8673 | 10,9700 | 1.979,5017 | 12,0200 | 2.141,8719 | 13,0100 | 2.305,5279 | 14,0000 |
8 | 1.820,2945 | 11,0500 | 1.999,1317 | 12,1400 | 2.173,7538 | 13,2000 | 2.339,8589 | 14,2100 |
9 | 1.829,3106 | 11,1100 | 2.018,9558 | 12,2600 | 2.206,1036 | 13,4000 | 2.374,7043 | 14,4200 |
10 | 1.838,3836 | 11,1600 | 2.038,9730 | 12,3800 | 2.238,9537 | 13,6000 | 2.410,0755 | 14,6400 |
11 | 1.838,3836 | 11,1600 | 2.054,1507 | 12,4700 | 2.272,2822 | 13,8000 | 2.445,9796 | 14,8500 |
12 | 1.838,3836 | 11,1600 | 2.069,4311 | 12,5700 | 2.306,1227 | 14,0000 | 2.482,4203 | 15,0800 |
13 | 1.838,3836 | 11,1600 | 2.084,8257 | 12,6600 | 2.340,4647 | 14,2100 | 2.519,4053 | 15,3000 |
14 | 1.838,3836 | 11,1600 | 2.100,3342 | 12,7600 | 2.375,3193 | 14,4300 | 2.556,9490 | 15,5300 |
15 | 1.856,5981 | 11,2700 | 2.110,7526 | 12,8200 | 2.393,0138 | 14,5300 | 2.595,0515 | 15,7600 |
16 | 1.856,5981 | 11,2700 | 2.121,2279 | 12,8800 | 2.410,8337 | 14,6400 | 2.620,8428 | 15,9200 |
17 | 1.856,5981 | 11,2700 | 2.131,7491 | 12,9500 | 2.428,7907 | 14,7500 | 2.646,8877 | 16,0700 |
18 | 1.856,5981 | 11,2700 | 2.142,3271 | 13,0100 | 2.446,8836 | 14,8600 | 2.673,1826 | 16,2300 |
19 | 1.856,5981 | 11,2700 | 2.152,9508 | 13,0700 | 2.465,1135 | 14,9700 | 2.699,7494 | 16,4000 |
20 | 1.874,9950 | 11,3900 | 2.163,6310 | 13,1400 | 2.477,3540 | 15,0400 | 2.726,5884 | 16,5600 |
21 | 1.874,9950 | 11,3900 | 2.174,3685 | 13,2000 | 2.489,6625 | 15,1200 | 2.753,6775 | 16,7200 |
22 | 1.874,9950 | 11,3900 | 2.185,1623 | 13,2700 | 2.502,0287 | 15,1900 | 2.781,0533 | 16,8900 |
23 | 1.874,9950 | 11,3900 | 2.196,0024 | 13,3400 | 2.514,4515 | 15,2700 | 2.808,7007 | 17,0600 |
24 | 1.874,9950 | 11,3900 | 2.206,8991 | 13,4000 | 2.526,9424 | 15,3500 | 2.836,6241 | 17,2300 |
25 | 1.893,5856 | 11,5000 | 2.217,8529 | 13,4700 | 2.539,4906 | 15,4200 | 2.864,8196 | 17,4000 |
26 | 1.893,5856 | 11,5000 | 2.217,8529 | 13,4700 | 2.539,4906 | 15,4200 | 2.864,8196 | 17,4000 |
27 | 1.893,5856 | 11,5000 | 2.217,8529 | 13,4700 | 2.539,4906 | 15,4200 | 2.864,8196 | 17,4000 |
28 | 1.893,5856 | 11,5000 | 2.217,8529 | 13,4700 | 2.539,4906 | 15,4200 | 2.864,8196 | 17,4000 |
29 | 1.893,5856 | 11,5000 | 2.217,8529 | 13,4700 | 2.539,4906 | 15,4200 | 2.864,8196 | 17,4000 |
30 | 1.912,3472 | 11,6100 | 2.239,8629 | 13,6000 | 2.564,7231 | 15,5800 | 2.893,2983 | 17,5700 |
31 | 1.912,3472 | 11,6100 | 2.239,8629 | 13,6000 | 2.564,7231 | 15,5800 | 2.893,2983 | 17,5700 |
32 | 1.912,3472 | 11,6100 | 2.239,8629 | 13,6000 | 2.564,7231 | 15,5800 | 2.893,2983 | 17,5700 |
33 | 1.912,3472 | 11,6100 | 2.239,8629 | 13,6000 | 2.564,7231 | 15,5800 | 2.893,2983 | 17,5700 |
34 | 1.912,3472 | 11,6100 | 2.239,8629 | 13,6000 | 2.564,7231 | 15,5800 | 2.893,2983 | 17,5700 |
35 | 1.931,3026 | 11,7300 | 2.262,0999 | 13,7400 | 2.590,2062 | 15,7300 | 2.922,0634 | 17,7500 |
36 | 1.931,3026 | 11,7300 | 2.262,0999 | 13,7400 | 2.590,2062 | 15,7300 | 2.922,0634 | 17,7500 |
37 | 1.931,3026 | 11,7300 | 2.262,0999 | 13,7400 | 2.590,2062 | 15,7300 | 2.922,0634 | 17,7500 |
38 | 1.931,3026 | 11,7300 | 2.262,0999 | 13,7400 | 2.590,2062 | 15,7300 | 2.922,0634 | 17,7500 |
39 | 1.931,3026 | 11,7300 | 2.262,0999 | 13,7400 | 2.590,2062 | 15,7300 | 2.922,0634 | 17,7500 |
40 | 1.950,4518 | 11,8400 | 2.284,5542 | 13,8700 | 2.615,9400 | 15,8900 | 2.951,1264 | 17,9200 |
Age | Classe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montant mensuel |
1 Montant horaire |
2 Montant mensuel |
2 Montant horaire |
3 Montant mensuel |
3 Montant horaire |
4 Montant mensuel |
4 Montant horaire |
|
20 ans | 1.728,4500 | 10,4967 | 1.884,2300 | 11,4427 | 1.960,5400 | 11,9062 | 2.110,2200 | 12,8200 |
19 ans | 1.709,3400 | 10,3806 | 1.865,7400 | 11,3305 | 1.922,4200 | 11,6747 | 2.069,1700 | 12,5700 |
18 ans | 1.659,5700 | 10,0784 | 1.838,4100 | 11,1645 | 1.866,9100 | 11,3376 | 2.009,3900 | 12,2000 |
17 ans | 1.261,2800 | 7,6596 | 1.397,1900 | 8,4850 | 1.418,8500 | 8,6165 | 1.527,1300 | 9,2700 |
16 ans | 1.161,7000 | 7,0549 | 1.286,8900 | 7,8152 | 1.306,8400 | 7,9363 | 1.406,5700 | 8,5400 |
Age | |
---|---|
20 | 94% |
19 | 88% |
18 | 82% |
17 | 76% |
16 | 70% |