Commission paritaire 2190000: SERVICES ET ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE ET D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

imprimer
      • En vigueur au 01/04/2011 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 27/03/2014 )
      • Ce barème minimum s’applique aux employés dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la CCT du 20/01/1978 concernant les conditions de travail et de rémunération (4811).

        Mesure de transition : Ce barème des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle et l'ancienneté vaut comme mesure de transition qui reste d'application jusqu'au 30/06/2014.

        Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/01/2012. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

      • Table des matières

        • 1. SALAIRE MINIMUM : EMPLOYES ADMINISTRATIFS
          • 1.1. CLASSE : AA
            • 1.1.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 1.1.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 1.1.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 1.1.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 1.1.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 1.1.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 1.1.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 1.1.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 1.1.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
          • 1.2. CLASSE : AB
            • 1.2.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 1.2.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 1.2.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 1.2.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 1.2.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 1.2.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 1.2.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 1.2.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 1.2.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
          • 1.3. CLASSE : AC
            • 1.3.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 1.3.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 1.3.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 1.3.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 1.3.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 1.3.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 1.3.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 1.3.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 1.3.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
          • 1.4. CLASSE : AD
            • 1.4.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 1.4.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 1.4.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 1.4.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 1.4.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 1.4.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 1.4.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 1.4.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 1.4.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
        • 2. SALAIRE MINIMUM : EMPLOYES TECHNIQUES
          • 2.1. CLASSE : TA
            • 2.1.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 2.1.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 2.1.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 2.1.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 2.1.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 2.1.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 2.1.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 2.1.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 2.1.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
          • 2.2. CLASSE : TB1
            • 2.2.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 2.2.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 2.2.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 2.2.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 2.2.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 2.2.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 2.2.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 2.2.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 2.2.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
          • 2.3. CLASSE : TB2
            • 2.3.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 2.3.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 2.3.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 2.3.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 2.3.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 2.3.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 2.3.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 2.3.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 2.3.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
          • 2.4. CLASSE : TC
            • 2.4.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4
            • 2.4.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9
            • 2.4.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14
            • 2.4.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19
            • 2.4.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24
            • 2.4.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29
            • 2.4.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34
            • 2.4.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39
            • 2.4.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44
        • 3. SALAIRE MINIMUM : SALAIRE ANNUEL
  • 1. SALAIRE MINIMUM : EMPLOYES ADMINISTRATIFS

    1.1. CLASSE : AA

    1.1.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 0 AA 1 AA 2 AA 3 AA 4
    0 1642,11
    1 1661,24 1650,62
    2 1680,24 1669,65 1659,13
    3 1699,34 1688,82 1678,2 1667,65
    4 1718,41 1707,89 1697,27 1686,71 1676,12
    5 1737,55 1727,03 1716,37 1705,82 1695,26
    6 1756,69 1746,1 1735,54 1724,99 1714,33
    7 1775,72 1765,17 1754,58 1743,95 1733,43
    8 1794,82 1784,2 1773,68 1763,12 1752,43
    9 1813,89 1803,44 1792,78 1782,09 1771,6
    10 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    11 1841,47 1837,22 1826,69 1816,07 1805,52
    12 1849,88 1845,69 1841,47 1830,99 1820,36
    13 1858,43 1854,21 1849,88 1845,69 1835,14
    14 1866,94 1862,65 1858,43 1854,21 1849,88
    15 1875,42 1871,13 1866,94 1862,65 1858,43
    16 1883,86 1879,61 1875,42 1871,13 1866,94
    17 1892,24 1888,02 1883,86 1879,61 1875,42
    18 1900,82 1896,46 1892,24 1888,02 1883,86
    19 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46 1892,24
    20 1917,71 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82
    21 1926,15 1921,86 1917,71 1913,45 1909,26
    22 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    23 1943,04 1938,78 1934,6 1930,37 1926,15
    24 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78 1934,6
    25 1960 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04
    26 1960 1960 1955,78 1951,48 1947,23
    27 1960 1960 1960 1955,78 1951,48
    28 1960 1960 1960 1960 1955,78
    29 1960 1960 1960 1960 1960
    30 1960 1960 1960 1960 1960
    31 1960 1960 1960 1960 1960
    32 1960 1960 1960 1960 1960
    33 1960 1960 1960 1960 1960
    34 1960 1960 1960 1960 1960
    35 1960 1960 1960 1960 1960
    36 1960 1960 1960 1960 1960
    37 1960 1960 1960 1960 1960
    38 1960 1960 1960 1960 1960
    39 1960 1960 1960 1960 1960
    40 1960 1960 1960 1960 1960
    41 1960 1960 1960 1960 1960
    42 1960 1960 1960 1960 1960
    43 1960 1960 1960 1960 1960
    44 1960 1960 1960 1960 1960

    1.1.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 5 AA 6 AA 7 AA 8 AA 9
    5 1684,67
    6 1703,67 1693,18
    7 1722,91 1712,22 1701,63
    8 1741,91 1731,39 1720,84 1710,14
    9 1761,05 1750,39 1739,83 1729,31 1718,72
    10 1780,08 1769,53 1759,01 1748,35 1737,86
    11 1794,96 1784,3 1773,78 1763,19 1752,6
    12 1809,74 1799,18 1788,59 1778,04 1767,41
    13 1824,55 1813,93 1803,47 1792,82 1782,12
    14 1839,29 1828,81 1818,18 1807,63 1797,04
    15 1854,21 1843,58 1832,96 1822,44 1811,81
    16 1862,65 1858,43 1847,8 1837,22 1826,69
    17 1871,13 1866,94 1862,65 1852,1 1841,47
    18 1879,61 1875,42 1871,13 1866,94 1856,39
    19 1888,02 1883,86 1879,61 1875,42 1871,13
    20 1896,46 1892,24 1888,02 1883,86 1879,61
    21 1905,08 1900,82 1896,46 1892,24 1888,02
    22 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    23 1921,86 1917,71 1913,45 1909,26 1905,08
    24 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71 1913,45
    25 1938,78 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86
    26 1943,04 1938,78 1934,6 1930,37 1926,15
    27 1947,23 1943,04 1938,78 1934,6 1930,37
    28 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78 1934,6
    29 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    30 1960 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04
    31 1960 1960 1955,78 1951,48 1947,23
    32 1960 1960 1960 1955,78 1951,48
    33 1960 1960 1960 1960 1955,78
    34 1960 1960 1960 1960 1960
    35 1960 1960 1960 1960 1960
    36 1960 1960 1960 1960 1960
    37 1960 1960 1960 1960 1960
    38 1960 1960 1960 1960 1960
    39 1960 1960 1960 1960 1960
    40 1960 1960 1960 1960 1960
    41 1960 1960 1960 1960 1960
    42 1960 1960 1960 1960 1960
    43 1960 1960 1960 1960 1960
    44 1960 1960 1960 1960 1960

    1.1.3. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 10-14

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 10 AA 11 AA 12 AA 13 AA 14
    10 1727,27
    11 1741,98 1731,49
    12 1756,86 1746,24 1735,78
    13 1771,64 1761,08 1750,42 1739,94
    14 1786,45 1775,86 1765,27 1754,68 1744,06
    15 1801,36 1790,7 1780,08 1769,53 1759,01
    16 1816,07 1805,52 1794,96 1784,3 1773,78
    17 1830,99 1820,36 1809,74 1799,18 1788,59
    18 1845,69 1835,14 1824,55 1813,93 1803,47
    19 1860,5 1849,88 1839,29 1828,81 1818,18
    20 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58 1832,96
    21 1883,86 1879,61 1869,02 1858,43 1847,8
    22 1892,24 1888,02 1883,86 1873,31 1862,65
    23 1900,82 1896,46 1892,24 1888,02 1877,53
    24 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46 1892,24
    25 1917,71 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82
    26 1921,86 1917,71 1913,45 1909,26 1905,08
    27 1926,15 1921,86 1917,71 1913,45 1909,26
    28 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71 1913,45
    29 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    30 1938,78 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86
    31 1943,04 1938,78 1934,6 1930,37 1926,15
    32 1947,23 1943,04 1938,78 1934,6 1930,37
    33 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78 1934,6
    34 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    35 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    36 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    37 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    38 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    39 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    40 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    41 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    42 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    43 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78
    44 1955,78 1951,48 1947,23 1943,04 1938,78

    1.1.4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 15-19

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 15 AA 16 AA 17 AA 18 AA 19
    15 1748,35
    16 1763,19 1752,6
    17 1778,04 1767,41 1756,86
    18 1792,82 1782,12 1771,64 1761,08
    19 1807,63 1795,48 1786,45 1775,86 1765,27
    20 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7 1780,08
    21 1837,22 1826,69 1816,07 1805,52 1794,96
    22 1852,1 1841,47 1830,99 1820,36 1809,74
    23 1866,94 1856,39 1845,69 1835,14 1824,55
    24 1881,65 1871,13 1860,5 1849,88 1839,29
    25 1896,46 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21
    26 1900,82 1896,46 1885,91 1875,42 1864,76
    27 1905,08 1900,82 1896,46 1885,91 1875,42
    28 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46 1885,91
    29 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    30 1917,71 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82
    31 1921,86 1917,71 1913,45 1909,26 1905,08
    32 1926,15 1921,86 1917,71 1913,45 1909,26
    33 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71 1913,45
    34 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    35 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    36 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    37 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    38 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    39 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    40 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    41 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    42 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    43 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71
    44 1934,6 1930,37 1926,15 1921,86 1917,71

    1.1.5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 20-24

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 20 AA 21 AA 22 AA 23 AA 24
    20 1769,53
    21 1784,3 1773,78
    22 1799,18 1788,59 1778,04
    23 1813,93 1803,47 1792,82 1782,12
    24 1828,81 1818,18 1807,63 1797,04 1786,45
    25 1843,58 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36
    26 1854,21 1843,58 1832,96 1822,44 1811,81
    27 1864,76 1854,21 1843,58 1832,96 1822,44
    28 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58 1832,96
    29 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    30 1896,46 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21
    31 1900,82 1896,46 1885,91 1875,42 1864,76
    32 1905,08 1900,82 1896,46 1885,91 1875,42
    33 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46 1885,91
    34 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    35 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    36 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    37 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    38 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    39 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    40 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    41 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    42 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    43 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46
    44 1913,45 1909,26 1905,08 1900,82 1896,46

    1.1.6. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 25-29

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 25 AA 26 AA 27 AA 28 AA 29
    25 1790,7
    26 1801,36 1790,7
    27 1811,81 1801,36 1790,7
    28 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    29 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    30 1843,58 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36
    31 1854,21 1843,58 1832,96 1822,44 1811,81
    32 1864,76 1854,21 1843,58 1832,96 1822,44
    33 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58 1832,96
    34 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    35 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    36 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    37 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    38 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    39 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    40 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    41 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    42 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    43 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58
    44 1885,91 1875,42 1864,76 1854,21 1843,58

    1.1.7. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 30-34

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 30 AA 31 AA 32 AA 33 AA 34
    30 1790,7
    31 1801,36 1790,7
    32 1811,81 1801,36 1790,7
    33 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    34 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    35 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    36 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    37 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    38 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    39 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    40 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    41 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    42 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    43 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7
    44 1832,96 1822,44 1811,81 1801,36 1790,7

    1.1.8. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 35-39

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 35 AA 36 AA 37 AA 38 AA 39
    35 1790,7
    36 1790,7 1790,7
    37 1790,7 1790,7 1790,7
    38 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    39 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    40 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    41 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    42 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    43 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    44 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7

    1.1.9. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 40-44

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AA 40 AA 41 AA 42 AA 43 AA 44
    40 1790,7
    41 1790,7 1790,7
    42 1790,7 1790,7 1790,7
    43 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7
    44 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7 1790,7

    1.2. CLASSE : AB

    1.2.1. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 0-4

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AB 0 AB 1 AB 2 AB 3 AB 4
    0 1642,11
    1 1678,23 1656,61
    2 1714,4 1692,73 1671,07
    3 1750,53 1728,83 1707,2 1685,4
    4 1786,76 1765,06 1743,29 1721,6 1699,86
    5 1822,89 1801,22 1779,49 1757,73 1736,1
    6 1859,02 1837,28 1815,62 1793,92 1772,22
    7 1895,21 1873,55 1851,75 1830,02 1808,35
    8 1931,38 1909,68 1887,95 1866,28 1844,52
    9 1967,51 1945,81 1924,04 1902,34 1880,61
    10 2003,7 1981,94 1960,24 1938,54 1916,81
    11 2012,04 2007,93 1986,23 1964,57 1942,76
    12 2020,59 2016,3 2012,08 1990,52 1968,75
    13 2029,14 2024,81 2020,63 2016,37 1994,78
    14 2037,58 2033,33 2029,11 2024,81 2020,63
    15 2046,06 2041,84 2037,58 2033,33 2029,11
    16 2054,47 2050,25 2046,06 2041,84 2037,58
    17 2062,95 2058,8 2054,54 2050,25 2046,06
    18 2071,43 2067,17 2062,92 2058,83 2054,54
    19 2079,84 2075,58 2071,39 2067,14 2062,92
    20 2088,32 2084,13 2079,87 2075,58 2071,39
    21 2096,83 2092,54 2088,32 2084,13 2079,87
    22 2105,34 2101,12 2096,83 2092,54 2088,32
    23 2113,72 2109,53 2105,31 2101,12 2096,83
    24 2122,16 2117,97 2113,72 2109,53 2105,31
    25 2130,67 2126,42 2122,2 2117,97 2113,72
    26 2130,67 2130,67 2126,42 2122,2 2117,97
    27 2130,67 2130,67 2130,67 2126,42 2122,2
    28 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2126,42
    29 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    30 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    31 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    32 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    33 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    34 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    35 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    36 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    37 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    38 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    39 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    40 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    41 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    42 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    43 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    44 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67

    1.2.2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années) : 5-9

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE TOTALE ACTUELLE (années) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A L'ENTREE AU SERVICE (années)
    AB 5 AB 6 AB 7 AB 8 AB 9
    5 1714,33
    6 1750,46 1728,76
    7 1786,66 1764,99 1743,23
    8 1822,78 1801,09 1779,39 1757,62
    9 1858,95 1837,22 1815,55 1793,85 1772,16
    10 1895,15 1873,48 1851,68 1829,95 1808,25
    11 1921,1 1899,33 1877,67 1855,94 1834,2
    12 1946,95 1925,36 1903,55 1881,96 1860,19
    13 1973,01 1951,21 1929,51 1907,78 1886,08
    14 1998,93 1977,23 1955,5 1933,73 1912,07
    15 2024,81 2003,05 1981,49 1959,72 1937,99
    16 2033,33 2029,11 2007,41 1985,64 1963,87
    17 2041,84 2037,58 2033,33 2011,59 1989,9
    18 2050,25 2046,06 2041,84 2037,58 2015,82
    19 2058,83 2054,54 2050,25 2046,06 2041,84
    20 2067,14 2062,92 2058,83 2054,54 2050,25
    21 2075,58 2071,39 2067,14 2062,92 2058,83
    22 2084,13 2079,87 2075,58 2071,39 2067,14
    23 2092,54 2088,32 2084,13 2079,87 2075,58
    24 2101,12 2096,83 2092,54 2088,32 2084,13
    25 2109,53 2105,31 2101,12 2096,83 2092,54
    26 2113,72 2109,53 2105,31 2101,12 2096,83
    27 2117,97 2113,72 2109,53 2105,31 2101,12
    28 2122,2 2117,97 2113,72 2109,53 2105,31
    29 2126,42 2122,2 2117,97 2113,72 2109,53
    30 2130,67 2126,42 2122,2 2117,97 2113,72
    31 2130,67 2130,67 2126,42 2122,2 2117,97
    32 2130,67 2130,67 2130,67 2126,42 2122,2
    33 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2126,42
    34 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    35 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    36 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    37 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    38 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    39 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    40 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    41 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
    42 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67 2130,67
