Commission paritaire 1200000: INDUSTRIE TEXTILE ET BONNETERIE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2008 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/03/2014 )
      • Examiner la liste des (sous-) commissions paritaires existantes ici.
      • L'augmentation ou la diminution des salaires, par suite de hausse ou de baisse de l'index, sera appliquée à partir de la première paie qui suit le 9 du mois qui donne lieu à une modification de salaire.
        Pour les secteurs 'Industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers', 'Préparation du lin', 'Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement' : voir respectivement les SCP's 1200100, 1200200 et 1200300.
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. SALAIRES HORAIRES : A PARTIR DE 21 ANS

    1.1.1. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : TEXTILE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.65 9,4796
    2 21.66-23.56 9,5617
    3 23.57-25.46 9,6436
    4 25.47-27.37 9,7245
    5 27.38-29.27 9,8053
    6 29.28-31.18 9,8874
    7 31.19-33.08 9,9532
    8 33.09-34.99 10,0186
    9 35.00-36.89 10,0844
    10 36.90-38.80 10,1529
    11 38.81-40.70 10,2186
    12 40.71-42.61 10,3266
    13 42.62-44.51 10,4361
    14 44.52-46.42 10,5443
    15 46.43-48.32 10,6524
    16 48.33-50.23 10,7605
    17 50.24-52.13 10,8700
    18 52.14-54.04 10,9780
    19 54.05-55.94 11,0861
    20 55.95-57.85 11,1943
    21 57.86-59.75 11,3036

    1.1.2. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : BONNETERIE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.65 9,1046
    2 21.66-23.56 9,1306
    3 23.57-25.46 9,1565
    4 25.47-27.37 9,1812
    5 27.38-29.27 9,2071
    6 29.28-31.18 9,2332
    7 31.19-33.08 9,3085
    8 33.09-34.99 9,4768
    9 35.00-36.89 9,6561
    10 36.90-38.80 9,7985
    11 38.81-40.70 9,9406
    12 40.71-42.61 10,0804
    13 42.62-44.51 10,2200
    14 44.52-46.42 10,3623
    15 46.43-48.32 10,5018
    16 48.33-50.23 10,6415
    17 50.24-52.13 10,7809
    18 52.14-54.04 10,9220
    19 54.05-55.94 11,0614
    20 55.95-57.85 11,2010
    21 57.86-59.75 11,3420

    1.1.3. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : ENTRETIEN ET SERVICES GENERAUX

    1.1.3.1. DIVISION : TEXTILE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.61 9,4796
    2 21.62-23.46 9,5617
    3 23.47-25.32 9,6436
    4 25.33-27.18 9,7245
    5 27.19-29.04 9,8053
    6 29.05-30.89 9,8874

    1.1.3.2. DIVISION : BONNETERIE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.61 9,1046
    2 21.62-23.46 9,1046
    3 23.47-25.32 9,1565
    4 25.33-27.18 9,1812
    5 27.19-29.04 9,2071
    6 29.05-30.89 9,2332

    1.1.3.3. DIVISION : TEXTILE ET BONNETERIE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    7 30.90-32.75 10,2363
    8 32.76-34.61 10,3623
    9 34.62-36.46 10,4866
    10 36.47-38.32 10,6126
    11 38.33-40.18 10,7386
    12 40.19-42.03 10,8630
    13 42.04-43.89 10,9889
    14 43.90-45.75 11,1149
    15 45.76-47.61 11,2409
    16 47.62-49.46 11,3667
    17 49.47-51.32 11,4912
    18 51.33-53.18 11,6198
    19 53.19-55.03 11,7444
    20 55.04-56.89 11,8703
    21 56.90-58.75 11,9962

    1.1.4. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : PERSONNEL DE MAITRISE (TEXTILE ET BONNETERIE)

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 II.1.24.(61.66-63.56) 11,8320
    2 I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) 11,8976
    3 II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) 12,1207
    4 I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) 12,2876
    5 III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) 12,4889
    6 V.1.14.(78.85-80.75) 12,5873
    7 II.1.46.(82.67-84.57) 12,7885
    8 I.1.23.(84.58-86.48) 12,8993

    1.2. SALAIRES HORAIRES : JEUNES (-21 ans)

    Coefficients et pourcentages calculés sur les salaires barémiques fonctionnels à 100%.

    Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans et qui n'ont pas encore 6 mois d'expérience professionnelle dans l'industrie textile et de la bonneterie, mais néanmoins qui soit ont un diplôme textile soit ont accompli pendant au moins une année scolaire un contrat d'apprentissage industriel, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont maintenues à 100%.

    Ancienneté (mois)
    0 95%
    6 100%