Commission paritaire 1200000: INDUSTRIE TEXTILE ET BONNETERIE

imprimer
      • En vigueur au 09/01/2008 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 13/03/2014 )
      • Examiner la liste des (sous-) commissions paritaires existantes ici.
      • L'augmentation ou la diminution des salaires, par suite de hausse ou de baisse de l'index, sera appliquée à partir de la première paie qui suit le 9 du mois qui donne lieu à une modification de salaire.
        Pour les secteurs 'Industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers', 'Préparation du lin', 'Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement' : voir respectivement les SCP's 1200100, 1200200 et 1200300.
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. SALAIRES HORAIRES : A PARTIR DE 21 ANS

    1.1.1. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : TEXTILE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.65 9,5744
    2 21.66-23.56 9,6573
    3 23.57-25.46 9,7400
    4 25.47-27.37 9,8217
    5 27.38-29.27 9,9034
    6 29.28-31.18 9,9863
    7 31.19-33.08 10,0527
    8 33.09-34.99 10,1188
    9 35.00-36.89 10,1852
    10 36.90-38.80 10,2544
    11 38.81-40.70 10,3208
    12 40.71-42.61 10,4299
    13 42.62-44.51 10,5405
    14 44.52-46.42 10,6497
    15 46.43-48.32 10,7589
    16 48.33-50.23 10,8681
    17 50.24-52.13 10,9787
    18 52.14-54.04 11,0878
    19 54.05-55.94 11,1970
    20 55.95-57.85 11,3062
    21 57.86-59.75 11,4166

    1.1.2. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : BONNETERIE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.65 9,1956
    2 21.66-23.56 9,2219
    3 23.57-25.46 9,2481
    4 25.47-27.37 9,2730
    5 27.38-29.27 9,2992
    6 29.28-31.18 9,3255
    7 31.19-33.08 9,4016
    8 33.09-34.99 9,5716
    9 35.00-36.89 9,7527
    10 36.90-38.80 9,8965
    11 38.81-40.70 10,0400
    12 40.71-42.61 10,1812
    13 42.62-44.51 10,3222
    14 44.52-46.42 10,4659
    15 46.43-48.32 10,6068
    16 48.33-50.23 10,7479
    17 50.24-52.13 10,8887
    18 52.14-54.04 11,0312
    19 54.05-55.94 11,1720
    20 55.95-57.85 11,3130
    21 57.86-59.75 11,4554

    1.1.3. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : ENTRETIEN ET SERVICES GENERAUX

    1.1.3.1. DIVISION : TEXTILE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.61 9,5744
    2 21.62-23.46 9,6573
    3 23.47-25.32 9,7400
    4 25.33-27.18 9,8217
    5 27.19-29.04 9,9034
    6 29.05-30.89 9,9863

    1.1.3.2. DIVISION : BONNETERIE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 19.75-21.61 9,1956
    2 21.62-23.46 9,1956
    3 23.47-25.32 9,2481
    4 25.33-27.18 9,2730
    5 27.19-29.04 9,2992
    6 29.05-30.89 9,3255

    1.1.3.3. DIVISION : TEXTILE ET BONNETERIE

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    7 30.90-32.75 10,3387
    8 32.76-34.61 10,4659
    9 34.62-36.46 10,5915
    10 36.47-38.32 10,7187
    11 38.33-40.18 10,8460
    12 40.19-42.03 10,9716
    13 42.04-43.89 11,0988
    14 43.90-45.75 11,2260
    15 45.76-47.61 11,3533
    16 47.62-49.46 11,4804
    17 49.47-51.32 11,6061
    18 51.33-53.18 11,7360
    19 53.19-55.03 11,8618
    20 55.04-56.89 11,9890
    21 56.90-58.75 12,1162

    1.1.4. ECHELLES SALARIALES BAREMIQUES NATIONALES : PERSONNEL DE MAITRISE (TEXTILE ET BONNETERIE)

    Groupe salarial Equipe
    Equipe simple
    1 II.1.24.(61.66-63.56) 11,9503
    2 I.1.15./I.1.21./II.1.44./III.2.18./IV.1.5./V.1.13/VI.1.15/VII.1.16.(63.57-69.29) 12,0166
    3 II.1.45./III.2.19.(69.30-71.20) 12,2419
    4 I.1.22./VI.1.16.(73.12-75.02) 12,4105
    5 III.2.20./IV.1.6./VII.1.17.(76.94-78.84) 12,6138
    6 V.1.14.(78.85-80.75) 12,7132
    7 II.1.46.(82.67-84.57) 12,9164
    8 I.1.23.(84.58-86.48) 13,0283

    1.2. SALAIRES HORAIRES : JEUNES (-21 ans)

    Coefficients et pourcentages calculés sur les salaires barémiques fonctionnels à 100%.

    Pour les ouvriers(ières) de moins de 21 ans et qui n'ont pas encore 6 mois d'expérience professionnelle dans l'industrie textile et de la bonneterie, mais néanmoins qui soit ont un diplôme textile soit ont accompli pendant au moins une année scolaire un contrat d'apprentissage industriel, les échelles salariales barémiques nationales des fonctions sont maintenues à 100%.

    Ancienneté (mois)
    0 95%
    6 100%