Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Ces barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière à l'exception des employeurs et des travailleurs des entreprises qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, et des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, exécutent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective et pour autant que les dispositions de la partie 2, articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'aient pas le statut d'employé dans l'entreprise concernée.

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 10,2507 10,2507 10,3100 10,6232 11,0882 11,4006 12,3172 13,0760 13,7477
    1 10,7103 10,7103 10,8093 10,9184 11,3368 11,6896 12,5397 13,3007 13,9749
    2 10,9223 10,9223 11,0233 11,0597 11,4970 11,8893 12,6592 13,4228 14,0987
    3 11,1215 11,1215 11,2607 11,2304 11,6281 12,0574 12,7793 13,5441 14,2214
    4 11,2647 11,2647 11,4459 11,2879 11,7296 12,1974 12,8982 13,6658 14,3457
    5 11,2647 11,2647 11,5235 11,4301 11,8011 12,3039 13,0184 13,7885 14,4704
    6 11,2647 11,2647 11,6029 11,4301 11,8725 12,4125 13,1379 13,9101 14,5940
    7 11,2647 11,2647 11,6029 11,5722 11,9438 12,5210 13,2590 14,0333 14,7191
    8 11,2647 11,2647 11,6029 11,5722 12,0152 12,6277 13,3802 14,1570 14,8439
    9 11,3662 11,3662 11,7049 11,6887 12,1039 12,7333 13,4891 14,2699 14,9602
    10 11,3662 11,3662 11,7049 11,7201 12,1350 12,7805 13,5495 14,3304 15,0206
    11 11,3662 11,3662 11,7049 11,7515 12,1664 12,8273 13,6101 14,3908 15,0810
    12 11,3662 11,3662 11,7049 11,7825 12,1976 12,8741 13,6702 14,4512 15,1414
    13 11,3662 11,3662 11,7049 11,8139 12,2287 12,9209 13,6959 14,4768 15,1671
    14 11,4677 11,4677 11,8069 11,8992 12,3176 13,0268 13,8123 14,5993 15,2948
    15 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,8805 14,6696 15,3668
    16 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9226 14,7139 15,4133
    17 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9650 14,7585 15,4594
    18 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9650 14,7585 15,4594
    19 11,5691 11,5691 11,9088 11,9847 12,4062 13,1325 14,0137 14,8108 15,5155
    20 11,5691 11,5691 11,9088 11,9847 12,4062 13,1325 14,0137 14,8108 15,5155
    21 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0448 14,8435 15,5497
    22 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0448 14,8435 15,5497
    23 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0871 14,8883 15,5959
    24 11,6704 11,6704 12,0109 12,0899 12,5160 13,2455 14,1357 14,9405 15,6520
    25 11,6704 11,6704 12,0109 12,0899 12,5160 13,2455 14,1357 14,9405 15,6520
    26 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,1669 14,9733 15,6862
    27 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,1669 14,9733 15,6862
    28 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,2093 15,0176 15,7324
    29 11,7720 11,7720 12,1129 12,1949 12,6259 13,3585 14,2577 15,0703 15,7884
    30 11,7720 11,7720 12,1129 12,1949 12,6259 13,3585 14,2577 15,0703 15,7884
    31 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,2889 15,1029 15,8227
    32 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,2889 15,1029 15,8227
    33 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,3313 15,1473 15,8688
    34 11,8734 11,8734 12,2150 12,3000 12,7357 13,4712 14,3800 15,1999 15,9249
    35 11,8734 11,8734 12,2150 12,3000 12,7357 13,4712 14,3800 15,1999 15,9249
    36 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4112 15,2326 15,9587
    37 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4112 15,2326 15,9587
    38 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4534 15,2770 16,0052
    39 11,9748 11,9748 12,3170 12,4052 12,8454 13,5843 14,5020 15,3296 16,0613
    40 11,9748 11,9748 12,3170 12,4052 12,8454 13,5843 14,5020 15,3296 16,0613
    41 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5333 15,3623 16,0951
    42 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5333 15,3623 16,0951
    43 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5754 15,4067 16,1416
    44 12,0762 12,0762 12,4190 12,5104 12,9552 13,6971 14,6241 15,4593 16,1978
    45 12,0762 12,0762 12,4190 12,5104 12,9552 13,6971 14,6241 15,4593 16,1978

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 1.687,95 1.687,95 1.697,71 1.749,29 1.825,86 1.877,30 2.028,23 2.153,18 2.263,79
    1 1.763,63 1.763,63 1.779,94 1.797,90 1.866,79 1.924,89 2.064,87 2.190,18 2.301,20
    2 1.798,54 1.798,54 1.815,17 1.821,16 1.893,17 1.957,77 2.084,55 2.210,29 2.321,58
    3 1.831,34 1.831,34 1.854,26 1.849,27 1.914,76 1.985,45 2.104,32 2.230,26 2.341,79
    4 1.854,92 1.854,92 1.884,76 1.858,74 1.931,47 2.008,50 2.123,90 2.250,30 2.362,26
    5 1.854,92 1.854,92 1.897,54 1.882,16 1.943,25 2.026,04 2.143,70 2.270,51 2.382,79
    6 1.854,92 1.854,92 1.910,60 1.882,16 1.955,00 2.043,92 2.163,37 2.290,53 2.403,14
    7 1.854,92 1.854,92 1.910,60 1.905,55 1.966,74 2.061,79 2.183,31 2.310,82 2.423,74
    8 1.854,92 1.854,92 1.910,60 1.905,55 1.978,50 2.079,36 2.203,27 2.331,19 2.444,29
    9 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.924,74 1.993,11 2.096,75 2.221,20 2.349,78 2.463,45
    10 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.929,91 1.998,23 2.104,52 2.231,15 2.359,74 2.473,39
    11 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.935,08 2.003,40 2.112,23 2.241,13 2.369,68 2.483,34
    12 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.940,18 2.008,54 2.119,93 2.251,03 2.379,63 2.493,28
    13 1.871,63 1.871,63 1.927,41 1.945,35 2.013,66 2.127,64 2.255,26 2.383,85 2.497,51
    14 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.959,40 2.028,30 2.145,08 2.274,42 2.404,02 2.518,54
    15 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.285,65 2.415,59 2.530,40
    16 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.292,59 2.422,89 2.538,06
    17 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.299,57 2.430,23 2.545,65
    18 1.888,35 1.888,35 1.944,21 1.964,57 2.033,42 2.152,80 2.299,57 2.430,23 2.545,65
    19 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.973,48 2.042,89 2.162,48 2.307,59 2.438,84 2.554,88
    20 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.973,48 2.042,89 2.162,48 2.307,59 2.438,84 2.554,88
    21 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.981,86 2.051,52 2.171,39 2.312,71 2.444,23 2.560,52
    22 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.981,86 2.051,52 2.171,39 2.312,71 2.444,23 2.560,52
    23 1.905,04 1.905,04 1.960,98 1.981,86 2.051,52 2.171,39 2.319,67 2.451,61 2.568,12
    24 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.990,80 2.060,97 2.181,09 2.327,68 2.460,20 2.577,36
    25 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.990,80 2.060,97 2.181,09 2.327,68 2.460,20 2.577,36
    26 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.999,18 2.069,61 2.189,97 2.332,82 2.465,60 2.582,99
    27 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.999,18 2.069,61 2.189,97 2.332,82 2.465,60 2.582,99
    28 1.921,73 1.921,73 1.977,79 1.999,18 2.069,61 2.189,97 2.339,80 2.472,90 2.590,60
    29 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.008,09 2.079,06 2.199,70 2.347,77 2.481,58 2.599,82
    30 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.008,09 2.079,06 2.199,70 2.347,77 2.481,58 2.599,82
    31 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.016,51 2.087,68 2.208,57 2.352,90 2.486,94 2.605,47
    32 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.016,51 2.087,68 2.208,57 2.352,90 2.486,94 2.605,47
    33 1.938,46 1.938,46 1.994,60 2.016,51 2.087,68 2.208,57 2.359,89 2.494,25 2.613,06
    34 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.025,40 2.097,14 2.218,26 2.367,91 2.502,92 2.622,30
    35 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.025,40 2.097,14 2.218,26 2.367,91 2.502,92 2.622,30
    36 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.033,81 2.105,77 2.227,17 2.373,04 2.508,30 2.627,86
    37 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.033,81 2.105,77 2.227,17 2.373,04 2.508,30 2.627,86
    38 1.955,15 1.955,15 2.011,40 2.033,81 2.105,77 2.227,17 2.379,99 2.515,61 2.635,52
    39 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.042,72 2.115,21 2.236,88 2.388,00 2.524,27 2.644,76
    40 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.042,72 2.115,21 2.236,88 2.388,00 2.524,27 2.644,76
    41 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.051,14 2.123,87 2.245,76 2.393,15 2.529,66 2.650,33
    42 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.051,14 2.123,87 2.245,76 2.393,15 2.529,66 2.650,33
    43 1.971,85 1.971,85 2.028,20 2.051,14 2.123,87 2.245,76 2.400,08 2.536,97 2.657,98
    44 1.988,55 1.988,55 2.045,00 2.060,05 2.133,29 2.255,45 2.408,10 2.545,63 2.667,24
    45 1.988,55 1.988,55 2.045,00 2.060,05 2.133,29 2.255,45 2.408,10 2.545,63 2.667,24

    1.2. : Restauration collective

    Ces barèmes s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution d'un contrat d'entreprise ou de l'adjudication d'un marché public, se livrent pendant une durée de plus de sept jours civils continus à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires ainsi que des entreprises qui, en exécution d'une convention d'entreprise, appliquent la convention collective de travail du 22 septembre 2005 (77.019) relative à l'application dynamique de la grille salariale sectorielle dans les entreprises de restauration collective.

    1.2.1. : Salaires horaires minimums

    Les travailleurs qui, au 1er octobre 2007, étaient en service suivront, pour la première fois au 1er octobre 2007 et chaque fois aux dates mentionnées au schéma de temps de l'article 4 de la CCT du 11/02/2008 (87.298) et chaque fois le premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail, dans la même catégorie de fonctions, le barème salarial sectoriel tel que défini au point 1.1.1 ci-dessus si leur salaire horaire est inférieur au salaire horaire qu'ils auraient reçu en exécution du barème salarial tel que fixé au point 1.2.1.

    Le travailleur qui entre en service à partir du 1er octobre 2007 suit le barème salarial sectoriel, tel que défini au point 1.1.1 ci-dessus.

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 9,9765 10,0416 10,0750 10,4622 10,7526 11,0778 11,6889 12,2727 12,7902
    1 9,9765 10,2018 10,2654 10,6526 10,9065 11,2682 12,0698 12,6535 13,1710
    2 9,9765 10,3923 10,4920 10,9065 11,1335 11,6491 12,1650 12,7487 13,2661
    3 9,9765 10,4920 10,7796 11,1369 11,2682 11,7443 12,2600 12,8439 13,3614
    4 9,9765 10,6526 10,9065 11,2682 11,3871 11,8395 12,3554 12,9392 13,4565
    5 9,9765 10,7796 11,0333 11,2682 11,3871 11,9347 12,4505 13,0343 13,5518
    6 10,0752 10,9065 11,0333 11,2682 11,3871 12,0300 12,5458 13,1296 13,6469
    7 10,0752 10,9065 11,1731 11,2682 11,4936 12,0300 12,6409 13,2248 13,7422
    8 10,0752 11,1369 11,1731 11,2682 11,4936 12,0300 12,7362 13,3202 13,8373
    9 10,0752 11,1369 11,2682 11,2682 11,4936 12,1396 12,8314 13,4153 13,9326
    10 10,0752 11,2682 11,2682 11,3871 11,6001 12,1396 12,9267 13,5106 14,0278
    11 10,1738 11,2682 11,3238 11,3871 11,6001 12,1396 13,0218 13,6059 14,1229
    12 10,1738 11,2682 11,3238 11,3871 11,6001 12,2600 13,1169 13,7009 14,2182
    13 10,1738 11,2682 11,3238 11,4936 11,7066 12,2600 13,1169 13,7009 14,2182
    14 10,1738 11,2682 11,3238 11,4936 11,7066 12,2600 13,2327 13,8226 14,3450
    15 10,1738 11,2682 11,3238 11,4936 11,7066 12,3680 13,3485 13,9442 14,4719
    16 10,2725 11,2682 11,3238 11,6001 11,8131 12,3680 13,4643 14,0658 14,5987
    17 10,2725 11,2682 11,3238 11,6001 11,8131 12,3680 13,5801 14,1875 14,7255

    1.3. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.4. : Travailleurs mineurs

    Les travailleurs mineurs (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.