Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 12,1504 12,1504 12,2207 12,7576 13,4886 13,8456 15,7426 16,9600 18,0369
    1 12,6952 12,6952 12,8126 13,3461 13,9739 14,3874 15,9380 17,1620 18,2467
    2 12,9463 12,9463 13,0661 13,6589 14,2631 14,7317 16,1242 17,3559 18,4455
    3 13,1827 13,1827 13,3474 13,9063 14,4885 15,0062 16,3114 17,5470 18,6404
    4 13,3522 13,3522 13,5671 14,0337 14,6479 15,2183 16,4951 17,7397 18,8415
    5 13,3522 13,3522 13,6590 14,2180 14,7406 15,3561 16,6838 17,9354 19,0427
    6 13,3522 13,3522 13,7533 14,2180 14,8335 15,4987 16,8689 18,1273 19,2405
    7 13,3522 13,3522 13,7533 14,4021 14,9261 15,6407 17,0595 18,3242 19,4435
    8 13,3522 13,3522 13,7533 14,4021 15,0188 15,7792 17,2509 18,5226 19,6451
    9 13,4725 13,4725 13,8741 14,5295 15,1499 15,9152 17,4048 18,6884 19,8214
    10 13,4725 13,4725 13,8741 14,5333 15,1535 15,9213 17,4132 18,6972 19,8297
    11 13,4725 13,4725 13,8741 14,5377 15,1576 15,9271 17,4218 18,7049 19,8382
    12 13,4725 13,4725 13,8741 14,5413 15,1613 15,9328 17,4300 18,7135 19,8461
    13 13,4725 13,4725 13,8741 14,5451 15,1651 15,9383 17,4337 18,7170 19,8500
    14 13,5929 13,5929 13,9949 14,6691 15,2963 16,0748 17,5889 18,8847 20,0277
    15 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,5983 18,8946 20,0378
    16 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,6038 18,9000 20,0438
    17 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,6094 18,9064 20,0494
    18 13,5929 13,5929 13,9949 14,6732 15,2998 16,0808 17,6094 18,9064 20,0494
    19 13,7132 13,7132 14,1159 14,7932 15,4272 16,2113 17,7557 19,0634 20,2179
    20 13,7132 13,7132 14,1159 14,7932 15,4272 16,2113 17,7557 19,0634 20,2179
    21 13,7132 13,7132 14,1159 14,7991 15,4337 16,2180 17,7600 19,0684 20,2230
    22 13,7132 13,7132 14,1159 14,7991 15,4337 16,2180 17,7600 19,0684 20,2230
    23 13,7132 13,7132 14,1159 14,7991 15,4337 16,2180 17,7653 19,0746 20,2288
    24 13,8330 13,8330 14,2367 14,9196 15,5609 16,3485 17,9114 19,2320 20,3971
    25 13,8330 13,8330 14,2367 14,9196 15,5609 16,3485 17,9114 19,2320 20,3971
    26 13,8330 13,8330 14,2367 14,9255 15,5675 16,3549 17,9162 19,2368 20,4023
    27 13,8330 13,8330 14,2367 14,9255 15,5675 16,3549 17,9162 19,2368 20,4023
    28 13,8330 13,8330 14,2367 14,9255 15,5675 16,3549 17,9220 19,2423 20,4081
    29 13,9536 13,9536 14,3577 15,0453 15,6946 16,4858 18,0673 19,4007 20,5762
    30 13,9536 13,9536 14,3577 15,0453 15,6946 16,4858 18,0673 19,4007 20,5762
    31 13,9536 13,9536 14,3577 15,0520 15,7007 16,4921 18,0719 19,4051 20,5816
    32 13,9536 13,9536 14,3577 15,0520 15,7007 16,4921 18,0719 19,4051 20,5816
    33 13,9536 13,9536 14,3577 15,0520 15,7007 16,4921 18,0779 19,4106 20,5873
    34 14,0739 14,0739 14,4786 15,1718 15,8283 16,6225 18,2242 19,5685 20,7556
    35 14,0739 14,0739 14,4786 15,1718 15,8283 16,6225 18,2242 19,5685 20,7556
    36 14,0739 14,0739 14,4786 15,1782 15,8345 16,6295 18,2287 19,5736 20,7600
    37 14,0739 14,0739 14,4786 15,1782 15,8345 16,6295 18,2287 19,5736 20,7600
    38 14,0739 14,0739 14,4786 15,1782 15,8345 16,6295 18,2339 19,5790 20,7663
    39 14,1939 14,1939 14,5994 15,2980 15,9615 16,7602 18,3799 19,7371 20,9347
    40 14,1939 14,1939 14,5994 15,2980 15,9615 16,7602 18,3799 19,7371 20,9347
    41 14,1939 14,1939 14,5994 15,3047 15,9682 16,7666 18,3846 19,7418 20,9392
    42 14,1939 14,1939 14,5994 15,3047 15,9682 16,7666 18,3846 19,7418 20,9392
    43 14,1939 14,1939 14,5994 15,3047 15,9682 16,7666 18,3898 19,7474 20,9454
    44 14,3141 14,3141 14,7205 15,4244 16,0952 16,8967 18,5361 19,9054 21,1139
    45 14,3141 14,3141 14,7205 15,4244 16,0952 16,8967 18,5361 19,9054 21,1139

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 2.000,77 2.000,77 2.012,34 2.100,75 2.221,12 2.279,91 2.592,28 2.792,75 2.970,07
    1 2.090,48 2.090,48 2.109,81 2.197,66 2.301,03 2.369,12 2.624,46 2.826,01 3.004,62
    2 2.131,82 2.131,82 2.151,55 2.249,16 2.348,66 2.425,82 2.655,12 2.857,94 3.037,36
    3 2.170,75 2.170,75 2.197,87 2.289,90 2.385,77 2.471,02 2.685,94 2.889,40 3.069,45
    4 2.198,66 2.198,66 2.234,05 2.310,88 2.412,02 2.505,95 2.716,19 2.921,14 3.102,57
    5 2.198,66 2.198,66 2.249,18 2.341,23 2.427,28 2.528,64 2.747,26 2.953,36 3.135,70
    6 2.198,66 2.198,66 2.264,71 2.341,23 2.442,58 2.552,12 2.777,74 2.984,96 3.168,27
    7 2.198,66 2.198,66 2.264,71 2.371,54 2.457,83 2.575,50 2.809,13 3.017,38 3.201,70
    8 2.198,66 2.198,66 2.264,71 2.371,54 2.473,09 2.598,31 2.840,65 3.050,05 3.234,89
    9 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.392,52 2.494,68 2.620,70 2.865,99 3.077,36 3.263,92
    10 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.393,15 2.495,28 2.621,71 2.867,37 3.078,80 3.265,29
    11 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.393,87 2.495,95 2.622,66 2.868,79 3.080,07 3.266,69
    12 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.394,47 2.496,56 2.623,60 2.870,14 3.081,49 3.267,99
    13 2.218,47 2.218,47 2.284,60 2.395,09 2.497,19 2.624,51 2.870,75 3.082,06 3.268,63
    14 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.415,51 2.518,79 2.646,98 2.896,30 3.109,68 3.297,89
    15 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.897,85 3.111,31 3.299,56
    16 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.898,76 3.112,20 3.300,54
    17 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.899,68 3.113,25 3.301,47
    18 2.238,30 2.238,30 2.304,49 2.416,19 2.519,37 2.647,97 2.899,68 3.113,25 3.301,47
    19 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.435,95 2.540,34 2.669,46 2.923,77 3.139,11 3.329,21
    20 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.435,95 2.540,34 2.669,46 2.923,77 3.139,11 3.329,21
    21 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.436,92 2.541,41 2.670,56 2.924,48 3.139,93 3.330,05
    22 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.436,92 2.541,41 2.670,56 2.924,48 3.139,93 3.330,05
    23 2.258,11 2.258,11 2.324,42 2.436,92 2.541,41 2.670,56 2.925,35 3.140,95 3.331,01
    24 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.456,76 2.562,36 2.692,05 2.949,41 3.166,87 3.358,72
    25 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.456,76 2.562,36 2.692,05 2.949,41 3.166,87 3.358,72
    26 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.457,73 2.563,45 2.693,11 2.950,20 3.167,66 3.359,58
    27 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.457,73 2.563,45 2.693,11 2.950,20 3.167,66 3.359,58
    28 2.277,83 2.277,83 2.344,31 2.457,73 2.563,45 2.693,11 2.951,15 3.168,56 3.360,53
    29 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.477,46 2.584,38 2.714,66 2.975,08 3.194,65 3.388,21
    30 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.477,46 2.584,38 2.714,66 2.975,08 3.194,65 3.388,21
    31 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.478,56 2.585,38 2.715,70 2.975,84 3.195,37 3.389,10
    32 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.478,56 2.585,38 2.715,70 2.975,84 3.195,37 3.389,10
    33 2.297,69 2.297,69 2.364,23 2.478,56 2.585,38 2.715,70 2.976,83 3.196,28 3.390,04
    34 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.498,29 2.606,39 2.737,17 3.000,92 3.222,28 3.417,75
    35 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.498,29 2.606,39 2.737,17 3.000,92 3.222,28 3.417,75
    36 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.499,34 2.607,41 2.738,32 3.001,66 3.223,12 3.418,48
    37 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.499,34 2.607,41 2.738,32 3.001,66 3.223,12 3.418,48
    38 2.317,50 2.317,50 2.384,14 2.499,34 2.607,41 2.738,32 3.002,51 3.224,01 3.419,52
    39 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.519,07 2.628,33 2.759,85 3.026,56 3.250,04 3.447,25
    40 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.519,07 2.628,33 2.759,85 3.026,56 3.250,04 3.447,25
    41 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.520,17 2.629,43 2.760,90 3.027,33 3.250,82 3.447,99
    42 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.520,17 2.629,43 2.760,90 3.027,33 3.250,82 3.447,99
    43 2.337,26 2.337,26 2.404,03 2.520,17 2.629,43 2.760,90 3.028,19 3.251,74 3.449,01
    44 2.357,05 2.357,05 2.423,97 2.539,88 2.650,34 2.782,32 3.052,28 3.277,75 3.476,75
    45 2.357,05 2.357,05 2.423,97 2.539,88 2.650,34 2.782,32 3.052,28 3.277,75 3.476,75

    1.2. : Flexisalaire

    Le Flexisalaire est composé d’un salaire de base à savoir la rémunération nette en paiement d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi -job, complétée de toutes les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit qui sont octroyés par l’employeur en échange de cette même prestation et qui sont soumis aux cotisations sociales.

    Le Flexipécule de vacances s’élève à 7,67% du flexisalaire et est payé en même temps que ce dernier.

    Les Flexi-jobs sont d’application aux travailleurs et employeurs qui sont du ressort de la commission paritaire 302 à compter du 01/12/2015.
    Suite à leur élargissement depuis le 01/01/2018, les flexi -jobs sont également d’application aux travailleurs et employeurs qui tombent sous le coup des commissions paritaires suivantes : 1180003 (qui dépendent du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, constitué au sein de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur des boulangeries industrielles), 119, 201, 202, 202.01, 311, 312, 314.
    L’élargissement des flexi -jobs est également d’application à partir du 01/01/2018 aux travailleurs et employeurs qui sont du ressort de la commission paritaire 322 si l’utilisateur est du ressort d’une des commissions paritaires précitées (la commission paritaire 302 y compris).

    Voyez à ce propos la loi du 16/11/2015 portant dispositions diverses en matière sociale, modifiée par la Loi programment du 25/12/2017.

    1.2.1. Partie : Salaire de base

    Montant
    par heure 9,55

    1.3. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.4. : Étudiants

    Étudiants (de moins de 18 ans) sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.

    1.5. : Pourboire

    Remarque préalable :
    Le paiement du salaire en cash n’est plus autorisé.
    Fixation du mode de répartition des pourboires ou services remis à l'intention de certains travailleur:

    CCT du 14 mai 1997 (44969) :
    La présente CCT entre en vigueur le 1er juillet 1997 pour une durée indéterminée.

    Lorsque l'employeur perçoit un pourcentage de service dans l'entreprise ou dans certaines parties de l'entreprise, seuls les travailleurs mentionnés ci-après peuvent participer à la répartition du pourcentage de service perçu par l'employeur.

    A. Hôtel
    le bagagiste, le valet de chambre/la femme de chambre, le commis/ chasseur, le voiturier, le portier, le concierge, le chef concierge.
    B. Restaurant
    le débarrasseur(euse), le commis-salle, le demi-chef de rang restaurant, le garçon(serveuse) restaurant, le chef de rang restaurant, le premier chef de rang restaurant, le sommelier(ère), l'assistant(e) maître d'hôtel restaurant, le maître d'hôtel restaurant.
    C. Banquet
    le commis banquet, le garçon(la fille) banquet, le(la) demi-chef de rang, le(la) chef de rang, le garçon(la serveuse) banquet, le premier chef de rang banquet, l'assistant(e) maître d'hôtel banquet, le maître d'hôtel banquet.
    D. Brasserie, taverne, bistro
    le garçon (la serveuse) brasserie, taverne, bistro.
    E. Café
    le garçon(la serveuse) café.
    F. Bar
    l'aide barman/barmaid, barman/barmaid, le responsable barman.
    G. Service d'étage
    le commis d'étage, le garçon(la fille) d'étage, l'assistant(e) chef d'étage, le chef d'étage.
    Le chef d'étage ne participe à la répartition que pour autant qu'il participe effectivement et régulièrement au service par la prise de la commande, la composition du repas, la préparation ou le découpage des mets, la recommandation des vins et qu'il n'ait pas le droit d'embaucher ou de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur.
    Le nombre de maître d'hôtel participant à la répartition est limité à :
    - un maître d'hôtel pour trois et six garçons ou serveuses participant à la répartition;
    - deux maître d'hôtel pour sept à douze garçons ou serveuses participant à la répartition et un maître d'hôtel supplémentaire pour six garçons ou serveuses, ou fraction de six au-delà de douze garçons ou serveuses participant à la répartition.
    Un ou plusieurs maîtres d'hôtel peuvent être remplacés par le même nombre de premier(première) chef de rang.
    Pour pouvoir participer à la répartition, le demi-chef de rang doit justifier d'au moins trois ans de pratique dans le métier comme commis de restaurant et doit être âgé de vingt ans révolus. Le nombre des demi-chefs de rang participant à la répartition ne peut excéder le nombre de chefs de rang participant à la répartition.

    Dans les hôtels, restaurants, banquets, brasseries, tavernes, bistros, cafés, bars et service d'étage, la participation à la répartition du tronc est fixée comme prévu en annexe.
    Les âges figurant dans la colonne des âges de l'annexe représentent les âges minimums d'accès à la fonction correspondante.
    La répartition des pourboires ou du pourcentage de service prélevé tient compte uniquement de la fonction réellement exercée, quel que soit l'âge du travailleur exerçant cette fonction et sans préjudice des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail.

    Les préposés à la toilette, au vestiaire et les autres travailleurs bénéficient généralement de troncs particuliers avec une participation à la répartition fixée comme prévu en annexe. :

    La répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé doit se faire au moins deux fois par mois.

    Dans les établissements occupant plus de cinq personnes participant à la répartition, celles-ci désignent, par vote secret, trois délégués pour contrôler les opérations de répartition avec un ou plusieurs délégués de l'employeur.

    L'employeur tient un livre du tronc ou de la répartition. L'employeur inscrit dans ce livre, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. Les délégués au contrôle contresignent au moins deux fois par semaine et pour chaque journée le livre du tronc.
    Lors de la répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé, les délégués au contrôle signent pour accord.

    1.5.1. ETABLISSEMENT : RESTAURANT

    FONCTION/ AGES
    Apprenti(e) 15 55,0%
    Apprenti(e) 16 62,5%
    Commis débarrasseur 17 70,0%
    Commis de suite 18 77,5%
    Commis de rang 19 85,0%
    1/2 chef de rang restaurant 20 92,5%
    Garçon de restaurant 21 100,0%
    Chef de rang restaurant 21 100,0%
    1er chef de rang restaurant 22 110,0%
    Sommelier(ère) 22 110,0%
    Assistant(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
    Maître d'hôtel restaurant 23 125,0%

    1.5.2. ETABLISSEMENT : BANQUET

    FONCTION/ AGES
    Commis de suite en banquet 18 77,5%
    Garçon de banquet 19 85,0%
    1/2 chef de rang banquet 20 92,5%
    Chef de ranf banquet 21 100,0%
    Garçon de banquet 21 100,0%
    1er chef de rang banquet 22 110,0%
    Assistant maître d'hotel banquet 115,0%
    23 125,0%

    1.5.3. ETABLISSEMENT : BRASSERIE, TAVERNE, BISTROT

    FONCTION/ AGES
    Garçon de brasserie, taverne, bistrot 21 100%

    1.5.4. ETABLISSEMENT : CAFE

    FONCTION/ AGES
    Garçon de café 21 100%

    1.5.5. ETABLISSEMENT : BAR

    FONCTION/ AGES
    Commis barman 18 77,5%
    Commis barman 20 92,5%
    Barman 22 100,0%
    Responsable barman 110,0%

    1.5.6. ETABLISSEMENT : HOTEL

    FONCTION/ AGES
    Apprenti(e) 15 55,0%
    Apprenti(e) 16 62,5%
    Apprenti(e) 17 70,0%
    Chef garçon de courses 18 77,5%
    Chef garçon de courses 19 85,0%
    Chef garçon de courses 20 92,5%
    voiturier 100,0%
    portier 21 100,0%
    Bagagiste 100,0%
    Femme de chambre 18 100,0%
    Femme de chambre 19 115,0%
    Concierge 21 130,0%
    Chef concierge 23 150,0%

    1.5.7. ETABLISSEMENT : SERVICE D'ETAGE/ ROOMSERVICE

    FONCTION/ AGES
    Commis d'étage 18 95,5%
    Garçon d'étage 115,0%
    Assitant(e) chef d'étage 120,0%
    Chef d'étage 23 125,0%

    1.5.8. ETABLISSEMENT : DIVERS

    FONCTION/ AGES
    Préposé aux toilettes 100%
    Préposé au vestiaire 100%
    Autres travailleurs 100%