Commission paritaire 3300012: CLASSIFICATION IFIC - FEDERAL

imprimer
      • En vigueur au 01/09/2021 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 17/09/2021 )
      • Indexation de 2% en 09/2021.En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Introduction de la phase 2 et de la phase finale du barème IFIC à partir du 1er juillet 2021.
        Le nouveau modèle salarial est introduit en 2 phases, dont la première a été mise en œuvre par le biais de la convention collective de travail du 11 décembre 2017(144333) concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les services fédéraux de soins de santé, la seconde et dernière phase étant mise en œuvre par la convention collective de travail du 31 mars 2021 (164575) Cette dernière phase signifie aussi, directement, l'implémentation à 100% des barèmes IFIC, ou introduction complète du modèle salarial IFIC.

        La phase 2 s'applique aux :
        1. travailleurs qui entrent en service à partir du Ier juillet 2021 et ne bénéficient pas du droit de choisir relèvent directement des barèmes IFIC, à l'exception des travailleurs infirmiers ayant droit à une prime TPP et/ou QPP chez leur employeur précédent.
        2. employés qui sont déjà payés selon le barème IFIC au 30 juin 2021, soit en raison de leur choix antérieur, soit en raison de leur entrée en service après avril 2018.
        3. employés qui étaient employés avant le 30 juin 2021 et qui font un choix unique pour rejoindre le barème IFIC et qui sont dans une année de service où le salaire de départ est inférieur à l'échelle IFIC.

        L'introduction des nouveaux barèmes salariaux ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard au 30 juin 2021.

        Le travailleur en service au 30 juin 2021 peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC ou d'entrer dans Ie barème IFIC de cette phase, à l'exclusion des travailleurs qui lors de la phase précédente, avaient déjà choisi d'opter pour Ie barème IFIC et des travailleurs entrés en service après Ie 30 avril 2018. Le choix d'entrer dans Ie barème IFIC est irréversible.
        Les conditions salariales existantes demeurent d'application si Ie travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC.

        Le travailleur qui choisit Ie barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle Ie barème de départ est plus élevé que Ie barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel Ie barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra Ie barème IFIC.

        Le travailleur est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 1 mois, calculé à dater de la réception par Ie travailleur des informations nécessaires à la réalisation de son choix transmises par l'employeur. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes (barème de départ) en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC.

        Le travailleur qui conserve le barème de départ, y ajoute les éléments suivants : l'allocation de foyer ou de résidence ; le complément de fonction, le supplément de fonction et la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. Dans le barème IFIC ces éléments sont déjà inclus.

        Les travailleurs qui entrent en service à partir du Ier juillet 2021 ne bénéficient pas du droit de choisir et relèvent directement des barèmes IFIC, à l'exception des travailleurs infirmiers ayant droit à une prime TPP et/ou QPP chez leur employeur précédent.

        Les échelles salariales sont déterminées pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions.

        Salaire horaire : Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à :
        salaire mensuel x 12/1976

        Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.
        L'arrondi s'effectue en supprimant Ie chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

        Ce nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC s l applique aux employeurs et aux travailleurs :
        - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, SI er, l, premier alinéa, 3 0 et 4 0 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée ;
        - des centres de psychiatrie Iégale ;
        - des centres de revalidation, pour lesquels Ie Comité de l'assurance de l'lnami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6 0 de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous ['application de l'article 5, SI , l, 5 0 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
        - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
        - des soins infirmiers à domicile ;
        - des centres médico-pédiatriques ;
        - des maisons médicales.

        Le barème IFIC n’est pas d'application pour Ie personnel de direction tel que défini à l'art.4, 4 0 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

        Le barème cible IFIC ci-dessous ne s'applique pas aux travailleurs sans barème IFIC. Ces barèmes se trouvent dans d'autres sous-secteurs non officiels de cette commission paritaire.

        Ce sous-secteur n'est pas une sous-commission officielle. Toutefois, les données salariales sont incluses dans les conventions collectives sectorielles de la commission paritaire officielle (PC 330).

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CIBLES : CATEGORIE

    1.1. : Cat 4 - 11

    ANCIENNETE CAT
    4 5 6 7 8 9 10 11
    0 2.020,32 2.031,15 2.061,57 2.103,40 2.151,21 2.210,96 2.282,68 2.372,31
    1 2.057,38 2.075,94 2.109,11 2.153,84 2.204,13 2.265,13 2.338,35 2.422,12
    2 2.092,30 2.110,87 2.146,63 2.194,14 2.246,78 2.308,99 2.383,62 2.469,19
    3 2.125,14 2.143,71 2.181,93 2.232,13 2.287,01 2.350,34 2.426,31 2.513,55
    4 2.156,00 2.174,56 2.215,15 2.267,86 2.324,91 2.389,27 2.466,51 2.555,32
    5 2.184,96 2.203,53 2.246,35 2.301,45 2.360,54 2.425,89 2.504,31 2.594,60
    6 2.212,10 2.238,41 2.283,33 2.340,72 2.401,72 2.468,00 2.547,55 2.631,50
    7 2.237,52 2.263,84 2.310,76 2.370,28 2.433,12 2.500,26 2.580,86 2.666,12
    8 2.261,31 2.287,62 2.336,41 2.397,98 2.462,54 2.530,52 2.612,08 2.698,56
    9 2.283,55 2.309,84 2.360,44 2.423,91 2.490,09 2.558,81 2.641,30 2.728,93
    10 2.304,31 2.330,61 2.382,87 2.448,14 2.515,83 2.585,29 2.668,64 2.757,36
    11 2.323,69 2.357,72 2.411,57 2.478,53 2.547,65 2.617,78 2.701,93 2.783,91
    12 2.341,77 2.375,81 2.431,11 2.499,67 2.570,16 2.640,89 2.725,79 2.808,69
    13 2.358,62 2.392,67 2.449,35 2.519,39 2.591,13 2.662,47 2.748,06 2.831,85
    14 2.374,33 2.408,37 2.466,34 2.537,78 2.610,71 2.682,58 2.768,83 2.853,42
    15 2.388,94 2.422,99 2.482,18 2.554,92 2.628,96 2.701,33 2.788,19 2.873,54
    16 2.398,62 2.440,39 2.500,60 2.574,46 2.653,67 2.723,21 2.810,53 2.888,71
    17 2.407,59 2.449,38 2.510,53 2.585,42 2.669,50 2.736,35 2.824,09 2.902,82
    18 2.415,92 2.457,71 2.519,77 2.595,60 2.684,22 2.748,57 2.836,71 2.915,94
    19 2.423,66 2.465,43 2.528,33 2.605,06 2.697,92 2.759,93 2.848,44 2.928,11
    20 2.430,84 2.472,62 2.536,28 2.613,83 2.710,66 2.770,47 2.859,34 2.939,44
    21 2.437,50 2.487,03 2.551,39 2.629,71 2.730,22 2.788,00 2.877,18 2.949,94
    22 2.443,68 2.493,21 2.558,23 2.637,28 2.741,22 2.797,11 2.886,56 2.959,70
    23 2.449,41 2.498,94 2.564,58 2.644,30 2.751,43 2.805,53 2.895,28 2.968,75
    24 2.454,72 2.504,24 2.570,45 2.650,81 2.760,91 2.813,36 2.903,36 2.977,15
    25 2.459,65 2.509,16 2.575,93 2.656,82 2.769,71 2.820,63 2.910,86 2.984,95
    26 2.464,21 2.521,47 2.588,72 2.670,16 2.785,62 2.835,10 2.925,55 2.992,17
    27 2.468,43 2.525,69 2.593,40 2.675,35 2.793,19 2.841,35 2.931,99 2.998,87
    28 2.472,37 2.529,61 2.597,76 2.680,15 2.800,23 2.847,14 2.937,98 3.005,08
    29 2.475,99 2.533,24 2.601,77 2.684,61 2.806,75 2.852,50 2.943,51 3.010,84
    30 2.479,35 2.536,61 2.605,51 2.688,73 2.812,78 2.857,48 2.948,65 3.016,17
    31 2.482,47 2.547,41 2.616,65 2.700,24 2.826,08 2.869,78 2.961,09 3.021,13
    32 2.485,35 2.550,30 2.619,84 2.703,79 2.831,28 2.874,04 2.965,51 3.025,69
    33 2.488,02 2.552,97 2.622,81 2.707,06 2.836,08 2.877,99 2.969,60 3.029,94
    34 2.490,50 2.555,44 2.625,55 2.710,10 2.840,54 2.881,67 2.973,37 3.033,88
    35 2.492,79 2.557,73 2.628,10 2.712,90 2.844,67 2.885,05 2.976,87 3.037,52

    1.2. : Cat 12 - 18

    ANCIENNETE CAT
    12 13 14B 14 15 16 17 18
    0 2.479,88 2.563,53 2.563,53 2.772,68 2.969,86 3.238,77 3.501,69 3.848,29
    1 2.541,87 2.640,43 2.650,69 2.872,49 3.076,79 3.358,61 3.624,25 3.982,97
    2 2.600,64 2.713,71 2.734,06 2.968,15 3.179,25 3.473,55 3.741,59 4.111,93
    3 2.656,27 2.783,37 2.813,60 3.059,57 3.277,17 3.583,53 3.853,64 4.235,06
    4 2.708,82 2.849,45 2.889,29 3.146,75 3.370,54 3.688,45 3.960,38 4.352,38
    5 2.758,42 2.912,03 2.961,21 3.229,69 3.459,38 3.788,37 4.061,86 4.463,90
    6 2.805,11 2.971,20 3.029,40 3.308,41 3.543,71 3.883,29 4.158,14 4.569,70
    7 2.849,03 3.027,02 3.093,93 3.383,01 3.623,62 3.973,29 4.249,30 4.669,88
    8 2.890,30 3.079,65 3.154,87 3.453,59 3.699,21 4.058,48 4.335,48 4.764,58
    9 2.929,04 3.129,16 3.212,36 3.520,21 3.770,57 4.138,95 4.416,80 4.853,97
    10 2.965,34 3.175,70 3.266,50 3.583,06 3.837,88 4.214,87 4.493,45 4.938,19
    11 2.999,34 3.219,39 3.317,43 3.642,21 3.901,22 4.286,39 4.565,56 5.017,44
    12 3.031,14 3.260,37 3.365,28 3.697,82 3.960,81 4.353,67 4.633,35 5.091,94
    13 3.060,88 3.298,73 3.410,19 3.750,06 4.016,76 4.416,88 4.696,98 5.161,86
    14 3.088,64 3.334,66 3.452,25 3.799,05 4.069,24 4.476,19 4.756,65 5.227,44
    15 3.114,57 3.368,24 3.491,67 3.844,96 4.118,42 4.531,80 4.812,53 5.288,86
    16 3.149,38 3.407,98 3.528,54 3.892,73 4.169,58 4.590,90 4.863,35 5.344,70
    17 3.181,96 3.445,19 3.562,99 3.937,46 4.217,49 4.646,29 4.910,84 5.396,90
    18 3.212,39 3.479,99 3.595,18 3.979,32 4.262,33 4.698,13 4.955,22 5.445,66
    19 3.240,83 3.512,48 3.625,22 4.018,42 4.304,22 4.746,64 4.996,62 5.491,17
    20 3.267,35 3.542,83 3.653,25 4.054,97 4.343,36 4.791,96 5.035,24 5.533,61
    21 3.292,07 3.571,13 3.679,36 4.089,08 4.379,91 4.834,28 5.071,26 5.573,18
    22 3.315,14 3.597,54 3.703,71 4.120,90 4.413,98 4.873,77 5.104,79 5.610,04
    23 3.336,60 3.622,12 3.726,37 4.150,55 4.445,75 4.910,62 5.136,03 5.644,36
    24 3.356,61 3.645,04 3.747,46 4.178,19 4.475,34 4.944,94 5.165,08 5.676,31
    25 3.375,20 3.666,37 3.767,07 4.203,92 4.502,90 4.976,92 5.192,12 5.706,02
    26 3.392,52 3.686,20 3.785,31 4.227,87 4.528,56 5.006,69 5.217,26 5.733,64
    27 3.408,60 3.704,66 3.802,26 4.250,15 4.552,42 5.034,38 5.240,63 5.759,32
    28 3.423,55 3.721,82 3.818,02 4.270,86 4.574,62 5.060,15 5.262,34 5.783,18
    29 3.437,44 3.737,75 3.832,65 4.290,11 4.595,23 5.084,10 5.282,51 5.805,35
    30 3.450,35 3.752,56 3.846,24 4.308,00 4.614,40 5.106,36 5.301,24 5.825,92
    31 3.462,33 3.766,31 3.858,84 4.324,62 4.632,20 5.127,05 5.318,62 5.845,03
    32 3.473,44 3.779,08 3.870,55 4.340,05 4.648,72 5.146,26 5.334,74 5.862,76
    33 3.483,77 3.790,93 3.881,41 4.354,38 4.664,07 5.164,09 5.349,71 5.879,21
    34 3.493,34 3.801,93 3.891,48 4.367,68 4.678,31 5.180,65 5.363,59 5.894,46
    35 3.502,20 3.812,13 3.900,83 4.380,01 4.691,53 5.196,02 5.376,47 5.908,62

    1.3. : Cat 19 - 20

    ANCIENNETE CAT
    19 20
    0 4.194,86 4.541,45
    1 4.341,69 4.700,40
    2 4.482,24 4.852,57
    3 4.616,47 4.997,90
    4 4.744,35 5.136,34
    5 4.865,93 5.267,95
    6 4.981,25 5.392,81
    7 5.090,46 5.511,03
    8 5.193,69 5.622,80
    9 5.291,12 5.728,28
    10 5.382,93 5.827,68
    11 5.469,33 5.921,21
    12 5.550,53 6.009,13
    13 5.626,76 6.091,64
    14 5.698,23 6.169,02
    15 5.765,19 6.241,51
    16 5.826,07 6.307,41
    17 5.882,96 6.369,01
    18 5.936,10 6.426,56
    19 5.985,72 6.480,25
    20 6.031,98 6.530,36
    21 6.075,10 6.577,04
    22 6.115,30 6.620,54
    23 6.152,71 6.661,05
    24 6.187,52 6.698,75
    25 6.219,91 6.733,82
    26 6.250,03 6.766,40
    27 6.278,02 6.796,72
    28 6.304,03 6.824,87
    29 6.328,18 6.851,03
    30 6.350,62 6.875,32
    31 6.371,44 6.897,86
    32 6.390,76 6.918,77
    33 6.408,70 6.938,19
    34 6.425,33 6.956,20
    35 6.440,76 6.972,89