Commission paritaire 3300013: CLASSIFICATION IFIC - REGION FLAMANDE

imprimer
      • En vigueur au 01/07/2021 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 05/08/2021 )
      • Introduction de la phase 2 et de la phase finale du barème IFIC à partir du 1er juillet 2021.
        La seconde et dernière phase étant mise en œuvre par la convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant l’introduction complète d’un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux / non-marchands pour la période 2021-2025 (166.043). Cette dernière phase signifie aussi, directement, l’implémentation à 100% des barèmes IFIC, ou introduction complète du modèle salarial IFIC.

        La phase 2 s'applique :

        1. aux travailleurs qui entrent en service à partir du 1er juillet 2021 qui ont immédiatement droit au barème IFIC lié à la catégorie de fonction qui est d’application pour ces travailleurs ;
        2. aux travailleurs qui, au plus tard le 30 juin 2021, sont déjà rémunérés selon le barème IFIC, soit en raison de leur choix fait précédemment, soit en raison d’une entrée en service postérieure à octobre 2019.
        3. aux travailleurs qui étaient employés avant le 30 juin 2021 et qui font un choix unique pour rejoindre le barème IFIC et qui sont dans une année de service où le salaire de départ est encore supérieur à l'échelle IFIC.

        L’introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au plus tard au 31 mars 2021.

        Lors du début de la présente phase d’introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur en service peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d’entrer dans le barème IFIC, à l’exclusion des travailleurs qui, lors de la phase précédente, avaient déjà choisi d’opter pour le barème IFIC et des travailleurs entrés en service après le 31 octobre 2019, à l’exception des infirmiers qui avaient droit à une prime TPP-QPP prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP) chez leur employeur précédent.
        Le choix d’entrer dans le barème IFIC est irréversible.
         
        Les conditions salariales existantes demeurent d’application si le travailleur n’opte pas pour l’ouverture de son droit au barème IFIC

        Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d’ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu’au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC.

        Le travailleur est tenu de communiquer son choix par voie écrite à l’employeur dans un délai d’1 mois à compter de la date de réception par le travailleur des informations nécessaires à son choix fournies par l’employeur. Le travailleur qui n’a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n’ouvre pas de droit au barème IFIC.

        Le travailleur qui conserve le barème de départ, y ajoute les éléments suivants : l'allocation de foyer ou de résidence ; le complément de fonction, le supplément de fonction et la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. Dans le barème IFIC ces éléments sont déjà inclus.

        Les travailleurs qui entrent en service à partir du Ier juillet 2021 ne bénéficient pas du droit de choisir et relèvent directement des barèmes IFIC, à l'exception des travailleurs infirmiers ayant droit à une prime TPP et/ou QPP chez leur employeur précédent.

        Les échelles salariales sont déterminées pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 « déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions(135.642) telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonction (164.893).

        Salaire horaire : Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à :
        salaire mensuel x 12/1976 
        Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.
        L'arrondi s'effectue en supprimant Ie chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

        Ce nouveau modèle salarial pour les établissements et services des soins de santé agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : IFIC s’applique aux employeurs et aux travailleurs :
        -les hôpitaux catégoriels (c’est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d’un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l’article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980) ;
        -les maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées ;
        -les maisons de soins psychiatriques ;
        -les initiatives d’habitation protégée ;
        -les centres de revalidation, à l’exclusion des institutions avec lesquelles le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, §1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
        Le barème IFIC n’est pas d’application pour le personnel de direction tel que défini à l’art.4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions(135.642) telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (164.893) ni pour les médecins.

        Le barème cible IFIC ci-dessous ne s'applique pas aux travailleurs sans barème IFIC. Ces barèmes se trouvent dans d'autres sous-secteurs non officiels de cette commission paritaire.

        Ce sous-secteur n'est pas une sous-commission officielle. Toutefois, les données salariales sont incluses dans les conventions collectives sectorielles de la commission paritaire officielle (PC 330).

      • Table des matières

  • 1. BAREMES CIBLES : CATEGORIE

    1.1. : Cat 4 - 11

    ANCIENNETE CAT
    4 5 6 7 8 9 10 11
    0 1.980,71 1.991,32 2.021,15 2.062,16 2.109,03 2.167,61 2.237,92 2.325,79
    1 2.017,04 2.035,24 2.067,75 2.111,61 2.160,91 2.220,72 2.292,50 2.374,63
    2 2.051,27 2.069,48 2.104,54 2.151,12 2.202,73 2.263,72 2.336,88 2.420,77
    3 2.083,47 2.101,68 2.139,15 2.188,36 2.242,17 2.304,25 2.378,74 2.464,26
    4 2.113,73 2.131,92 2.171,72 2.223,39 2.279,32 2.342,42 2.418,15 2.505,22
    5 2.142,12 2.160,32 2.202,30 2.256,32 2.314,25 2.378,32 2.455,21 2.543,73
    6 2.168,73 2.194,52 2.238,56 2.294,82 2.354,63 2.419,61 2.497,60 2.579,90
    7 2.193,65 2.219,45 2.265,45 2.323,80 2.385,41 2.451,24 2.530,25 2.613,84
    8 2.216,97 2.242,76 2.290,60 2.350,96 2.414,25 2.480,90 2.560,86 2.645,65
    9 2.238,77 2.264,55 2.314,16 2.376,38 2.441,26 2.508,64 2.589,51 2.675,42
    10 2.259,13 2.284,91 2.336,15 2.400,14 2.466,50 2.534,60 2.616,31 2.703,29
    11 2.278,13 2.311,49 2.364,28 2.429,93 2.497,70 2.566,45 2.648,95 2.729,32
    12 2.295,85 2.329,23 2.383,44 2.450,66 2.519,76 2.589,11 2.672,34 2.753,62
    13 2.312,37 2.345,75 2.401,32 2.469,99 2.540,32 2.610,26 2.694,18 2.776,32
    14 2.327,77 2.361,15 2.417,98 2.488,02 2.559,52 2.629,98 2.714,54 2.797,47
    15 2.342,10 2.375,48 2.433,51 2.504,82 2.577,41 2.648,36 2.733,52 2.817,20
    16 2.351,59 2.392,54 2.451,57 2.523,98 2.601,64 2.669,81 2.755,42 2.832,07
    17 2.360,38 2.401,35 2.461,30 2.534,73 2.617,16 2.682,70 2.768,72 2.845,90
    18 2.368,55 2.409,52 2.470,36 2.544,71 2.631,59 2.694,68 2.781,09 2.858,76
    19 2.376,14 2.417,09 2.478,75 2.553,98 2.645,02 2.705,81 2.792,59 2.870,70
    20 2.383,18 2.424,14 2.486,55 2.562,58 2.657,51 2.716,15 2.803,27 2.881,80
    21 2.389,71 2.438,26 2.501,36 2.578,15 2.676,69 2.733,33 2.820,76 2.892,10
    22 2.395,76 2.444,32 2.508,07 2.585,57 2.687,47 2.742,26 2.829,96 2.901,67
    23 2.401,38 2.449,94 2.514,29 2.592,45 2.697,48 2.750,52 2.838,51 2.910,54
    24 2.406,59 2.455,14 2.520,05 2.598,83 2.706,77 2.758,20 2.846,43 2.918,77
    25 2.411,42 2.459,96 2.525,42 2.604,73 2.715,40 2.765,32 2.853,78 2.926,42
    26 2.415,89 2.472,03 2.537,96 2.617,80 2.731,00 2.779,51 2.868,19 2.933,50
    27 2.420,03 2.476,17 2.542,55 2.622,89 2.738,42 2.785,64 2.874,50 2.940,07
    28 2.423,89 2.480,01 2.546,82 2.627,60 2.745,32 2.791,31 2.880,37 2.946,16
    29 2.427,44 2.483,57 2.550,75 2.631,97 2.751,72 2.796,57 2.885,79 2.951,80
    30 2.430,74 2.486,87 2.554,42 2.636,01 2.757,63 2.801,45 2.890,83 2.957,03
    31 2.433,79 2.497,46 2.565,34 2.647,29 2.770,67 2.813,51 2.903,03 2.961,89
    32 2.436,62 2.500,29 2.568,47 2.650,77 2.775,76 2.817,69 2.907,36 2.966,36
    33 2.439,24 2.502,91 2.571,38 2.653,98 2.780,47 2.821,56 2.911,37 2.970,53
    34 2.441,67 2.505,33 2.574,07 2.656,96 2.784,84 2.825,17 2.915,07 2.974,39
    35 2.443,91 2.507,58 2.576,57 2.659,71 2.788,89 2.828,48 2.918,50 2.977,96

    1.2. : Cat 12 - 18

    ANCIENNETE CAT
    12 13 14B 14 15 16 17 18
    0 2.431,25 2.513,26 2.513,26 2.718,31 2.911,63 3.175,26 3.433,03 3.772,83
    1 2.492,03 2.588,66 2.598,72 2.816,17 3.016,46 3.292,75 3.553,19 3.904,87
    2 2.549,65 2.660,50 2.680,45 2.909,95 3.116,91 3.405,44 3.668,23 4.031,30
    3 2.604,19 2.728,79 2.758,43 2.999,58 3.212,91 3.513,26 3.778,08 4.152,02
    4 2.655,71 2.793,58 2.832,64 3.085,05 3.304,45 3.616,13 3.882,73 4.267,04
    5 2.704,33 2.854,93 2.903,15 3.166,36 3.391,55 3.714,09 3.982,22 4.376,37
    6 2.750,11 2.912,94 2.970,00 3.243,54 3.474,23 3.807,15 4.076,61 4.480,10
    7 2.793,17 2.967,67 3.033,26 3.316,68 3.552,57 3.895,38 4.165,98 4.578,31
    8 2.833,63 3.019,26 3.093,01 3.385,87 3.626,68 3.978,90 4.250,47 4.671,16
    9 2.871,61 3.067,80 3.149,37 3.451,19 3.696,64 4.057,79 4.330,20 4.758,79
    10 2.907,20 3.113,43 3.202,45 3.512,80 3.762,63 4.132,23 4.405,34 4.841,36
    11 2.940,53 3.156,26 3.252,38 3.570,79 3.824,73 4.202,34 4.476,04 4.919,06
    12 2.971,71 3.196,44 3.299,29 3.625,31 3.883,15 4.268,30 4.542,50 4.992,10
    13 3.000,86 3.234,05 3.343,32 3.676,53 3.938,00 4.330,27 4.604,88 5.060,65
    14 3.028,08 3.269,27 3.384,56 3.724,56 3.989,45 4.388,42 4.663,38 5.124,94
    15 3.053,50 3.302,20 3.423,21 3.769,57 4.037,67 4.442,94 4.718,17 5.185,16
    16 3.087,63 3.341,16 3.459,35 3.816,40 4.087,82 4.500,88 4.767,99 5.239,90
    17 3.119,57 3.377,64 3.493,13 3.860,25 4.134,79 4.555,19 4.814,55 5.291,08
    18 3.149,40 3.411,75 3.524,69 3.901,29 4.178,75 4.606,01 4.858,06 5.338,88
    19 3.177,28 3.443,61 3.554,14 3.939,63 4.219,82 4.653,57 4.898,65 5.383,50
    20 3.203,28 3.473,36 3.581,62 3.975,46 4.258,20 4.698,00 4.936,51 5.425,11
    21 3.227,52 3.501,11 3.607,22 4.008,90 4.294,03 4.739,49 4.971,82 5.463,90
    22 3.250,14 3.527,00 3.631,09 4.040,10 4.327,43 4.778,21 5.004,70 5.500,04
    23 3.271,18 3.551,10 3.653,30 4.069,17 4.358,58 4.814,33 5.035,32 5.533,69
    24 3.290,79 3.573,57 3.673,98 4.096,26 4.387,59 4.847,98 5.063,80 5.565,01
    25 3.309,02 3.594,48 3.693,21 4.121,49 4.414,61 4.879,33 5.090,31 5.594,14
    26 3.326,00 3.613,92 3.711,09 4.144,97 4.439,76 4.908,52 5.114,96 5.621,22
    27 3.341,76 3.632,02 3.727,71 4.166,81 4.463,16 4.935,67 5.137,87 5.646,39
    28 3.356,42 3.648,84 3.743,16 4.187,12 4.484,92 4.960,93 5.159,16 5.669,78
    29 3.370,04 3.664,46 3.757,50 4.205,99 4.505,13 4.984,41 5.178,93 5.691,52
    30 3.382,70 3.678,98 3.770,82 4.223,53 4.523,92 5.006,24 5.197,29 5.711,69
    31 3.394,44 3.692,46 3.783,18 4.239,82 4.541,37 5.026,52 5.214,33 5.730,42
    32 3.405,33 3.704,98 3.794,66 4.254,95 4.557,57 5.045,35 5.230,14 5.747,80
    33 3.415,46 3.716,60 3.805,30 4.269,00 4.572,62 5.062,83 5.244,81 5.763,93
    34 3.424,84 3.727,38 3.815,18 4.282,04 4.586,58 5.079,07 5.258,42 5.778,88
    35 3.433,53 3.737,38 3.824,34 4.294,13 4.599,54 5.094,14 5.271,05 5.792,76

    1.3. : Cat 19 - 20

    ANCIENNETE CAT
    19 20
    0 4.112,61 4.452,40
    1 4.256,56 4.608,24
    2 4.394,35 4.757,42
    3 4.525,95 4.899,90
    4 4.651,32 5.035,63
    5 4.770,52 5.164,66
    6 4.883,58 5.287,07
    7 4.990,65 5.402,97
    8 5.091,85 5.512,55
    9 5.187,37 5.615,96
    10 5.277,38 5.713,41
    11 5.362,09 5.805,11
    12 5.441,70 5.891,30
    13 5.516,43 5.972,20
    14 5.586,50 6.048,06
    15 5.652,15 6.119,13
    16 5.711,83 6.183,74
    17 5.767,61 6.244,13
    18 5.819,71 6.300,55
    19 5.868,35 6.353,19
    20 5.913,71 6.402,31
    21 5.955,98 6.448,08
    22 5.995,39 6.490,73
    23 6.032,07 6.530,44
    24 6.066,20 6.567,40
    25 6.097,95 6.601,78
    26 6.127,48 6.633,73
    27 6.154,92 6.663,45
    28 6.180,42 6.691,05
    29 6.204,10 6.716,70
    30 6.226,10 6.740,51
    31 6.246,51 6.762,61
    32 6.265,45 6.783,11
    33 6.283,04 6.802,15
    34 6.299,34 6.819,80
    35 6.314,47 6.836,17