Commission paritaire 3300099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 6,4748 6,7349 7,5151 7,6124 8,3140
    1 6,6044 6,8654 7,6446 7,7420 8,3187
    2 6,7349 6,9945 7,7737 7,8710 8,4333
    3 6,8654 7,1250 7,9042 8,0015 8,5492
    5 6,9945 7,2541 8,0347 8,1311 8,6638
    7 7,1250 7,3837 8,1643 8,2616 8,7789
    9 7,2541 7,5151 8,2948 8,3140 8,8958
    11 7,3837 7,6446 8,3140 8,3514 9,0104
    13 7,5151 7,7737 8,3795 8,4660 9,1255
    15 7,6446 7,9042 8,4964 8,5829 9,2415
    17 7,7737 8,0347 8,6115 8,6980 9,3570
    19 7,9042 8,1643 8,7260 8,8126 9,4721
    21 8,0347 8,2948 8,8421 8,9276 9,5881
    23 8,1643 8,3140 8,9571 9,0432 9,7027
    25 8,2948 8,3795 9,0727 9,1592 9,8178
    27 8,2948 8,3795 9,1886 9,2738 11,4386

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.157,22 1.199,70 1.332,78 1.416,66 1.549,14
    1 1.178,50 1.226,27 1.364,81 1.445,03 1.577,51
    2 1.199,78 1.252,88 1.369,19 1.473,40 1.605,88
    3 1.221,11 1.279,59 1.397,56 1.501,77 1.634,25
    5 1.242,40 1.311,49 1.425,93 1.530,13 1.662,61
    7 1.263,72 1.343,49 1.463,85 1.568,05 1.700,54
    9 1.285,01 1.368,90 1.539,60 1.643,80 1.776,28
    11 1.306,29 1.378,64 1.615,34 1.719,55 1.852,03
    13 1.327,62 1.416,55 1.681,64 1.785,84 1.918,32
    15 1.348,90 1.454,47 1.747,93 1.852,13 1.984,62
    17 1.368,90 1.492,40 1.814,22 1.918,42 2.050,91
    19 1.368,90 1.530,32 1.880,51 1.984,72 2.117,20
    21 1.383,55 1.565,76 1.946,81 2.051,01 2.183,49
    23 1.402,47 1.606,16 2.013,10 2.117,30 2.249,79
    25 1.421,38 1.644,08 2.079,39 2.183,60 2.316,08
    27 1.440,30 1.682,00 2.145,69 2.249,89 2.382,37
    29 1.440,30 1.719,93 2.211,98 2.316,18 2.448,67

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 1.157,22 1.274,17 1.454,49 1.501,86 1.628,04
    1 1.178,50 1.300,92 1.478,13 1.530,23 1.661,24
    2 1.199,78 1.327,49 1.501,77 1.558,59 1.694,42
    3 1.221,11 1.354,11 1.525,41 1.586,96 1.727,62
    5 1.242,40 1.368,90 1.553,77 1.615,33 1.784,44
    7 1.263,72 1.388,10 1.582,15 1.653,25 1.841,28
    9 1.285,01 1.416,47 1.610,52 1.728,99 1.898,11
    10 1.285,01 1.416,47 1.610,52 1.728,99 2.110,77
    11 1.306,29 1.444,84 1.638,88 1.804,74 2.172,48
    13 1.327,62 1.482,76 1.676,80 1.871,03 2.229,31
    15 1.348,90 1.520,68 1.714,73 1.937,33 2.286,15
    17 1.368,90 1.558,60 1.752,64 2.003,62 2.342,98
    19 1.368,90 1.596,52 1.790,57 2.069,91 2.477,83
    21 1.383,55 1.634,44 1.828,49 2.136,20 2.531,96
    23 1.402,47 1.672,36 1.866,41 2.202,50 2.586,08
    25 1.421,38 1.710,28 1.904,33 2.268,79 2.640,21
    27 1.440,30 1.748,20 1.942,25 2.335,08 2.694,33
    29 1.440,30 1.786,13 1.980,17 2.401,38 2.694,33
    31 1.440,30 1.786,13 2.018,09 2.401,38 2.694,33

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANCIENNETE CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 1.237,24 1.274,17 1.454,49 1.501,86 1.628,04 1.795,55
    1 1.258,53 1.300,92 1.478,13 1.530,23 1.661,24 1.828,74
    2 1.279,81 1.327,49 1.501,77 1.558,59 1.694,42 1.861,93
    3 1.301,14 1.354,11 1.525,41 1.586,96 1.727,62 1.895,12
    5 1.322,42 1.368,90 1.553,77 1.615,33 1.784,44 1.951,95
    7 1.343,71 1.388,10 1.582,15 1.653,25 1.841,28 2.008,78
    9 1.365,04 1.416,47 1.610,52 1.728,99 1.898,11 2.065,61
    10 1.365,04 1.416,47 1.610,52 1.728,99 2.110,77 2.123,41
    11 1.368,90 1.444,84 1.638,88 1.804,74 2.172,48 2.177,61
    13 1.378,91 1.482,76 1.676,80 1.871,03 2.229,31 2.238,15
    15 1.397,82 1.520,68 1.714,73 1.937,33 2.286,15 2.301,78
    17 1.416,74 1.558,60 1.752,64 2.003,62 2.342,98 2.365,42
    19 1.435,65 1.596,52 1.790,57 2.069,91 2.477,83 2.477,83
    21 1.454,56 1.634,44 1.828,49 2.136,20 2.531,96 2.531,96
    23 1.473,48 1.672,36 1.866,41 2.202,50 2.586,08 2.586,08
    25 1.492,39 1.710,28 1.904,33 2.268,79 2.640,21 2.640,21
    27 1.511,31 1.748,20 1.942,25 2.335,08 2.694,33 2.694,33
    29 1.511,31 1.786,13 1.980,17 2.401,38 2.694,33 2.694,33
    31 1.511,31 1.786,13 2.018,09 2.401,38 2.694,33 2.694,33