Commission paritaire 3300099: ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTE POUR LESQUELS AUCUNE CCT SPECIFIQUE N'A ETE CONCLUE

imprimer
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

    1.1.1. : Barèmes de rémunération horaire minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 12,3675 12,3887 12,4098 12,4309 12,7725
    1 12,3717 12,3950 12,4114 12,4569 12,8367
    2 12,3757 12,4013 12,4129 12,4925 12,9009
    3 12,3797 12,4076 12,4144 12,5849 12,9650
    4 12,3797 12,4076 12,4144 12,5849 12,9650
    5 12,3838 12,4140 12,4257 12,6724 13,0526
    6 12,3838 12,4140 12,4257 12,6724 13,0526
    7 12,3879 12,4203 12,4907 12,7601 13,1402
    8 12,3879 12,4203 12,4907 12,7601 13,1402
    9 12,3919 12,4266 12,5783 12,8476 13,2278
    10 12,3919 12,4266 12,5783 12,8476 13,2278
    11 12,3960 12,4329 12,6659 12,9352 13,3153
    12 12,3960 12,4329 12,6659 12,9352 13,3153
    13 12,4000 12,4402 12,7535 13,0226 13,4028
    14 12,4000 12,4402 12,7535 13,0226 13,4028
    15 12,4042 12,4609 12,8410 13,1103 13,4904
    16 12,4042 12,4609 12,8410 13,1103 13,4904
    17 12,4082 12,5488 12,9286 13,1979 13,5780
    18 12,4082 12,5488 12,9286 13,1979 13,5780
    19 12,4121 12,6364 13,0161 13,2974 13,6776
    20 12,4121 12,6364 13,0161 13,2974 13,6776
    21 12,4260 12,7239 13,1037 13,3970 13,7772
    22 12,4260 12,7239 13,1037 13,3970 13,7772
    23 12,4910 12,8115 13,1913 13,4967 13,8768
    24 12,4910 12,8115 13,1913 13,4967 13,8768
    25 12,5560 12,8990 13,2790 13,5962 14,0203
    26 12,5560 12,8990 13,2790 13,5962 14,0203
    27 12,5560 12,9866 13,3664 13,6958 14,1793
    28 12,5560 12,9866 13,3664 13,6958 14,1793
    29 12,5560 12,9866 13,3664 13,6958 14,1793
    30 12,5560 12,9866 13,3664 13,6958 14,1793
    31 12,5560 12,9866 13,3664 13,6958 14,1793

    1.2. : Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

    1.2.1. : Personnel administratif

    1.2.1.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 2.036,53 2.036,78 2.038,89 2.103,80 2.290,02
    1 2.036,63 2.037,62 2.063,90 2.128,80 2.319,20
    2 2.036,74 2.038,47 2.088,91 2.153,81 2.350,14
    3 2.036,83 2.039,31 2.113,91 2.178,81 2.393,75
    4 2.036,83 2.039,31 2.113,91 2.178,81 2.393,75
    5 2.036,95 2.040,16 2.138,01 2.203,81 2.458,21
    6 2.036,95 2.040,16 2.138,01 2.203,81 2.458,21
    7 2.037,04 2.041,90 2.162,12 2.237,18 2.719,31
    8 2.037,04 2.041,90 2.162,12 2.237,18 2.719,31
    9 2.037,14 2.062,78 2.220,52 2.324,94 2.807,87
    10 2.037,14 2.062,78 2.220,52 2.324,94 2.807,87
    11 2.037,24 2.083,68 2.285,45 2.430,17 2.896,41
    12 2.037,24 2.083,68 2.285,45 2.430,17 2.896,41
    13 2.037,52 2.104,56 2.377,54 2.522,25 2.980,14
    14 2.037,52 2.104,56 2.377,54 2.522,25 2.980,14
    15 2.051,93 2.137,83 2.469,61 2.614,32 3.063,88
    16 2.051,93 2.137,83 2.469,61 2.614,32 3.236,31
    17 2.066,35 2.171,11 2.561,70 2.706,42 3.320,53
    18 2.066,35 2.171,11 2.561,70 2.706,42 3.391,58
    19 2.080,78 2.204,38 2.653,77 2.798,49 3.475,31
    20 2.080,78 2.204,38 2.653,77 2.798,49 3.475,31
    21 2.095,19 2.237,67 2.745,86 2.890,58 3.559,06
    22 2.095,19 2.237,67 2.745,86 2.890,58 3.559,06
    23 2.109,62 2.272,85 2.837,96 2.982,64 3.642,79
    24 2.109,62 2.272,85 2.837,96 2.982,64 3.642,79
    25 2.124,04 2.325,40 2.930,03 3.074,73 3.726,52
    26 2.124,04 2.325,40 2.930,03 3.074,73 3.726,52
    27 2.138,45 2.377,96 3.022,12 3.166,80 3.810,25
    28 2.138,45 2.377,96 3.022,12 3.166,80 3.810,25
    29 2.138,45 2.430,51 3.114,18 3.258,89 3.843,94
    30 2.138,45 2.430,51 3.114,18 3.258,89 3.843,94
    31 2.138,45 2.430,51 3.114,18 3.258,89 3.843,94

    1.2.2. : Personnel technique et paramédical

    1.2.2.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5
    0 2.036,53 2.047,02 2.137,18 2.178,87 2.303,05
    1 2.036,63 2.051,15 2.158,05 2.203,88 2.349,10
    2 2.036,74 2.055,27 2.178,94 2.228,88 2.395,16
    3 2.036,83 2.060,87 2.199,82 2.253,88 2.441,22
    4 2.036,83 2.060,87 2.199,82 2.253,88 2.441,22
    5 2.036,95 2.068,91 2.224,82 2.285,45 2.520,14
    6 2.036,95 2.068,91 2.224,82 2.285,45 2.520,14
    7 2.037,04 2.092,39 2.249,83 2.338,07 2.790,87
    8 2.037,04 2.092,39 2.249,83 2.338,07 2.790,87
    9 2.037,14 2.115,89 2.278,96 2.443,31 2.869,79
    10 2.037,14 2.115,89 2.278,96 2.443,31 2.977,90
    11 2.037,24 2.139,38 2.318,39 2.548,54 3.059,32
    12 2.037,24 2.139,38 2.318,39 2.548,54 3.059,32
    13 2.037,52 2.162,85 2.371,02 2.640,62 3.138,24
    14 2.037,52 2.162,85 2.371,02 2.640,62 3.138,24
    15 2.051,93 2.196,14 2.423,64 2.732,69 3.217,15
    16 2.051,93 2.196,14 2.423,64 2.732,69 3.389,60
    17 2.066,35 2.229,41 2.476,25 2.824,78 3.469,02
    18 2.066,35 2.229,41 2.476,25 2.824,78 3.540,05
    19 2.080,78 2.262,69 2.528,89 2.916,85 3.658,64
    20 2.080,78 2.262,69 2.528,89 2.916,85 3.658,64
    21 2.095,19 2.312,25 2.581,52 3.008,95 3.736,18
    22 2.095,19 2.312,25 2.581,52 3.008,95 3.736,18
    23 2.109,62 2.364,80 2.634,14 3.101,01 3.813,75
    24 2.109,62 2.364,80 2.634,14 3.101,01 3.813,75
    25 2.124,04 2.417,36 2.686,77 3.193,10 3.891,29
    26 2.124,04 2.417,36 2.686,77 3.193,10 3.891,29
    27 2.138,45 2.469,91 2.739,40 3.285,18 3.968,84
    28 2.138,45 2.469,91 2.739,40 3.285,18 3.968,84
    29 2.138,45 2.522,46 2.792,03 3.377,26 3.968,84
    30 2.138,45 2.522,46 2.792,03 3.377,26 3.968,84
    31 2.138,45 2.522,46 2.844,65 3.377,26 3.968,84

    1.2.3. : Personnel soignant

    1.2.3.1. : Barèmes de rémunération mensuelle minima

    ANNEES DE SERVICES CATEGORIE
    1 2 3 4 5 6
    0 2.036,53 2.047,02 2.137,18 2.178,87 2.303,05 2.438,23
    1 2.038,53 2.051,15 2.158,05 2.203,88 2.349,10 2.485,28
    2 2.040,52 2.055,27 2.178,94 2.228,88 2.395,16 2.532,31
    3 2.042,50 2.060,87 2.199,82 2.253,88 2.441,22 2.579,35
    4 2.042,50 2.060,87 2.199,82 2.253,88 2.441,22 2.579,35
    5 2.046,10 2.068,91 2.224,82 2.285,45 2.520,14 2.659,98
    6 2.046,10 2.068,91 2.224,82 2.285,45 2.520,14 2.659,98
    7 2.056,80 2.092,39 2.249,83 2.338,07 2.790,87 2.938,91
    8 2.056,80 2.092,39 2.249,83 2.338,07 2.790,87 2.938,91
    9 2.071,23 2.115,89 2.278,96 2.443,31 2.869,79 3.019,53
    10 2.071,23 2.115,89 2.278,96 2.443,31 2.977,90 3.048,90
    11 2.085,65 2.139,38 2.318,39 2.548,54 3.059,32 3.128,20
    12 2.085,65 2.139,38 2.318,39 2.548,54 3.059,32 3.128,20
    13 2.100,06 2.162,85 2.371,02 2.640,62 3.138,24 3.210,69
    14 2.100,06 2.162,85 2.371,02 2.640,62 3.138,24 3.210,69
    15 2.114,48 2.196,14 2.423,64 2.732,69 3.217,15 3.294,79
    16 2.114,48 2.196,14 2.423,64 2.732,69 3.389,60 3.473,07
    17 2.128,90 2.229,41 2.476,25 2.824,78 3.469,02 3.557,65
    18 2.128,90 2.229,41 2.476,25 2.824,78 3.540,05 3.631,09
    19 2.143,32 2.262,69 2.528,89 2.916,85 3.658,64 3.739,98
    20 2.143,32 2.262,69 2.528,89 2.916,85 3.658,64 3.739,98
    21 2.157,75 2.312,25 2.581,52 3.008,95 3.736,18 3.819,23
    22 2.157,75 2.312,25 2.581,52 3.008,95 3.736,18 3.819,23
    23 2.172,16 2.364,80 2.634,14 3.101,01 3.813,75 3.898,46
    24 2.172,16 2.364,80 2.634,14 3.101,01 3.813,75 3.898,46
    25 2.186,57 2.417,36 2.686,77 3.193,10 3.891,29 3.977,72
    26 2.186,57 2.417,36 2.686,77 3.193,10 3.891,29 3.977,72
    27 2.201,01 2.469,91 2.739,40 3.285,18 3.968,84 4.056,97
    28 2.201,01 2.469,91 2.739,40 3.285,18 3.968,84 4.056,97
    29 2.201,01 2.522,46 2.792,03 3.377,26 3.968,84 4.056,97
    30 2.201,01 2.522,46 2.792,03 3.377,26 3.968,84 4.056,97
    31 2.201,01 2.522,46 2.844,65 3.377,26 3.968,84 4.056,97

    1.3. : Rémunération minimum mensuelle garantie

    Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence. La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et supplément de quelque nature que ce soit.

    1.980,53